(第二批次199)
根据《贵安新区2018年公开招聘雇员公告》的有关规定,经网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察(政审)环节,现将政审合格拟聘用为贵安新区雇员的孙娟等199人予以公示(具体名单附后)。
公示时间为5个工作日(2018年12月4日至12月10日)。公示期间,欢迎社会各界对上述人员进行监督,如发现不符合招聘条件的,可来人来电来函反映,反映人须留真实姓名及联系电话。
联系电话:0851-88900120(贵安新区党工委政治部)
附件:贵安新区2018年公开招聘雇员拟聘用人员名单(第二批次199人).xls
贵安新区2018年公开招聘雇员拟聘用人员名单(第2批) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 孙娟 | 201807050730 | 党工委管委会办公室(G01) | 文秘岗位工作人员(01) |
2 | 赵友飞 | 201807018304 | 党工委管委会办公室(G01) | 文秘岗位工作人员(01) |
3 | 张倩 | 201807044730 | 党工委管委会办公室(G01) | 保密岗位工作人员(02) |
4 | 江旋妮 | 201807036718 | 党工委管委会办公室(G01) | 保密岗位工作人员(02) |
5 | 任姗 | 201807011918 | 党工委管委会办公室(G01) | 电子政务工作人员(03) |
6 | 张小双 | 201807053426 | 纪工委(含巡察组)(G02) | 工作人员(01) |
7 | 严晓珍 | 201807016017 | 纪工委(含巡察组)(G02) | 工作人员(02) |
8 | 彭钰涵 | 201807035408 | 纪工委(含巡察组)(G02) | 工作人员(03) |
9 | 胡文翠 | 201807014201 | 纪工委(含巡察组)(G02) | 工作人员(03) |
10 | 高雨婷 | 201807035003 | 纪工委(含巡察组)(G02) | 工作人员(03) |
11 | 夏景川 | 201807015719 | 纪工委(含巡察组)(G02) | 工作人员(04) |
12 | 罗化良 | 201807023804 | 纪工委(含巡察组)(G02) | 工作人员(04) |
13 | 杨雅婷 | 201807019828 | 纪工委(含巡察组)(G02) | 工作人员(04) |
14 | 陆伟 | 201807028626 | 党工委政治部(G03) | 综合科工作人员(01) |
15 | 陶瑶 | 201807010416 | 党工委政治部(G03) | 综合科工作人员(01) |
16 | 杨乐 | 201807021314 | 党工委政治部(G03) | 综合科工作人员(01) |
17 | 陈世桥 | 201807057013 | 党工委政治部(G03) | 综合科工作人员(01) |
18 | 周宇 | 201807028417 | 党工委政治部(G03) | 综合科工作人员(02) |
19 | 彭闻珍 | 201807015224 | 贵安新区工会办事处(G04) | 综合科工作人员(01) |
20 | 王萌 | 201807012211 | 贵安新区团工委(G06) | 综合科工作人员(01) |
21 | 唐鹏 | 201807019026 | 贵安新区党建办(G07) | 综合科工作人员(01) |
22 | 张德兴 | 201807060112 | 贵安新区党建办(G07) | 综合科工作人员(01) |
23 | 廖依含 | 201807015002 | 政法与群众工作部(G08) | 办公室综合岗(01) |
24 | 沈超 | 201807034217 | 政法与群众工作部(G08) | 接访室综合岗(02) |
25 | 陈奕帆 | 201807051730 | 经济发展局(G09) | 经济运行分析工作人员(01) |
26 | 陈柳松 | 201807022101 | 经济发展局(G09) | 项目调度工作人员(02) |
27 | 胡志杰 | 201807029305 | 经济发展局(G09) | 信息化工作人员(03) |
28 | 彭玉祥 | 201807045511 | 财政局(G10) | 投资评审工作人员(02) |
29 | 徐园园 | 201807020127 | 财政局(G10) | 投资评审工作人员(02) |
30 | 杨田志 | 201807051116 | 财政局(G10) | 国资工作人员(03) |
31 | 邱丽萍 | 201807017813 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 湖潮乡 |
32 | 熊思洁 | 201807050119 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 湖潮乡 |
33 | 艾静 | 201807010203 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 高峰镇 |
34 | 马小琴 | 201807024228 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 党武镇 |
35 | 毛永菊 | 201807042506 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 湖潮乡 |
36 | 周钟 | 201807045429 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 党武镇 |
37 | 侯晓琳 | 201807054408 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 马场镇 |
38 | 孙继兰 | 201807027215 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 马场镇 |
39 | 郑晗 | 201807042608 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 马场镇 |
40 | 任得彪 | 201807053517 | 直管区乡镇财政分局(G11) | 高峰镇 |
41 | 杨再桃 | 201807046824 | 社会事务管理局(G12) | 综合处工作人员(01) |
42 | 唐静 | 201807024203 | 社会事务管理局(G12) | 民政处工作人员(02) |
43 | 张磊 | 201807034419 | 社会事务管理局(G12) | 项目办工作人员(03) |
44 | 赵娟 | 201807055328 | 社会事务管理局(G12) | 教育处工作人员(04) |
45 | 陈春霞 | 201807022029 | 规划建设管理局(G13) | 工作人员(01) |
46 | 吴正 | 201807011821 | 规划建设管理局(G13) | 工作人员(02) |
47 | 周微 | 201807034926 | 规划建设管理局(G13) | 工作人员(03) |
48 | 孙贻东 | 201807040508 | 卫生和人口计生局(G14) | 财务人员(01) |
49 | 陈永利 | 201807020819 | 卫生和人口计生局(G14) | 卫生管理(02) |
50 | 苟正银 | 201807056915 | 卫生和人口计生局(G14) | 医政管理(03) |
51 | 张警升 | 201807012910 | 卫生和人口计生局(G14) | 综合管理(04) |
52 | 龚桃林 | 201807027309 | 安全生产监督管理局(G15) | 文秘工作人员(01) |
53 | 詹晓锋 | 201807021629 | 安全生产监督管理局(G15) | 财会人员(02) |
54 | 刘金永 | 201807056323 | 安全生产监督管理局(G15) | 工作人员(03) |
55 | 唐丹艳 | 201807052216 | 农林水务局(G16) | 管理人员(01) |
56 | 何岩 | 201807042909 | 农林水务局(G16) | 农业技术工作人员(02) |
57 | 任超 | 201807060415 | 农林水务局(G16) | 水利工程工作人员(03) |
58 | 刘清清 | 201807026523 | 市场监管局(G17) | 工作人员(01) |
59 | 王栩 | 201807052307 | 市场监管局(G17) | 工作人员(01) |
60 | 周丽群 | 201807031629 | 市场监管局(G17) | 工作人员(01) |
61 | 刘银平 | 201807051625 | 综合行政执法局(G18) | 执法工作人员(01) |
62 | 李冰青 | 201807047013 | 综合行政执法局(G18) | 执法工作人员(01) |
63 | 吴玉艳 | 201807056901 | 综合行政执法局(G18) | 执法工作人员(01) |
64 | 吴德姣 | 201807052802 | 行政审批局(G19) | 办公室工作人员(01) |
65 | 杨柱 | 201807020706 | 行政审批局(G19) | 政工工作人员(02) |
66 | 付裕 | 201807031801 | 公安局(G20) | 经济犯罪侦查工作人员(01) |
67 | 徐海鸥 | 201807026516 | 公安局(G20) | 财会人员(02) |
68 | 张莎 | 201807050125 | 环保局(G21) | 综合处工作人员(02) |
69 | 王娅 | 201807025408 | 环保局(G21) | 污染防治与生态保护处工作人员(03) |
70 | 张燕 | 201807056502 | 环保局(G21) | 污染防治与生态保护处工作人员(04) |
71 | 李秋月 | 201807056611 | 环保局(G21) | 环境影响评价处工作人员(05) |
72 | 王松 | 201807032924 | 环保局(G21) | 湖潮乡经济发展办公室工作人员(07) |
73 | 张庆峰 | 201807043510 | 环保局(G21) | 党武镇经济发展办公室工作人员(09) |
74 | 杨彪 | 201807043713 | 环保局(G21) | 党武镇经济发展办公室工作人员(10) |
75 | 马国勇 | 201807013301 | 环保局(G21) | 高峰镇林业环保站工作人员(11) |
76 | 冯跃 | 201807023630 | 环保局(G21) | 高峰镇林业环保站工作人员(11) |
77 | 唐华丽 | 201807030619 | 环保局(G21) | 马场镇林业环保站工作人员(12) |
78 | 魏楠 | 201807017917 | 贵安综合保税区党工委管委会(G22) | 办公室(01) |
79 | 黄籽渝 | 201807022511 | 贵安综合保税区党工委管委会(G22) | 企业服务中心(02) |
80 | 权晓芮 | 201807029120 | 贵安综合保税区党工委管委会(G22) | 贸易促进局(03) |
81 | 邓向尊 | 201807052406 | 贵安综合保税区党工委管委会(G22) | 建设管理办公室(04) |
82 | 金家民 | 201807026507 | 贵安综合保税区党工委管委会(G22) | 财政金融局(05) |
83 | 饶焕焕 | 201807053201 | 大学城党工委管委会(G23) | 办公室(01) |
84 | 袁鹏 | 201807021402 | 大学城党工委管委会(G23) | 建设管理工作人员(02) |
85 | 潘江 | 201807022521 | 大学城党工委管委会(G23) | 安全生产监管(03) |
86 | 卢迪 | 201807012423 | 大学城党工委管委会(G23) | 统计工作人员(04) |
87 | 陈姚 | 201807042209 | 贵州贵安新区土地收购储备中心(G24) | 财务融资工作人员(01) |
88 | 黎勇 | 201807026319 | 贵州贵安新区土地收购储备中心(G24) | 规划储备工作人员(02) |
89 | 焦娇 | 201807021309 | 贵州贵安新区土地收购储备中心(G24) | 征收安置工作人员(03) |
90 | 罗杰 | 201807053822 | 服务中心(G25) | 后勤工作人员(01) |
91 | 李欣 | 201807010404 | 公共资源交易中心(G26) | 稽查科(01) |
92 | 申燕珊 | 201807012301 | 公共资源交易中心(G26) | 交易服务(02) |
93 | 周梅 | 201807028217 | 公共资源交易中心(G26) | 网络安全(03) |
94 | 李运本 | 201807035728 | 政务服务中心(G27) | 政务管理人员(01) |
95 | 杨怡妮 | 201807010909 | 政务服务中心(G27) | 政务管理人员(01) |
96 | 徐慧 | 201807018616 | 住房公积金和社会保障服务中心(G28) | 财务审计(01) |
97 | 李问方 | 201807023123 | 住房公积金和社会保障服务中心(G28) | 公积金社保(02) |
98 | 王昌会 | 201807050316 | 人才交流服务中心(G29) | 工作人员(01) |
99 | 谭艳霞 | 201807053523 | 新闻中心(G30) | 财务人员(01) |
100 | 杨敏 | 201807042926 | 新闻中心(G30) | 宣传人员(02) |
101 | 唐亦欣 | 201807051506 | 发展研究中心(G31) | 综合科工作人员(01) |
102 | 杨菊 | 201807013714 | 发展研究中心(G31) | 综合科工作人员(01) |
103 | 胡远川 | 201807018816 | 贵安新区建筑业服务中心(G32) | 工作人员(01) |
104 | 刘畅 | 201807027013 | 贵安新区建筑业服务中心(G32) | 工作人员(02) |
105 | 明毅 | 201807019602 | 贵安新区建筑业服务中心(G32) | 工作人员(03) |
106 | 熊俊 | 201807019709 | 建设工程质量安全监督站(G33) | 工作人员(01) |
107 | 胡朝伟 | 201807010418 | 建设工程质量安全监督站(G33) | 工作人员(02) |
108 | 尚瑜 | 201807030207 | 房屋产权交易中心(G34) | 工作人员(01) |
109 | 杨智龙 | 201807017123 | 房屋产权交易中心(G34) | 工作人员(02) |
110 | 刘赛 | 201807055429 | 交通运输服务中心(G35) | 物流工作人员(01) |
111 | 张凤 | 201807051111 | 财政国库集中支付中心(G36) | 财务工作人员(04) |
112 | 吴梅娇 | 201807012819 | 财政国库集中支付中心(G36) | 财务工作人员(04) |
113 | 刘威 | 201807017018 | 不动产登记中心(G37) | 不动产登记工作人员(01) |
114 | 刘美鳞 | 201807035411 | 不动产登记中心(G37) | 不动产登记工作人员(01) |
115 | 陈浩 | 201807032206 | 不动产登记中心(G37) | 不动产登记工作人员(01) |
116 | 唐芳 | 201807045919 | 旅游文化产业发展中心(G38) | 宣传思想、群团工作人员(01) |
117 | 赵雪燕 | 201807053128 | 疾病预防控制中心(G39) | 财务人员(01) |
118 | 陈晓迷 | 201807027125 | 安全应急救援指挥中心(G40) | 工作人员(02) |
119 | 李岚 | 201807015426 | 国土局(G41) | 工作人员(01) |
120 | 王娟娟 | 201807018713 | 国土局(G41) | 工作人员(02) |
121 | 周羿 | 201807042111 | 统计中心(G42) | 专职统计员(01) |
122 | 赵举艳 | 201807033323 | 统计中心(G42) | 专职统计员(01) |
123 | 罗乐 | 201807015905 | 邮政事业发展办公室(G43) | 业务科室(02) |
124 | 唐铭泽 | 201807023815 | 消防支队(G44) | 数据管理员(01) |
125 | 曹守波 | 201807051419 | 消防支队(G44) | 防火建审验收员(01) |
126 | 熊力 | 201807041727 | 消防支队(G44) | 防火建审验收员(01) |
127 | 赵尚志 | 201807029114 | 消防支队(G44) | 防火建审验收员(01) |
128 | 李春桃 | 201807052120 | 消防支队(G44) | 新闻报道员(01) |
129 | 赵长椿 | 201807045625 | 公路管理局(G45) | 工程技术(02) |
130 | 鲜艳 | 201807045904 | 湖潮乡(G46) | 人社中心工作人员(01) |
131 | 吉松 | 201807024514 | 湖潮乡(G46) | 司法所工作人员(02) |
132 | 侯桃 | 201807015007 | 湖潮乡(G46) | 党建办工作人员(03) |
133 | 陈艳玲 | 201807050529 | 湖潮乡(G46) | 档案工作人员(04) |
134 | 张志毅 | 201807033616 | 湖潮乡(G46) | 村建所工作人员(07) |
135 | 崔颖 | 201807011916 | 湖潮乡(G46) | 综合执法工作人员(08) |
136 | 彭昌柱 | 201807034011 | 湖潮乡(G46) | 党政办工作人员(09) |
137 | 晏梅 | 201807022529 | 马场镇(G47) | 农服中心工作人员(01) |
138 | 张凡 | 201807036519 | 马场镇(G47) | 人社中心工作人员(02) |
139 | 王鑫 | 201807017803 | 马场镇(G47) | 综治办工作人员(03) |
140 | 陆楠 | 201807047608 | 马场镇(G47) | 国土所工作人员(04) |
141 | 杨胜堂 | 201807052029 | 马场镇(G47) | 国土所工作人员(04) |
142 | 谢雨露 | 201807036917 | 马场镇(G47) | 工作人员(05) |
143 | 吴俊岑 | 201807021419 | 党武镇(G48) | 财务工作员(01) |
144 | 吴庆 | 201807010307 | 党武镇(G48) | 规划设计工作员(02) |
145 | 熊仕发 | 201807011211 | 党武镇(G48) | 精准扶贫工作员(04) |
146 | 张冲 | 201807033509 | 党武镇(G48) | 综合管理工作员(05) |
147 | 李易衡 | 201807022118 | 党武镇(G48) | 综合行政执法(06) |
148 | 胡可 | 201807020519 | 高峰镇(G49) | 村建站工作人员(01) |
149 | 曾廷飞 | 201807033011 | 高峰镇(G49) | 村建站工作人员(02) |
150 | 赵尚堃 | 201807033220 | 高峰镇(G49) | 水利站工作人员(03) |
151 | 甘青青 | 201807025319 | 高峰镇(G49) | 农服中心工作人员(04) |
152 | 甘奎 | 201807044630 | 高峰镇(G49) | 农服中心工作人员(05) |
153 | 蒋讯 | 201807054829 | 高峰镇(G49) | 宣教中心工作人员(06) |
154 | 付三艳 | 201807019922 | 高峰镇(G49) | 党政办工作人员(07) |
155 | 杨通林 | 201807035507 | 高峰镇(G49) | 社会事务办公室工作人员(09) |
156 | 沈涛 | 201807023802 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 政治部 |
157 | 曾尧 | 201807047120 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 政治部 |
158 | 李江 | 201807021708 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 政治部 |
159 | 田甜 | 201807043702 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 综保区 |
160 | 马玉鲜 | 201807045313 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 纪工委 |
161 | 杨海霞 | 201807022221 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 政治部 |
162 | 谢凯莹 | 201807054230 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 管委会办公室 |
163 | 李梦园 | 201807014310 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 规建局 |
164 | 闫文珺 | 201807053312 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 经发局 |
165 | 李丹丹 | 201807025323 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50) | 政法群工部 |
166 | 刘颖 | 201807032207 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(二)(G50) | 行政审批局 |
167 | 苏丽 | 201807030104 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(二)(G50) | 财政局 |
168 | 黄铃铜 | 201807018009 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(二)(G50) | 市场监管局 |
169 | 李玉英 | 201807021206 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(二)(G50) | 综合行政执法局 |
170 | 李静 | 201807031624 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(二)(G50) | 农水局 |
171 | 陈文倩 | 201807010929 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(二)(G50) | 环保局 |
172 | 王贵军 | 201807050818 | 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(二)(G50) | 公安局 |
173 | 吴雨婷 | 201807026527 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 政务服务中心 |
174 | 张学丞 | 201807040916 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 发展研究中心 |
175 | 谢斌 | 201807021219 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 住房公积金中心 |
176 | 田娟 | 201807041629 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 人才交流服务中心 |
177 | 康圣锋 | 201807016406 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 不动产登记中心 |
178 | 孟庆波 | 201807053815 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 土储中心 |
179 | 陈光艳 | 201807031312 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 新闻中心 |
180 | 任凌 | 201807036916 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 公共资源交易中心 |
181 | 余海燕 | 201807015629 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51) | 新闻中心 |
182 | 刘骞千紫 | 201807012614 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(二)(G51) | 财政国库集中支付中心 |
183 | 谌鸿玉 | 201807012724 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(二)(G51) | 房屋交易中心 |
184 | 杨保伟 | 201807032225 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(二)(G51) | 旅文中心 |
185 | 邓凯 | 201807013408 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(二)(G51) | 疾控中心 |
186 | 陈强 | 201807052214 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(二)(G51) | 建设质安站 |
187 | 周宏达 | 201807041904 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(二)(G51) | 应急救援指挥中心 |
188 | 袁菱鸿 | 201807044620 | 直属事业单位宣传思想专职工作人员(二)(G51) | 建筑业服务中心 |
189 | 黄敬成 | 201807023405 | 直管区乡镇宣传思想专职工作人员(G52) | 湖潮乡 |
190 | 谭明元 | 201807055015 | 直管区乡镇宣传思想专职工作人员(G52) | 湖潮乡 |
191 | 张琴 | 201807046318 | 直管区乡镇宣传思想专职工作人员(G52) | 党武镇 |
192 | 田爽爽 | 201807034826 | 直管区乡镇宣传思想专职工作人员(G52) | 党武镇 |
193 | 杨秋燕 | 201807028210 | 直管区乡镇宣传思想专职工作人员(G52) | 马场镇 |
194 | 吴凯 | 201807045810 | 直管区乡镇宣传思想专职工作人员(G52) | 马场镇 |
195 | 李洁 | 201807034004 | 直管区乡镇宣传思想专职工作人员(G52) | 高峰镇 |
196 | 孔令华 | 162018042220 | 贵安新区科技产业创新中心 | 产业研究部 |
197 | 唐池华 | 162018042225 | 贵安新区科技产业创新中心 | 产业研究部 |
198 | 罗嘉欣 | 162018042208 | 贵安新区科技产业创新中心 | 产业研究部 |
199 | 李妤倩 | 162018042244 | 贵安新区科技产业创新中心 | 综合管理部 |
贵安新区党工委政治部
2018年12月4日

