根据《关岭自治县2018年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,为做好我县2018年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作,现将资格复审合格进入面试人员公示及相关事宜公告如下:
一、进入面试人员公示(见附表)。
二、面试时间和地点
面试时间:2018年12月1日(星期六)
面试地点:见《面试准考证》
三、面试方式:结构化面试
四、面试准考证领取时间及地点
领取时间:2018年11月30日(上午9:00-下午18:00)
领取地点:关岭自治县人力资源和社会保障局(三楼人才交流服务中心)
考生凭有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件领取面试准考证。
考生领取面试准考证后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好面试准备工作,如信息有误请及时与关岭自治县公开招聘领导小组办公室联系。
面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知关岭自治县公开招聘领导小组办公室。
五、有关事宜
面试人员于面试当日上午8:00前凭面试准考证、有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件进入候考室,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。8:30仍未进入候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。上午9:00按抽签顺序开始面试。
参加面试考生请务必在面试前,注意查看参加面试时间、地点,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作并请自带饮用水。
咨询电话:0851-37220375
附件:关岭自治县2018年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审合格进入面试人员公示.xls
关岭自治县2018年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审合格进入面试人员公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 单位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 任帅 | 0152252804725 | 关岭自治县创建工作办公室 | 501 | 管理岗位 | 01 | |
2 | 梁行 | 0152252800330 | 关岭自治县创建工作办公室 | 501 | 管理岗位 | 01 | |
3 | 陈媛媛 | 0152252800409 | 关岭自治县创建工作办公室 | 501 | 管理岗位 | 01 | |
4 | 刘敏 | 0152252802315 | 关岭自治县机构编制政务信息管理中心 | 502 | 管理岗位 | 01 | |
5 | 宋俊越 | 0152252703929 | 关岭自治县机构编制政务信息管理中心 | 502 | 管理岗位 | 01 | |
6 | 罗艳 | 0152252802222 | 关岭自治县机构编制政务信息管理中心 | 502 | 管理岗位 | 01 | |
7 | 张家卉 | 0152252704605 | 关岭自治县委员会党校 | 503 | 管理岗位 | 02 | |
8 | 肖忠梅 | 0152252805912 | 关岭自治县委员会党校 | 503 | 管理岗位 | 02 | |
9 | 邹宏佼 | 0152252801026 | 关岭自治县委员会党校 | 503 | 管理岗位 | 02 | |
10 | 王云 | 0152252807606 | 关岭自治县群众工作服务中心 | 504 | 管理岗位 | 01 | |
11 | 林溪 | 0152252808229 | 关岭自治县群众工作服务中心 | 504 | 管理岗位 | 01 | |
12 | 韩子为 | 0152252702902 | 关岭自治县群众工作服务中心 | 504 | 管理岗位 | 01 | |
13 | 陈云灿 | 0152252805029 | 关岭自治县重大项目服务中心 | 505 | 管理岗位 | 01 | |
14 | 聂自强 | 0152252800608 | 关岭自治县重大项目服务中心 | 505 | 管理岗位 | 01 | |
15 | 王颖 | 0152252700111 | 关岭自治县重大项目服务中心 | 505 | 管理岗位 | 01 | |
16 | 程俊炳 | 0152252805114 | 关岭自治县果树蔬菜工作站 | 506 | 专业技术岗位 | 01 | |
17 | 李建锋 | 0152252803927 | 关岭自治县果树蔬菜工作站 | 506 | 专业技术岗位 | 01 | |
18 | 黄顺丰 | 0152252802516 | 关岭自治县果树蔬菜工作站 | 506 | 专业技术岗位 | 01 | |
19 | 张荣媚 | 0152252702622 | 关岭自治县关岭牛产业发展中心 | 507 | 专业技术岗位 | 01 | |
20 | 宋大军 | 0152252805728 | 关岭自治县关岭牛产业发展中心 | 507 | 专业技术岗位 | 01 | |
21 | 张忠 | 0152252703414 | 关岭自治县关岭牛产业发展中心 | 507 | 专业技术岗位 | 01 | |
22 | 李敖 | 0152252701703 | 关岭自治县农业资源区划办公室 | 508 | 管理岗位 | 01 | |
23 | 李祥 | 0152252703813 | 关岭自治县农业资源区划办公室 | 508 | 管理岗位 | 01 | |
24 | 周妮 | 0152252800411 | 关岭自治县农业资源区划办公室 | 508 | 管理岗位 | 01 | |
25 | 马倩朗 | 0152252801506 | 关岭自治县两烟办 | 509 | 专业技术岗位 | 01 | |
26 | 陈勇 | 0152252804021 | 关岭自治县两烟办 | 509 | 专业技术岗位 | 01 | |
27 | 郑其烈 | 0152252808202 | 关岭自治县两烟办 | 509 | 专业技术岗位 | 01 | |
28 | 卜杰 | 0152252809727 | 关岭自治县土肥站 | 510 | 专业技术岗位 | 01 | |
29 | 李会玲 | 0152252809111 | 关岭自治县土肥站 | 510 | 专业技术岗位 | 01 | |
30 | 陈柯燃 | 0152252802528 | 关岭自治县土肥站 | 510 | 专业技术岗位 | 01 | |
31 | 王登高 | 0152252807028 | 关岭自治县苗圃场 | 511 | 专业技术岗位 | 01 | |
32 | 胡明芳 | 0152252802607 | 关岭自治县苗圃场 | 511 | 专业技术岗位 | 01 | |
33 | 何杨 | 0152252701221 | 关岭自治县苗圃场 | 511 | 专业技术岗位 | 01 | |
34 | 方露 | 0152252802215 | 关岭自治县棚户区改造办公室 | 512 | 专业技术岗位 | 01 | |
35 | 敖万福 | 0152252806810 | 关岭自治县棚户区改造办公室 | 512 | 专业技术岗位 | 01 | |
36 | 韦俊 | 0152252806124 | 关岭自治县棚户区改造办公室 | 512 | 专业技术岗位 | 01 | |
37 | 李兴艳 | 0152252806414 | 关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 513 | 专业技术岗位 | 01 | |
38 | 王吉高 | 0152252702501 | 关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 513 | 专业技术岗位 | 01 | |
39 | 张盘 | 0152252702820 | 关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 513 | 专业技术岗位 | 01 | |
40 | 马勋宇 | 0152252803308 | 关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 513 | 专业技术岗位 | 01 | |
41 | 黎竞蹊 | 0152252808516 | 关岭自治县疾病预防控制中心 | 514 | 管理岗位 | 01 | |
42 | 史娇娇 | 0152252803623 | 关岭自治县疾病预防控制中心 | 514 | 管理岗位 | 01 | |
43 | 吴万群 | 0152252806022 | 关岭自治县疾病预防控制中心 | 514 | 管理岗位 | 01 | |
44 | 周贤凤 | 0152252807712 | 关岭自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 515 | 专业技术岗位 | 01 | |
45 | 尹梦 | 0152252804324 | 关岭自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 515 | 专业技术岗位 | 01 | |
46 | 张晓均 | 0152252808125 | 关岭自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 515 | 专业技术岗位 | 01 | |
47 | 唐帽 | 0152252809912 | 关岭自治县不动产登记中心 | 516 | 专业技术岗位 | 01 | |
48 | 高竹竹 | 0152252806604 | 关岭自治县不动产登记中心 | 516 | 专业技术岗位 | 01 | |
49 | 朱煦 | 0152252802012 | 关岭自治县不动产登记中心 | 516 | 专业技术岗位 | 01 | |
50 | 柴赟 | 0152252808021 | 关岭自治县不动产登记中心 | 516 | 专业技术岗位 | 01 | |
51 | 张吉虎 | 0152252803529 | 关岭自治县地方海事处盘江海事所 | 517 | 管理岗位 | 01 | |
52 | 王建文 | 0152252704114 | 关岭自治县地方海事处盘江海事所 | 517 | 管理岗位 | 01 | |
53 | 杜龙飞 | 0152252803628 | 关岭自治县地方海事处盘江海事所 | 517 | 管理岗位 | 01 | |
54 | 张雍 | 0152252702202 | 关岭自治县地方海事处盘江海事所 | 517 | 管理岗位 | 01 | |
55 | 舒春红 | 0152252809321 | 关岭自治县龙洞水库管理所 | 518 | 专业技术岗位 | 01 | |
56 | 陈浒 | 0152252808218 | 关岭自治县龙洞水库管理所 | 518 | 专业技术岗位 | 01 | |
57 | 刘良红 | 0152252800902 | 关岭自治县龙洞水库管理所 | 518 | 专业技术岗位 | 01 | |
58 | 李才健 | 0152252702016 | 关岭自治县供水排水管理站 | 519 | 专业技术岗位 | 01 | |
59 | 罗义钗 | 0152252801629 | 关岭自治县供水排水管理站 | 519 | 专业技术岗位 | 01 | |
60 | 安宇峰 | 0152252704109 | 关岭自治县水利水电工程建设站 | 520 | 管理岗位 | 01 | |
61 | 郭柳 | 0152252701614 | 关岭自治县水利水电工程建设站 | 520 | 管理岗位 | 01 | |
62 | 虎良鲜 | 0152252703417 | 关岭自治县水土保持监督站 | 521 | 专业技术岗位 | 01 | |
63 | 李东航 | 0152252800726 | 关岭自治县水土保持监督站 | 521 | 专业技术岗位 | 01 | |
64 | 赵倩 | 0152252807312 | 关岭自治县乡镇统计管理办公室 | 522 | 专业技术岗位 | 01 | |
65 | 张漫 | 0152252701603 | 关岭自治县乡镇统计管理办公室 | 522 | 专业技术岗位 | 01 | |
66 | 马若楠 | 0152252801229 | 关岭自治县乡镇统计管理办公室 | 522 | 专业技术岗位 | 01 | |
67 | 王埔巍 | 0152252702726 | 关岭自治县安全生产监控与调度中心 | 523 | 专业技术岗位 | 01 | |
68 | 朱海涛 | 0152252802919 | 关岭自治县安全生产监控与调度中心 | 523 | 专业技术岗位 | 01 | |
69 | 王鹏程 | 0152252801130 | 关岭自治县安全生产监控与调度中心 | 523 | 专业技术岗位 | 01 | |
70 | 齐浩然 | 0152252703028 | 关岭自治县人民政府政务服务中心(投资促进局) | 524 | 管理岗位 | 01 | |
71 | 马丹 | 0152252703811 | 关岭自治县人民政府政务服务中心(投资促进局) | 524 | 管理岗位 | 01 | |
72 | 马敏涛 | 0152252809130 | 关岭自治县人民政府政务服务中心(投资促进局) | 524 | 管理岗位 | 01 | |
73 | 陈海 | 0152252802417 | 关岭自治县大数据管理中心 | 525 | 专业技术岗位 | 01 | |
74 | 李荣芬 | 0152252802823 | 关岭自治县大数据管理中心 | 525 | 专业技术岗位 | 01 | |
75 | 鲍秀红 | 0152252807508 | 关岭自治县大数据管理中心 | 525 | 专业技术岗位 | 01 | |
76 | 苏仕兴 | 0152252700101 | 关岭自治县大数据管理中心 | 525 | 专业技术岗位 | 01 | |
77 | 赵华清 | 0152252704212 | 关岭自治县老龄工作委员会办公室 | 526 | 管理岗位 | 01 | |
78 | 袁杰 | 0152252704004 | 关岭自治县老龄工作委员会办公室 | 526 | 管理岗位 | 01 | |
79 | 陈俊 | 0152252805625 | 关岭自治县老龄工作委员会办公室 | 526 | 管理岗位 | 01 | |
80 | 穆荣誉 | 0152252700626 | 关岭自治县花江镇交通管理站 | 527 | 管理岗位 | 01 | |
81 | 孙继峰 | 0152252808228 | 关岭自治县花江镇交通管理站 | 527 | 管理岗位 | 01 | |
82 | 屈毅 | 0152252801913 | 关岭自治县花江镇交通管理站 | 527 | 管理岗位 | 01 | |
83 | 艾子涵 | 0152252806914 | 关岭自治县花江镇国土资源管理所 | 528 | 管理岗位 | 01 | |
84 | 明志远 | 0152252807829 | 关岭自治县花江镇国土资源管理所 | 528 | 管理岗位 | 01 | |
85 | 伍明松 | 0152252805928 | 关岭自治县花江镇国土资源管理所 | 528 | 管理岗位 | 01 | |
86 | 卢家华 | 0152252808419 | 关岭自治县永宁镇人力资源和社会保障服务中心 | 530 | 管理岗位 | 01 | |
87 | 陈星 | 0152252800910 | 关岭自治县永宁镇人力资源和社会保障服务中心 | 530 | 管理岗位 | 01 | |
88 | 黄萍 | 0152252802430 | 关岭自治县永宁镇人力资源和社会保障服务中心 | 530 | 管理岗位 | 01 | |
89 | 宋丹丹 | 0152252804103 | 关岭自治县永宁镇人力资源和社会保障服务中心 | 530 | 管理岗位 | 02 | |
90 | 李娟 | 0152252809519 | 关岭自治县永宁镇人力资源和社会保障服务中心 | 530 | 管理岗位 | 02 | |
91 | 黄春 | 0152252701902 | 关岭自治县永宁镇人力资源和社会保障服务中心 | 530 | 管理岗位 | 02 | |
92 | 贾燕 | 0152252703425 | 关岭自治县断桥镇人力资源和社会保障服务中心 | 534 | 管理岗位 | 01 | |
93 | 邵清 | 0152252803219 | 关岭自治县财政局断桥镇分局 | 535 | 管理岗位 | 01 | |
94 | 杨馥源 | 0152252805713 | 关岭自治县财政局断桥镇分局 | 535 | 管理岗位 | 01 | |
95 | 罗云云 | 0152252801117 | 关岭自治县财政局断桥镇分局 | 535 | 管理岗位 | 01 | |
96 | 念慈赐 | 0152252704701 | 关岭自治县顶云街道卫生院 | 536 | 专业技术岗位 | 01 | |
97 | 卢昌波 | 0152252803116 | 关岭自治县顶云街道卫生院 | 536 | 专业技术岗位 | 01 | |
98 | 刘香云 | 0152252700504 | 关岭自治县顶云街道卫生院 | 536 | 专业技术岗位 | 01 | |
99 | 张秀静 | 0152252703322 | 关岭自治县顶云街道林业和环境保护工作站 | 537 | 管理岗位 | 01 | |
100 | 陈杭 | 0152252802202 | 关岭自治县顶云街道林业和环境保护工作站 | 537 | 管理岗位 | 01 | |
101 | 蒋应鑫 | 0152252803209 | 关岭自治县顶云街道林业和环境保护工作站 | 537 | 管理岗位 | 01 | |
102 | 何玉丹 | 0152252702410 | 关岭自治县财政局顶云街道分局 | 538 | 管理岗位 | 01 | |
103 | 张云 | 0152252800819 | 关岭自治县财政局顶云街道分局 | 538 | 管理岗位 | 01 | |
104 | 叶定坤 | 0152252803102 | 关岭自治县财政局顶云街道分局 | 538 | 管理岗位 | 01 | |
105 | 李炳 | 0152252703706 | 关岭自治县关索街道卫生院 | 539 | 专业技术岗位 | 01 | |
106 | 胡永军 | 0152252807115 | 关岭自治县关索街道卫生院 | 539 | 专业技术岗位 | 01 | |
107 | 锁思慢 | 0152252809813 | 关岭自治县关索街道卫生院 | 539 | 专业技术岗位 | 01 | |
108 | 马期艳 | 0152252804229 | 关岭自治县关索街道卫生院 | 539 | 专业技术岗位 | 01 | |
109 | 代丽旭 | 0152252809622 | 关岭自治县关索街道卫生院 | 539 | 专业技术岗位 | 01 | |
110 | 桂腾树 | 0152252801325 | 关岭自治县关索街道卫生院 | 539 | 专业技术岗位 | 01 | |
111 | 黄霞 | 0152252704810 | 关岭自治县关索街道卫生院 | 539 | 专业技术岗位 | 01 | |
112 | 熊中荣 | 0152252804413 | 关岭自治县关索街道卫生院 | 539 | 专业技术岗位 | 01 | |
113 | 王庆鹏 | 0152252809603 | 关岭自治县龙潭街道卫生院 | 540 | 专业技术岗位 | 01 | |
114 | 徐秀英 | 0152252805704 | 关岭自治县龙潭街道卫生院 | 540 | 专业技术岗位 | 01 | |
115 | 刘兴利 | 0152252807806 | 关岭自治县龙潭街道卫生院 | 540 | 专业技术岗位 | 01 | |
116 | 刘惠芳 | 0152252704002 | 关岭自治县龙潭街道卫生院 | 540 | 专业技术岗位 | 01 | |
117 | 周艳琼 | 0152252701920 | 关岭自治县龙潭街道卫生院 | 540 | 专业技术岗位 | 01 | |
118 | 刘晓孟 | 0152252808329 | 关岭自治县龙潭街道卫生院 | 540 | 专业技术岗位 | 01 | |
119 | 刘翼 | 0152252801820 | 关岭自治县普利乡人力资源和社会保障服务中心 | 541 | 管理岗位 | 01 | |
120 | 韦廷边 | 0152252803228 | 关岭自治县普利乡人力资源和社会保障服务中心 | 541 | 管理岗位 | 01 | |
121 | 孙晓妹 | 0152252803828 | 关岭自治县普利乡人力资源和社会保障服务中心 | 541 | 管理岗位 | 01 | |
122 | 陶应平 | 0152252801615 | 关岭自治县岗乌镇水利和移民工作站 | 542 | 管理岗位 | 01 | |
123 | 陈瑞 | 0152252809319 | 关岭自治县沙营镇国土资源管理所 | 543 | 管理岗位 | 01 | |
124 | 王春琴 | 0152252807426 | 关岭自治县沙营镇国土资源管理所 | 543 | 管理岗位 | 01 | |
125 | 刘文文 | 0152252809714 | 关岭自治县沙营镇国土资源管理所 | 543 | 管理岗位 | 01 | |
126 | 杨青仁 | 0152252807321 | 关岭自治县新铺镇安全生产监督管理站 | 544 | 管理岗位 | 01 | |
127 | 肖娴 | 0152252802416 | 关岭自治县新铺镇安全生产监督管理站 | 544 | 管理岗位 | 02 | |
128 | 翁蕾 | 0152252807502 | 关岭自治县新铺镇安全生产监督管理站 | 544 | 管理岗位 | 02 | |
129 | 李登力 | 0152252809010 | 关岭自治县新铺镇安全生产监督管理站 | 544 | 管理岗位 | 02 | |

