黔南州荔波县2018年面向社会公开招聘村级干部助理面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩予以公告。体检及考察等有关事项另行通知。请各位考生关注163贵州人事考试信息网及荔波县人民政府网站,并保持通讯畅通。
咨询电话:0854-3612688
附件:黔南州荔波县2018年面向社会公开招聘村级干部助理面试成绩及总成绩
黔南州荔波县2018年面向社会公开招聘村级干部助理面试成绩及总成绩 | |||||
序号 | 报考单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 玉屏街道办事处 | LB1103001 | 66.50 | 82.20 | 75.92 |
2 | 玉屏街道办事处 | LB1103002 | 64.50 | 83.20 | 75.72 |
3 | 玉屏街道办事处 | LB1103010 | 60.00 | 84.70 | 74.82 |
4 | 玉屏街道办事处 | LB1103005 | 62.50 | 82.02 | 74.21 |
5 | 玉屏街道办事处 | LB1103026 | 55.50 | 86.50 | 74.10 |
6 | 玉屏街道办事处 | LB1103013 | 59.00 | 83.70 | 73.82 |
7 | 玉屏街道办事处 | LB1103014 | 59.00 | 83.50 | 73.70 |
8 | 玉屏街道办事处 | LB1103003 | 62.50 | 80.56 | 73.34 |
9 | 玉屏街道办事处 | LB1103009 | 60.00 | 82.00 | 73.20 |
10 | 玉屏街道办事处 | LB1103007 | 62.00 | 80.60 | 73.16 |
11 | 玉屏街道办事处 | LB1103019 | 57.50 | 83.60 | 73.16 |
12 | 玉屏街道办事处 | LB1103012 | 59.00 | 82.56 | 73.14 |
13 | 玉屏街道办事处 | LB1103008 | 60.50 | 81.00 | 72.80 |
14 | 玉屏街道办事处 | LB1103020 | 57.50 | 82.90 | 72.74 |
15 | 玉屏街道办事处 | LB1103004 | 62.50 | 79.24 | 72.54 |
16 | 玉屏街道办事处 | LB1103023 | 56.50 | 82.90 | 72.34 |
17 | 玉屏街道办事处 | LB1103031 | 54.50 | 83.70 | 72.02 |
18 | 玉屏街道办事处 | LB1103011 | 60.00 | 80.02 | 72.01 |
19 | 玉屏街道办事处 | LB1103017 | 58.00 | 81.26 | 71.96 |
20 | 玉屏街道办事处 | LB1103018 | 58.00 | 80.80 | 71.68 |
21 | 玉屏街道办事处 | LB1103024 | 56.00 | 81.90 | 71.54 |
22 | 玉屏街道办事处 | LB1103025 | 55.50 | 81.90 | 71.34 |
23 | 玉屏街道办事处 | LB1103032 | 54.00 | 82.90 | 71.34 |
24 | 玉屏街道办事处 | LB1103022 | 56.50 | 81.20 | 71.32 |
25 | 玉屏街道办事处 | LB1103021 | 57.00 | 80.82 | 71.29 |
26 | 玉屏街道办事处 | LB1103035 | 53.50 | 83.12 | 71.27 |
27 | 玉屏街道办事处 | LB1103027 | 55.00 | 81.16 | 70.70 |
28 | 玉屏街道办事处 | LB1103040 | 52.50 | 82.70 | 70.62 |
29 | 玉屏街道办事处 | LB1103038 | 52.50 | 81.20 | 69.72 |
30 | 玉屏街道办事处 | LB1103039 | 52.50 | 81.06 | 69.64 |
31 | 玉屏街道办事处 | LB1103037 | 53.00 | 80.20 | 69.32 |
32 | 玉屏街道办事处 | LB1103028 | 54.50 | 79.10 | 69.26 |
33 | 玉屏街道办事处 | LB1103029 | 54.50 | 78.30 | 68.78 |
34 | 玉屏街道办事处 | LB1103006 | 62.00 | 0.00 | 24.80 |
35 | 玉屏街道办事处 | LB1103015 | 59.00 | 0.00 | 23.60 |
36 | 玉屏街道办事处 | LB1103016 | 58.50 | 0.00 | 23.40 |
37 | 玉屏街道办事处 | LB1103030 | 54.50 | 0.00 | 21.80 |
38 | 玉屏街道办事处 | LB1103033 | 54.00 | 0.00 | 21.60 |
39 | 玉屏街道办事处 | LB1103034 | 54.00 | 0.00 | 21.60 |
40 | 玉屏街道办事处 | LB1103036 | 53.50 | 0.00 | 21.40 |
41 | 甲良镇 | LB1103140 | 72.50 | 83.70 | 79.22 |
42 | 甲良镇 | LB1103141 | 64.00 | 84.12 | 76.07 |
43 | 甲良镇 | LB1103142 | 60.00 | 83.50 | 74.10 |
44 | 甲良镇 | LB1103143 | 58.00 | 84.60 | 73.96 |
45 | 甲良镇 | LB1103154 | 53.00 | 86.60 | 73.16 |
46 | 甲良镇 | LB1103147 | 56.00 | 84.26 | 72.96 |
47 | 甲良镇 | LB1103146 | 56.00 | 84.00 | 72.80 |
48 | 甲良镇 | LB1103149 | 54.50 | 84.90 | 72.74 |
49 | 甲良镇 | LB1103151 | 54.00 | 85.20 | 72.72 |
50 | 甲良镇 | LB1103145 | 56.00 | 83.20 | 72.32 |
51 | 甲良镇 | LB1103150 | 54.50 | 83.80 | 72.08 |
52 | 甲良镇 | LB1103144 | 57.00 | 80.70 | 71.22 |
53 | 甲良镇 | LB1103153 | 53.50 | 82.40 | 70.84 |
54 | 甲良镇 | LB1103148 | 55.00 | 81.20 | 70.72 |
55 | 甲良镇 | LB1103156 | 52.00 | 83.00 | 70.60 |
56 | 甲良镇 | LB1103158 | 51.50 | 83.10 | 70.46 |
57 | 甲良镇 | LB1103152 | 54.00 | 81.32 | 70.39 |
58 | 甲良镇 | LB1103163 | 50.00 | 82.30 | 69.38 |
59 | 甲良镇 | LB1103155 | 52.00 | 80.80 | 69.28 |
60 | 甲良镇 | LB1103164 | 50.00 | 81.40 | 68.84 |
61 | 甲良镇 | LB1103167 | 48.00 | 80.80 | 67.68 |
62 | 甲良镇 | LB1103157 | 51.50 | 77.70 | 67.22 |
63 | 甲良镇 | LB1103166 | 48.00 | 78.80 | 66.48 |
64 | 甲良镇 | LB1103159 | 51.00 | 0.00 | 20.40 |
65 | 甲良镇 | LB1103160 | 51.00 | 0.00 | 20.40 |
66 | 甲良镇 | LB1103161 | 51.00 | 0.00 | 20.40 |
67 | 甲良镇 | LB1103162 | 50.50 | 0.00 | 20.20 |
68 | 甲良镇 | LB1103165 | 49.00 | 0.00 | 19.60 |
69 | 朝阳镇 | LB1103077 | 66.00 | 86.00 | 78.00 |
70 | 朝阳镇 | LB1103078 | 61.00 | 89.20 | 77.92 |
71 | 朝阳镇 | LB1103080 | 58.00 | 86.52 | 75.11 |
72 | 朝阳镇 | LB1103086 | 53.00 | 88.90 | 74.54 |
73 | 朝阳镇 | LB1103079 | 58.00 | 84.28 | 73.77 |
74 | 朝阳镇 | LB1103081 | 57.00 | 83.44 | 72.86 |
75 | 朝阳镇 | LB1103083 | 55.00 | 84.10 | 72.46 |
76 | 朝阳镇 | LB1103085 | 55.00 | 83.20 | 71.92 |
77 | 朝阳镇 | LB1103084 | 55.00 | 81.70 | 71.02 |
78 | 朝阳镇 | LB1103082 | 55.00 | 80.76 | 70.46 |
79 | 黎明关水族乡 | LB1103087 | 64 | 90.20 | 79.72 |
80 | 黎明关水族乡 | LB1103088 | 59 | 89.90 | 77.54 |
81 | 黎明关水族乡 | LB1103090 | 56 | 88.90 | 75.74 |
82 | 黎明关水族乡 | LB1103095 | 51 | 90.40 | 74.64 |
83 | 黎明关水族乡 | LB1103093 | 52 | 87.00 | 73.00 |
84 | 黎明关水族乡 | LB1103096 | 51 | 87.56 | 72.94 |
85 | 黎明关水族乡 | LB1103100 | 49 | 87.68 | 72.21 |
86 | 黎明关水族乡 | LB1103105 | 45 | 90.24 | 72.14 |
87 | 黎明关水族乡 | LB1103099 | 49 | 87.50 | 72.10 |
88 | 黎明关水族乡 | LB1103094 | 52 | 84.70 | 71.62 |
89 | 黎明关水族乡 | LB1103089 | 58 | 80.20 | 71.32 |
90 | 黎明关水族乡 | LB1103098 | 49 | 85.38 | 70.83 |
91 | 黎明关水族乡 | LB1103102 | 47 | 85.76 | 70.26 |
92 | 黎明关水族乡 | LB1103103 | 46 | 86.20 | 70.12 |
93 | 黎明关水族乡 | LB1103101 | 49 | 82.40 | 69.04 |
94 | 黎明关水族乡 | LB1103092 | 52 | 79.86 | 68.72 |
95 | 黎明关水族乡 | LB1103097 | 50 | 79.10 | 67.46 |
96 | 黎明关水族乡 | LB1103104 | 45 | 81.60 | 66.96 |
97 | 黎明关水族乡 | LB1103108 | 37 | 84.16 | 65.30 |
98 | 黎明关水族乡 | LB1103107 | 38 | 82.00 | 64.40 |
99 | 黎明关水族乡 | LB1103106 | 41 | 77.40 | 62.84 |
100 | 黎明关水族乡 | LB1103091 | 55 | 0.00 | 22.00 |
101 | 小七孔镇 | LB1103112 | 60.00 | 89.40 | 77.64 |
102 | 小七孔镇 | LB1103109 | 63.00 | 86.80 | 77.28 |
103 | 小七孔镇 | LB1103116 | 56.00 | 90.20 | 76.52 |
104 | 小七孔镇 | LB1103111 | 61.00 | 86.80 | 76.48 |
105 | 小七孔镇 | LB1103113 | 59.00 | 86.00 | 75.20 |
106 | 小七孔镇 | LB1103114 | 58.50 | 85.80 | 74.88 |
107 | 小七孔镇 | LB1103119 | 55.00 | 88.00 | 74.80 |
108 | 小七孔镇 | LB1103110 | 61.50 | 83.40 | 74.64 |
109 | 小七孔镇 | LB1103123 | 53.00 | 88.66 | 74.40 |
110 | 小七孔镇 | LB1103115 | 58.50 | 84.90 | 74.34 |
111 | 小七孔镇 | LB1103120 | 54.00 | 87.20 | 73.92 |
112 | 小七孔镇 | LB1103117 | 55.50 | 85.76 | 73.66 |
113 | 小七孔镇 | LB1103131 | 50.00 | 89.00 | 73.40 |
114 | 小七孔镇 | LB1103127 | 51.00 | 88.20 | 73.32 |
115 | 小七孔镇 | LB1103121 | 54.00 | 85.66 | 73.00 |
116 | 小七孔镇 | LB1103133 | 49.00 | 88.80 | 72.88 |
117 | 小七孔镇 | LB1103124 | 53.00 | 86.10 | 72.86 |
118 | 小七孔镇 | LB1103132 | 49.00 | 86.00 | 71.20 |
119 | 小七孔镇 | LB1103128 | 51.00 | 84.60 | 71.16 |
120 | 小七孔镇 | LB1103129 | 51.00 | 84.60 | 71.16 |
121 | 小七孔镇 | LB1103126 | 51.50 | 83.40 | 70.64 |
122 | 小七孔镇 | LB1103130 | 50.50 | 82.80 | 69.88 |
123 | 小七孔镇 | LB1103122 | 54.00 | 80.20 | 69.72 |
124 | 小七孔镇 | LB1103118 | 55.00 | 0.00 | 22.00 |
125 | 小七孔镇 | LB1103125 | 52.50 | 0.00 | 21.00 |
126 | 茂兰镇 | LB1103044 | 65.00 | 89.40 | 79.64 |
127 | 茂兰镇 | LB1103043 | 65.50 | 82.00 | 75.40 |
128 | 茂兰镇 | LB1103042 | 66.00 | 80.80 | 74.88 |
129 | 茂兰镇 | LB1103041 | 66.00 | 79.40 | 74.04 |
130 | 茂兰镇 | LB1103049 | 54.00 | 83.40 | 71.64 |
131 | 茂兰镇 | LB1103046 | 57.50 | 80.40 | 71.24 |
132 | 茂兰镇 | LB1103045 | 58.00 | 79.40 | 70.84 |
133 | 茂兰镇 | LB1103047 | 56.00 | 80.60 | 70.76 |
134 | 茂兰镇 | LB1103050 | 52.00 | 81.60 | 69.76 |
135 | 茂兰镇 | LB1103051 | 52.00 | 79.20 | 68.32 |
136 | 茂兰镇 | LB1103054 | 50.50 | 79.60 | 67.96 |
137 | 茂兰镇 | LB1103053 | 51.00 | 78.20 | 67.32 |
138 | 茂兰镇 | LB1103059 | 47.00 | 77.20 | 65.12 |
139 | 茂兰镇 | LB1103056 | 48.50 | 72.60 | 62.96 |
140 | 茂兰镇 | LB1103057 | 47.50 | 72.20 | 62.32 |
141 | 茂兰镇 | LB1103055 | 49.00 | 63.40 | 57.64 |
142 | 茂兰镇 | LB1103048 | 55.50 | 0.00 | 22.20 |
143 | 茂兰镇 | LB1103052 | 52.00 | 0.00 | 20.80 |
144 | 茂兰镇 | LB1103058 | 47.00 | 0.00 | 18.80 |
145 | 茂兰镇 | LB1103060 | 47.00 | 0.00 | 18.80 |
146 | 佳荣镇 | LB1103061 | 67.50 | 89.60 | 80.76 |
147 | 佳荣镇 | LB1103063 | 55.00 | 86.60 | 73.96 |
148 | 佳荣镇 | LB1103064 | 54.00 | 84.60 | 72.36 |
149 | 佳荣镇 | LB1103062 | 60.00 | 79.40 | 71.64 |
150 | 佳荣镇 | LB1103068 | 52.00 | 84.00 | 71.20 |
151 | 佳荣镇 | LB1103069 | 51.00 | 81.80 | 69.48 |
152 | 佳荣镇 | LB1103067 | 52.00 | 79.60 | 68.56 |
153 | 佳荣镇 | LB1103066 | 53.00 | 78.20 | 68.12 |
154 | 佳荣镇 | LB1103072 | 48.50 | 79.40 | 67.04 |
155 | 佳荣镇 | LB1103070 | 50.50 | 77.40 | 66.64 |
156 | 佳荣镇 | LB1103075 | 44.50 | 81.40 | 66.64 |
157 | 佳荣镇 | LB1103071 | 49.50 | 76.00 | 65.40 |
158 | 佳荣镇 | LB1103074 | 47.50 | 77.00 | 65.20 |
159 | 佳荣镇 | LB1103073 | 48.50 | 74.60 | 64.16 |
160 | 佳荣镇 | LB1103076 | 44.50 | 75.80 | 63.28 |
161 | 佳荣镇 | LB1103065 | 53.50 | 0.00 | 21.40 |
162 | 瑶山瑶族乡 | LB1103134 | 61.50 | 87.80 | 77.28 |
163 | 瑶山瑶族乡 | LB1103135 | 56.00 | 86.00 | 74.00 |
164 | 瑶山瑶族乡 | LB1103136 | 52.00 | 86.60 | 72.76 |
165 | 瑶山瑶族乡 | LB1103137 | 51.50 | 84.70 | 71.42 |
166 | 瑶山瑶族乡 | LB1103139 | 49.50 | 86.00 | 71.40 |
167 | 瑶山瑶族乡 | LB1103138 | 51.00 | 81.00 | 69.00 |
中共荔波县委组织部
2018年11月6日

