各位考生:
根据《荔波县公安局2018年公开招聘特警人员简章》相关规定,荔波县公安局2018年公开招聘特警人员体能测试及面试已于10月28日结束,现将考试成绩及进入体检人员名单(按考试总成绩从高到低取前61名)进行公示,并就体检有关事宜作如下通知:
一、体检时间:2018年11月6日上午9:00;
二、体检地点:荔波县中医院;
三、体检费用:体检费用自理;
四、相关要求:考生须在规定的时限内到达指定地点进行体检,逾期视为自动放弃;体检前一天晚上22:00后空腹。
附件:
1.荔波县公安局2018年公开招聘特警人员考试成绩及排名;
荔波县公安局2018年公开招聘特警人员考试成绩及排名表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体能得分 | 面试得分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 李青乾 | 男 | 20181024016 | 98.30 | 96.67 | 194.97 | 1 | |
2 | 吴志伦 | 男 | 20181024043 | 98.30 | 95.33 | 193.63 | 2 | |
3 | 代远强 | 男 | 20181024079 | 100.00 | 93.17 | 193.17 | 3 | |
4 | 莫智健 | 男 | 20181024025 | 100.00 | 91.67 | 191.67 | 4 | |
5 | 何新茂 | 男 | 20181024004 | 96.70 | 94.33 | 191.03 | 5 | |
6 | 胡兴超 | 男 | 20181024042 | 95.80 | 94.67 | 190.47 | 6 | |
7 | 危江荣 | 男 | 20181024019 | 97.50 | 92.33 | 189.83 | 7 | |
8 | 刘伟 | 男 | 20181024001 | 89.20 | 95.67 | 184.87 | 8 | |
9 | 潘长福 | 男 | 20181024010 | 88.75 | 95.00 | 183.75 | 9 | |
10 | 黄玉贵 | 男 | 20181024059 | 90.80 | 91.27 | 182.07 | 10 | |
11 | 张洪魁 | 男 | 20181024036 | 94.20 | 86.33 | 180.53 | 11 | |
12 | 李发阳 | 男 | 20181024038 | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 12 | |
13 | 王超 | 男 | 20181024077 | 90.00 | 89.63 | 179.63 | 13 | |
14 | 吴娣军 | 男 | 20181024008 | 87.50 | 92.00 | 179.50 | 14 | |
15 | 杨旺林 | 男 | 20181024069 | 83.20 | 94.63 | 177.83 | 15 | |
16 | 何海 | 男 | 20181024002 | 85.80 | 92.00 | 177.80 | 16 | |
17 | 潘洪林 | 男 | 20181024075 | 85.80 | 91.33 | 177.13 | 17 | |
18 | 陆钦涛 | 男 | 20181024015 | 87.50 | 89.33 | 176.83 | 18 | |
19 | 柏冬竹 | 男 | 20181024046 | 85.00 | 91.00 | 176.00 | 19 | |
20 | 熊天厚 | 男 | 20181024020 | 82.50 | 92.33 | 174.83 | 20 | |
21 | 王盛 | 男 | 20181024067 | 81.80 | 92.60 | 174.40 | 21 | |
22 | 莫念双 | 男 | 20181024040 | 83.70 | 90.67 | 174.37 | 22 | |
23 | 杨周 | 男 | 20181024064 | 82.00 | 92.17 | 174.17 | 23 | |
24 | 王元亮 | 男 | 20181024061 | 78.20 | 95.50 | 173.70 | 24 | |
25 | 周德升 | 男 | 20181024034 | 80.80 | 92.67 | 173.47 | 25 | |
26 | 王奕 | 男 | 20181024006 | 78.30 | 95.00 | 173.30 | 26 | |
27 | 吴荣 | 男 | 20181024012 | 76.80 | 96.00 | 172.80 | 27 | |
28 | 邓奎 | 男 | 20181024054 | 83.00 | 89.67 | 172.67 | 28 | |
29 | 乐楠 | 男 | 20181024031 | 78.30 | 94.33 | 172.63 | 29 | 并列29名 |
30 | 龙兴云 | 男 | 20181024035 | 83.30 | 89.33 | 172.63 | 29 | 并列29名 |
31 | 冉超 | 男 | 20181024017 | 76.80 | 95.00 | 171.80 | 30 | |
32 | 郎飞达 | 男 | 20181024011 | 77.80 | 93.67 | 171.47 | 31 | |
33 | 乐庆彬 | 男 | 20181024032 | 79.70 | 90.67 | 170.37 | 32 | |
34 | 罗垚 | 男 | 20181024041 | 74.30 | 95.87 | 170.17 | 33 | |
35 | 吕海洲 | 男 | 20181024007 | 74.80 | 95.33 | 170.13 | 34 | |
36 | 石本旺 | 男 | 20181024049 | 76.20 | 93.33 | 169.53 | 35 | |
37 | 吴奇伟 | 男 | 20181024051 | 77.50 | 91.83 | 169.33 | 36 | |
38 | 刘泽文 | 男 | 20181024063 | 79.30 | 89.67 | 168.97 | 37 | |
39 | 张伯昊良 | 男 | 20181024021 | 74.30 | 94.33 | 168.63 | 38 | 并列38名 |
40 | 王刚 | 男 | 20181024066 | 79.30 | 89.33 | 168.63 | 38 | 并列38名 |
41 | 陈庆 | 男 | 20181024076 | 75.50 | 91.53 | 167.03 | 39 | |
42 | 吴俊帆 | 男 | 20181024048 | 75.00 | 90.83 | 165.83 | 40 | |
43 | 马钰淋 | 男 | 20181024065 | 76.00 | 89.60 | 165.60 | 41 | |
44 | 刘玉良 | 男 | 20181024070 | 73.80 | 90.50 | 164.30 | 42 | |
45 | 吴涛 | 男 | 20181024055 | 77.50 | 86.67 | 164.17 | 43 | |
46 | 张渝宗 | 男 | 20181024073 | 77.50 | 85.87 | 163.37 | 44 | |
47 | 吴富亮 | 男 | 20181024068 | 71.50 | 90.67 | 162.17 | 45 | |
48 | 叶永茂 | 男 | 20181024062 | 69.50 | 91.67 | 161.17 | 46 | |
49 | 欧城利 | 男 | 20181024052 | 66.80 | 93.67 | 160.47 | 47 | |
50 | 张冲 | 男 | 20181024013 | 66.50 | 92.00 | 158.50 | 48 | |
51 | 韩建红 | 男 | 20181024057 | 67.50 | 90.67 | 158.17 | 49 | |
52 | 刘贞俊 | 男 | 20181024022 | 65.80 | 92.33 | 158.13 | 50 | |
53 | 黄吉 | 男 | 20181024003 | 63.50 | 94.33 | 157.83 | 51 | |
54 | 刘贵雄 | 男 | 20181024029 | 64.50 | 93.00 | 157.50 | 52 | |
55 | 范方红 | 男 | 20181024053 | 64.50 | 91.33 | 155.83 | 53 | |
56 | 杨德文 | 男 | 20181024023 | 61.30 | 93.00 | 154.30 | 54 | |
57 | 李松全 | 男 | 20181024072 | 63.70 | 89.17 | 152.87 | 55 | |
58 | 滕孝勇 | 男 | 20181024060 | 63.20 | 89.00 | 152.20 | 56 | |
59 | 程发 | 男 | 20181024080 | 61.50 | 90.17 | 151.67 | 57 | |
60 | 胡定坚 | 男 | 20181024056 | 65.30 | 86.33 | 151.63 | 58 | |
61 | 冯旭东 | 男 | 20181024009 | 60.50 | 90.67 | 151.17 | 59 | |
62 | 钟万能 | 男 | 20181024047 | 60.50 | 90.33 | 150.83 | 60 | |
63 | 王武 | 男 | 20181024030 | 60.00 | 89.17 | 149.17 | 61 | |
2.荔波县公安局2018年公开招聘特警人员进入体检人员名单;
荔波县公安局2018年公开招聘特警人员进入体检人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李青乾 | 男 | 20181024016 | 进入体检 |
2 | 吴志伦 | 男 | 20181024043 | 进入体检 |
3 | 代远强 | 男 | 20181024079 | 进入体检 |
4 | 莫智健 | 男 | 20181024025 | 进入体检 |
5 | 何新茂 | 男 | 20181024004 | 进入体检 |
6 | 胡兴超 | 男 | 20181024042 | 进入体检 |
7 | 危江荣 | 男 | 20181024019 | 进入体检 |
8 | 刘伟 | 男 | 20181024001 | 进入体检 |
9 | 潘长福 | 男 | 20181024010 | 进入体检 |
10 | 黄玉贵 | 男 | 20181024059 | 进入体检 |
11 | 张洪魁 | 男 | 20181024036 | 进入体检 |
12 | 李发阳 | 男 | 20181024038 | 进入体检 |
13 | 王超 | 男 | 20181024077 | 进入体检 |
14 | 吴娣军 | 男 | 20181024008 | 进入体检 |
15 | 杨旺林 | 男 | 20181024069 | 进入体检 |
16 | 何海 | 男 | 20181024002 | 进入体检 |
17 | 潘洪林 | 男 | 20181024075 | 进入体检 |
18 | 陆钦涛 | 男 | 20181024015 | 进入体检 |
19 | 柏冬竹 | 男 | 20181024046 | 进入体检 |
20 | 熊天厚 | 男 | 20181024020 | 进入体检 |
21 | 王盛 | 男 | 20181024067 | 进入体检 |
22 | 莫念双 | 男 | 20181024040 | 进入体检 |
23 | 杨周 | 男 | 20181024064 | 进入体检 |
24 | 王元亮 | 男 | 20181024061 | 进入体检 |
25 | 周德升 | 男 | 20181024034 | 进入体检 |
26 | 王奕 | 男 | 20181024006 | 进入体检 |
27 | 吴荣 | 男 | 20181024012 | 进入体检 |
28 | 邓奎 | 男 | 20181024054 | 进入体检 |
29 | 乐楠 | 男 | 20181024031 | 进入体检 |
30 | 龙兴云 | 男 | 20181024035 | 进入体检 |
31 | 冉超 | 男 | 20181024017 | 进入体检 |
32 | 郎飞达 | 男 | 20181024011 | 进入体检 |
33 | 乐庆彬 | 男 | 20181024032 | 进入体检 |
34 | 罗垚 | 男 | 20181024041 | 进入体检 |
35 | 吕海洲 | 男 | 20181024007 | 进入体检 |
36 | 石本旺 | 男 | 20181024049 | 进入体检 |
37 | 吴奇伟 | 男 | 20181024051 | 进入体检 |
38 | 刘泽文 | 男 | 20181024063 | 进入体检 |
39 | 张伯昊良 | 男 | 20181024021 | 进入体检 |
40 | 王刚 | 男 | 20181024066 | 进入体检 |
41 | 陈庆 | 男 | 20181024076 | 进入体检 |
42 | 吴俊帆 | 男 | 20181024048 | 进入体检 |
43 | 马钰淋 | 男 | 20181024065 | 进入体检 |
44 | 刘玉良 | 男 | 20181024070 | 进入体检 |
45 | 吴涛 | 男 | 20181024055 | 进入体检 |
46 | 张渝宗 | 男 | 20181024073 | 进入体检 |
47 | 吴富亮 | 男 | 20181024068 | 进入体检 |
48 | 叶永茂 | 男 | 20181024062 | 进入体检 |
49 | 欧城利 | 男 | 20181024052 | 进入体检 |
50 | 张冲 | 男 | 20181024013 | 进入体检 |
51 | 韩建红 | 男 | 20181024057 | 进入体检 |
52 | 刘贞俊 | 男 | 20181024022 | 进入体检 |
53 | 黄吉 | 男 | 20181024003 | 进入体检 |
54 | 刘贵雄 | 男 | 20181024029 | 进入体检 |
55 | 范方红 | 男 | 20181024053 | 进入体检 |
56 | 杨德文 | 男 | 20181024023 | 进入体检 |
57 | 李松全 | 男 | 20181024072 | 进入体检 |
58 | 滕孝勇 | 男 | 20181024060 | 进入体检 |
59 | 程发 | 男 | 20181024080 | 进入体检 |
60 | 胡定坚 | 男 | 20181024056 | 进入体检 |
61 | 冯旭东 | 男 | 20181024009 | 进入体检 |
荔波县公安局
2018年10月31日

