根据《思南县2018年公开招聘交通协勤人员简章》要求,现将笔试成绩进行公示(见附件1),公示期为2018年10月30日至11月1日,公布期间如有疑问,可咨询公开招聘交通协管员工作领导小组办公室。
如对本人笔试成绩有疑义的考生可申请查分,查分按以下方式进行。
1.提交查分申请,提交申请时间:2018年10月31日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;11月1日上午10:00统一进行查分,逾期不再受理。
2.查分办法:需查分的考生,请在规定的时间内持笔试准考证、有效居民身份证,到思南县2018年公开招聘交通协管员领导小组办公室(交通运输局办公室),工作人员将查分申请人员名单汇总后,统一进行查分。查分只查本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。
3.查卷工作按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》进行查阅。如有因漏评、合分错误等造成成绩有误的,经相关程序核准后进行公示公告。
咨询电话:0856-7230698
2018年公开招考交通协管员报名公示表.xls
2018年思南县公开招考交通协勤成绩公示 | ||
考号 | 成绩 | 备注 |
2018001 | 38 | |
2018002 | 43 | |
2018003 | 69.5 | |
2018004 | 76 | |
2018005 | 33 | |
2018006 | 51 | |
2018007 | 0 | |
2018008 | 58 | |
2018009 | 74 | |
2018010 | 44.5 | |
2018011 | 55 | |
2018012 | 64.5 | |
2018013 | 52 | |
2018014 | 38 | |
2018015 | 52 | |
2018016 | 50 | |
2018017 | 51.5 | |
2018018 | 51 | |
2018019 | 33 | |
2018020 | 55 | |
2018021 | 40.5 | |
2018022 | 60.5 | |
2018023 | 53 | |
2018024 | 48 | |
2018025 | 44 | |
2018026 | 72.5 | |
2018027 | 0 | 缺考 |
2018028 | 34 | |
2018029 | 40 | |
2018030 | 65 | |
2018031 | 63 | |
2018032 | 75.5 | |
2018033 | 34 | |
2018034 | 48 | |
2018035 | 37 | |
2018036 | 46 | |
2018037 | 34 | |
2018038 | 56 | |
2018039 | 37 | |
2018040 | 50 | |
2018041 | 60 | |
2018042 | 43 | |
2018043 | 43 | |
2018044 | 41.5 | |
2018045 | 34 | |
2018046 | 44 | |
2018047 | 58.5 | |
2018048 | 60.5 | |
2018049 | 0 | 缺考 |
2018050 | 49 | |
2018051 | 35 | |
2018052 | 27 | |
2018053 | 30 | |
2018054 | 31.5 | |
2018055 | 67.5 | |
2018056 | 34 | |
2018057 | 30.5 | |
2018058 | 61 | |
2018059 | 29 | |
2018060 | 54 | |
2018061 | 42 | |
2018062 | 0 | 缺考 |
2018063 | 22 | |
2018064 | 21 | |
2018065 | 45 | |
2018066 | 0 | 缺考 |
2018067 | 56 | |
2018068 | 23 | |
2018069 | 34 | |
2018070 | 29 | |
2018071 | 31 | |
2018072 | 49 | |
2018073 | 21 | |
2018074 | 0 | 缺考 |
2018075 | 36 | |
2018076 | 51 | |
2018077 | 71 | |
2018078 | 33 | |
2018079 | 45 | |
2018080 | 44 | |
2018081 | 0 | 缺考 |
2018082 | 51 | |
2018083 | 36 | |
2018084 | 47 | |
2018085 | 28 | |
2018086 | 50 | |
2018087 | 0 | 缺考 |
2018088 | 30 | |
2018089 | 32 | |
2018090 | 0 | 缺考 |
2018091 | 41 | |
2018092 | 36 | |
2018093 | 34 | |
2018094 | 0 | 缺考 |
2018095 | 26 | |
2018096 | 41 | |
2018097 | 31 | |
2018098 | 34 | |
2018099 | 38 | |
2018100 | 45 | |
2018101 | 45 | |
2018102 | 30 | |
2018103 | 73 | |
2018104 | 40 | |
2018105 | 39 | |
2018106 | 39 | |
2018107 | 32 | |
2018108 | 45 | |
2018109 | 42 | |
2018110 | 0 | 缺考 |
2018111 | 35 | |

