毕节市七星关区住房和城乡建设局2018年招聘30名建设执法临聘人员笔试和面试已结束,现将总成绩及体检相关事宜公告如下:
一、总成绩及体检人员名单
详见附件(《毕节市七星关区住房和城乡建设局2018年招聘30名建设执法临聘人员总成绩及进入体检人员名单》)。
二、体检时间和地点
1.体检时间:另行通知。
2.体检地点:七星关区人民医院(杜鹃大道)。
三、注意事项:
1.本次体检将参照公务员体检标准进行,体检费由医院按规定收取,费用由考生自己承担,体检费为300元,现场缴纳。
2.体检时请带上身份证。
3.体检当天不得饮水和进食,体检前晚饮食清淡,避免饮酒,以免影响体检结果的准确性。
4.逾期未参加体检的视为自动放弃。
四、招聘单位联系及监督电话:
联系电话:0857-8282506
监督电话:0857-8288090
附件:毕节市七星关区住房和城乡建设局2018年招聘30名建设执法临聘人员总成绩及进入体检人员名单.xls
毕节市七星关区住房和城乡建设局 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 | ||
成绩 | 折后成绩 | 成绩 | 折后成绩(占比40%) | |||||||||
1 | 曹助 | 男 | 2 | 2018100025 | 82 | 49.2 | 58.4 | 23.4 | 5 | 77.6 | 1 | 是 |
2 | 杨天文 | 男 | 2 | 2018100018 | 80 | 48 | 67.2 | 26.9 | 0 | 74.9 | 2 | 是 |
3 | 张方兵 | 男 | 2 | 2018100002 | 75 | 45 | 72.2 | 28.9 | 0 | 73.9 | 3 | 是 |
4 | 沈勋 | 男 | 2 | 2018100008 | 78 | 46.8 | 54.2 | 21.7 | 5 | 73.5 | 4 | 是 |
5 | 吴恒 | 男 | 2 | 2018100003 | 86 | 51.6 | 52.8 | 21.1 | 0 | 72.7 | 5 | 是 |
6 | 雷菊 | 女 | 2 | 2018100068 | 71 | 42.6 | 74.8 | 29.9 | 0 | 72.5 | 6 | 是 |
7 | 肖鹏 | 男 | 2 | 2018100016 | 80 | 48 | 48.2 | 19.3 | 5 | 72.3 | 7 | 是 |
8 | 糜功晟 | 男 | 2 | 2018100009 | 77 | 46.2 | 62.6 | 25 | 0 | 71.2 | 8 | 是 |
9 | 马丹 | 女 | 2 | 2018100063 | 79 | 47.4 | 56.2 | 22.5 | 0 | 69.9 | 9 | 是 |
10 | 吴富宥 | 女 | 2 | 2018100036 | 74 | 44.4 | 63.6 | 25.4 | 0 | 69.8 | 10 | 是 |
11 | 张万俊 | 男 | 2 | 2018100042 | 75 | 45 | 61.8 | 24.7 | 0 | 69.7 | 11 | 否 |
12 | 糜艳碧 | 女 | 2 | 2018100024 | 71 | 42.6 | 66.2 | 26.5 | 0 | 69.1 | 12 | 否 |
13 | 罗蒙 | 男 | 2 | 2018100056 | 80 | 48 | 52.6 | 21 | 0 | 69 | 13 | 否 |
14 | 祝梦 | 男 | 2 | 2018100049 | 71 | 42.6 | 64.8 | 25.9 | 0 | 68.5 | 14 | 否 |
15 | 周玲 | 女 | 2 | 2018100066 | 77 | 46.2 | 54.6 | 21.8 | 0 | 68 | 15 | 否 |
16 | 刘丽春 | 女 | 2 | 2018100041 | 73 | 43.8 | 60.2 | 24.1 | 0 | 67.9 | 16 | 否 |
17 | 赵超 | 男 | 2 | 2018100034 | 72 | 43.2 | 59.2 | 23.7 | 0 | 66.9 | 17 | 否 |
18 | 王景 | 女 | 2 | 2018100044 | 71 | 42.6 | 47.2 | 18.9 | 5 | 66.5 | 18 | 否 |
19 | 董馥吉 | 男 | 2 | 2018100055 | 73 | 43.8 | 56.6 | 22.6 | 0 | 66.4 | 19 | 否 |
20 | 朱剑 | 男 | 2 | 2018100013 | 76 | 45.6 | 缺考 | 0 | 0 | 45.6 | 20 | 否 |
21 | 张祥 | 男 | 2 | 2018100010 | 75 | 45 | 缺考 | 0 | 0 | 45 | 21 | 否 |
22 | 车豪 | 男 | 2 | 2018100001 | 74 | 44.4 | 缺考 | 0 | 0 | 44.4 | 22 | 否 |
23 | 李玄 | 男 | 1 | 2018100078 | 69 | 41.4 | 77 | 30.8 | 0 | 72.2 | 1 | 是 |
24 | 刘修伦 | 男 | 1 | 2018100073 | 70 | 42 | 73.6 | 29.4 | 0 | 71.4 | 2 | 是 |
25 | 胡斌 | 男 | 1 | 2018100076 | 62 | 37.2 | 75.2 | 30.1 | 0 | 67.3 | 3 | 是 |
26 | 向龙 | 男 | 1 | 2018100088 | 69 | 41.4 | 64 | 25.6 | 0 | 67 | 4 | 是 |
27 | 王继祥 | 男 | 1 | 2018100080 | 66 | 39.6 | 64.2 | 25.7 | 0 | 65.3 | 5 | 是 |
28 | 胡宏 | 男 | 1 | 2018100090 | 70 | 42 | 57.4 | 23 | 0 | 65 | 6 | 是 |
29 | 唐晋松 | 男 | 1 | 2018100103 | 70 | 42 | 50 | 20 | 0 | 62 | 7 | 是 |
30 | 樊俊廷 | 男 | 1 | 2018100086 | 65 | 39 | 55 | 22 | 0 | 61 | 8 | 是 |
31 | 张聪 | 男 | 1 | 2018100096 | 59 | 35.4 | 63.4 | 25.4 | 0 | 60.8 | 9 | 是 |
32 | 成熙 | 男 | 1 | 2018100072 | 50 | 30 | 75.6 | 30.2 | 0 | 60.2 | 10 | 是 |
33 | 张建金 | 男 | 1 | 2018100077 | 69 | 41.4 | 45.4 | 18.2 | 0 | 59.6 | 11 | 是 |
34 | 黄啟洪 | 男 | 1 | 2018100084 | 64 | 38.4 | 53 | 21.2 | 0 | 59.6 | 12 | 是 |
35 | 申策 | 男 | 1 | 2018100094 | 61 | 36.6 | 56.4 | 22.6 | 0 | 59.2 | 13 | 是 |
36 | 王继安 | 男 | 1 | 2018100081 | 55 | 33 | 62.2 | 24.9 | 0 | 57.9 | 14 | 是 |
37 | 谢茂祥 | 男 | 1 | 2018100095 | 58 | 34.8 | 57.6 | 23 | 0 | 57.8 | 15 | 是 |
38 | 樊旭 | 男 | 1 | 2018100093 | 57 | 34.2 | 55.6 | 22.2 | 0 | 56.4 | 16 | 是 |
39 | 谢孝狄 | 男 | 1 | 2018100083 | 56 | 33.6 | 53.6 | 21.4 | 0 | 55 | 17 | 是 |
40 | 廖忠涛 | 男 | 1 | 2018100092 | 60 | 36 | 44.8 | 17.9 | 0 | 53.9 | 18 | 是 |
41 | 杨智 | 男 | 1 | 2018100097 | 54 | 32.4 | 52.6 | 21 | 0 | 53.4 | 19 | 是 |
42 | 李连鹏 | 男 | 1 | 2018100082 | 60 | 36 | 42.4 | 17 | 0 | 53 | 20 | 是 |
43 | 刘金龙 | 男 | 1 | 2018100099 | 54 | 32.4 | 46.8 | 18.7 | 0 | 51.1 | 21 | 否 |
44 | 黄斌 | 男 | 1 | 2018100087 | 51 | 30.6 | 50.8 | 20.3 | 0 | 50.9 | 22 | 否 |
45 | 林江 | 男 | 1 | 2018100075 | 53 | 31.8 | 41.6 | 16.6 | 0 | 48.4 | 23 | 否 |
46 | 熊明贵 | 男 | 1 | 2018100085 | 57 | 34.2 | 10 | 4 | 0 | 38.2 | 24 | 否 |
47 | 陈刚 | 男 | 1 | 2018100089 | 52 | 31.2 | 8.8 | 3.5 | 0 | 34.7 | 25 | 否 |
48 | 李为 | 男 | 1 | 2018100074 | 55 | 33 | 缺考 | 0 | 0 | 33 | 26 | 否 |
49 | 申立 | 男 | 1 | 2018100102 | 54 | 32.4 | 缺考 | 0 | 0 | 32.4 | 27 | 否 |
毕节市七星关区住房和城乡建设局
2018年10月29日

