现已进入报名第9天,离报名结束还有1天,还会有一大批考生选择果断出手,预计今天下午过审人数或将突破百万人。因此,尚未报名的考生要抓紧时间赶紧出手了,要给自己预留出充分的时间审核和改报,以免错失最后良机。

一、20个职位实现“千里挑一”
2019国考报名正在火热持续进行中,热度颇高的国家知识产权局商标评审委员会已经诞生了两个人气职位,分别占据榜单的第一名和第三名,报名通过人数最多的职位已经达到6469人,在竞争榜单上排名第三,也进入了前三甲,该职位不限制工作经历,报考条件要求较低,又来自中央本部级,考生趋之若鹜也在情理之中。
国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室科员(2)与广东省惠州市惠阳区气象局预报股业务管理科员这一职位实力基本上旗鼓相当,竞争数值差一百人左右,在排名次序上也数次更迭,未来走向还将拭目以待。
值得注意的是,截至目前,已经有20个职位的竞争数值在千人以上,已经实现了“千里挑一”。这二十个职位中有9个来自贵州、四川等西南地区,人气比较聚集。
2019国考报名过审人数最多前十职位[截至30日9时]
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003002 | 3 | 6469 |
| 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(六) | 300110001010 | 8 | 6145 |
| 国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003001 | 4 | 4708 |
| 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 2514 |
| 广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 2409 |
| 商务部 | 外贸司等 | 英语四 | 200110005001 | 5 | 2368 |
| 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 2230 |
| 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 300110111003 | 4 | 2153 |
| 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(四) | 300110001004 | 4 | 2073 |
| 广东省气象局 | 广东省阳江阳春市气象局 | 站网管理股科员 | 400110013002 | 1 | 2008 |
2019国考报名过审人数竞争最激烈前十职位[截至30日9时]
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 2514 | 2514 |
| 广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 2409 | 2409 |
| 国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003002 | 3 | 6469 | 2156 |
| 广东省气象局 | 广东省阳江阳春市气象局 | 站网管理股科员 | 400110013002 | 1 | 2008 | 2008 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 1745 | 1745 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 1481 | 1481 |
| 江门海关 | 阳江海关 | 监管 | 300110005001 | 1 | 1464 | 1464 |
| 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 400110125010 | 1 | 1455 | 1455 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 300110005011 | 1 | 1403 | 1403 |
| 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处车站派出所民警 | 300130851031 | 1 | 1369 | 1369 |
二、税务系统持续升温
目前最热部门依然是税务系统,广东省税务局、贵州省税务局、四川省税务局已经突破两万人,国家知识产权局是唯一一个过审人数超两万人的部门,该部门人气职位较多,总人数也水涨船高,成为今年最耀眼的明星部门。
国家中医药管理局已经连续数日荣登最热部门榜首,报名人数还在增加,截至30日9时,竞争比达到了691:1,比昨日下午18时的数据增加了一百多人,在未来两天的报名中该数据还将继续上涨。
| 招录机关 | 招考人数 | 过审人数 |
|---|---|---|
| 国家税务总局广东省税务局 | 320 | 27524 |
| 国家税务总局贵州省税务局 | 130 | 25837 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 260 | 23964 |
| 国家知识产权局 | 112 | 20715 |
| 国家税务总局河北省税务局 | 250 | 18067 |
| 国家税务总局北京市税务局 | 430 | 17700 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 180 | 16571 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 90 | 16060 |
| 国家税务总局江苏省税务局 | 180 | 15134 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 430 | 14148 |
| 招录机关 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
|---|---|---|---|
| 国家中医药管理局 | 1 | 691 | 691 |
| 天津市通信管理局 | 1 | 532 | 532 |
| 广西壮族自治区邮政管理局 | 5 | 2420 | 484 |
| 中央社会主义学院 | 4 | 1923 | 481 |
| 海南省邮政管理局 | 2 | 844 | 422 |
| 民进中央 | 5 | 2005 | 401 |
| 湖北省邮政管理局 | 6 | 2271 | 379 |
| 中国外文局 | 5 | 1750 | 350 |
| 江门海关 | 5 | 1715 | 343 |
| 中华全国供销合作总社 | 3 | 1022 | 341 |
三、西南地区人气集中
209国考报名期间,贵州、云南、四川等来自西南地区的省份可谓“大出风头”,过审人数均位列全国前五之内,同时还诞生了最热职位,成为本次考试的人气聚集地。
| 地区 | 职位数 | 招录人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 817 | 1816 | 159494 | 0 | 123823 | 4 | 68.18 |
| 广东 | 908 | 1318 | 129323 | 12 | 98195 | 41 | 74.5 |
| 贵州 | 176 | 305 | 41652 | 0 | 35479 | 3 | 116.32 |
| 云南 | 233 | 276 | 41622 | 0 | 34635 | 0 | 125.49 |
| 四川 | 384 | 500 | 42451 | 0 | 34195 | 4 | 68.39 |
| 山东 | 502 | 623 | 41136 | 12 | 32866 | 16 | 52.75 |
| 河北 | 373 | 542 | 38213 | 2 | 32554 | 4 | 60.06 |
| 江苏 | 408 | 544 | 37082 | 7 | 30678 | 10 | 56.39 |
| 辽宁 | 345 | 520 | 34871 | 3 | 28811 | 6 | 55.41 |
| 浙江 | 327 | 512 | 34695 | 0 | 27764 | 1 | 54.23 |
| 河南 | 347 | 513 | 31776 | 0 | 25374 | 5 | 49.46 |
| 湖北 | 372 | 559 | 34438 | 8 | 25101 | 12 | 44.9 |
| 陕西 | 228 | 370 | 27956 | 10 | 23093 | 14 | 62.41 |
| 黑龙江 | 401 | 543 | 28223 | 10 | 22514 | 15 | 41.46 |
| 上海 | 288 | 686 | 26734 | 4 | 22178 | 7 | 32.33 |
| 内蒙古 | 292 | 378 | 24337 | 4 | 20591 | 6 | 54.47 |
| 福建 | 282 | 392 | 26978 | 0 | 20486 | 5 | 52.26 |
| 吉林 | 262 | 397 | 24924 | 4 | 19621 | 6 | 49.42 |
| 安徽 | 223 | 383 | 21934 | 4 | 16919 | 5 | 44.17 |
| 广西 | 349 | 378 | 20874 | 4 | 16915 | 5 | 44.75 |
| 重庆 | 190 | 296 | 21713 | 1 | 16182 | 3 | 54.67 |
| 山西 | 312 | 362 | 19810 | 3 | 15675 | 3 | 43.3 |
| 江西 | 258 | 292 | 20205 | 1 | 15236 | 3 | 52.18 |
| 甘肃 | 218 | 325 | 15913 | 0 | 13026 | 1 | 40.08 |
| 新疆 | 299 | 511 | 15000 | 8 | 12565 | 16 | 24.59 |
| 湖南 | 285 | 350 | 16423 | 0 | 12080 | 1 | 34.51 |
| 青海 | 139 | 179 | 14910 | 0 | 12068 | 0 | 67.42 |
| 西藏 | 141 | 162 | 12714 | 2 | 10598 | 11 | 65.42 |
| 天津 | 120 | 195 | 10863 | 1 | 8969 | 2 | 45.99 |
| 宁夏 | 85 | 175 | 8911 | 0 | 7047 | 0 | 40.27 |
| 海南 | 93 | 135 | 6286 | 5 | 5003 | 8 | 37.06 |

