贵州省交通运输厅系统2018年公开招聘事业单位工作人员,经笔试、面试、体检、政审考察等环节,拟录用王槐斌等318名同志(第一批)到省交通运输厅系统所属事业单位工作,现将拟录用人员名单进行公示(名单附后)。
公示期7个工作日(2018年10月24日至11月1日)。
附件:贵州省交通运输厅系统2018年公开招聘事业单位工作人员第一批拟聘用人员公示名单.xls
贵州省交通运输厅系统2018年公开招聘事业单位工作人员第一批拟聘用人员公示名单 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 (原工作单位) |
1 | 贵州省公路局 | 01岗位 | 王槐斌 | 大学 | 学士 | 资源勘查工程(固体矿产方向) | 中国地质大学(武汉)(中国建设银行 贵州省分行朝阳支行) |
2 | 贵州省贵阳公路管理局 | 01岗位 | 路媛 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州大学 |
3 | 贵州省贵阳公路管理局 | 01岗位 | 罗竣 | 大学 | 学士 | 财务管理(中澳合作) | 天津商业大学 |
4 | 贵州省贵阳公路管理局 | 01岗位 | 赵媛媛 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 北京工商大学 |
5 | 贵州省贵阳公路管理局 | 02岗位 | 毛爱月 | 大学 | 学士 | 法学 | 上海海关学院 |
6 | 贵州省贵阳公路管理局 | 02岗位 | 吕明月 | 大学 | 学士 | 法学 | 广西师范大学 |
7 | 贵州省贵阳公路管理局 | 02岗位 | 张文泽 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵阳中医学院 |
8 | 贵州省贵阳公路管理局 | 03岗位 | 幸露 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 贵州财经大学商务学院 |
9 | 贵州省遵义公路管理局 | 01岗位 | 李宗碧 | 大学 | 学士 | 会计学 | 重庆工商大学派斯学院 |
10 | 贵州省遵义公路管理局 | 01岗位 | 陈敏 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 贵州大学 |
11 | 贵州省遵义公路管理局 | 01岗位 | 张世念 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 中北大学 |
12 | 贵州省遵义公路管理局 | 02岗位 | 罗燕 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州师范大学求是学院(贵州省遵义市汇川区人民检察院) |
13 | 贵州省遵义公路管理局 | 02岗位 | 吉胜雪 | 大学 | 学士 | 法学(商法方向) | 贵州师范大学(贵州省遵义市汇川区农牧局) |
14 | 贵州省安顺公路管理局 | 01岗位 | 任璐 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 贵州财经大学 |
15 | 贵州省安顺公路管理局 | 01岗位 | 陈俊羽 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 贵州大学科技学院 |
16 | 贵州省安顺公路管理局 | 01岗位 | 周玥君 | 大学 | 学士 | 会计学 | 西华师范大学(贵州兴建友工程项目管理有限公司) |
17 | 贵州省安顺公路管理局 | 01岗位 | 王妍苑 | 大学 | 学士 | 会计学 | 大连大学 |
18 | 贵州省安顺公路管理局 | 02岗位 | 崔应秋 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州师范大学求是学院(贵州省安顺市人民检察院) |
19 | 贵州省安顺公路管理局 | 02岗位 | 庞晨阳 | 大专 | 无 | 法律文秘 | 贵州警察学院 |
20 | 贵州省安顺公路管理局 | 02岗位 | 袁海恋 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州大学科技学院 |
21 | 贵州省安顺公路管理局 | 03岗位 | 贾梦秋 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 贵州民族大学人文科技学院 |
22 | 贵州省安顺公路管理局 | 03岗位 | 叶萍 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 湖北大学 |
23 | 贵州省都匀公路管理局 | 01岗位 | 尹丹红 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州大学(中国邮政储蓄银行黔南州分行福泉市支行) |
24 | 贵州省都匀公路管理局 | 01岗位 | 钟瑶瑶 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 徐州工程学院 |
25 | 贵州省都匀公路管理局 | 01岗位 | 覃蕾 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州财经大学商务学院 |
26 | 贵州省都匀公路管理局 | 01岗位 | 李其溪 | 大学 | 学士 | 会计学 | 上海立信会计金融学院(长顺富民村镇银行股份有限公司) |
27 | 贵州省都匀公路管理局 | 02岗位 | 江登兰 | 大学 | 无 | 汉语言文学 | 遵义师范学院(贵州新西南教育发展有限公司) |
28 | 贵州省都匀公路管理局 | 02岗位 | 于文 | 大学 | 无 | 法学 | 国家开放大学(贵州省瓮安县公安局瓮水派出所) |
29 | 贵州省都匀公路管理局 | 02岗位 | 孙雪阳 | 大学 | 无 | 经济法学 | 湘潭大学(黔南州中级人民法院) |
30 | 贵州省都匀公路管理局 | 03岗位 | 张琴 | 大学 | 学士 | 思想政治教育 | 六盘水师范学院 |
31 | 贵州省凯里公路管理局 | 01岗位 | 莫礼碧 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 贵州大学(贵州银行施秉支行) |
32 | 贵州省凯里公路管理局 | 01岗位 | 龙靖文 | 大学 | 学士 | 会计学 | 上海海事大学 |
33 | 贵州省凯里公路管理局 | 02岗位 | 任原昊 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州民族大学人文科技学院 |
34 | 贵州省凯里公路管理局 | 02岗位 | 王韵雪 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州师范大学 |
35 | 贵州省凯里公路管理局 | 03岗位 | 潘开荣 | 大学 | 学士 | 新闻学 | 贵州大学 |
36 | 贵州省铜仁公路管理局 | 01岗位 | 蔡阳 | 大学 | 学士 | 会计学 | 重庆人文科技学院 |
37 | 贵州省铜仁公路管理局 | 01岗位 | 艾晖晖 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州财经大学商务学院 |
38 | 贵州省铜仁公路管理局 | 01岗位 | 杨舒雁 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 大连民族大学 |
39 | 贵州省铜仁公路管理局 | 01岗位 | 万兴 | 大学 | 学士 | 会计学(注册会计师) | 湖南财政经济学院 |
40 | 贵州省铜仁公路管理局 | 02岗位 | 徐志勇 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州大学科技学院 |
41 | 贵州省铜仁公路管理局 | 02岗位 | 王福凯 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州财经大学 |
42 | 贵州省铜仁公路管理局 | 02岗位 | 张颂峰 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州大学科技学院 |
43 | 贵州省铜仁公路管理局 | 02岗位 | 陈正松 | 大专 | 无 | 法律事务 | 贵州省警官职业学院(贵州省印江县土家族苗族自治县公安局交通警察大队) |
44 | 贵州省铜仁公路管理局 | 03岗位 | 龙集坤 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 贵州民族大学 |
45 | 贵州省毕节公路管理局 | 01岗位 | 张润沙 | 大学 | 学士 | 会计学 | 天津工业大学 |
46 | 贵州省毕节公路管理局 | 01岗位 | 张夏 | 大学 | 学士 | 会计学 | 湖北大学 |
47 | 贵州省毕节公路管理局 | 02岗位 | 曹红 | 大学 | 学士 | 法学 | 湖北文理学院 |
48 | 贵州省毕节公路管理局 | 02岗位 | 聂馨 | 大学 | 无 | 法学 | 中央广播电视大学 |
49 | 贵州省毕节公路管理局 | 02岗位 | 张力 | 大专 | 无 | 法律事务 | 贵州警官职业学院 |
50 | 贵州省毕节公路管理局 | 03岗位 | 王晓娥 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 贵州民族大学人文科技学院 |
51 | 贵州省水城公路管理局 | 01岗位 | 石颖杰 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 湖南科技大学 |
52 | 贵州省水城公路管理局 | 01岗位 | 江欢 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 贵州财经大学 |
53 | 贵州省水城公路管理局 | 01岗位 | 刘赟 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州财经大学商务学院(贵州省建筑设计研究院有限责任公司) |
54 | 贵州省水城公路管理局 | 01岗位 | 陈龙杰 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州财经大学商务学院 |
55 | 贵州省水城公路管理局 | 02岗位 | 李琳琳 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵阳学院 |
56 | 贵州省水城公路管理局 | 02岗位 | 李霞 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州师范大学 |
57 | 贵州省水城公路管理局 | 02岗位 | 胡彬 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州大学科技学院(贵州桥梁建设集团有限责任公司) |
58 | 贵州省水城公路管理局 | 03岗位 | 林萍 | 大学 | 学士 | 思想政治教育 | 贵阳学院 |
59 | 贵州省兴义公路管理局 | 01岗位 | 陈晨 | 大学 | 学士 |
| 海口经济学院 |
60 | 贵州省兴义公路管理局 | 01岗位 | 徐婉莹 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州财经大学商务学院 |
61 | 贵州省兴义公路管理局 | 01岗位 | 罗登容 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州财经大学商务学院 |
62 | 贵州省兴义公路管理局 | 01岗位 | 王微微 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州财经大学 |
63 | 贵州省兴义公路管理局 | 01岗位 | 敖胤力 | 大学 | 学士 | 会计学 | 云南师范大学商学院 |
64 | 贵州省兴义公路管理局 | 02岗位 | 张琦 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州大学科技学院 |
65 | 贵州省兴义公路管理局 | 02岗位 | 田荣莉 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵阳学院 |
66 | 贵州省兴义公路管理局 | 02岗位 | 赵庭微 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州师范大学求是学院 |
67 | 贵州省兴义公路管理局 | 02岗位 | 石杰 | 大学 | 学士 | 法学 | 吉首大学 |
68 | 贵州省兴义公路管理局 | 02岗位 | 吴赵凤 | 大专 | 无 | 法律事务 | 贵州警察学院 |
69 | 贵州省兴义公路管理局 | 03岗位 | 何应颖 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 大连大学 |
70 | 贵州省贵安新区公路管理局 | 01岗位 | 黄帅 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 贵州大学 |
71 | 贵州省贵安新区公路管理局 | 02岗位 | 王曦尉 | 大学 | 学士 | 法学 | 北京理工大学珠海学院 |
72 | 贵州省贵安新区公路管理局 | 03岗位 | 何有艺 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 桂林理工大学(贵州林城人才派遣有限责任公司) |
73 | 贵州省交通医院 | 01岗位 | 蔡 婷 | 大学 | 学士 | 会计学(注册会计师) | 北京城市学院 |
74 | 贵州省交通医院 | 01岗位 | 龙 敏 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 大连民族大学 |
75 | 贵州省交通医院 | 02岗位 | 刘 健 | 大学 | 学士 | 法律 | 贵州大学 (贵州省晴隆县市场监督管理局) |
76 | 贵州省交通医院 | 03岗位 | 龚雅倩 | 大学 | 学士 | 新闻学 | 海南师范大学 (贵州省织金县民政局社会救助局) |
77 | 贵州省赤水河航道管理局 | 01岗位 | 冯红阳 | 大学 | 学士 | 人力资源管理 | 天津农学院 |
78 | 贵州省赤水河航道管理局 | 01岗位 | 周洋 | 大学 | 学士 | 人力资源管理 | 湖南城市学院(赤水市对外宣传中心) |
79 | 贵州省赤水河航道管理局 | 01岗位 | 王明海 | 大学 | 学士 | 汉语言文学(高级文秘) | 暨南大学 |
80 | 贵州省赤水河航道管理局 | 01岗位 | 李国庆 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 贵州财经大学商务学院 |
81 | 贵州省赤水河航道管理局 | 01岗位 | 王欢 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 贵州民族大学人文科技学院 |
82 | 贵州省赤水河航道管理局 | 02岗位 | 李昂翰 | 大学 | 学士 | 法学(医事法律方向) | 贵州医科大学 |
83 | 贵州省赤水河航道管理局 | 03岗位 | 钱石力 | 大学 | 学士 | 电子信息工程 | 北京联合大学 |
84 | 贵州省赤水河航道管理局 | 04岗位 | 王芳霞 | 大学 | 学士 | 会计学(法务会计) | 湖南财政经济学院(赤水市复兴镇人民政府凉江村村委会) |
85 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 张毅 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 贵州大学(大方县达溪镇林业环保站) |
86 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 王家林 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳工业大学 |
87 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 杨飞 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 贵州理工学院 |
88 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 王自伦 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院(赤水市人民法院) |
89 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 柳子浪 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 贵州大学 |
90 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 罗皓铮 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化(职教师资方向) | 贵州理工学院 |
91 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 万清建 | 大专 | 无 | 机电一体化技术 | 四川航天职业技术学院(贵州赤天化纸业股份有限公司) |
92 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 武孔贵 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南科技大学 |
93 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 马冠华 | 大专 | 无 | 机械制造与自动化 | 贵州职业技术学院 |
94 | 贵州省赤水河航道管理局 | 05岗位 | 王锡友 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 河南工程学院(赤水市复兴镇农业服务中心) |
95 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01岗位 | 彭瑶 | 大学 | 学士 | 人力资源管理 | 西南民族大学 |
96 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01岗位 | 邹雅妍 | 大学 | 学士 | 公共事业管理 | 云南警官学校 |
97 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01岗位 | 伍语 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 河南大学 |
98 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02岗位 | 周波 | 大学 | 无 | 法律 | 贵州大学 |
99 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 03岗位 | 赵泽相 | 大学 | 学士 | 航海技术 | 浙江海洋学院 |
100 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 03岗位 | 王一 | 大专 | 无 | 航海技术 | 广东交通职业技术学院 |
101 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 04岗位 | 江敏 | 大专 | 无 | 港口与航运管理 | 贵州交通职业技术学院 |
102 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 04岗位 | 梁雨 | 大专 | 无 | 港口与航运管理 | 贵州交通职业技术学院 |
103 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 05岗位 | 梁明宇 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 成都理工大学工程技术学院 |
104 | 贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 05岗位 | 刘国霞 | 大学 | 无 | 会计学 | 北京语言大学 |
105 | 构皮滩通航管理处 | 01岗位 | 梁虎 | 大学 | 学士 | 公共事业管理 | 贵州大学科技学院 |
106 | 构皮滩通航管理处 | 01岗位 | 张堂岗 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 广东警官学院 |
107 | 构皮滩通航管理处 | 01岗位 | 王芳维 | 大学 | 学士 | 汉语言文学(新闻与传播方向) | 三明学院 |
108 | 构皮滩通航管理处 | 01岗位 | 夏虹彩 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 贵州财经大学 |
109 | 构皮滩通航管理处 | 01岗位 | 伍一方 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 电子科技大学中山学院 |
110 | 构皮滩通航管理处 | 02岗位 | 胡远志 | 大学 | 学士 | 会计学 | 贵州财经大学商务学院 |
111 | 构皮滩通航管理处 | 03岗位 | 杨智 | 大学 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 福建工程学院 |
112 | 构皮滩通航管理处 | 03岗位 | 安庆 | 大学 | 学士 | 过程装备与控制工程 | 合肥工业大学 |
113 | 构皮滩通航管理处 | 03岗位 | 蒋文韬 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳理工大学 |
114 | 构皮滩通航管理处 | 03岗位 | 罗安庆 | 大学 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 贵州师范大学 |
115 | 构皮滩通航管理处 | 03岗位 | 李忠婷 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及自动化 | 西安科技大学 |
116 | 构皮滩通航管理处 | 03岗位 | 申东 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳建筑大学 |
117 | 沙陀通航管理处 | 01岗位 | 任碧芬 | 大专 | 无 | 行政管理 | 贵州大学 |
118 | 沙陀通航管理处 | 01岗位 | 田里 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 贵州大学科技学院 |
119 | 沙陀通航管理处 | 02岗位 | 邓志强 | 大学 | 无 | 机械设计制造及自动化 | 华东交通大学 |
120 | 思林通航管理处 | 01岗位 | 郭超 | 大专 | 无 | 行政管理 | 中央广播电视大学 |
121 | 思林通航管理处 | 01岗位 | 涂丽芳 | 大学 | 学士 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 遵义医学院 |
122 | 思林通航管理处 | 02岗位 | 曹棋 | 大专 | 无 | 财务管理 | 海口经济学院 |
123 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 01岗位 | 王芳 | 大学 | 无 | 法律专业 | 贵州大学 |
124 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 02岗位 | 丁国峰 | 大学 | 学士 | 电子信息工程专业 | 大连大学 |
125 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 白芳芳 | 大学 | 学士 | 土木工程专业 | 山东建筑大学 |
126 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 陶世钰 | 大学 | 学士 | 工程管理(造价方向)专业 | 贵州大学明德学院 |
127 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 熊瑞睿 | 大学 | 学士 | 土木工程(职教师资)专业 | 贵州理工学院 |
128 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 张超越 | 大学 | 无 | 建筑工程技术专业 | 山东职业学院 |
129 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 肖旭辉 | 大学 | 无 | 土木工程专业 | 中央广播电视大学 |
130 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 龙金浪 | 大学 | 学士 | 工程管理专业 | 贵州财经大学 |
131 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 周仕龙 | 大学 | 学士 | 土木工程专业 | 贵州大学 |
132 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 熊全 | 大专 | 无 | 建筑工程管理专业 | 湖北城市建筑职业技术学院 |
133 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 余治均 | 大学 | 学士 | 工程管理专业 | 贵州财经大学商务学院 |
134 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 03岗位 | 王震 | 大学 | 学士 | 土木工程(交通土建)专业 | 江苏大学 |
135 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 04岗位 | 冉啟剑 | 大专 | 无 | 水环境监测与保护专业 | 贵州工业职业技术学院 |
136 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 05岗位 | 罗杰 | 大专 | 无 | 财务管理专业 | 四川农业大学 |
137 | 贵州省南北盘江红水河航道管理局 | 05岗位 | 唐梦杰 | 大专 | 无 | 财务管理专业 | 贵州工商职业学院 |
138 | 贵州省贵阳高速公路管理处 | 01岗位 | 杨小辉 | 大学 | 学士 | 广播电视新闻学专业 | 贵州民族大学 |
139 | 贵州省贵阳高速公路管理处 | 01岗位 | 彭希义 | 大学 | 学士 | 汉语言文学专业 | 河南农业大学华豫学院(修文县工业园区建设开发办公室) |
140 | 贵州省贵阳高速公路管理处 | 01岗位 | 田芳 | 大学 | 学士 | 文秘教育专业 | 沈阳师范大学 |
141 | 贵州省贵阳高速公路管理处 | 01岗位 | 陈雷 | 大学 | 学士 | 传播学专业 | 贵州财经大学(贵阳市甘荫塘粮食仓库) |
142 | 贵州省贵阳高速公路管理处 | 02岗位 | 田娜娜 | 大学 | 学士 | 审计学专业 | 湖北经济学院 |
143 | 贵州省贵阳高速公路管理处 | 02岗位 | 陈成 | 大学 | 学士 | 会计学专业 | 重庆大学城市科技学院 |
144 | 贵州省贵阳高速公路管理处 | 02岗位 | 鲁昌胜 | 大学 | 学士 | 会计学专业 | 贵州财经大学商务学院 |
145 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 01岗位 | 郑颖姬 | 大学 | 学士 | 工程造价 | 重庆大学城市科技学院(贵州省遵义市公安局播州分局) |
146 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 01岗位 | 廖雷雷 | 大学 | 学士 | 电子商务 | 贵州财经大学商务学院 |
147 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 01岗位 | 徐飞扬 | 大学 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆交通大学 |
148 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 03岗位 | 郑炜 | 大学 | 学士 | 审计学 | 贵州财经大学商务学院 |
149 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 04岗位 | 谢文英 | 大学 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 贵州师范大学 |
150 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 05岗位 | 石俊 | 大学 | 学士 | 法学(医事法律) | 贵阳医学院 |
151 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 05岗位 | 陈梅 | 大学 | 学士 | 法学(商法方向) | 贵州师范大学 |
152 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 06岗位 | 余林隽 | 大学 | 学士 | 工程管理 | 贵州师范大学 |
153 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 06岗位 | 夏慧 | 大学 | 学士 | 交通运输 | 南京农业大学 |
154 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 06岗位 | 魏菲 | 大学 | 学士 | 工程管理 | 西安财经学院 |
155 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 07岗位 | 周洋洋 | 大学 | 学士 | 土木工程(道路桥梁应用工程职教师资方向) | 贵州师范大学(贵州交通技师学院) |
156 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 07岗位 | 鲁贤君 | 大学 | 学士 | 土木工程 | 四川农业大学 |
157 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 07岗位 | 王志龙 | 大学 | 学士 | 土木工程 | 贵州民族大学 |
158 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 08岗位 | 聂孟东 | 大学 | 学士 | 通信工程 | 遵义师范学院(遵义市中级人民法院) |
159 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 08岗位 | 娄桥浪 | 大学 | 学士 | 信息安全 | 贵州大学 |
160 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 08岗位 | 曹国东 | 大学 | 无 | 市场营销 | 西南大学 |
161 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 08岗位 | 罗艳 | 大学 | 学士 | 工商管理 | 贵州财经大学商务学院(正安天赐生态科技有限公司) |
162 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 08岗位 | 唐世林 | 大学 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 沈阳工业大学(贵州航天实业有限公司) |
163 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 08岗位 | 吴庆 | 大专 | 无 | 法学 | 中央广播电视大学 |
164 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 09岗位 | 伍泉水 | 大学 | 学士 | 数学与应用数学 | 大连理工大学 |
165 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 09岗位 | 段兴伟 | 大专 | 无 | 行政管理 | 贵州航天职业技术学院 |
166 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 09岗位 | 杨鑫 | 大专 | 无 | 护理 | 遵义医药高等专科学校 |
167 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 09岗位 | 刘正林 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 凯里学院 |
168 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 09岗位 | 严亚雪 | 大专 | 无 | 助产 | 黔西南民族职业技术学院(遵义市红花岗区人民法院) |
169 | 贵州省遵义高速公路管理处 | 10岗位 | 刘峻洪 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 西华大学(四川宜叙高速公路开发有限责任公司) |
170 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 02岗位 | 白双铭 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 贵州大学科技学院(贵州省安顺投资担保有限公司) |
171 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 03岗位 | 王永鹏 | 大学 | 学士 | 信息与计算科学 | 天津商业大学 |
172 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 04岗位 | 李昂 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州大学科技学院(安顺市军民融合产业发展投资有限公司) |
173 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 05岗位 | 王冰冰 | 大学 | 学士 | 工程管理 | 闽南理工学院 |
174 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 06岗位 | 丁川贵 | 大专 | 无 | 建筑工程技术 | 云南林业职业技术学院 |
175 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 06岗位 | 杨凤梅 | 大学 | 无 | 工程造价(函授) | 贵州大学(贵州开磷建设集团有限公司) |
176 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 07岗位 | 全邦 | 大学 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 内蒙古大学(贵州省安顺市西秀区黄腊乡人民政府) |
177 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 07岗位 | 孟华栋 | 大学 | 学士 | 财政学 | 西藏民族学院 |
178 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 07岗位 | 吕波 | 大专 | 工程造价 | 贵州职业技术学院 | |
179 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 07岗位 | 王文钦 | 大学 | 学士 | 资源循环科学与工程 | 北京交通大学海滨学院 |
180 | 贵州省安顺高速公路管理处 | 07岗位 | 刘方洪 | 大学 | 学士 | 轮机工程 | 浙江海洋学院(百花湖镇扶贫开发工作领导小组) |
181 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 01岗位 | 张随意 | 大学 | 学士 | 金融学 | 中南民族大学 |
182 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 01岗位 | 符凌 | 大学 | 学士 | 城市规划 | 三亚学院 (黔南州公共资源交易中心) |
183 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 01岗位 | 苏楠 | 大学 | 学士 | 生物技术 | 南方医科大学 |
184 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 02岗位 | 余明艳 | 大学 | 学士 | 广播电视新闻学 | 黔南民族师范学院 (贞丰县职业技术学校) |
185 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 04岗位 | 曾虹 | 大学 | 学士 | 信息与计算科学 | 云南民族大学 (贵州黔信数据有限公司) |
186 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 05岗位 | 李鑫 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州大学科技学院 |
187 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 06岗位 | 韦明誉 | 大专 | 无 | 安全技术管理 | 贵州交通职业技术学院 |
188 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 07岗位 | 王傲宇 | 大专 | 无 | 工程造价 | 青岛黄海学院 |
189 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 08岗位 | 张智伟 | 大专 | 无 | 市场营销 | 贵州亚泰职业学院 |
190 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 08岗位 | 曹家富 | 大学 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 黔南民族师范学院 |
191 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 08岗位 | 潘军 | 大专 | 无 | 法律 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 |
192 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 08岗位 | 罗能亮 | 大学 | 无 | 旅游管理 | 贵州民族大学 |
193 | 贵州省都匀高速公路管理处 | 08岗位 | 付英东 | 大专 | 无 | 建筑工程技术 | 西安外事学院 (福泉市人民法院) |
194 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 01岗位 | 何维芳 | 大学 | 学士 | 金融学 | 贵州大学科技学院 |
195 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 01岗位 | 杨果 | 大学 | 学士 | 食品质量与安全 | 上海海洋大学 |
196 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 01岗位 | 刘邵江 | 大学 | 学士 | 电子商务 | 贵州民族大学 |
197 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 01岗位 | 吴鑫 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 贵阳学院 |
198 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 02岗位 | 乐光增 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 铜仁学院 |
199 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 02岗位 | 翁英杰 | 大学 | 学士 | 广播电视新闻学 | 贵州师范学院(贵州省岑巩县人民政府办公室) |
200 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 03岗位 | 陈奕林 | 大学 | 学士 | 审计学 | 云南工商学院 |
201 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 04岗位 | 杨杰 | 大学 | 学士 | 自动化 | 中南大学 |
202 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 05岗位 | 刘铖 | 大学 | 学士 | 法学 | 贵州大学科技学院 |
203 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 05岗位 | 彭美姝 | 大学 | 学士 | 法学 | 宜春学院 |
204 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 06岗位 | 伍宏林 | 大学 | 学士 | 交通运输 | 沈阳理工大学 |
