根据《黔东南州各县(市)事业单位2018公开招聘工作人员实施方案》的要求,经笔试、面试、体检、考察政审合格。经研究,拟聘用杨培桃等92位同志到我县事业单位工作,现将杨培桃等92位同志的情况进行为期七天的公示(详情见《锦屏县事业单位2018年公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)》)。公示时间为 2018年10月11日至10月17日。如发现杨培桃等92位同志有不符合聘用条件或有违法违纪行为的,请在公示期间向县纪委县监委、县人力资源和社会保障局以口头或书面形式反映。
附:锦屏县事业单位2018公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批).xls
锦屏县事业单位2018年公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||||
公示时间:2018年10月11日-17日 | ||||||||||||
姓名 | 报名单位 | 报考岗位及代码 | 性别 | 政治面貌 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 综合成绩名次 | 体检结果 | 考察政审情况 | 备注 |
杨培桃 | 锦屏县人民医院 | 11001专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 遵义医学院 | 临床医学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
陆梨燕 | 锦屏县人民医院 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 大学本科毕业 | 学士 | 2 | 合格 | 合格 | ||
杨凯 | 锦屏县人民医院 | 11003专业技术岗位 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医学影像学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨国刚 | 锦屏县急救中心 | 11004专业技术岗位 | 男 | 群众 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 临床医学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
刘彩霞 | 锦屏县急救中心 | 女 | 群众 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 大学本科毕业 | 学士 | 2 | 合格 | 合格 | ||
龙逢杨 | 锦屏县急救中心 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 广西医科大学 | 临床医学 | 大学本科毕业 | 学士 | 3 | 合格 | 合格 | ||
陆德彬 | 锦屏县急救中心 | 男 | 群众 | 云南中医学院 | 中西医临床医学 | 大学本科毕业 | 学士 | 4 | 合格 | 合格 | ||
吴厚垚 | 锦屏县急救中心 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 大学本科毕业 | 学士 | 5 | 合格 | 合格 | ||
吴达琼 | 锦屏县急救中心 | 女 | 群众 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 大学本科毕业 | 学士 | 6 | 合格 | 合格 | ||
刘海燕 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11006专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 助产 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙冰燕 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11007专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙厚能 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11008专业技术岗位 | 男 | 群众 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中药学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨贵香 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11009专业技术岗位 | 女 | 中国共产党党员 | 贵阳医学院 | 护理 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
吴锡丽 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 遵义医药高等专科学校 | 护理 | 大学专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | ||
石齐淑 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11010专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨水芝 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11011专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 农村医学 | 中等专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
刘国梁 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11012专业技术岗位 | 男 | 群众 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 药学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
陈建华 | 铜鼓镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11013专业技术岗位 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳中医学院 | 药物制剂 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
吴运好 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11014专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
吴妹银 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11015专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 农村医学 | 中等专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙家胜 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11016专业技术岗位 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙燕玲 | 大同乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11018专业技术岗位 | 女 | 群众 | 铜仁职业技术学院 | 医学影像技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨艳 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11020专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 中等专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | |
吴锡红 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 遵义医药高等专科学校 | 护理 | 大学专科毕业 | 无 | 3 | 合格 | 合格 | ||
张继才 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11021专业技术岗位 | 男 | 群众 | 铜仁职业技术学院 | 医学影像技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
黄玉锜 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11023专业技术岗位 | 女 | 群众 | 贵阳护理职业学院 | 医学检验技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨明勇 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11024专业技术岗位 | 男 | 群众 | 毕节职业技术学院 | 医学影像技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙水琴 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11025专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
林桥菊 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11026专业技术岗位 | 女 | 群众 | 西安外事学院 | 护理学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
吴述鹃 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 女 | 群众 | 贵阳中医学院 | 护理 | 大学专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | ||
王名艳 | 隆里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11028专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
王名辉 | 茅坪镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11029专业技术岗位 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 黔南民族医学高等专科学校 | 药学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙慧 | 茅坪镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11030专业技术岗位 | 女 | 群众 | 山东协和学院 | 医学影像技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
姚玉丹 | 偶里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11031专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔南民族医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
刘小霞 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11032专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 遵义医药高等专科学校 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨大辉 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 山东现代职业学院 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | ||
刘金鸾 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11033专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
姜伍妹 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11035专业技术岗位 | 女 | 群众 | 遵义医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨群燕 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11036专业技术岗位 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
张洪霖 | 平略镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11037专业技术岗位 | 男 | 群众 | 江西中医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
许玖琴 | 平略镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | ||
徐基海 | 平略镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11038专业技术岗位 | 男 | 中国共产党党员 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
王金艳 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11039专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨丽 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | ||
欧阳亿 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11040专业技术岗位 | 女 | 群众 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
欧进春 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11042专业技术岗位 | 男 | 中国共产党党员 | 贵阳护理职业学院 | 药学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
朱永福 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11043专业技术岗位 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 黔东南民族职业技术学院 | 药学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
张莎 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11044专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳护理职业学院 | 医学检验技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
吴泽彬 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11045专业技术岗位 | 男 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙本仕 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11046专业技术岗位 | 男 | 群众 | 铜仁职业技术学院 | 医学影像技术 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
陈华 | 锦屏县中等职业学校 | 11047专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳学院 | 应用心理学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
刘生校 | 锦屏县中等职业学校 | 11048专业技术岗位 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
张桃江 | 大同乡中心幼儿园 | 11049专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 六盘水师范学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙金玉 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11050专业技术岗位 | 女 | 中国共产党党员 | 遵义师范学院南白分院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙亚亚 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11051专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
梁爽 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11053专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州大学 | 农学(烟草专门化方向) | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
粟秋满 | 敦寨镇中心幼儿园 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 安顺学院 | 公共事业管理 | 大学本科毕业 | 学士 | 2 | 合格 | 合格 | ||
刘玲丽 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11054专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
申人吉 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11055专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨竹 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11056专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨晓燕 | 新化乡中心幼儿园 | 11057专业技术岗位 | 女 | 群众 | 重庆邮电大学 | 动画 | 大学本科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
宋菁菁 | 新化乡中心幼儿园 | 女 | 群众 | 湖北理工学院 | 艺术设计(服装艺术设计) | 大学本科毕业 | 学士 | 2 | 合格 | 合格 | ||
欧阳效慧 | 新化乡中心幼儿园 | 11058专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙璇 | 新化乡中心幼儿园 | 11059专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
王甸荣 | 新化乡中心幼儿园 | 11060专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
鲜文凯 | 钟灵乡中心幼儿园 | 11061专业技术岗位 | 男 | 群众 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
罗南凤 | 钟灵乡中心幼儿园 | 11062专业技术岗位 | 女 | 群众 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
王瑷 | 钟灵乡中心幼儿园 | 11063专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳学院 | 思想政治教育 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨金丹 | 钟灵乡中心幼儿园 | 11064专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州民族大学 | 音乐表演(空中乘务方向) | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
潘安琪 | 平略镇中心幼儿园 | 11065专业技术岗位 | 女 | 群众 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
吴引凤 | 平略镇中心幼儿园 | 11066专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙雨旋 | 平略镇中心幼儿园 | 11067专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 凯里学院 | 农林经济管理(职教师资方向) | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
吴恒萍 | 偶里乡中心幼儿园 | 11068专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 铜仁学院 | 学前教育 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
李秋坪 | 偶里乡中心幼儿园 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | ||
龙丹 | 偶里乡中心幼儿园 | 11069专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 洛阳师范学院 | 历史学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
李冬艳 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11070专业技术岗位 | 女 | 群众 | 贵阳学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
彭作珍 | 启蒙镇中心幼儿园 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 凯里学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | ||
吴高美 | 启蒙镇中心幼儿园 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 凯里学院 | 学前教育 | 大学本科毕业 | 学士 | 3 | 合格 | 合格 | ||
潘美秋 | 启蒙镇中心幼儿园 | 女 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 学前教育 | 中等专科毕业 | 无 | 4 | 合格 | 合格 | ||
姜小丽 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11072专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
唐宇 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11073专业技术岗位 | 男 | 中国共产主义青年团团员 | 毕节职业技术学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
王万翔 | 固本乡中心幼儿园 | 11074专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 凯里学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
林梓琼 | 固本乡中心幼儿园 | 11075专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 中等专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
林玉 | 河口乡中心幼儿园 | 11076专业技术岗位 | 女 | 中国共产党党员 | 吉首大学 | 音乐表演 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
向秀玉 | 河口乡中心幼儿园 | 11077专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 安顺学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
马柳金 | 河口乡中心幼儿园 | 11078专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 凯里学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
龙建秋 | 河口乡中心幼儿园 | 11079专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州工业职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
何维维 | 平秋镇中心幼儿园 | 11080专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
唐金香 | 平秋镇中心幼儿园 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 毕节职业技术学院 | 学前教育学 | 大学专科毕业 | 无 | 2 | 合格 | 合格 | ||
罗小娟 | 平秋镇中心幼儿园 | 11081专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
吴荷叶 | 彦洞乡中心幼儿园 | 11082专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 大学专科毕业 | 无 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨美二 | 彦洞乡中心幼儿园 | 11083专业技术岗位 | 女 | 中国共产主义青年团团员 | 凯里学院 | 学前教育 | 大学本科毕业 | 学士 | 1 | 合格 | 合格 | |
联系电话:县纪委县监委:0855-7221936
县人力资源和社会保障局:0855-7221501 0855-7221826
锦屏县人力资源和社会保障局
2018年10月11日

