独山县2018年面向社会公开招聘易地扶贫搬迁新型社区工作者笔试工作已结束。根据招聘公告规定,现将笔试成绩予以公示(详见附件)。
公示时间为2018年9月13日至9月19日。如有异议,请在公示期内向县公开招聘易地扶贫搬迁新型社区工作者工作领导小组办公室反映。
联系电话:0854—3221160、3236118
监督电话:0854—3367367
附件:独山县2018年面向社会公开招聘易地扶贫搬迁新型社区工作者笔试成绩排名.xls
独山县2018年面向社会公开招聘易地扶贫搬迁新型社区工作者笔试成绩排名 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
20180904016 | 蒙正富 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 79.10 | 1 | |
20180901023 | 孟庭葆 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 78.65 | 2 | |
20180906021 | 苏钟荣 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 78.46 | 3 | |
20180903021 | 莫朝县 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 78.07 | 4 | |
20180904009 | 何祥勋 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 77.24 | 5 | |
20180902028 | 胡昌建 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 76.66 | 6 | |
20180904030 | 陆方希 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 76.41 | 7 | |
20180903013 | 蒙泽亚 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 75.96 | 8 | |
20180901002 | 覃荣辉 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 74.10 | 9 | |
20180905014 | 罗芳 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 73.14 | 10 | |
20180905005 | 李世婷 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 72.76 | 11 | |
20180904028 | 莫兴渠 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 72.43 | 12 | |
20180906002 | 蒙正宽 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 72.05 | 13 | |
20180905023 | 艾琪杰 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 71.99 | 14 | |
20180905019 | 白龙珊 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 71.85 | 15 | |
20180906030 | 李方俊 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 71.67 | 16 | |
20180901026 | 吴治周 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 71.28 | 17 | |
20180902010 | 陈兴林 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 70.96 | 18 | |
20180906018 | 黄世来 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 70.77 | 19 | |
20180901015 | 何孝娟 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 70.76 | 20 | |
20180902016 | 莫娜 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 70.32 | 21 | |
20180901024 | 吴文云 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 69.74 | 22 | |
20180905029 | 罗声维 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 69.42 | 23 | |
20180903010 | 黄建有 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 69.29 | 24 | |
20180902006 | 黎英江 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 69.29 | 24 | |
20180901011 | 梁植霜 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 69.29 | 24 | |
20180902022 | 徐煜 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.91 | 27 | |
20180904004 | 蒙泽锐 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.84 | 28 | |
20180903006 | 罗加银 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.71 | 29 | |
20180903004 | 何婷 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.71 | 29 | |
20180905012 | 岑祥英 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.65 | 31 | |
20180904010 | 安林时 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.59 | 32 | |
20180901005 | 莫远雄 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.59 | 32 | |
20180904027 | 王佩模 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.39 | 34 | |
20180905007 | 黎敬红 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.20 | 35 | |
20180902015 | 蒋可清 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 68.07 | 36 | |
20180905002 | 谭文宋 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.95 | 37 | |
20180902017 | 罗回来 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.62 | 38 | |
20180902014 | 鄢泽能 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.62 | 38 | |
20180902024 | 梁小宝 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.56 | 40 | |
20180906006 | 罗成权 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.49 | 41 | |
20180902013 | 罗尊豪 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.37 | 42 | |
20180901027 | 周邦转 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.24 | 43 | |
20180903009 | 吴键 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.18 | 44 | |
20180906019 | 胡跃露 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.11 | 45 | |
20180902026 | 孟坤杰 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 67.11 | 45 | |
20180905006 | 龙秀英 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 66.86 | 47 | |
20180906023 | 黎朝丹 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 66.79 | 48 | |
20180902007 | 熊天珍 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 66.66 | 49 | |
20180902003 | 莫国茹 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 66.66 | 49 | |
20180905008 | 石大超 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 66.15 | 51 | |
20180906016 | 谭成丹 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 66.08 | 52 | |
20180903008 | 余玲玲 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 66.08 | 52 | |
20180903003 | 罗贤梦 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 66.02 | 54 | |
20180901012 | 程洲 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.70 | 55 | |
20180903001 | 李祖佳 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.63 | 56 | |
20180903014 | 李燕 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.45 | 57 | |
20180906005 | 孟凡顺 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.44 | 58 | |
20180905030 | 罗雪 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.38 | 59 | |
20180905022 | 韦静 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.13 | 60 | |
20180904020 | 龙科义 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.12 | 61 | |
20180905001 | 罗乔 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.06 | 62 | |
20180904022 | 黄永涛 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 65.06 | 62 | |
20180904026 | 文继来 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 64.87 | 64 | |
20180906011 | 黄继松 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 64.80 | 65 | |
20180902020 | 吴永坤 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 64.61 | 66 | |
20180901003 | 韦龙菊 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 64.61 | 66 | |
20180901008 | 石加粉 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 64.54 | 68 | |
20180905004 | 胡光兴 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 64.48 | 69 | |
20180906026 | 谭显佑 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 64.16 | 70 | |
20180905015 | 罗仁唯 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 64.03 | 71 | |
20180904018 | 胡茂丽 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 63.65 | 72 | |
20180903020 | 陆善阳 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 63.46 | 73 | |
20180906028 | 孟贵美 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 63.45 | 74 | |
20180903026 | 孔玲 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 63.33 | 75 | |
20180906007 | 杨尹娅 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 63.07 | 76 | |
20180902025 | 余睿轩 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 62.95 | 77 | |
20180902019 | 陆为利 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 62.88 | 78 | |
20180904011 | 何与勇 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 62.50 | 79 | |
20180903022 | 黄济薇 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 62.49 | 80 | |
20180906004 | 鄂君琴 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 62.17 | 81 | |
20180906025 | 莫明维 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 62.11 | 82 | |
20180905021 | 王航程 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 62.05 | 83 | |
20180901019 | 徐大山 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 61.85 | 84 | |
20180906024 | 黎敏 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 61.66 | 85 | |
20180901029 | 莫凡琪 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 61.66 | 85 | |
20180904013 | 孟发双 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.96 | 87 | |
20180905011 | 吴苏 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.89 | 88 | |
20180906003 | 梁自珊 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.83 | 89 | |
20180905024 | 董洹 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.83 | 89 | |
20180906009 | 钟贻文 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.77 | 91 | |
20180905010 | 肖慧子 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.70 | 92 | |
20180904015 | 黎献兰 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.31 | 93 | |
20180904008 | 邹佩 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.31 | 93 | |
20180902001 | 蒙珑 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.25 | 95 | |
20180904014 | 吴文茹 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 60.19 | 96 | |
20180903029 | 龙育勇 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.87 | 97 | |
20180906017 | 田野 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.55 | 98 | |
20180904021 | 梁金保 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.55 | 98 | |
20180904006 | 龙余振 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.54 | 100 | |
20180902029 | 蒙炳新 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.48 | 101 | |
20180902023 | 韦帮亮 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.41 | 102 | |
20180902021 | 黎泽锐 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.29 | 103 | |
20180904029 | 张超 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.22 | 104 | |
20180905028 | 张家庆 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 59.10 | 105 | |
20180906029 | 蒙明霞 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 58.91 | 106 | |
20180904017 | 赵远婷 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 58.72 | 107 | |
20180903016 | 黎荣佩 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 58.71 | 108 | |
20180905016 | 岑仪娜 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 58.65 | 109 | |
20180904023 | 杨万妮 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 58.65 | 109 | |
20180906022 | 蒙媛敏 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 58.52 | 111 | |
20180903028 | 郭安琴 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 58.33 | 112 | |
20180907001 | 龙亮 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 58.27 | 113 | |
20180901014 | 杨铸 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 57.69 | 114 | |
20180905017 | 杨昌琴 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 57.56 | 115 | |
20180906014 | 莫朝印 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 57.43 | 116 | |
20180901025 | 石佳瑞 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 57.11 | 117 | |
20180902009 | 滕昭东 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 57.05 | 118 | |
20180905027 | 肖建建 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.98 | 119 | |
20180901028 | 刘光霞 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.85 | 120 | |
20180905018 | 李佳佳 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.79 | 121 | |
20180901030 | 吴明礼 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.79 | 121 | |
20180906010 | 李贵鸿 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.66 | 123 | |
20180904012 | 莫礼凤 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.60 | 124 | |
20180901020 | 吴恩雪 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.54 | 125 | |
20180901009 | 周友艳 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.22 | 126 | |
20180901004 | 白传娜 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 56.16 | 127 | |
20180902011 | 艾奇鹏 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.95 | 128 | |
20180901022 | 潘娅 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.83 | 129 | |
20180906008 | 刘春云 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.76 | 130 | |
20180905020 | 黄继娜 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.76 | 130 | |
20180903030 | 吴崇凯 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.70 | 132 | |
20180901016 | 文方奇 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.70 | 132 | |
20180903019 | 陆跃群 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.57 | 134 | |
20180904002 | 梁植粉 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.50 | 135 | |
20180901006 | 吴玉鹏 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.38 | 136 | |
20180902008 | 陆亚 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 55.06 | 137 | |
20180906001 | 孟瑞优 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 54.10 | 138 | |
20180902018 | 杨承科 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 54.03 | 139 | |
20180903005 | 姚茂童 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.98 | 140 | |
20180905026 | 吴飞 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.90 | 141 | |
20180901017 | 向明慧 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.85 | 142 | |
20180902012 | 胡昌娜 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.84 | 143 | |
20180903023 | 卢永微 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.78 | 144 | |
20180905025 | 陆兴旭 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.59 | 145 | |
20180903018 | 胡耀柔 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.59 | 145 | |
20180905013 | 舒俊玮 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.45 | 147 | |
20180902004 | 黎献高 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.39 | 148 | |
20180903002 | 胡祖丽 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.26 | 149 | |
20180904001 | 黎以霞 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.20 | 150 | |
20180906020 | 吴雪婷 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.07 | 151 | |
20180903011 | 陈沫 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 53.07 | 151 | |
20180906013 | 杨宇 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 52.94 | 153 | |
20180903007 | 黎锦超 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 52.76 | 154 | |
20180904007 | 谢仁森 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 52.50 | 155 | |
20180904025 | 鲁芳 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 52.37 | 156 | |
20180904003 | 陆青青 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 52.23 | 157 | |
20180905003 | 莫昌霖 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 52.11 | 158 | |
20180902027 | 陆雨露 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 52.05 | 159 | |
20180902005 | 陆道芳 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 51.40 | 160 | |
20180902002 | 王雨汐 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 51.14 | 161 | |
20180903017 | 岑勋梅 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 50.44 | 162 | |
20180901018 | 毛昌琴 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 50.44 | 162 | |
20180901021 | 罗绍游 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 50.19 | 164 | |
20180906012 | 陈文林 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 49.93 | 165 | |
20180901001 | 陈俊 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 49.93 | 165 | |
20180906015 | 吴向远 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 49.29 | 167 | |
20180906027 | 谭梦梦 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 48.58 | 168 | |
20180901013 | 陆帮佳 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 48.46 | 169 | |
20180901007 | 周泰媛 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 48.33 | 170 | |
20180901010 | 李绍美 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 48.13 | 171 | |
20180904005 | 柏燕 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 44.93 | 172 | |
20180904024 | 梁丹 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 44.36 | 173 | |
20180903015 | 陈国霞 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 43.85 | 174 | |
20180905009 | 柏礼凤 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 43.01 | 175 | |
20180903027 | 刘霞 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 41.72 | 176 | |
20180904019 | 蒙仙明 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 0.00 | 缺考 | |
20180903025 | 陆盛芝 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 0.00 | 缺考 | |
20180903024 | 莫本丽 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 0.00 | 缺考 | |
20180903012 | 莫春雷 | 男 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 0.00 | 缺考 | |
20180902030 | 白桂川 | 女 | 百泉镇麻万镇安置点社区 | 社区工作者 | 0.00 | 缺考 | |
20180907017 | 陆秀友 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 86.41 | 1 | |
20180907005 | 陈林 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 74.61 | 2 | |
20180907019 | 柏兆海 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 72.18 | 3 | |
20180907006 | 何星玲 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 70.77 | 4 | |
20180907015 | 徐瑞丹 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 67.24 | 5 | |
20180907009 | 何立群 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 67.11 | 6 | |
20180907018 | 莫礼朔 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 66.60 | 7 | |
20180907013 | 吴宗侯 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 66.28 | 8 | |
20180907010 | 黎献美 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 62.69 | 9 | |
20180907004 | 顾桂花 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 61.92 | 10 | |
20180907007 | 陈倩 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 60.19 | 11 | |
20180907014 | 任碧成 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 57.43 | 12 | |
20180907011 | 陈广璐 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 56.66 | 13 | |
20180907002 | 何强 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 54.67 | 14 | |
20180907020 | 刘成扬 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 47.62 | 15 | |
20180907016 | 胡仲兰 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 46.92 | 16 | |
20180907003 | 王佳慧 | 女 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 44.80 | 17 | |
20180907012 | 黎传伟 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 39.80 | 18 | |
20180907008 | 何亮 | 男 | 麻尾镇象山社区 | 社区工作者 | 0.00 | 缺考 | |
独山县公开招聘易地扶贫搬迁新型社区
工作者工作领导小组办公室
2018年9月13日

