根据《大方县2018年面向社会公开招聘城区高中教师及特殊教育教师简章》规定,通过笔试、面试、体检、考察政审、选岗等环节,现将本次招聘拟聘人员名单面向社会公示(公示期为2018年9月12日-9月20日),接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委、监委举报(举报电话:0857-5232646)。
附件:拟聘人员名单.xls
大方县2018年面向社会公开招聘城区高中教师及特殊教育教师拟聘人员名单 | |||||||||
序号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 姓名 | 面试准考证号 | 总成绩 | 拟聘单位名称 | 备注 |
1 | 各选岗学校 | 01 | 语文教师 | 01 | 李燕 | 2018157 | 80.47 | 大方县第三中学 | |
2 | 各选岗学校 | 01 | 语文教师 | 01 | 赵芬 | 2018162 | 80.27 | 大方县实验高级中学 | |
3 | 各选岗学校 | 01 | 语文教师 | 01 | 祖悦 | 2018167 | 79.64 | 大方县实验高级中学 | |
4 | 各选岗学校 | 01 | 英语教师 | 02 | 谢娟 | 2018171 | 80.84 | 大方县第二中学 | |
5 | 各选岗学校 | 01 | 英语教师 | 02 | 吴阳 | 2018179 | 83.59 | 大方县第三中学 | |
6 | 各选岗学校 | 01 | 英语教师 | 02 | 吴爱玉 | 2018183 | 79.73 | 大方县第二中学 | |
7 | 各选岗学校 | 01 | 英语教师 | 02 | 张巧 | 2018184 | 81.01 | 大方县第二中学 | |
8 | 各选岗学校 | 01 | 物理教师 | 03 | 莫色克的 | 2018045 | 79.85 | 大方县实验高级中学 | |
9 | 各选岗学校 | 01 | 物理教师 | 03 | 朱绍检 | 2018047 | 79.20 | 大方县实验高级中学 | |
10 | 各选岗学校 | 01 | 物理教师 | 03 | 李陶伟 | 2018049 | 81.97 | 大方县恒大民族中学 | |
11 | 各选岗学校 | 01 | 物理教师 | 03 | 任旭飞 | 2018050 | 76.09 | 大方县恒大民族中学 | |
12 | 各选岗学校 | 01 | 物理教师 | 03 | 张波 | 2018053 | 74.87 | 大方县恒大民族中学 | |
13 | 各选岗学校 | 01 | 物理教师 | 03 | 朱习训 | 2018056 | 75.75 | 大方县恒大民族中学 | |
14 | 各选岗学校 | 01 | 物理教师 | 03 | 夏锦龙 | 2018060 | 77.87 | 大方县实验高级中学 | |
15 | 各选岗学校 | 01 | 物理教师 | 03 | 刘关付 | 2018063 | 75.67 | 大方县恒大民族中学 | |
16 | 各选岗学校 | 01 | 化学教师 | 04 | 李丹 | 2018349 | 78.00 | 大方县实验高级中学 | |
17 | 各选岗学校 | 01 | 化学教师 | 04 | 王雪 | 2018352 | 77.83 | 大方县恒大民族中学 | |
18 | 各选岗学校 | 01 | 化学教师 | 04 | 何盛宝 | 2018347 | 77.49 | 大方县恒大民族中学 | |
19 | 各选岗学校 | 01 | 化学教师 | 04 | 杨浪 | 2018348 | 78.85 | 大方县实验高级中学 | |
20 | 各选岗学校 | 01 | 化学教师 | 04 | 郑辉 | 2018354 | 76.27 | 大方县实验高级中学 | |
21 | 各选岗学校 | 01 | 生物教师 | 05 | 张成飞 | 2018077 | 81.37 | 大方县恒大民族中学 | |
22 | 各选岗学校 | 01 | 生物教师 | 05 | 李艳梅 | 2018079 | 82.09 | 大方县实验高级中学 | |
23 | 各选岗学校 | 01 | 生物教师 | 05 | 林静 | 2018080 | 81.55 | 大方县第二中学 | |
24 | 各选岗学校 | 01 | 生物教师 | 05 | 熊娜 | 2018081 | 81.68 | 大方县实验高级中学 | |
25 | 各选岗学校 | 01 | 生物教师 | 05 | 严坤 | 2018075 | 83.45 | 大方县第三中学 | |
26 | 各选岗学校 | 01 | 生物教师 | 05 | 吴胜 | 2018076 | 83.16 | 大方县实验高级中学 | |
27 | 各选岗学校 | 01 | 生物教师 | 05 | 王海 | 2018093 | 81.13 | 大方县恒大民族中学 | |
28 | 各选岗学校 | 01 | 政治教师 | 06 | 岑为敏 | 2018381 | 84.77 | 大方县第三中学 | |
29 | 各选岗学校 | 01 | 政治教师 | 06 | 赵圣倩 | 2018382 | 83.63 | 大方县恒大民族中学 | |
30 | 各选岗学校 | 01 | 政治教师 | 06 | 李荣余 | 2018387 | 82.69 | 大方县第二中学 | |
31 | 各选岗学校 | 01 | 政治教师 | 06 | 董兴华 | 2018390 | 84.37 | 大方县恒大民族中学 | |
32 | 各选岗学校 | 01 | 历史教师 | 07 | 张海燕 | 2018376 | 79.49 | 大方县恒大民族中学 | |
33 | 各选岗学校 | 01 | 历史教师 | 07 | 李彬 | 2018375 | 79.80 | 大方县恒大民族中学 | |
34 | 各选岗学校 | 01 | 历史教师 | 07 | 吴长绪 | 2018377 | 79.48 | 大方县第二中学 | |
35 | 各选岗学校 | 01 | 历史教师 | 07 | 余园 | 2018378 | 78.57 | 大方县第二中学 | |
36 | 各选岗学校 | 01 | 地理教师 | 08 | 蔡丹 | 2018393 | 84.73 | 大方县恒大民族中学 | |
37 | 各选岗学校 | 01 | 地理教师 | 08 | 周倩 | 2018394 | 85.80 | 大方县恒大民族中学 | |
38 | 各选岗学校 | 01 | 地理教师 | 08 | 陈齐 | 2018392 | 84.17 | 大方县第二中学 | |
39 | 各选岗学校 | 01 | 体育教师 | 09 | 袁迪 | 2018025 | 80.29 | 大方县恒大民族中学 | |
40 | 各选岗学校 | 01 | 体育教师 | 09 | 陈富森 | 2018024 | 80.43 | 大方县恒大民族中学 | |
41 | 各选岗学校 | 01 | 体育教师 | 09 | 张亚军 | 2018026 | 79.32 | 大方县实验高级中学 | |
42 | 各选岗学校 | 01 | 体育教师 | 09 | 赵培仪 | 2018027 | 80.28 | 大方县第二中学 | |
43 | 各选岗学校 | 01 | 体育教师 | 09 | 吴鑫 | 2018029 | 79.08 | 毕节同心农工中等职业技术学校 | |
44 | 各选岗学校 | 01 | 音乐教师 | 10 | 李建飞 | 2018020 | 72.97 | 大方县恒大民族中学 | |
45 | 各选岗学校 | 01 | 音乐教师 | 10 | 吉学芳 | 2018021 | 72.91 | 大方县恒大民族中学 | |
46 | 各选岗学校 | 01 | 美术教师 | 11 | 吴家丽 | 2018004 | 80.66 | 毕节同心农工中等职业技术学校 | |
47 | 各选岗学校 | 01 | 美术教师 | 11 | 王萍 | 2018013 | 77.05 | 大方县恒大民族中学 | |
48 | 各选岗学校 | 01 | 美术教师 | 11 | 朱江贵 | 2018001 | 77.72 | 大方县恒大民族中学 | |
49 | 各选岗学校 | 01 | 美术教师 | 11 | 郑海涛 | 2018005 | 76.45 | 大方县第二中学 | |
50 | 各选岗学校 | 01 | 舞蹈教师 | 12 | 周婷 | 2018039 | 80.40 | 大方县第三中学 | |
51 | 各选岗学校 | 01 | 舞蹈教师 | 12 | 刘雕 | 2018041 | 78.37 | 大方县第二中学 | |
52 | 各选岗学校 | 01 | 通用技术教师 | 13 | 唐庶蓉 | 2018322 | 76.61 | 大方县恒大民族中学 | |
53 | 各选岗学校 | 01 | 通用技术教师 | 13 | 李永洪 | 2018327 | 76.16 | 大方县第二中学 | |
54 | 各选岗学校 | 01 | 通用技术教师 | 13 | 胡显成 | 2018324 | 76.40 | 大方县第二中学 | |
55 | 各选岗学校 | 01 | 通用技术教师 | 13 | 吴维钒 | 2018325 | 76.65 | 大方县第三中学 | |
56 | 各选岗学校 | 01 | 信息技术教师 | 14 | 郭玉婷 | 2018337 | 79.94 | 大方县第二中学 | |
57 | 各选岗学校 | 01 | 信息技术教师 | 14 | 周燚 | 2018334 | 81.85 | 大方县实验高级中学 | |
58 | 各选岗学校 | 01 | 信息技术教师 | 14 | 王传远 | 2018336 | 80.39 | 大方县第二中学 | |
59 | 各选岗学校 | 01 | 信息技术教师 | 14 | 顾平 | 2018339 | 81.60 | 大方县实验高级中学 | |
60 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 黄英琦 | 2018103 | 81.54 | 大方县恒大民族中学 | |
61 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 申丽 | 2018106 | 79.16 | 大方县恒大民族中学 | |
62 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 郑小亚 | 2018107 | 79.57 | 大方县恒大民族中学 | |
63 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 路茜茜 | 2018112 | 78.76 | 大方县恒大民族中学 | |
64 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 吴丽萍 | 2018113 | 79.65 | 大方县恒大民族中学 | |
65 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 王丽 | 2018114 | 79.71 | 大方县恒大民族中学 | |
66 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 陶信足 | 2018115 | 80.37 | 大方县恒大民族中学 | |
67 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 杨俐檬 | 2018116 | 80.60 | 大方县恒大民族中学 | |
68 | 恒大民中 | 02 | 语文教师 | 15 | 孟萍 | 2018122 | 80.51 | 大方县恒大民族中学 | |
69 | 恒大民中 | 02 | 数学教师 | 16 | 罗择灵 | 2018235 | 80.47 | 大方县恒大民族中学 | |
70 | 恒大民中 | 02 | 数学教师 | 16 | 李艳 | 2018240 | 75.16 | 大方县恒大民族中学 | |
71 | 恒大民中 | 02 | 数学教师 | 16 | 陶琼 | 2018250 | 70.33 | 大方县恒大民族中学 | |
72 | 恒大民中 | 02 | 数学教师 | 16 | 钟凯 | 2018239 | 76.60 | 大方县恒大民族中学 | |
73 | 恒大民中 | 02 | 数学教师 | 16 | 郭志飞 | 2018248 | 70.96 | 大方县恒大民族中学 | |
74 | 恒大民中 | 02 | 英语教师 | 17 | 罗昌芸 | 2018189 | 86.44 | 大方县恒大民族中学 | |
75 | 恒大民中 | 02 | 英语教师 | 17 | 李婷 | 2018191 | 82.27 | 大方县恒大民族中学 | |
76 | 恒大民中 | 02 | 英语教师 | 17 | 胡春艳 | 2018196 | 81.21 | 大方县恒大民族中学 | |
77 | 恒大民中 | 02 | 英语教师 | 17 | 彭红艳 | 2018197 | 80.35 | 大方县恒大民族中学 | |
78 | 恒大民中 | 02 | 英语教师 | 17 | 刘美 | 2018198 | 81.19 | 大方县恒大民族中学 | |
79 | 恒大民中 | 02 | 英语教师 | 17 | 梁满满 | 2018199 | 80.16 | 大方县恒大民族中学 | |
80 | 恒大民中 | 02 | 英语教师 | 17 | 居荣裕 | 2018204 | 83.23 | 大方县恒大民族中学 | |
81 | 大方二中 | 03 | 语文教师 | 18 | 陈露 | 2018136 | 83.18 | 大方县第二中学 | |
82 | 大方二中 | 03 | 语文教师 | 18 | 曹瑷 | 2018138 | 84.65 | 大方县第二中学 | |
83 | 大方二中 | 03 | 语文教师 | 18 | 赵丹 | 2018140 | 81.84 | 大方县第二中学 | |
84 | 大方二中 | 03 | 语文教师 | 18 | 陈雪梅 | 2018141 | 84.00 | 大方县第二中学 | |
85 | 大方二中 | 03 | 语文教师 | 18 | 周书燕 | 2018143 | 84.03 | 大方县第二中学 | |
86 | 大方二中 | 03 | 语文教师 | 18 | 熊艳 | 2018152 | 82.59 | 大方县第二中学 | |
87 | 大方二中 | 03 | 语文教师 | 18 | 余赟 | 2018130 | 82.17 | 大方县第二中学 | |
88 | 大方二中 | 03 | 数学教师 | 19 | 毛明月 | 2018268 | 71.10 | 大方县第二中学 | |
89 | 大方二中 | 03 | 数学教师 | 19 | 王丽 | 2018282 | 73.29 | 大方县第二中学 | |
90 | 大方二中 | 03 | 数学教师 | 19 | 马荣剑 | 2018262 | 76.78 | 大方县第二中学 | |
91 | 大方二中 | 03 | 数学教师 | 19 | 所崇威 | 2018263 | 74.75 | 大方县第二中学 | |
92 | 大方二中 | 03 | 数学教师 | 19 | 李永 | 2018264 | 77.97 | 大方县第二中学 | |
93 | 大方二中 | 03 | 数学教师 | 19 | 丁寄 | 2018266 | 71.53 | 大方县第二中学 | |
94 | 大方二中 | 03 | 数学教师 | 19 | 汪光强 | 2018267 | 72.36 | 大方县第二中学 | |
95 | 大方二中 | 03 | 数学教师 | 19 | 解文明 | 2018275 | 70.60 | 大方县第二中学 | |
96 | 大方县实验高中 | 04 | 英语教师 | 20 | 郭运遇 | 2018216 | 89.32 | 大方县实验高级中学 | |
97 | 大方县实验高中 | 04 | 英语教师 | 20 | 聂丽梅 | 2018217 | 85.29 | 大方县实验高级中学 | |
98 | 大方县实验高中 | 04 | 英语教师 | 20 | 梅静 | 2018220 | 85.76 | 大方县实验高级中学 | |
99 | 大方县实验高中 | 04 | 英语教师 | 20 | 宋家琴 | 2018225 | 83.35 | 大方县实验高级中学 | |
100 | 大方县实验高中 | 04 | 数学教师 | 21 | 杨雷 | 2018289 | 75.36 | 大方县实验高级中学 | |
101 | 大方县实验高中 | 04 | 数学教师 | 21 | 何军 | 2018290 | 74.11 | 大方县实验高级中学 | |
102 | 大方县实验高中 | 04 | 数学教师 | 21 | 苏献付 | 2018291 | 71.88 | 大方县实验高级中学 | |
103 | 大方县实验高中 | 04 | 数学教师 | 21 | 何天勇 | 2018292 | 73.25 | 大方县实验高级中学 | |
104 | 大方县实验高中 | 04 | 数学教师 | 21 | 彭毅 | 2018294 | 71.91 | 大方县实验高级中学 | |
105 | 大方县特殊教育学校 | 05 | 特殊教育教师 | 22 | 焦婷 | 2018305 | 82.33 | 大方县特殊教育学校 | |
106 | 大方县特殊教育学校 | 05 | 特殊教育教师 | 22 | 陈贵华 | 2018306 | 77.44 | 大方县特殊教育学校 | |
107 | 大方县特殊教育学校 | 05 | 特殊教育教师 | 22 | 孙芸 | 2018307 | 76.82 | 大方县特殊教育学校 | |
108 | 大方县特殊教育学校 | 05 | 特殊教育教师 | 22 | 罗倩 | 2018308 | 77.55 | 大方县特殊教育学校 | |
109 | 大方县特殊教育学校 | 05 | 特殊教育教师 | 22 | 张春萍 | 2018309 | 76.83 | 大方县特殊教育学校 | |
110 | 大方县特殊教育学校 | 05 | 特殊教育教师 | 22 | 周露 | 2018313 | 78.53 | 大方县特殊教育学校 | |
大方县事业单位招聘领导小组办公室
2018年9月12日

