根据安排,现将2018年大方县统计局招聘临时工作人员考试事项通知如下。
一、人员范围
按照招聘条件,经初审后符合条件的人员(名单附后)。
二、考试时间及地点
时间:2018年9月1日(14:30-16:00)
地点:大方县同心职校(学术报告厅)
三、考试范围
党的“十九大”相关知识、统计法律法规、《经济普查条例》相关知识、统计基础知识、Office办公软件应用知识。
四、注意事项
1、考生需携带本人身份证进行现场资格审查。
2、考生需提前30分钟进入考场, 14:45分以后到的取消此次考试资格。
联系电话:0857-5221393 13985876870
附:大方县统计局临聘人员信息表(汇总表) .xls
大方县统计局临聘人员报名登记表 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
001 | 欧娜 | 女 | |
002 | 姜姝 | 女 | |
003 | 刘娥 | 女 | |
004 | 吴江进 | 男 | |
005 | 谢成玉 | 男 | |
006 | 钱秋伶 | 女 | |
007 | 刘进 | 男 | |
008 | 兰丽 | 女 | |
009 | 周华 | 男 | |
010 | 彭小云 | 女 | |
011 | 黄筱 | 女 | |
012 | 郭毅 | 男 | |
013 | 陈兰 | 女 | |
014 | 张芬 | 女 | |
015 | 万娜 | 女 | |
016 | 陈昌琼 | 女 | |
017 | 黄方 | 男 | |
018 | 杨朝远 | 男 | |
019 | 周文前 | 男 | |
020 | 张勇兰 | 男 | |
021 | 谢梦婷 | 女 | |
022 | 刘运 | 女 | |
023 | 吴凯 | 男 | |
024 | 柳晓光 | 男 | |
025 | 李昌雪 | 女 | |
026 | 杨敏 | 女 | |
027 | 陈禄东 | 男 | |
028 | 郑萍芳 | 男 | |
029 | 王龙 | 男 | |
030 | 李娟 | 女 | |
031 | 王会 | 女 | |
032 | 彭佑鑫 | 男 | |
033 | 李季 | 男 | |
034 | 王峰 | 男 | |
035 | 叶德江 | 男 | |
036 | 吴东枰 | 男 | |
037 | 王兴慧 | 女 | |
038 | 周小迪 | 男 | |
039 | 马柳苇 | 女 | |
040 | 王丽佳 | 女 | |
041 | 兰园艳 | 女 | |
042 | 陈庭 | 男 | |
043 | 李永 | 女 | |
044 | 焦艳 | 女 | |
045 | 罗广 | 男 | |
046 | 刘祥林 | 男 | |
047 | 潘治梅 | 女 | |
048 | 包坤 | 男 | |
049 | 吴娟 | 女 | |
050 | 韦鸿宇 | 男 | |
051 | 刘远 | 男 | |
052 | 周丽 | 女 | |
053 | 周丹 | 女 | |
054 | 刘成淘 | 男 | |
055 | 李丽 | 女 | |
056 | 刘基福 | 男 | |
057 | 彭继柏 | 女 | |
058 | 刘姗 | 女 | |
059 | 高易平 | 男 | |
060 | 李焕 | 男 | |
061 | 贾浪 | 男 | |
062 | 关丽梅 | 女 | |
063 | 曾麒麟 | 男 | |
064 | 郝祥莲 | 女 | |
065 | 赵超 | 女 | |
066 | 章荣妮 | 女 | |
067 | 姚瑶 | 女 | |
068 | 李丽 | 女 | |
069 | 陈学兰 | 女 | |
070 | 熊枭枭 | 女 | |
071 | 王宇 | 男 | |
072 | 王晓涛 | 男 | |
073 | 李娇 | 女 | |
074 | 邓成阳 | 男 | |
075 | 葛倩 | 女 | |
076 | 黄莎 | 女 | |
077 | 蒙倩 | 女 | |
078 | 李伟 | 男 | |
079 | 张霞 | 女 | |
080 | 肖晶晶 | 女 | |
081 | 吴江 | 男 | |
082 | 勾廷婷 | 女 | |
083 | 王淑诚 | 女 | |
084 | 熊涛 | 男 | |
085 | 李虎 | 男 | |
086 | 刘雪 | 女 | |
087 | 李晓露 | 男 | |
088 | 张颖 | 女 | |
089 | 罗仁君 | 男 | |
090 | 黄霞 | 女 | |
091 | 龙列义 | 男 | |
092 | 王松宇 | 男 | |
093 | 杨红艳 | 女 | |
094 | 曾继军 | 男 | |
095 | 宋康 | 男 | |
096 | 唐磊 | 男 | |
097 | 何凯 | 男 | |
098 | 吴雕 | 男 | |
099 | 胡兴 | 女 | |
100 | 安阳 | 男 | |
101 | 罗兵 | 男 | |
102 | 陈双飞 | 女 | |
103 | 彭羽 | 女 | |
104 | 李智 | 男 | |
105 | 杨嫚婷 | 女 | |
106 | 宋世荣 | 女 | |
107 | 李倩 | 女 | |
108 | 王琴 | 女 | |
109 | 付向菊 | 女 | |
110 | 郑玮 | 男 | |
111 | 黄倩 | 女 | |
112 | 李臻 | 男 | |
113 | 王雪 | 女 | |
114 | 晏家毅 | 男 | |
115 | 张娇玉 | 女 | |
116 | 丰亚玲 | 女 | |
117 | 万娜 | 女 | |
118 | 杜兰兰 | 女 | |
119 | 陈梅 | 女 | |
120 | 李若竹 | 女 | |
121 | 沈丹 | 女 | |
122 | 石瑶 | 女 | |
123 | 赵涛 | 女 | |
124 | 袁义青 | 女 | |
125 | 熊小会 | 女 | |
126 | 来同攀 | 男 | |
127 | 方尧 | 男 | |
128 | 吴佳泉 | 男 | |
129 | 宋维 | 女 | |
130 | 杨梦 | 男 | |
131 | 陈云龙 | 男 | |
132 | 黄巧 | 女 | |
133 | 田聪 | 男 | |
134 | 罗晶 | 女 | |
135 | 莫莉 | 女 | |
136 | 李季 | 男 | |
137 | 颜煤梅 | 女 | |
138 | 李雪 | 女 | |
139 | 莫林 | 女 | |
140 | 陈如学 | 男 | |
141 | 肖权 | 男 | |
142 | 李华 | 男 | |
143 | 钱秋伶 | 女 | |
144 | 徐万兵 | 男 | |
145 | 兰艳 | 女 | |
146 | 熊天谊 | 男 | |
147 | 李焕 | 男 | |
148 | 张影影 | 女 | |
149 | 余平 | 男 | |
150 | 张弈昕 | 男 | |
151 | 陈信 | 女 | |
152 | 吴贤虎 | 男 | |
153 | 卢昌贵 | 男 | |
154 | 王勇 | 男 | |
155 | 白勇 | 男 | |
156 | 欧鹏 | 男 | |
157 | 彭艳 | 女 | |
158 | 曾令源 | 女 | |
159 | 叶鹏 | 男 | |
160 | 马丁 | 男 | |
161 | 王瑾 | 男 | |
162 | 杨蓉 | 女 | |
163 | 卢丽平 | 男 | |
164 | 吴显 | 男 | |
165 | 郭丽霞 | 女 | |
166 | 胡贤富 | 男 | |
167 | 黄在品 | 男 | |
168 | 杨露 | 女 | |
169 | 周婷 | 女 | |
170 | 陈明珍 | 女 | |
171 | 陈余美 | 男 | |
172 | 罗兰 | 女 | |
173 | 张影倩 | 女 | |
174 | 秦凯 | 男 | |
175 | 蔡鹏 | 男 | |
176 | 杨兴莲 | 女 | |
177 | 马柳苇 | 女 | |
178 | 周小迪 | 男 | |
179 | 陈丹 | 女 | |
180 | 余帮林 | 男 | |
181 | 杨红艳 | 女 | |
182 | 陈勇 | 男 | |
183 | 金锐 | 男 | |
184 | 邓梅 | 女 | |
185 | 李娇芬 | 女 | |
186 | 陈加旺 | 男 | |
187 | 陈娟 | 女 | |
188 | 刘大方 | 男 | |
189 | 勾维 | 女 | |
190 | 颜静 | 女 | |
191 | 任雪娇 | 女 | |
192 | 邹振榆 | 女 | |
193 | 赵丹 | 女 | |
194 | 彭胜 | 男 | |
195 | 陈云龙 | 男 | |
196 | 刘 雪 | 女 | |
197 | 刘雪峰 | 男 | |
198 | 王诗会 | 女 | |
199 | 吴娟 | 女 | |
200 | 郭召学 | 女 | |
201 | 吴娟 | 女 | |
202 | 郭召学 | 女 | |
203 | 陈永清 | 女 | |
204 | 陈兰 | 女 | |
205 | 张芬 | 女 | |
206 | 刘紫薇 | 女 | |
207 | 林莉莉 | 女 | |
208 | 杨宁 | 男 | |
209 | 刘春燕 | 女 | |
210 | 黎治江 | 男 | |
211 | 高 雪 | 女 | |
212 | 金 凯 | 男 | |
213 | 谢林琳 | 女 | |
214 | 刘睿 | 女 | |
215 | 赵耘 | 女 | |
216 | 沈长文 | 男 | |
217 | 彭增平 | 男 | |
218 | 张启贤 | 女 | |
219 | 杨彬 | 男 | |
220 | 田中孝 | 男 | |
221 | 宋云艳 | 女 | |
222 | 马芬银 | 男 | |
223 | 陈冰清 | 女 | |
224 | 张丹 | 女 | |
225 | 王勇 | 男 | |
226 | 杨小军 | 男 | |
227 | 陈平 | 女 | |
228 | 王颖 | 女 | |
229 | 李梅 | 女 | |
230 | 张蒙 | 女 | |
231 | 毛宇 | 男 | |
232 | 龙荣雪 | 女 | |
233 | 崔文青 | 女 | |
234 | 高碑 | 男 | |
235 | 张祥纲 | 男 | |
236 | 余平 | 男 | |
237 | 颜登丽 | 女 | |
238 | 刘婷 | 女 | |
239 | 安杰 | 男 | |
240 | 邓付翔 | 男 | |
241 | 刘阳 | 男 | |
242 | 谢梦婷 | 女 | |
243 | 安阳 | 男 | |
244 | 刘永 | 女 | |
245 | 勾超 | ||
246 | 杨露 | 男 | |
247 | 余小霞 | 女 | |
248 | 周婷 | 女 | |
249 | 宋凯 | 男 | |
250 | 黄锦京 | 男 | |
251 | 李成兵 | 男 | |
252 | 勾廷建 | 男 | |
253 | 王荐 | 男 | |
254 | 陈刚 | 男 | |
255 | 张帆 | ||
256 | 陈春颖 | 女 | |
257 | 李胜 | 男 | |
258 | 周章瑞 | 女 | |
259 | 陈义敏 | 女 | |
260 | 孙龙 | 男 | |
261 | 钟晓 | ||
262 | 王刚 | 男 | |
263 | 祝小芹 | 女 | |
264 | 周炯兴 | 男 | |
265 | 李香玲 | 女 | |
266 | 李贤江 | 男 | |
267 | 任雪娇 | 女 | |
268 | 徐琴 | 女 | |
269 | 郭召学 | 女 | |
270 | 许世兰 | 女 | |
271 | 姜晓艳 | 女 | |
272 | 李文斌 | 男 | |
273 | 苟顺彪 | 男 | |
274 | 吴听 | 女 | |
275 | 丁雪 | 女 | |
276 | 李岫 | 男 | |
277 | 张泽秘 | 男 | |
278 | 张兴龙 | 男 | |
279 | 陈丹 | 女 | |
280 | 黄家伟 | 男 | |
281 | 赵耀霖 | 女 | |
282 | 王俊 | 男 | |
283 | 郭斌 | 男 | |
284 | 袁雷 | 男 | |
285 | 陈江艳 | 女 | |
286 | 李兴云 | 女 | |
287 | 罗 响 | 男 | |
288 | 汪领 | 女 | |
289 | 刘雪芳 | 男 | |
290 | 何静 | 女 | |
291 | 辜永涛 | 男 | |
292 | 王永江 | 男 | |
大方县统计局
2018年8月30日

