赫章县2018年面向全县公办学校(事业单位)公开考调部分缺编学校园教师(工作人员)面试工作已结束,现将面试及总成绩和进入考核人员名单予以公示。公示时间:2018年8月28日至8月30日,公示期内,如有反映,请实名书面向赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)、赫章县教育局(电话:0857-3222369)、赫章县纪委监察委(电话:0857-3227223)联系。
考核时间另行通知。
附件:面试及总成绩和进入考核人员名单
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试准考证号 | 笔试科目 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合分 | 面试考场号 | 面试编号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总成绩 | 是否进入考核 |
郭世荣 | 男 | 白果镇二小 | 小学 | 科学 | KD847 | 小学科学知识 | 74.00 | 37.00 | 第03考场 | MS070 | 10 | 80.73 | 40.37 | 77.37 | 是 |
吴寿祺 | 男 | 白果镇二小 | 小学 | 科学 | KD848 | 小学科学知识 | 69.00 | 34.50 | 第03考场 | MS071 | 13 | 78.13 | 39.07 | 73.57 | |
吴梅 | 女 | 白果镇二小 | 小学 | 英语 | KD816 | 小学英语知识 | 88.00 | 44.00 | 第04考场 | MS104 | 13 | 83.47 | 41.74 | 85.74 | 是 |
张琦灵 | 女 | 白果镇二小 | 小学 | 英语 | KD813 | 小学英语知识 | 87.50 | 43.75 | 第04考场 | MS103 | 14 | 78.83 | 39.42 | 83.17 | |
刘绍琴 | 女 | 白果镇二小 | 小学 | 校医 | KD602 | 综合知识 | 59.50 | 29.75 | 第04考场 | MS105 | 29 | 83.30 | 41.65 | 71.40 | 是 |
李宇 | 男 | 白果镇二小 | 小学 | 校医 | KD618 | 综合知识 | 57.00 | 28.50 | 第04考场 | MS106 | 25 | 80.43 | 40.22 | 68.72 | |
皮斌 | 男 | 白果镇三小 | 小学 | 科学 | KD845 | 小学科学知识 | 98.00 | 49.00 | 第03考场 | MS072 | 8 | 77.95 | 38.98 | 87.98 | 是 |
陈文琴 | 女 | 白果镇三小 | 小学 | 科学 | KD853 | 小学科学知识 | 86.00 | 43.00 | 第03考场 | MS075 | 12 | 77.77 | 38.89 | 81.89 | |
陆颖 | 女 | 白果镇三小 | 小学 | 体育 | KD921 | 小学体育知识 | 64.00 | 32.00 | 第03考场 | MS074 | 19 | 81.58 | 40.79 | 72.79 | 是 |
杨乾武 | 男 | 白果镇三小 | 小学 | 体育 | KD916 | 小学体育知识 | 64.00 | 32.00 | 第03考场 | MS073 | 25 | 77.97 | 38.99 | 70.99 | |
谭琴 | 女 | 白果镇三小 | 小学 | 音乐 | KD648 | 小学音乐知识 | 70.00 | 35.00 | 第05考场 | MS138 | 25 | 77.20 | 38.60 | 73.60 | 是 |
韩梅 | 女 | 白果镇三小 | 小学 | 音乐 | KD645 | 小学音乐知识 | 70.00 | 35.00 | 第05考场 | MS137 | 23 | 76.72 | 38.36 | 73.36 | |
饶秀 | 女 | 白果镇三小 | 小学 | 校医 | KD624 | 综合知识 | 64.00 | 32.00 | 第04考场 | MS108 | 26 | 84.40 | 42.20 | 74.20 | 是 |
张隐 | 女 | 白果镇三小 | 小学 | 校医 | KD621 | 综合知识 | 52.50 | 26.25 | 第04考场 | MS107 | 22 | 77.07 | 38.54 | 64.79 | |
尹 静 | 女 | 城关镇才高小学 | 小学 | 英语 | KD747 | 小学英语知识 | 86.50 | 43.25 | 第04考场 | MS109 | 9 | 82.46 | 41.23 | 84.48 | 是 |
杨松昌 | 男 | 城关镇才高小学 | 小学 | 英语 | KD754 | 小学英语知识 | 85.00 | 42.50 | 第04考场 | MS110 | 11 | 76.53 | 38.27 | 80.77 | |
曹娟 | 女 | 城关镇河边小学 | 小学 | 校医 | KD574 | 综合知识 | 59.00 | 29.50 | 第04考场 | MS112 | 30 | 77.86 | 38.93 | 68.43 | 是 |
顾美 | 女 | 城关镇河边小学 | 小学 | 校医 | KD573 | 综合知识 | 54.60 | 27.30 | 第04考场 | MS111 | 20 | 70.13 | 35.07 | 62.37 | |
黄凤 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 科学 | KD835 | 小学科学知识 | 76.00 | 38.00 | 第03考场 | MS079 | 11 | 79.39 | 39.70 | 77.70 | 是 |
姚崇敬 | 男 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 科学 | KD832 | 小学科学知识 | 64.50 | 32.25 | 第03考场 | MS077 | 9 | 73.69 | 36.85 | 69.10 | |
胡跃 | 男 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 数学 | KD340 | 小学数学知识 | 97.00 | 48.50 | 第02考场 | MS037 | 14 | 76.16 | 38.08 | 86.58 | 是 |
黄毅 | 男 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 数学 | KD309 | 小学数学知识 | 99.00 | 49.50 | 第02考场 | MS039 | 6 | 72.70 | 36.35 | 85.85 | 是 |
陈璐 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 数学 | KD378 | 小学数学知识 | 98.00 | 49.00 | 第02考场 | MS042 | 1 | 72.26 | 36.13 | 85.13 | 是 |
朱绍华 | 男 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 数学 | KD348 | 小学数学知识 | 92.00 | 46.00 | 第02考场 | MS038 | 12 | 76.26 | 38.13 | 84.13 | |
尹虎 | 男 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 数学 | KD359 | 小学数学知识 | 92.00 | 46.00 | 第02考场 | MS040 | 11 | 72.90 | 36.45 | 82.45 | |
施启炼 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 数学 | KD371 | 小学数学知识 | 89.00 | 44.50 | 第02考场 | MS041 | 13 | 73.78 | 36.89 | 81.39 | |
徐艳 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 体育 | KD895 | 小学体育知识 | 56.00 | 28.00 | 第03考场 | MS076 | 15 | 80.27 | 40.14 | 68.14 | 是 |
罗艳 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 体育 | KD899 | 小学体育知识 | 49.00 | 24.50 | 第03考场 | MS078 | 26 | 80.09 | 40.05 | 64.55 | |
殷学红 | 男 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 音乐 | KD607 | 小学音乐知识 | 58.00 | 29.00 | 第05考场 | MS139 | 28 | 78.96 | 39.48 | 68.48 | 是 |
张雪 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 音乐 | KD611 | 小学音乐知识 | 58.00 | 29.00 | 第05考场 | MS141 | 24 | 78.74 | 39.37 | 68.37 | |
罗绪 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 音乐 | KD610 | 小学音乐知识 | 59.00 | 29.50 | 第05考场 | MS140 | 26 | 77.20 | 38.60 | 68.10 | |
岳愫 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 语文 | KD081 | 小学语文知识 | 76.50 | 38.25 | 第01考场 | MS003 | 25 | 84.99 | 42.50 | 80.75 | 是 |
赵倩 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 语文 | KD089 | 小学语文知识 | 72.00 | 36.00 | 第01考场 | MS004 | 19 | 83.69 | 41.85 | 77.85 | 是 |
黄梅 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 语文 | KD076 | 小学语文知识 | 70.50 | 35.25 | 第01考场 | MS166 | 18 | 80.39 | 40.20 | 75.45 | 是 |
罗冬雪 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 语文 | KD074 | 小学语文知识 | 74.00 | 37.00 | 第01考场 | MS002 | 10 | 76.57 | 38.29 | 75.29 | |
徐玉春 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 语文 | KD062 | 小学语文知识 | 73.50 | 36.75 | 第01考场 | MS001 | 8 | 75.25 | 37.63 | 74.38 | |
刘淑娟 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 语文 | KD099 | 小学语文知识 | 71.00 | 35.50 | 第01考场 | MS006 | 26 | 77.62 | 38.81 | 74.31 | |
孙茂兰 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 信息技术 | KD700 | 信息技术知识 | 68.00 | 34.00 | 第04考场 | MS116 | 8 | 81.37 | 40.69 | 74.69 | 是 |
徐吉 | 男 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 信息技术 | KD697 | 信息技术知识 | 63.50 | 31.75 | 第04考场 | MS114 | 4 | 83.21 | 41.61 | 73.36 | |
杨国艳 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 校医 | KD542 | 综合知识 | 63.50 | 31.75 | 第04考场 | MS113 | 28 | 73.70 | 36.85 | 68.60 | 是 |
焦梅 | 女 | 赫章县城关第二小学 | 小学 | 校医 | KD544 | 综合知识 | 59.70 | 29.85 | 第04考场 | MS115 | 24 | 74.28 | 37.14 | 66.99 | |
兰嵩 | 男 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 科学 | KD837 | 小学科学知识 | 72.00 | 36.00 | 第03考场 | MS082 | 1 | 77.44 | 38.72 | 74.72 | 是 |
唐龙 | 男 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 科学 | KD838 | 小学科学知识 | 72.00 | 36.00 | 第03考场 | MS084 | 6 | 73.83 | 36.92 | 72.92 | |
饶吉 | 男 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 美术 | KD498 | 小学美术知识 | 95.00 | 47.50 | 第05考场 | MS143 | 19 | 78.90 | 39.45 | 86.95 | 是 |
肖婷 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 美术 | KD497 | 小学美术知识 | 91.00 | 45.50 | 第05考场 | MS142 | 18 | 75.60 | 37.80 | 83.30 | |
杨兵 | 男 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 数学 | KD395 | 小学数学知识 | 91.00 | 45.50 | 第02考场 | MS044 | 2 | 75.48 | 37.74 | 83.24 | 是 |
况忠凤 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 数学 | KD385 | 小学数学知识 | 88.00 | 44.00 | 第02考场 | MS043 | 5 | 75.24 | 37.62 | 81.62 | |
廖丽 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 体育 | KD914 | 小学体育知识 | 72.00 | 36.00 | 第03考场 | MS081 | 28 | 82.87 | 41.44 | 77.44 | 是 |
黄佑强 | 男 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 体育 | KD909 | 小学体育知识 | 66.00 | 33.00 | 第03考场 | MS083 | 27 | 82.98 | 41.49 | 74.49 | |
杨鹏 | 男 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 体育 | KD915 | 小学体育知识 | 66.00 | 33.00 | 第03考场 | MS080 | 16 | 81.96 | 40.98 | 73.98 | |
欧阳梅 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 音乐 | KD640 | 小学音乐知识 | 75.00 | 37.50 | 第05考场 | MS144 | 27 | 82.20 | 41.10 | 78.60 | 是 |
韩丽 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 音乐 | KD631 | 小学音乐知识 | 65.00 | 32.50 | 第05考场 | MS145 | 22 | 79.10 | 39.55 | 72.05 | |
翁琴 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 英语 | KD790 | 小学英语知识 | 91.00 | 45.50 | 第04考场 | MS120 | 16 | 83.39 | 41.70 | 87.20 | 是 |
李学荣 | 男 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 英语 | KD759 | 小学英语知识 | 92.00 | 46.00 | 第04考场 | MS118 | 12 | 81.38 | 40.69 | 86.69 | 是 |
汤海 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 英语 | KD780 | 小学英语知识 | 88.00 | 44.00 | 第04考场 | MS119 | 10 | 82.46 | 41.23 | 85.23 | |
熊安琴 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 英语 | KD802 | 小学英语知识 | 91.00 | 45.50 | 第04考场 | MS117 | 15 | 78.78 | 39.39 | 84.89 | |
薛从珍 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 语文 | KD120 | 小学语文知识 | 68.00 | 34.00 | 第01考场 | MS009 | 23 | 80.12 | 40.06 | 74.06 | 是 |
陈光荣 | 男 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 语文 | KD121 | 小学语文知识 | 67.50 | 33.75 | 第01考场 | MS010 | 35 | 80.51 | 40.26 | 74.01 | 是 |
张艳 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 语文 | KD113 | 小学语文知识 | 70.50 | 35.25 | 第01考场 | MS007 | 6 | 72.88 | 36.44 | 71.69 | |
朱会荣 | 女 | 赫章县城关第三小学 | 小学 | 语文 | KD115 | 小学语文知识 | 67.50 | 33.75 | 第01考场 | MS008 | 28 | 74.73 | 37.37 | 71.12 | |
王娟 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 科学 | KD886 | 小学科学知识 | 78.00 | 39.00 | 第03考场 | MS085 | 5 | 77.87 | 38.94 | 77.94 | 是 |
王阳军 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 科学 | KD858 | 小学科学知识 | 74.00 | 37.00 | 第03考场 | MS089 | 2 | 76.15 | 38.08 | 75.08 | 是 |
戴永恒 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 科学 | KD884 | 小学科学知识 | 70.00 | 35.00 | 第03考场 | MS093 | 4 | 75.88 | 37.94 | 72.94 | |
陈静 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 科学 | KD859 | 小学科学知识 | 65.00 | 32.50 | 第03考场 | MS092 | 3 | 74.41 | 37.21 | 69.71 | |
聂健祥 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 科学 | KD892 | 小学科学知识 | 65.00 | 32.50 | 第03考场 | MS088 | 7 | 71.45 | 35.73 | 68.23 | |
张杰 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 美术 | KD504 | 小学美术知识 | 81.00 | 40.50 | 第05考场 | MS149 | 17 | 81.16 | 40.58 | 81.08 | 是 |
毛星 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 美术 | KD510 | 小学美术知识 | 83.00 | 41.50 | 第05考场 | MS146 | 15 | 77.21 | 38.61 | 80.11 | |
潘琼 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 数学 | KD406 | 小学数学知识 | 97.00 | 48.50 | 第02考场 | MS049 | 8 | 79.02 | 39.51 | 88.01 | 是 |
余春 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 数学 | KD436 | 小学数学知识 | 98.00 | 49.00 | 第02考场 | MS046 | 3 | 70.60 | 35.30 | 84.30 | 是 |
朱燕 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 数学 | KD399 | 小学数学知识 | 93.00 | 46.50 | 第02考场 | MS047 | 10 | 74.74 | 37.37 | 83.87 | 是 |
刘伦 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 数学 | KD404 | 小学数学知识 | 91.00 | 45.50 | 第02考场 | MS048 | 4 | 72.34 | 36.17 | 81.67 | |
陈杰 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 数学 | KD428 | 小学数学知识 | 93.00 | 46.50 | 第02考场 | MS045 | 9 | 69.40 | 34.70 | 81.20 | |
王洪永 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 数学 | KD409 | 小学数学知识 | 89.00 | 44.50 | 第02考场 | MS050 | 7 | 70.22 | 35.11 | 79.61 | |
张梅 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 体育 | KD942 | 小学体育知识 | 77.00 | 38.50 | 第03考场 | MS087 | 18 | 81.50 | 40.75 | 79.25 | 是 |
吕中 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 体育 | KD935 | 小学体育知识 | 77.00 | 38.50 | 第03考场 | MS086 | 22 | 79.35 | 39.68 | 78.18 | 是 |
杨阳 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 体育 | KD928 | 小学体育知识 | 68.00 | 34.00 | 第03考场 | MS090 | 24 | 82.59 | 41.30 | 75.30 | 是 |
陶欢 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 体育 | KD938 | 小学体育知识 | 67.00 | 33.50 | 第03考场 | MS095 | 21 | 82.72 | 41.36 | 74.86 | |
朱龙 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 体育 | KD932 | 小学体育知识 | 65.00 | 32.50 | 第03考场 | MS094 | 23 | 82.77 | 41.39 | 73.89 | |
谢伟 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 体育 | KD929 | 小学体育知识 | 64.00 | 32.00 | 第03考场 | MS091 | 14 | 80.64 | 40.32 | 72.32 | |
袁波 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 架子鼓 | KD657 | 小学音乐知识 | 68.00 | 34.00 | 第05考场 | MS148 | 2 | 82.18 | 41.09 | 75.09 | 是 |
陈通 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 架子鼓 | KD658 | 小学音乐知识 | 65.00 | 32.50 | 第05考场 | MS147 | 1 | 75.40 | 37.70 | 70.20 | |
任艳 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD328 | 小学语文知识 | 77.00 | 38.50 | 第01考场 | MS036 | 34 | 86.26 | 43.13 | 81.63 | 是 |
石林 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD214 | 小学语文知识 | 76.00 | 38.00 | 第01考场 | MS030 | 20 | 84.29 | 42.15 | 80.15 | 是 |
王昌会 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD150 | 小学语文知识 | 79.00 | 39.50 | 第01考场 | MS018 | 36 | 81.21 | 40.61 | 80.11 | 是 |
甘莉 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD236 | 小学语文知识 | 75.00 | 37.50 | 第01考场 | MS011 | 9 | 82.37 | 41.19 | 78.69 | 是 |
刘姣 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD209 | 小学语文知识 | 77.50 | 38.75 | 第01考场 | MS029 | 31 | 78.37 | 39.19 | 77.94 | 是 |
郭富 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD251 | 小学语文知识 | 76.50 | 38.25 | 第01考场 | MS032 | 16 | 78.06 | 39.03 | 77.28 | 是 |
施超 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD180 | 小学语文知识 | 82.00 | 41.00 | 第01考场 | MS022 | 30 | 72.32 | 36.16 | 77.16 | 是 |
唐兰 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD289 | 小学语文知识 | 70.50 | 35.25 | 第01考场 | MS035 | 24 | 83.63 | 41.82 | 77.07 | 是 |
陈丽春 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD155 | 小学语文知识 | 79.50 | 39.75 | 第01考场 | MS020 | 14 | 74.17 | 37.09 | 76.84 | 是 |
雷娟 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD255 | 小学语文知识 | 75.00 | 37.50 | 第01考场 | MS012 | 32 | 78.17 | 39.09 | 76.59 | 是 |
宋杰 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD263 | 小学语文知识 | 73.50 | 36.75 | 第01考场 | MS033 | 1 | 78.83 | 39.42 | 76.17 | 是 |
殷妮 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD324 | 小学语文知识 | 70.00 | 35.00 | 第01考场 | MS016 | 17 | 82.20 | 41.10 | 76.10 | 是 |
费雯蕾 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD183 | 小学语文知识 | 76.50 | 38.25 | 第01考场 | MS023 | 27 | 75.06 | 37.53 | 75.78 | 是 |
卯五明 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD208 | 小学语文知识 | 71.50 | 35.75 | 第01考场 | MS028 | 21 | 79.15 | 39.58 | 75.33 | |
潘明奎 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD151 | 小学语文知识 | 74.00 | 37.00 | 第01考场 | MS019 | 22 | 74.53 | 37.27 | 74.27 | |
陈红 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD204 | 小学语文知识 | 72.00 | 36.00 | 第01考场 | MS027 | 2 | 75.57 | 37.79 | 73.79 | |
肖梅 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD200 | 小学语文知识 | 71.00 | 35.50 | 第01考场 | MS025 | 3 | 76.37 | 38.19 | 73.69 | |
路梅 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD296 | 小学语文知识 | 76.50 | 38.25 | 第01考场 | MS015 | 4 | 70.44 | 35.22 | 73.47 | |
刘文艳 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD187 | 小学语文知识 | 71.50 | 35.75 | 第01考场 | MS024 | 13 | 75.30 | 37.65 | 73.40 | |
陈坐银 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD271 | 小学语文知识 | 70.50 | 35.25 | 第01考场 | MS014 | 15 | 75.93 | 37.97 | 73.22 | |
成艳 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD266 | 小学语文知识 | 71.00 | 35.50 | 第01考场 | MS034 | 29 | 74.96 | 37.48 | 72.98 | |
蒋丽 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD158 | 小学语文知识 | 71.00 | 35.50 | 第01考场 | MS021 | 7 | 74.67 | 37.34 | 72.84 | |
韩丹 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD245 | 小学语文知识 | 72.00 | 36.00 | 第01考场 | MS031 | 12 | 70.95 | 35.48 | 71.48 | |
宫慧 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD138 | 小学语文知识 | 70.50 | 35.25 | 第01考场 | MS017 | 5 | 71.34 | 35.67 | 70.92 | |
袁艳芬 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD262 | 小学语文知识 | 72.00 | 36.00 | 第01考场 | MS013 | 33 | 64.03 | 32.02 | 68.02 | |
田彪 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 语文 | KD202 | 小学语文知识 | 72.00 | 36.00 | 第01考场 | MS026 | 11 | 61.37 | 30.69 | 66.69 | |
郑应礼 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 信息技术 | KD702 | 信息技术知识 | 85.00 | 42.50 | 第04考场 | MS123 | 5 | 72.30 | 36.15 | 78.65 | 是 |
刘福建 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 信息技术 | KD709 | 信息技术知识 | 72.00 | 36.00 | 第04考场 | MS125 | 3 | 74.89 | 37.45 | 73.45 | 是 |
主俊 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 信息技术 | KD704 | 信息技术知识 | 64.00 | 32.00 | 第04考场 | MS121 | 6 | 73.00 | 36.50 | 68.50 | |
李星兴 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 信息技术 | KD710 | 信息技术知识 | 62.50 | 31.25 | 第04考场 | MS126 | 7 | 69.75 | 34.88 | 66.13 | |
马国庆 | 男 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 心理咨询 | KD628 | 综合知识 | 46.50 | 23.25 | 第04考场 | MS122 | 33 | 78.20 | 39.10 | 62.35 | 是 |
周晓梅 | 女 | 赫章县城关第一小学 | 小学 | 心理咨询 | KD627 | 综合知识 | 32.50 | 16.25 | 第04考场 | MS124 | 34 | 76.15 | 38.08 | 54.33 | |
高杰 | 男 | 赫章县第二中学 | 高中 | 图书管理员 | KD514 | 综合知识 | 69.00 | 34.50 | 第04考场 | MS128 | 31 | 74.12 | 37.06 | 71.56 | 是 |
彭勇 | 男 | 赫章县第二中学 | 高中 | 图书管理员 | KD513 | 综合知识 | 50.50 | 25.25 | 第04考场 | MS127 | 32 | 缺考 | 25.25 | ||
黄贵 | 男 | 赫章县第三中学 | 高中 | 物理 | KD058 | 物理知识 | 89.00 | 44.50 | 第02考场 | MS051 | 20 | 73.12 | 36.56 | 81.06 | 是 |
陈群 | 女 | 赫章县第三中学 | 高中 | 物理 | KD060 | 物理知识 | 76.50 | 38.25 | 第02考场 | MS052 | 17 | 73.02 | 36.51 | 74.76 | |
刘恺 | 男 | 赫章县民族中学 | 高中 | 数学 | KD031 | 高中数学知识 | 87.00 | 43.50 | 第02考场 | MS053 | 16 | 80.88 | 40.44 | 83.94 | 是 |
陈楸 | 女 | 赫章县民族中学 | 高中 | 数学 | KD033 | 高中数学知识 | 84.00 | 42.00 | 第02考场 | MS054 | 15 | 71.90 | 35.95 | 77.95 | |
刘华 | 男 | 赫章县民族中学 | 初中 | 物理 | KD044 | 物理知识 | 81.00 | 40.50 | 第02考场 | MS059 | 28 | 73.70 | 36.85 | 77.35 | 是 |
陈光华 | 男 | 赫章县民族中学 | 初中 | 物理 | KD041 | 物理知识 | 82.00 | 41.00 | 第02考场 | MS057 | 29 | 69.46 | 34.73 | 75.73 | |
龙云林 | 男 | 赫章县民族中学 | 高中 | 通用技术 | KD042 | 物理知识 | 76.00 | 38.00 | 第02考场 | MS058 | 21 | 72.36 | 36.18 | 74.18 | 是 |
刘前进 | 男 | 赫章县民族中学 | 高中 | 物理 | KD049 | 物理知识 | 74.00 | 37.00 | 第02考场 | MS060 | 18 | 71.82 | 35.91 | 72.91 | 是 |
蒋应全 | 男 | 赫章县民族中学 | 高中 | 通用技术 | KD035 | 物理知识 | 73.00 | 36.50 | 第02考场 | MS055 | 22 | 70.56 | 35.28 | 71.78 | |
张培 | 男 | 赫章县民族中学 | 高中 | 物理 | KD039 | 物理知识 | 71.00 | 35.50 | 第02考场 | MS056 | 19 | 71.74 | 35.87 | 71.37 | |
盛典相 | 男 | 赫章县民族中学 | 高中 | 信息技术 | KD689 | 信息技术知识 | 75.50 | 37.75 | 第04考场 | MS129 | 1 | 77.36 | 38.68 | 76.43 | 是 |
杨忠 | 男 | 赫章县民族中学 | 高中 | 信息技术 | KD690 | 信息技术知识 | 67.50 | 33.75 | 第04考场 | MS130 | 2 | 83.80 | 41.90 | 75.65 | |
徐伟 | 男 | 赫章县实验中学 | 初中 | 化学 | KD865 | 初中化学知识 | 98.00 | 49.00 | 第02考场 | MS063 | 24 | 74.32 | 37.16 | 86.16 | 是 |
沈宇 | 男 | 赫章县实验中学 | 初中 | 化学 | KD876 | 初中化学知识 | 92.00 | 46.00 | 第02考场 | MS065 | 23 | 70.56 | 35.28 | 81.28 | |
李兴贵 | 男 | 赫章县实验中学 | 初中 | 数学 | KD734 | 初中数学知识 | 90.00 | 45.00 | 第02考场 | MS066 | 31 | 71.44 | 35.72 | 80.72 | 是 |
肖建 | 男 | 赫章县实验中学 | 初中 | 数学 | KD717 | 初中数学知识 | 79.50 | 39.75 | 第02考场 | MS062 | 33 | 75.88 | 37.94 | 77.69 | 是 |
代春梅 | 女 | 赫章县实验中学 | 初中 | 数学 | KD724 | 初中数学知识 | 82.00 | 41.00 | 第02考场 | MS064 | 30 | 70.20 | 35.10 | 76.10 | |
许绍仲 | 男 | 赫章县实验中学 | 初中 | 数学 | KD715 | 初中数学知识 | 78.00 | 39.00 | 第02考场 | MS061 | 32 | 缺考 | 39.00 | ||
崔发 | 男 | 赫章县思源实验学校 | 初中 | 地理 | KD485 | 初中地理知识 | 79.00 | 39.50 | 第03考场 | MS098 | 29 | 77.89 | 38.95 | 78.45 | 是 |
何燕 | 女 | 赫章县思源实验学校 | 初中 | 地理 | KD486 | 初中地理知识 | 74.00 | 37.00 | 第03考场 | MS100 | 30 | 80.33 | 40.17 | 77.17 | |
朱丹 | 女 | 赫章县思源实验学校 | 初中 | 生物 | KD004 | 初中生物知识 | 85.50 | 42.75 | 第03考场 | MS099 | 32 | 82.18 | 41.09 | 83.84 | 是 |
赵丹 | 女 | 赫章县思源实验学校 | 初中 | 生物 | KD001 | 初中生物知识 | 84.00 | 42.00 | 第03考场 | MS096 | 33 | 82.54 | 41.27 | 83.27 | |
牛明相 | 男 | 赫章县思源实验学校 | 初中 | 生物 | KD003 | 初中生物知识 | 84.00 | 42.00 | 第03考场 | MS097 | 31 | 78.02 | 39.01 | 81.01 | |
张园 | 女 | 赫章县思源实验学校 | 初中 | 英语 | KD676 | 初中英语知识 | 92.00 | 46.00 | 第04考场 | MS132 | 17 | 81.52 | 40.76 | 86.76 | 是 |
席青 | 女 | 赫章县思源实验学校 | 初中 | 英语 | KD667 | 初中英语知识 | 89.00 | 44.50 | 第04考场 | MS131 | 18 | 82.98 | 41.49 | 85.99 | |
谭于亮 | 女 | 赫章县思源实验学校 | 初中 | 物理 | KD057 | 物理知识 | 82.00 | 41.00 | 第02考场 | MS069 | 25 | 78.00 | 39.00 | 80.00 | 是 |
