根据《惠水县2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,惠水县2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,经惠水县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室审定,现将面试成绩及综合成绩进行公示,公示期为7天,如有异议,请在公示期内向惠水县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室反映,逾期不再受理。
请各位考生密切关注“惠水县人民政府门户网http://www.gzhs.gov.cn/”发布的相关公告。
咨询电话:0854-6221862(惠水县人社局人事科)
监督电话:0854-6221197(惠水县纪委办公室)
附件: 惠水县2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员综合成绩及排名.xlsx
惠水县2018年公开招聘事业单位工作人员面试及总成绩公示 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试 | 笔试成绩折算后 | 面试准考 | 面试 | 面试成绩折算后 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 杨梅 | 女 | 749惠水县好花红镇好花红幼儿园 | 01幼儿园教师 | 176.5 | 29.42 | 201808240101 | 84.72 | 42.36 | 71.78 | 1 | 是 | |
2 | 周欢 | 女 | 749惠水县好花红镇好花红幼儿园 | 01幼儿园教师 | 168 | 28.00 | 201808240102 | 80.94 | 40.47 | 68.47 | 2 | ||
3 | 杨正凤 | 女 | 749惠水县好花红镇好花红幼儿园 | 01幼儿园教师 | 166.5 | 27.75 | 201808240103 | 61.94 | 30.97 | 58.72 | 3 | ||
4 | 姚恩梅 | 女 | 750惠水县断杉镇抵季幼儿园 | 01幼儿园教师 | 183 | 30.50 | 201808240104 | 77.57 | 38.79 | 69.29 | 1 | 是 | |
5 | 杨胜美 | 女 | 750惠水县断杉镇抵季幼儿园 | 01幼儿园教师 | 152.5 | 25.42 | 201808240106 | 72.37 | 36.19 | 61.60 | 2 | ||
6 | 伍定伦 | 男 | 750惠水县断杉镇抵季幼儿园 | 01幼儿园教师 | 153 | 25.50 | 201808240105 | 62.22 | 31.11 | 56.61 | 3 | ||
7 | 罗国若 | 女 | 751惠水县羡塘镇羡塘幼儿园 | 01幼儿园教师 | 169.5 | 28.25 | 201808240107 | 85.84 | 42.92 | 71.17 | 1 | 是 | |
8 | 罗鹏霞 | 女 | 751惠水县羡塘镇羡塘幼儿园 | 01幼儿园教师 | 152.5 | 25.42 | 201808240108 | 86.09 | 43.05 | 68.46 | 2 | ||
9 | 成香琴 | 女 | 751惠水县羡塘镇羡塘幼儿园 | 01幼儿园教师 | 147.5 | 24.58 | 201808240109 | 73.66 | 36.83 | 61.41 | 3 | ||
10 | 杨兰 | 女 | 752惠水县摆金镇摆榜幼儿园 | 01幼儿园教师 | 168 | 28.00 | 201808240110 | 78.14 | 39.07 | 67.07 | 1 | 是 | |
11 | 刘燏熔 | 女 | 752惠水县摆金镇摆榜幼儿园 | 01幼儿园教师 | 147.5 | 24.58 | 201808240111 | 79.52 | 39.76 | 64.34 | 2 | ||
12 | 黄家坤 | 男 | 752惠水县摆金镇摆榜幼儿园 | 01幼儿园教师 | 142.5 | 23.75 | 201808240112 | 缺考 | |||||
13 | 罗娅 | 女 | 753惠水县岗度镇宁旺幼儿园 | 01幼儿园教师 | 144 | 24.00 | 201808240202 | 92.10 | 46.05 | 70.05 | 1 | 是 | |
14 | 夏可维 | 女 | 753惠水县岗度镇宁旺幼儿园 | 01幼儿园教师 | 146 | 24.33 | 201808240201 | 84.40 | 42.20 | 66.53 | 2 | ||
15 | 罗沙沙 | 女 | 753惠水县岗度镇宁旺幼儿园 | 01幼儿园教师 | 143.5 | 23.92 | 201808240203 | 78.40 | 39.20 | 63.12 | 3 | ||
16 | 吴凤英 | 女 | 754惠水县雅水镇雅水幼儿园 | 01幼儿园教师 | 157 | 26.17 | 201808240205 | 93.42 | 46.71 | 72.88 | 1 | 是 | |
17 | 陈启玚 | 女 | 754惠水县雅水镇雅水幼儿园 | 01幼儿园教师 | 141 | 23.50 | 201808240206 | 91.00 | 45.50 | 69.00 | 2 | ||
18 | 莫树芬 | 女 | 754惠水县雅水镇雅水幼儿园 | 01幼儿园教师 | 161.5 | 26.92 | 201808240204 | 70.60 | 35.30 | 62.22 | 3 | ||
19 | 卢媛媛 | 女 | 755惠水县芦山镇芦山幼儿园 | 01幼儿园教师 | 159 | 26.50 | 201808240207 | 88.04 | 44.02 | 70.52 | 1 | 是 | |
20 | 陈海燕 | 女 | 755惠水县芦山镇芦山幼儿园 | 01幼儿园教师 | 144 | 24.00 | 201808240209 | 70.14 | 35.07 | 59.07 | 2 | ||
21 | 吴燕 | 女 | 755惠水县芦山镇芦山幼儿园 | 01幼儿园教师 | 149.5 | 24.92 | 201808240208 | 缺考 | |||||
22 | 吴巧巧 | 女 | 756惠水县王佑镇王佑幼儿园 | 01幼儿园教师 | 198.5 | 33.08 | 201808240210 | 80.20 | 40.10 | 73.18 | 1 | 是 | |
23 | 熊姣 | 女 | 756惠水县王佑镇王佑幼儿园 | 01幼儿园教师 | 158.5 | 26.42 | 201808240211 | 91.16 | 45.58 | 72.00 | 2 | ||
24 | 罗芳婷 | 女 | 756惠水县王佑镇王佑幼儿园 | 01幼儿园教师 | 155.5 | 25.92 | 201808240212 | 78.50 | 39.25 | 65.17 | 3 | ||
25 | 谯庄 | 男 | 757惠水县濛江街道办事处社区卫生服务中心 | 01医学影像医生 | 152 | 25.33 | 201808250101 | 88.40 | 44.20 | 69.53 | 1 | 是 | |
26 | 喻长云 | 男 | 757惠水县濛江街道办事处社区卫生服务中心 | 01医学影像医生 | 151.1 | 25.18 | 201808250102 | 85.80 | 42.90 | 68.08 | 2 | ||
27 | 周米拉 | 女 | 757惠水县濛江街道办事处社区卫生服务中心 | 01医学影像医生 | 147.6 | 24.60 | 201808250103 | 78.60 | 39.30 | 63.90 | 3 | ||
28 | 杨林怀 | 女 | 758惠水县雅水镇中心卫生院 | 01临床医生 | 144.3 | 24.05 | 201808250104 | 69.20 | 34.60 | 58.65 | 1 | 是 | |
29 | 程小红 | 女 | 758惠水县雅水镇中心卫生院 | 01临床医生 | 130.6 | 21.77 | 201808250105 | 60.60 | 30.30 | 52.07 | 2 | ||
30 | 李菲 | 女 | 758惠水县雅水镇中心卫生院 | 01临床医生 | 105.1 | 17.52 | 201808250106 | 缺考 | |||||
31 | 杨霜 | 女 | 758惠水县雅水镇中心卫生院 | 02医学检验人员 | 145.6 | 24.27 | 201808250107 | 88.60 | 44.30 | 68.57 | 1 | 是 | |
32 | 唐永梅 | 女 | 758惠水县雅水镇中心卫生院 | 02医学检验人员 | 143 | 23.83 | 201808250108 | 84.20 | 42.10 | 65.93 | 2 | ||
33 | 管远 | 男 | 758惠水县雅水镇中心卫生院 | 02医学检验人员 | 137.6 | 22.93 | 201808250109 | 83.00 | 41.50 | 64.43 | 3 | ||
34 | 张丰丰 | 男 | 759惠水县芦山镇中心卫生院 | 01医学影像医生 | 139.1 | 23.18 | 201808250111 | 77.60 | 38.80 | 61.98 | 1 | 是 | |
35 | 杨青 | 女 | 759惠水县芦山镇中心卫生院 | 01医学影像医生 | 147.7 | 24.62 | 201808250110 | 63.80 | 31.90 | 56.52 | 2 | ||
36 | 谭锋 | 男 | 759惠水县芦山镇中心卫生院 | 01医学影像医生 | 134.2 | 22.37 | 201808250112 | 缺考 | |||||
37 | 陈书越 | 女 | 760惠水县断杉镇中心卫生院 | 01临床医生 | 164.9 | 27.48 | 201808250113 | 80.80 | 40.40 | 67.88 | 1 | 是 | |
38 | 杨昌慧 | 女 | 760惠水县断杉镇中心卫生院 | 01临床医生 | 151.7 | 25.28 | 201808250114 | 缺考 | |||||
39 | 韦娟 | 女 | 760惠水县断杉镇中心卫生院 | 01临床医生 | 143.5 | 23.92 | 201808250115 | 缺考 | |||||
40 | 陈全丽 | 女 | 761惠水县岗度镇中心卫生院 | 01医学检验人员 | 136 | 22.67 | 201808250118 | 87.40 | 43.70 | 66.37 | 1 | 是 | |
41 | 王国波 | 男 | 761惠水县岗度镇中心卫生院 | 01医学检验人员 | 141.8 | 23.63 | 201808250116 | 83.70 | 41.85 | 65.48 | 2 | ||
42 | 梁欢 | 女 | 761惠水县岗度镇中心卫生院 | 01医学检验人员 | 136.2 | 22.70 | 201808250117 | 81.80 | 40.90 | 63.60 | 3 | ||
43 | 周承艳 | 女 | 762惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 143 | 23.83 | 201808250120 | 74.80 | 37.40 | 61.23 | 1 | 是 | |
44 | 金燕 | 女 | 762惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 153.3 | 25.55 | 201808250119 | 70.20 | 35.10 | 60.65 | 2 | 是 | |
45 | 陈德秀 | 女 | 762惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 119.2 | 19.87 | 201808250122 | 69.20 | 34.60 | 54.47 | 3 | ||
46 | 花小亚 | 女 | 762惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 111 | 18.50 | 201808250123 | 63.20 | 31.60 | 50.10 | 4 | ||
47 | 王文兴 | 男 | 762惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 95.7 | 15.95 | 201808250124 | 67.60 | 33.80 | 49.75 | 5 | ||
48 | 罗杨琴 | 女 | 762惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 120 | 20.00 | 201808250121 | 缺考 | |||||
49 | 杨航航 | 男 | 763惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01临床医生 | 171.1 | 28.52 | 201808250201 | 78.00 | 39.00 | 67.52 | 1 | 是 | |
50 | 刘琼 | 女 | 763惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01临床医生 | 155.2 | 25.87 | 201808250202 | 74.80 | 37.40 | 63.27 | 2 | 是 | |
51 | 杨通力 | 男 | 763惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01临床医生 | 141.2 | 23.53 | 201808250203 | 66.20 | 33.10 | 56.63 | 3 | ||
52 | 王朝兰 | 女 | 763惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01临床医生 | 108.2 | 18.03 | 201808250206 | 60.00 | 30.00 | 48.03 | 4 | ||
53 | 李清峰 | 男 | 763惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01临床医生 | 129.4 | 21.57 | 201808250204 | 缺考 | |||||
54 | 罗鲜 | 女 | 763惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01临床医生 | 129.4 | 21.57 | 201808250205 | 缺考 | |||||
55 | 梁丘穗 | 女 | 764惠水县长安卫生院 | 01临床医生 | 133.9 | 22.32 | 201808250207 | 80.20 | 40.10 | 62.42 | 1 | 是 | |
56 | 白健飞 | 男 | 764惠水县长安卫生院 | 01临床医生 | 125.7 | 20.95 | 201808250208 | 78.00 | 39.00 | 59.95 | 2 | ||
57 | 罗会琴 | 女 | 764惠水县长安卫生院 | 01临床医生 | 124.9 | 20.82 | 201808250209 | 缺考 | |||||
58 | 李芬 | 女 | 764惠水县长安卫生院 | 02医学检验人员 | 130.7 | 21.78 | 201808250210 | 80.20 | 40.10 | 61.88 | 1 | 是 | |
59 | 白秋艳 | 女 | 764惠水县长安卫生院 | 02医学检验人员 | 121.5 | 20.25 | 201808250212 | 80.00 | 40.00 | 60.25 | 2 | ||
60 | 袁波 | 女 | 764惠水县长安卫生院 | 02医学检验人员 | 124.1 | 20.68 | 201808250211 | 78.70 | 39.35 | 60.03 | 3 | ||
61 | 罗承化 | 男 | 765惠水县打引卫生院 | 01临床医生 | 124 | 20.67 | 201808250213 | 76.40 | 38.20 | 58.87 | 1 | 是 | |
62 | 王永高 | 男 | 765惠水县打引卫生院 | 01临床医生 | 106.1 | 17.68 | 201808250216 | 73.80 | 36.90 | 54.58 | 2 | 是 | |
63 | 陈乐菲 | 女 | 765惠水县打引卫生院 | 01临床医生 | 107.9 | 17.98 | 201808250215 | 71.40 | 35.70 | 53.68 | 3 | ||
64 | 周燕 | 女 | 765惠水县打引卫生院 | 01临床医生 | 108.8 | 18.13 | 201808250214 | 64.60 | 32.30 | 50.43 | 4 | ||
65 | 刘彭龙 | 男 | 766惠水县大坝卫生院 | 01临床医生 | 169.7 | 28.28 | 201808250217 | 84.20 | 42.10 | 70.38 | 1 | 是 | |
66 | 胡松林 | 男 | 766惠水县大坝卫生院 | 01临床医生 | 153.6 | 25.60 | 201808250218 | 77.40 | 38.70 | 64.30 | 2 | ||
67 | 吕娜 | 女 | 766惠水县大坝卫生院 | 01临床医生 | 135.2 | 22.53 | 201808250219 | 72.60 | 36.30 | 58.83 | 3 | ||
68 | 范涛 | 男 | 767惠水县抵季卫生院 | 01临床医生 | 141.9 | 23.65 | 201808250220 | 82.20 | 41.10 | 64.75 | 1 | 是 | |
69 | 罗凤平 | 女 | 767惠水县抵季卫生院 | 01临床医生 | 137.9 | 22.98 | 201808250221 | 77.30 | 38.65 | 61.63 | 2 | 是 | |
70 | 卢元艳 | 女 | 767惠水县抵季卫生院 | 01临床医生 | 124.7 | 20.78 | 201808250224 | 75.60 | 37.80 | 58.58 | 3 | ||
71 | 邹祖朋 | 男 | 767惠水县抵季卫生院 | 01临床医生 | 129.9 | 21.65 | 201808250222 | 60.60 | 30.30 | 51.95 | 4 | ||
72 | 黄吉它 | 女 | 767惠水县抵季卫生院 | 01临床医生 | 129.2 | 21.53 | 201808250223 | 缺考 | |||||
73 | 祝志祥 | 男 | 767惠水县抵季卫生院 | 01临床医生 | 121.2 | 20.20 | 201808250225 | 缺考 | |||||
74 | 谭腾惠 | 女 | 768惠水县抵麻卫生院 | 01临床医生 | 143.7 | 23.95 | 201808250226 | 83.40 | 41.70 | 65.65 | 1 | 是 | |
75 | 黄曾 | 女 | 768惠水县抵麻卫生院 | 01临床医生 | 125 | 20.83 | 201808250227 | 80.60 | 40.30 | 61.13 | 2 | ||
76 | 张永粉 | 女 | 768惠水县抵麻卫生院 | 01临床医生 | 115.9 | 19.32 | 201808250228 | 缺考 | |||||
77 | 胡韦竹 | 女 | 769惠水县甲烈卫生院 | 01医学检验人员 | 144.4 | 24.07 | 201808250301 | 87.20 | 43.60 | 67.67 | 1 | 是 | |
78 | 李绍美 | 女 | 769惠水县甲烈卫生院 | 01医学检验人员 | 135.2 | 22.53 | 201808250303 | 75.00 | 37.50 | 60.03 | 2 | ||
79 | 胡丽萍 | 女 | 769惠水县甲烈卫生院 | 01医学检验人员 | 136.5 | 22.75 | 201808250302 | 53.80 | 26.90 | 49.65 | 3 | ||
80 | 邓倩 | 女 | 770惠水县宁旺卫生院 | 01临床医生 | 156.4 | 26.07 | 201808250305 | 86.40 | 43.20 | 69.27 | 1 | 是 | |
81 | 梁后芳 | 女 | 770惠水县宁旺卫生院 | 01临床医生 | 159.2 | 26.53 | 201808250304 | 70.80 | 35.40 | 61.93 | 2 | ||
82 | 钟华舰 | 男 | 770惠水县宁旺卫生院 | 01临床医生 | 111.5 | 18.58 | 201808250306 | 缺考 | |||||
83 | 郭婷婷 | 女 | 770惠水县宁旺卫生院 | 02医学检验人员 | 129.7 | 21.62 | 201808250309 | 77.40 | 38.70 | 60.32 | 1 | 是 | |
84 | 王鹏 | 男 | 770惠水县宁旺卫生院 | 02医学检验人员 | 135 | 22.50 | 201808250307 | 71.80 | 35.90 | 58.40 | 2 | ||
85 | 张小超 | 男 | 770惠水县宁旺卫生院 | 02医学检验人员 | 132.8 | 22.13 | 201808250308 | 70.40 | 35.20 | 57.33 | 3 | ||
86 | 刘庭富 | 男 | 771惠水县太阳卫生院 | 02医学检验人员 | 141.5 | 23.58 | 201808250310 | 83.20 | 41.60 | 65.18 | 1 | 是 | |
87 | 罗小莉 | 女 | 771惠水县太阳卫生院 | 02医学检验人员 | 134.8 | 22.47 | 201808250311 | 79.40 | 39.70 | 62.17 | 2 | ||
88 | 卢清飞 | 女 | 771惠水县太阳卫生院 | 02医学检验人员 | 134.6 | 22.43 | 201808250312 | 78.40 | 39.20 | 61.63 | 3 | ||
89 | 吴国环 | 男 | 772惠水县摆榜卫生院 | 02临床医生 | 137.1 | 22.85 | 201808250313 | 81.60 | 40.80 | 63.65 | 1 | 是 | |
90 | 梁红芳 | 女 | 772惠水县摆榜卫生院 | 02临床医生 | 136.8 | 22.80 | 201808250314 | 73.40 | 36.70 | 59.50 | 2 | ||
91 | 李正华 | 男 | 772惠水县摆榜卫生院 | 02临床医生 | 93.4 | 15.57 | 201808250315 | 缺考 | |||||
92 | 顾光泽 | 男 | 773惠水县斗底卫生院 | 01临床医生 | 152.6 | 25.43 | 201808250316 | 75.80 | 37.90 | 63.33 | 1 | 是 | |
93 | 陈天珍 | 女 | 773惠水县斗底卫生院 | 01临床医生 | 121.8 | 20.30 | 201808250317 | 59.80 | 29.90 | 50.20 | 2 | ||
94 | 王科青 | 女 | 773惠水县斗底卫生院 | 01临床医生 | 111.9 | 18.65 | 201808250318 | 48.00 | 24.00 | 42.65 | 3 | ||
95 | 龙艳琴 | 女 | 774惠水县甲戎卫生院 | 01临床医生 | 163.2 | 27.20 | 201808250319 | 77.40 | 38.70 | 65.90 | 1 | 是 | |
96 | 陈毓詹 | 女 | 774惠水县甲戎卫生院 | 01临床医生 | 148 | 24.67 | 201808250322 | 76.80 | 38.40 | 63.07 | 2 | 是 | |
97 | 王平慧 | 女 | 774惠水县甲戎卫生院 | 01临床医生 | 148.7 | 24.78 | 201808250321 | 72.20 | 36.10 | 60.88 | 3 | ||
98 | 苏敏 | 女 | 774惠水县甲戎卫生院 | 01临床医生 | 150.2 | 25.03 | 201808250320 | 71.30 | 35.65 | 60.68 | 4 | ||
99 | 向明祥 | 男 | 774惠水县甲戎卫生院 | 01临床医生 | 135.8 | 22.63 | 201808250323 | 68.20 | 34.10 | 56.73 | 5 | ||
100 | 李国双 | 女 | 774惠水县甲戎卫生院 | 01临床医生 | 135.3 | 22.55 | 201808250324 | 缺考 | |||||
101 | 刘忠伟 | 女 | 775惠水县鸭绒卫生院 | 01临床医生 | 134.2 | 22.37 | 201808250326 | 76.40 | 38.20 | 60.57 | 1 | 是 | |
102 | 王玉琴 | 女 | 775惠水县鸭绒卫生院 | 01临床医生 | 141.7 | 23.62 | 201808250325 | 73.60 | 36.80 | 60.42 | 2 | ||
103 | 唐光梅 | 女 | 775惠水县鸭绒卫生院 | 01临床医生 | 123.7 | 20.62 | 201808250327 | 65.10 | 32.55 | 53.17 | 3 | ||
公示时间:2018年8月27--9月3日,公示时间为7天,在公示期内接受社会监督。 | |||||||||||||
咨询电话:0854—6221862 | |||||||||||||
监督电话:0854—6221197 | |||||||||||||
惠水县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2018年8月27日

