长顺县2018年招聘事业单位工作人员体检情况公示(第一批) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 体检时间 | 体检 | 备注 |
1 | 王权浪 | 女 | 676长顺县长寨街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
2 | 王学海 | 男 | 677长顺县长寨街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
3 | 武林玉 | 女 | 678长顺县长寨街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 放弃 | |
4 | 张炬 | 男 | 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
5 | 张瑶 | 男 | 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 02工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
6 | 何明竹 | 女 | 680长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
7 | 宋小刚 | 男 | 681长顺县广顺镇广顺社区综合服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
8 | 王艳 | 女 | 683长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
9 | 胡乔花 | 女 | 684长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
10 | 叶先甫 | 男 | 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
11 | 韦欢欢 | 女 | 686长顺县广顺镇新寨片区社区服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
12 | 陈思毅 | 男 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 放弃 | |
13 | 伍小密 | 女 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
14 | 刘伟 | 男 | 688长顺县摆所镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
15 | 李泽鑫 | 男 | 689长顺县摆所镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
16 | 邱红英 | 女 | 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
17 | 汤维丽 | 女 | 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
18 | 翟银彬 | 女 | 691长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
19 | 陆永佳 | 男 | 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 02工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
20 | 严静 | 女 | 693长顺县代化镇财政所 | 01财会人员 | 2018.08.20 | 合格 | |
21 | 叶洪 | 男 | 694长顺县代化镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
22 | 张顺利 | 女 | 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 2018.08.20 | 放弃 | |
23 | 韦德庄 | 女 | 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
24 | 石忠云 | 男 | 696长顺县白云山镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
25 | 杨思贵 | 男 | 697长顺县白云山镇安全监督管理站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
26 | 罗玉梅 | 女 | 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
27 | 庭德贵 | 男 | 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
28 | 费德海 | 男 | 701长顺县敦操乡社区综合服务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
29 | 张永娥 | 女 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
30 | 彭青青 | 女 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
31 | 石吉相 | 男 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
32 | 韦忠元 | 男 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
33 | 罗海英 | 女 | 704长顺县非公有制经济和社会党建办公室 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
34 | 牛佳珍 | 女 | 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
35 | 杨如禹 | 男 | 706长顺县对外宣传办公室 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
36 | 罗应境 | 男 | 707长顺县传媒中心 | 01记者 | 2018.08.20 | 合格 | |
37 | 高波 | 男 | 709长顺县云上编制管理中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
38 | 花江莉 | 女 | 710长顺县法律事务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
39 | 杨赵 | 男 | 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 2018.08.20 | 放弃 | |
40 | 杨艳琴 | 女 | 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
41 | 蒋青 | 女 | 714长顺县广顺不动产登记站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
42 | 梁丽 | 女 | 715长顺县不动产登记事务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
43 | 陆顺晴 | 女 | 715长顺县不动产登记事务中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
44 | 王小霞 | 女 | 716长顺县营林站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
45 | 梁凯 | 男 | 717长顺县水资源管理利用中心 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
46 | 梁占广 | 男 | 718长顺县水利工程建设管理站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
47 | 王兰燕 | 女 | 719长顺县煤炭生产监测站 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
48 | 柏栋 | 男 | 721长顺县政府性债务管理办公室 | 01工作员 | 2018.08.20 | 合格 | |
49 | 杨丹 | 女 | 722长顺县住房保障管理办公室 | 01财会人员 | 2018.08.20 | 合格 | |
50 | 彭璐瑶 | 女 | 722长顺县住房保障管理办公室 | 02工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
51 | 刘将 | 男 | 723长顺县规划设计与编审中心 | 01工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
52 | 蒙雪 | 女 | 724长顺县房屋产权交易管理所 | 01工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
53 | 刘江 | 女 | 724长顺县房屋产权交易管理所 | 01工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
54 | 杨丽 | 女 | 725长顺县殡葬管理所 | 01工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
55 | 罗成英 | 女 | 725长顺县殡葬管理所 | 01工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
56 | 管廷波 | 男 | 728长顺县农村产权交易所 | 01工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
57 | 周江峦 | 男 | 728长顺县农村产权交易所 | 01工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
58 | 杨安秀 | 女 | 729长顺县威远中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
59 | 冯芳芳 | 女 | 730长顺县睦化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
60 | 赖昊浙 | 女 | 730长顺县睦化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
61 | 何光敏 | 女 | 731长顺县代化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
62 | 卢云云 | 女 | 731长顺县代化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
63 | 文雯 | 女 | 731长顺县代化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
64 | 汪田 | 女 | 732长顺县广顺中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
65 | 张琪琪 | 女 | 733长顺县广顺第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
66 | 梁国梅 | 女 | 734长顺县新寨中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
67 | 李玉苹 | 女 | 736长顺县马路中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
68 | 王夏依 | 女 | 737长顺县摆所中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
69 | 罗小桃 | 女 | 738长顺县交麻中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
70 | 龙晓蓉 | 女 | 739长顺县中等职业学校 | 01英语教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
71 | 杨娅 | 女 | 739长顺县中等职业学校 | 02护理教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
72 | 罗国友 | 男 | 740长顺民族高级中学 | 02政治教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
73 | 马雪飞 | 女 | 740长顺民族高级中学 | 03历史教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
74 | 李远桥 | 男 | 740长顺民族高级中学 | 07信息技术教师 | 2018.08.21 | 合格 | |
75 | 李春海 | 男 | 741长顺县人民医院 | 01医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
76 | 刘亚萍 | 女 | 741长顺县人民医院 | 02医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
77 | 陈清清 | 女 | 741长顺县人民医院 | 03医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
78 | 周敏 | 女 | 742长顺县中医院 | 02医务人员 | 2018.08.21 | 放弃 | |
79 | 寇淑杰 | 女 | 742长顺县中医院 | 04医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
80 | 赵昌芬 | 女 | 742长顺县中医院 | 04医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
81 | 陈明慧 | 女 | 742长顺县中医院 | 05医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
82 | 张宏 | 女 | 742长顺县中医院 | 09财务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
83 | 彭丹丹 | 女 | 742长顺县中医院 | 09财务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
84 | 彭仲美 | 女 | 742长顺县中医院 | 10工作员 | 2018.08.21 | 合格 | |
85 | 唐德启 | 男 | 744长顺县长寨街道办事处卫生院 | 01医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
86 | 韦大礼 | 女 | 745长顺县交麻卫生院 | 01医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
87 | 胡家豪 | 男 | 746长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 01医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
88 | 周杉杉 | 女 | 747长顺县睦化卫生院 | 02医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
89 | 唐华 | 男 | 747长顺县睦化卫生院 | 02医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
90 | 樊兴波 | 男 | 748长顺县代化镇中心卫生院 | 01医务人员 | 2018.08.21 | 合格 | |
公示时间:2018年8月24日--8月28日,公示时间为5天,在公示期内接受社会监督。 | |||||||
咨询电话:0854—6822193 | |||||||
监督电话:0854—6821643 | |||||||
长顺县人社局

