根据县教育和科技局、县人力资源和社会保障局《关于印发<2018年剑河县城关初中小学幼儿园在县域内公开选调教师实施方案>的通知》(剑教科〔2018〕176号)精神,经过2018年8月21日至22日报名资格审查,现将肖先然等105名同志报考条件资格审查情况进行公示。公示时间为2018年8月23日,如对上述公示对象有疑议,请在公示期间以文字材料或电话(5227633)向县教育和科技局政工股反映,以便及时调查核实。
附件:剑河县2018年城关初中小学幼儿园选调教师资格审查一览表.xls
剑河县2018年城关初中小学幼儿园选调教师资格审查情况一览表 | |||||||||||||||||
2018年8月22日 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 参加工作时间 | 学历 | 毕业证 | 现任教学校 | 任教学科 | 报考学校 | 报考学科 | 教师资格种类 | 职称 | 联系电话 | 初审情况 | 复审结果 | 备注 |
1 | 肖先然 | 男 | 1986.7 | 32 | 2012.9 | 大学 | 汉语言文学 | 磻溪小学 | 语文 | 城关一小 | 语文 | 高中 | 二级教师 | 15870253932 | 合格 | ||
2 | 周秀营 | 男 | 1978.11 | 39 | 1998.8 | 大专 | 小学教育 | 温泉小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 13885547619 | 合格 | ||
3 | 龚祥奎 | 男 | 1978.4 | 40 | 1998.8 | 大专 | 小学教育 | 温泉小学 | 语文 | 城关一小 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 13885587839 | 合格 | ||
4 | 黄雪梅 | 女 | 1989.3 | 29 | 2013.9 | 大学 | 教育学 | 南加幼儿园 | 学前教育 | 江北岸幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 二级教师 | 15086244236 | 合格 | ||
5 | 姜琼銮 | 女 | 1982.10 | 35 | 2012.10 | 大学 | 汉语言文学 | 磻溪小学 | 语文 | 城关一小 | 语文 | 小学 | 二级教师 | 18386699640 | 合格 | ||
6 | 杨先丽 | 女 | 1990.11 | 28 | 2014.10 | 大学 | 学前教育 | 南加幼儿园 | 学前教育 | 江北岸幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 二级教师 | 18786084311 | 合格 | ||
7 | 金庆叶 | 女 | 1987.9 | 31 | 2014.10 | 大专 | 小学教育 | 南加幼儿园 | 学前教育 | 城东幼儿园 | 学前教育 | 小学 | 三级教师 | 15085674077 | 合格 | ||
8 | 杨婧 | 女 | 1979.3 | 39 | 1998.8 | 大学 | 汉语言文学 | 南加幼儿园 | 学前教育 | 城东幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 一级教师 | 13984457208 | 合格 | ||
9 | 杨仙 | 女 | 1986.3 | 32 | 2013.2 | 大学 | 汉语言文学 | 柳川幼儿园 | 学前教育 | 江北岸幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 二级教师 | 13985280185 | 合格 | ||
10 | 陶承梅 | 女 | 1989.10 | 29 | 2014.9 | 大学 | 体育教育 | 磻溪小学 | 体育 | 城关五小 | 体育 | 高中 | 二级教师 | 18485538790 | 合格 | ||
11 | 胡春兰 | 女 | 1983.3 | 35 | 2012.9 | 本科 | 生物科学 | 岑松小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 高中 | 二级教师 | 17716652666 | 合格 | ||
12 | 张学文 | 男 | 1988.3 | 30 | 2014.9 | 本科 | 计算机科学与技术 | 岑松小学 | 信息技术 | 城关五小 | 信息技术 | 高中 | 二级教师 | 15285372045 | 合格 | ||
13 | 龙菊云 | 女 | 1989.9 | 29 | 2014.9 | 本科 | 小学教育理 | 磻溪小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 高中 | 二级教师 | 15285291225 | 合格 | ||
14 | 彭兴灿 | 男 | 1989.10 | 29 | 2013.9 | 本科 | 化学教育 | 磻溪小学 | 科学 | 城关五小 | 数学 | 初中 | 二级教师 | 18798056020 | 合格 | ||
15 | 吴玉芬 | 女 | 1985.5 | 33 | 2013.2 | 本科 | 汉语言文学 | 柳川幼儿园 | 学前教育 | 江北岸幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 二级教师 | 18286574846 | 合格 | ||
16 | 李怀洁 | 女 | 19943 | 24 | 20149 | 大专 | 学前教育 | 柳川幼儿园 | 学前教育 | 江北岸幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 二级教师 | 15186834543 | 合格 | ||
17 | 范玲 | 女 | 1976.8 | 42 | 1998.8 | 本科 | 汉语言文学 | 柳川幼儿园 | 学前教育 | 江北岸幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 一级教师 | 13885586531 | 合格 | ||
18 | 范炉香 | 女 | 1988.7 | 30 | 2013.8 | 本科 | 应用心理学 | 柳川幼儿园 | 学前教育 | 城东幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 二级教师 | 15185759284 | 合格 | ||
19 | 谢成峰 | 男 | 1985.9 | 32 | 2011.9 | 本科 | 音乐 | 南哨中学 | 音乐 | 城关一小 | 音乐 | 高中 | 一级教师 | 13985849241 | 合格 | ||
20 | 刘跃文 | 男 | 1978.6 | 40 | 2002.8 | 本科 | 英语 | 南哨中学 | 英语 | 五河小学 | 英语 | 初中 | 一级教师 | 15870288615 | 合格 | ||
21 | 张玉爱 | 女 | 1974.4 | 44 | 1996.8 | 本科 | 教育管理 | 岑松小学 | 语文 | 城关五小 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 13765500836 | 合格 | ||
22 | 何耀 | 男 | 1984.10 | 34 | 2009.8 | 本科 | 音乐 | 南明中学 | 音乐 | 城关一小 | 音乐 | 高中 | 二级教师 | 15186826836 | 合格 | ||
23 | 杨泽燕 | 女 | 1984.7 | 34 | 2009.8 | 本科 | 小学教育理 | 岑松小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 15985503767 | 合格 | ||
24 | 欧竹芳 | 女 | 1984.11 | 34 | 2005.10 | 本科 | 英语 | 稿旁小学 | 英语 | 城关五小 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 15185620126 | 合格 | ||
25 | 杨淑芮 | 女 | 1987.6 | 31 | 2013.9 | 大专 | 计算机应用技术 | 岑松小学 | 语文 | 城关五小 | 信息技术 | 初中 | 二级教师 | 15186873199 | 合格 | ||
26 | 万再平 | 男 | 1985.3 | 33 | 2012.9 | 本科 | 数学 | 稿旁小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 小学 | 二级教师 | 18212255293 | 合格 | ||
27 | 吴淑蓉 | 女 | 1978.6 | 40 | 1998.8 | 本科 | 学前教育 | 岑松幼儿园 | 学前教育 | 江北岸幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 一级教师 | 13765597821 | 合格 | ||
28 | 杨桂花 | 女 | 1989.7 | 29 | 2013.9 | 本科 | 法学 | 岑松镇塘脚小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 小学 | 二级教师 | 15186875000 | 合格 | ||
29 | 潘晓琴 | 女 | 1983.12 | 35 | 2012.10 | 本科 | 小学教育 | 磻溪小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 小学 | 二级教师 | 13688551361 | 合格 | ||
30 | 蒲荟蓉 | 女 | 1977.4 | 41 | 1998.8 | 大专 | 小学教育 | 磻溪小学 | 语文 | 城关一小 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 18788703127 | 合格 | ||
31 | 侯兴娅 | 女 | 1989.8 | 28 | 2014.9 | 本科 | 学前教育 | 岑松幼儿园 | 学前教育 | 城东幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 二级教师 | 18785568904 | 合格 | ||
32 | 王沛 | 男 | 1986.1 | 32 | 2010.6 | 本科 | 英语 | 岑松小学 | 英语 | 城关五小 | 英语 | 高中 | 一级教师 | 18785550189 | 合格 | ||
33 | 姜秀成 | 男 | 1984.9 | 33 | 2013.9 | 大专 | 计算机应用技术 | 高定小学 | 数学 | 城关五小 | 信息技术 | 初中 | 二级教师 | 15185688708 | 合格 | ||
34 | 吴昌莲 | 女 | 1988.4 | 30 | 2015.10 | 大专 | 学前教育 | 柳川幼儿园 | 学前教育 | 城东幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 三级教师 | 15185689470 | 合格 | ||
35 | 潘存舟 | 男 | 1986.12 | 32 | 2012.9 | 大专 | 英语 | 磻溪小学 | 英语 | 五河小学 | 英语 | 初中 | 二级教师 | 15985579736 | 合格 | ||
36 | 杨通芝 | 女 | 1980.10 | 38 | 2001.8 | 本科 | 汉语言文学 | 温泉小学 | 语文 | 城关一小 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 13885589528 | 合格 | ||
37 | 粟用莲 | 女 | 1984.8 | 34 | 2009.12 | 本科 | 汉语言文学 | 屯州小学 | 语文 | 城关一小 | 语文 | 初中 | 一级教师 | 13595573241 | 合格 | ||
38 | 李琳 | 女 | 1980.3 | 38 | 2002.8 | 大专 | 音乐 | 南哨中学 | 音乐 | 城关一小 | 音乐 | 初中 | 一级教师 | 13765581348 | 合格 | ||
39 | 张兴彬 | 男 | 1989.9 | 29 | 2013.8 | 本科 | 汉语言文学 | 南哨中学 | 语文 | 城关一小 | 语文 | 高中 | 二级教师 | 13985837851 | 合格 | ||
40 | 张金柳 | 女 | 1976.9 | 41 | 1997.8 | 本科 | 教育管理 | 温泉小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 18212443692 | 合格 | ||
41 | 石照智 | 男 | 1975.1 | 43 | 2003.12 | 本科 | 英语 | 南寨中学 | 英语 | 城关五小 | 英语 | 初中 | 二级教师 | 15086219068 | 合格 | ||
42 | 杨毓莲 | 女 | 1979.12 | 39 | 1999.8 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 城关五小 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 13885537658 | 合格 | ||
43 | 罗刚 | 男 | 1982.4 | 36 | 2004.9 | 本科 | 数学 | 南明中学 | 体育 | 城关五小 | 数学 | 初中 | 一级教师 | 13668554050 | 合格 | ||
44 | 鲍先海 | 男 | 1988.2 | 30 | 2012.9 | 大专 | 数学 | 平岑小学 | 数学 | 城关五小 | 数学 | 初中 | 二级教师 | 18212281050 | 合格 | ||
45 | 段官敏 | 女 | 1982.8 | 36 | 2008.8 | 本科 | 英语 | 南明中学 | 英语 | 五河小学 | 英语 | 初中 | 二级教师 | 18212321873 | 合格 | ||
46 | 宋洪钧 | 男 | 1976.04 | 42 | 1998.09 | 本科 | 英语 | 南明中学 | 英语 | 城关五小 | 英语 | 高中 | 一级教师 | 13885541513 | 合格 | ||
47 | 杨向芝 | 女 | 1982.5 | 36 | 2004.9 | 本科 | 汉语言文学 | 温泉小学 | 语文 | 城关五小 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 18785593730 | 合格 | ||
48 | 王峰云 | 女 | 1974.11 | 44 | 1997.8 | 大专 | 综合文科 | 温泉小学 | 语文 | 城关一小 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 15985501936 | 合格 | ||
49 | 吴代金 | 女 | 1982.11 | 35 | 2001.8 | 大专 | 小学师资文科 | 温泉小学 | 学前教育 | 江北岸幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 | 一级教师 | 15885818216 | 合格 | ||
50 | 龙敏建 | 女 | 1984.1 | 34 | 2013.9 | 本科 | 音乐 | 南寨中学 | 音乐 | 城关一小 | 音乐 | 初中 | 二级教师 | 18008559116 | 合格 | ||
51 | 龙胜满 | 女 | 1980.2 | 38 | 2001.8 | 本科 | 小学教育 | 温泉小学 | 数学 | 城关一小 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 13595513782 | 合格 | ||
52 | 姜之现 | 女 | 1990.6 | 27 | 2013.9 | 本科 | 英语 | 太拥中学 | 英语 | 城关五小 | 英语 | 高中 | 二级教师 | 15185674294 | 合格 | ||
53 | 张洪锦 | 男 | 1985.8 | 33 | 2010.6 | 本科 | 化学 | 南寨中学 | 化学 | 剑河三中 | 化学 | 高级中学 | 一级教师 | 18798519224 | 合格 | ||
54 | 李康燕 | 女 | 1989.3 | 29 | 2012.8 | 本科 | 化学 | 南寨中学 | 化学 | 剑河三中 | 化学 | 高级中学 | 二级教师 | 18212404531 | 合格 | ||
55 | 刘凯 | 男 | 1990.03 | 28 | 2012.09 | 本科 | 体育 | 南明中学 | 体育 | 剑河三中 | 体育 | 高级中学 | 一级教师 | 15185642069 | 合格 | ||
56 | 金璐 | 女 | 1988.08 | 29 | 2011.08 | 本科 | 英语 | 岑松中学 | 英语 | 剑河三中 | 英语 | 高级中学 | 二级教师 | 15985533836 | 合格 | ||
57 | 杨秀章 | 男 | 1978.08 | 40 | 2003.12 | 本科 | 生物 | 南哨中学 | 生物 | 剑河三中 | 生物 | 高级中学 | 一级教师 | 15085243767 | 合格 | ||
58 | 吴征九 | 女 | 1990.03 | 28 | 2014.09 | 本科 | 体育 | 敏洞中学 | 体育 | 剑河三中 | 体育 | 高级中学 | 二级教师 | 18386734695 | 合格 | ||
59 | 龙昌权 | 男 | 1979.1 | 39 | 2003.12 | 本科 | 计算机 | 太拥中学 | 计算机 | 剑河三中 | 信息技术 | 初级中学 | 一级教师 | 13595515821 | 合格 | ||
60 | 潘孟军 | 男 | 1985.11 | 33 | 2012.09 | 本科 | 数学 | 太拥中学 | 数学 | 剑河四中 | 数学 | 高级中学 | 二级教师 | 15185606550 | 合格 | ||
61 | 周青艳 | 女 | 1983.12 | 35 | 2008.09 | 本科 | 英语 | 太拥中学 | 英语 | 剑河三中 | 英语 | 初级中学 | 一级教师 | 18786405399 | 合格 | ||
62 | 万文章 | 男 | 1981.1 | 37 | 2006.12 | 本科 | 语文 | 太拥中学 | 语文 | 剑河四中 | 语文 | 高级中学 | 一级教师 | 15985539009 | 合格 | ||
63 | 潘胜丰 | 男 | 1990.4 | 28 | 2013.9 | 本科 | 数学 | 太拥中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 高级中学 | 二级教师 | 15086237997 | 合格 | ||
64 | 陈礼焱 | 男 | 1990.08 | 28 | 2015.09 | 本科 | 物理学 | 南寨中学 | 物理 | 剑河三中 | 物理 | 高级中学 | 二级教师 | 15008509512 | 合格 | ||
65 | 宋洪应 | 男 | 1983.04 | 35 | 2005.10 | 本科 | 数学与应用数学 | 南哨中学 | 数学 | 剑河四中 | 数学 | 初级中学 | 一级教师 | 13985848429 | 合格 | ||
66 | 王芬 | 女 | 1991.01 | 27 | 2013.09 | 本科 | 英语 | 南哨中学 | 英语 | 剑河三中 | 英语 | 高级中学 | 二级教师 | 18798522850 | 合格 | ||
67 | 吴昌珍 | 女 | 1987.07 | 31 | 2012.09 | 本科 | 体育教育 | 南明中学 | 体育 | 剑河三中 | 体育 | 初级中学 | 二级教师 | 15085299919 | 合格 | ||
68 | 刘玉冬 | 女 | 1991.09 | 27 | 2013.09 | 本科 | 数学与应用数学 | 南明中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 高级中学 | 二级教师 | 15085240580 | 合格 | ||
69 | 刘宗荣 | 男 | 1982.04 | 36 | 2008.08 | 本科 | 汉语言文学 | 南明中学 | 语文 | 剑河三中 | 语文 | 高级中学 | 二级教师 | 15870269196 | 合格 | ||
70 | 乐华 | 男 | 1990.07 | 28 | 2013.09 | 本科 | 数学与应用数学 | 敏洞中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 初级中学 | 二级教师 | 13698510828 | 合格 | ||
71 | 杨开云 | 男 | 1974.03 | 44 | 1999.8 | 本科 | 思想政治教育 | 南明中学 | 政治 | 剑河三中 | 政治 | 初级中学 | 一级教师 | 13885541870 | 合格 | ||
72 | 明永星 | 男 | 1984.09 | 34 | 2009.09 | 本科 | 英语 | 南寨中学 | 英语 | 剑河三中 | 英语 | 高级中学 | 二级教师 | 18212360258 | 合格 | ||
73 | 杨光群 | 女 | 1981.07 | 37 | 2009.04 | 本科 | 思想政治教育 | 南哨中学 | 政治 | 剑河三中 | 政治 | 初级中学 | 一级教师 | 15185592046 | 合格 | ||
74 | 龙瑜远 | 男 | 1978.04 | 40 | 2003.12 | 本科 | 汉语言文学 | 南哨中学 | 语文 | 剑河三中 | 语文 | 高级中学 | 一级教师 | 13985802909 | 合格 | ||
75 | 邰荣蓉 | 女 | 1981.08 | 37 | 2003.12 | 本科 | 计算机科学与技术 | 第四中学 | 信息技术 | 剑河三中 | 信息技术 | 初级中学 | 一级教师 | 13985277071 | 合格 | ||
76 | 王滔 | 男 | 1980.12 | 38 | 2004.09 | 本科 | 计算机科学与技术 | 南哨中学 | 信息技术 | 剑河三中 | 信息技术 | 初级中学 | 一级教师 | 13885509263 | 合格 | ||
77 | 彭丽萍 | 女 | 1990.12 | 28 | 2013.09 | 本科 | 英语 | 南明中学 | 英语 | 剑河三中 | 英语 | 高级中学 | 二级教师 | 15185762748 | 合格 | ||
78 | 刘金文 | 男 | 1986.1 | 32 | 2013.09 | 本科 | 物理学 | 南明中学 | 物理 | 剑河三中 | 物理 | 高级中学 | 二级教师 | 15186875811 | 合格 | ||
79 | 熊天根 | 男 | 1990.02 | 28 | 2014.09 | 本科 | 数学与应用数学 | 南明中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 高级中学 | 二级教师 | 15186875791 | 合格 | ||
80 | 龙登渊 | 男 | 1985.06 | 33 | 2012.09 | 本科 | 物理学 | 南明中学 | 物理 | 剑河三中 | 物理 | 高级中学 | 二级教师 | 18385752306 | 合格 | ||
81 | 龙文树 | 男 | 1976.08 | 42 | 2002.08 | 本科 | 英语 | 南寨中学 | 英语 | 剑河三中 | 英语 | 初级中学 | 一级教师 | 15985527012 | 合格 | ||
82 | 杨蓉蓉 | 女 | 1990.06 | 28 | 2013.09 | 本科 | 思想政治教育 | 南明中学 | 政治 | 剑河三中 | 政治 | 高级中学 | 二级教师 | 15008553124 | 合格 | ||
83 | 姜再辉 | 男 | 1979.12 | 38 | 2004 | 本科 | 汉语言文学 | 南哨中学 | 语文 | 剑河三中 | 语文 | 初级中学 | 一级教师 | 13985809211 | 合格 | ||
84 | 龙云凤 | 女 | 1981.03 | 37 | 2002.08 | 本科 | 计算机科学与技术 | 岑松中学 | 信息技术、地理 | 剑河三中 | 信息技术 | 初级中学 | 一级教师 | 13595527606 | 合格 | ||
85 | 徐永学 | 男 | 1978.10 | 39 | 2004.09 | 本科 | 数学与应用数学 | 太拥中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 初级中学 | 一级教师 | 13595512151 | 合格 | ||
86 | 杨剑江 | 男 | 1985.01 | 33 | 2011.09 | 本科 | 物理学 | 太拥中学 | 物理 | 剑河三中 | 物理 | 高级中学 | 二级教师 | 18286591421 | 合格 | ||
87 | 石海 | 男 | 1976.09 | 41 | 2002.08 | 本科 | 数学与应用数学 | 南明中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 初级中学 | 一级教师 | 15085217367 | 合格 | ||
88 | 欧朝庆 | 男 | 1979.02 | 39 | 2002.08 | 本科 | 数学与应用数学 | 太拥中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 高级中学 | 一级教师 | 13985292172 | 合格 | ||
89 | 龙平 | 男 | 1986.08 | 33 | 2010.06 | 本科 | 数学与应用数学 | 太拥中学 | 数学 | 剑河四中 | 数学 | 高级中学 | 一级教师 | 15085209127 | 合格 | ||
90 | 杨彰科 | 男 | 1975.08 | 43 | 1995.08 | 本科 | 语文 | 岑松中学 | 语文 | 剑河三中 | 语文 | 初级中学 | 一级教师 | 13885590597 | 合格 | ||
91 | 栗燕琴 | 女 | 1991.12 | 26 | 2015.09 | 本科 | 汉语言文学 | 南寨中学 | 语文 | 剑河三中 | 语文 | 高级中学 | 二级教师 | 15286605939 | 不合格 | ||
92 | 王道发 | 男 | 1987.08 | 31 | 2005.09 | 本科 | 数学与应用数学 | 南寨中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 高级中学 | 二级教师 | 15286605939 | 不合格 | ||
93 | 欧朝友 | 男 | 1976.09 | 42 | 2000.08 | 本科 | 生物科学 | 岑松中学 | 生物 | 剑河三中 | 生物 | 初级中学 | 高级教师 | 15885134330 | 合格 | ||
94 | 彭凌敏 | 男 | 1990.09 | 28 | 2014.09 | 本科 | 数学与应用数学 | 南寨中学 | 数学 | 剑河四中 | 数学 | 高级中学 | 二级教师 | 18744966173 | 合格 | ||
95 | 吴桂满 | 女 | 1988.09 | 30 | 2013.09 | 本科 | 汉语言文学 | 敏洞中学 | 语文 | 剑河三中 | 语文 | 初级中学 | 二级教师 | 15185714543 | 合格 | ||
96 | 杨光彩 | 男 | 1983.09 | 36 | 2009.08 | 本科 | 应用物理学 | 南寨中学 | 物理 | 剑河三中 | 物理 | 初级中学 | 二级教师 | 158702999485 | 合格 | ||
97 | 欧阳辰华 | 男 | 1979.09 | 39 | 2001.01 | 本科 | 英语 | 岑松中学 | 英语 | 剑河三中 | 英语 | 初级中学 | 一级教师 | 15185746827 | 合格 | ||
98 | 吴贵兴 | 女 | 1980.08 | 38 | 2001.12 | 本科 | 数学与应用数学 | 南寨中学 | 数学 | 剑河三中 | 数学 | 初级中学 | 一级教师 | 13985825885 | 合格 | ||
99 | 徐冬春 | 女 | 1977.02 | 41 | 2001.08 | 本科 | 物理学 | 岑松中学 | 物理 | 剑河三中 | 物理 | 初级中学 | 一级教师 | 13595510781 | 合格 | ||
100 | 饶珍 | 女 | 1979.10 | 39 | 2002.08 | 本科 | 生物科学 | 岑松中学 | 生物 | 剑河三中 | 生物 | 初级中学 | 一级教师 | 1570291332 | 合格 | ||
101 | 吴安鑫 | 女 | 1990.07 | 28 | 2013.09 | 本科 | 生物科学 | 岑松中学 | 生物 | 剑河三中 | 生物 | 高级中学 | 二级教师 | 18212268398 | 合格 | ||
102 | 杨昌成 | 男 | 1979.02 | 39 | 2003.12 | 本科 | 物理 | 太拥中学 | 物理 | 剑河三中 | 物理 | 初级中学 | 一级教师 | 13985298376 | 合格 | ||
103 | 胡慧 | 男 | 1978.12 | 40 | 2003.12 | 本科 | 汉语言文学 | 南哨中学 | 语文 | 剑河三中 | 语文 | 初级中学 | 一级教师 | 15885848581 | 合格 | ||
104 | 吴增燕 | 女 | 1984.05 | 34 | 2007.11 | 本科 | 思想政治教育 | 岑松中学 | 政治 | 剑河三中 | 政治 | 初级中学 | 一级教师 | 15870233669 | 合格 | ||
105 | 杨志辉 | 男 | 1981.11 | 36 | 2010.06 | 本科 | 化学 | 敏洞中学 | 化学 | 剑河三中 | 化学 | 高级中学 | 一级教师 | 15885124519 | 合格 | ||
剑河县教育和科技局
2018年8月23日

