根据《普定县2018年上半年部分直属及乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,现将体检结果及进入考察环节人员名单予以公告。
附件:
附件1:普定县2018年上半年部分直属及乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员 体检结果.xls
普定县2018年上半年部分直属及乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员体检结果 | ||||
序号 | 姓名 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 体检结果 |
1 | 龙胜 | 301普定县定南街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
2 | 金沙 | 304普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
3 | 帅艳 | 314普定县化处镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
4 | 林丹 | 318普定县马场镇人力资源和社会保障中心 | 02专业技术岗位 | 合格 |
5 | 黄金龙 | 340普定县补郎苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
6 | 谌娴 | 308普定县穿洞街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
7 | 李佳霖 | 302普定县定南街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
8 | 黄猛 | 305普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
9 | 齐维毅 | 305普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
10 | 陈韦韦 | 306普定县穿洞街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
11 | 夏梓添 | 321普定县马场镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
12 | 杜云晋 | 321普定县马场镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 弃权 |
13 | 申俊 | 303普定县黄桶街道办事处水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
14 | 陈果 | 310普定县穿洞街道水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
15 | 张健 | 315普定县化处镇村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
16 | 马仙娥 | 355普定县马场镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 合格 |
17 | 黄鸿浩 | 356普定县猴场乡国土资源管理所 | 01管理岗位 | 合格 |
18 | 张瀑 | 357普定县水库和生态移民局 | 01管理岗位 | 合格 |
19 | 赵艳 | 308普定县穿洞街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 合格 |
20 | 蔡小慧 | 309普定县穿洞街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 02管理岗位 | 合格 |
21 | 张春燕 | 316普定县财政局化处镇分局 | 01管理岗位 | 合格 |
22 | 汪洋 | 338普定县鸡场坡镇财政分局 | 01管理岗位 | 合格 |
23 | 高源 | 346普定县财政局补郎苗族乡财政分局 | 01管理岗位 | 合格 |
24 | 张岂 | 359普定县青山水库管理所 | 01管理岗位 | 合格 |
25 | 陈松 | 359普定县青山水库管理所 | 03专业技术岗位 | 合格 |
26 | 蔡刚 | 360普定县猛登水库管理所 | 01专业技术岗位 | 合格 |
27 | 叶文峰 | 307普定县穿洞街道办事处扶贫工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
28 | 张丽玲 | 309普定县穿洞街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 弃权 |
29 | 任娟 | 320普定县马场镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
30 | 齐志霞 | 322普定县财政局马场镇分局 | 01管理岗位 | 合格 |
31 | 张才相 | 323普定县马场镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
32 | 刘江 | 323普定县马场镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
33 | 黄恒广 | 335普定县鸡场坡镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 合格 |
34 | 雷倩 | 339普定县鸡场坡镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
35 | 赵凯 | 349普定县猴场苗族仡佬族乡人力资源和社会保障中心 | 01管理岗位 | 合格 |
36 | 赵艳 | 313普定县财政局马官镇分局 | 01管理岗位 | 合格 |
37 | 张婷 | 317普定县马场镇扶贫工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
38 | 顾乡 | 319普定县马场镇科技宣教文化服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
39 | 石学慧 | 326普定县白岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
40 | 胡才波 | 327普定县白岩镇政务服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
41 | 欧阳明男 | 329普定县坪上镇水利和移民工作站 | 01管理岗位 | 合格 |
42 | 李坤锦 | 318普定县马场镇人力资源和社会保障中心 | 01管理岗位 | 合格 |
43 | 李登 | 331普定县坪上镇扶贫工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
44 | 甘涛 | 331普定县坪上镇扶贫工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
45 | 王定宏 | 331普定县坪上镇扶贫工作站 | 02专业技术岗位 | 合格 |
46 | 常悦 | 331普定县坪上镇扶贫工作站 | 02专业技术岗位 | 合格 |
47 | 蒋军 | 332普定县坪上镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
48 | 郎旭 | 332普定县坪上镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
49 | 王显昌 | 333普定县财政局坪上镇分局 | 01管理岗位 | 合格 |
50 | 陈兰 | 334普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
51 | 李倩 | 336普定县鸡场坡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
52 | 付勇韦 | 337普定县鸡场坡镇村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
53 | 黄海 | 337普定县鸡场坡镇村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
54 | 黄灵韵 | 342普定县补郎苗族乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
55 | 龙礼福 | 341普定县补郎苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 弃权 |
56 | 杨欢 | 341普定县补郎苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 合格 |
57 | 韩发龙 | 343普定县补郎苗族乡水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
58 | 谭元跃 | 345普定县补郎苗族乡林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
59 | 陈树 | 347普定县补郎苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
60 | 高蓉 | 350普定县财政局猴场苗族仡佬族乡分局 | 01管理岗位 | 合格 |
61 | 任禹 | 351普定县猫洞乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
62 | 孔玲 | 352普定县猫洞乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
63 | 卢敏 | 353普定县猫洞乡财政分局 | 01管理岗位 | 合格 |
64 | 周娴 | 358普定县水利建设管理站 | 01管理岗位 | 合格 |
65 | 窦美菊 | 360普定县猛登水库管理所 | 02管理岗位 | 合格 |
66 | 段达艳 | 361普定县中药材生产管理站 | 01专业技术岗位 | 合格 |
67 | 张茜 | 362普定县就业局 | 01管理岗位 | 合格 |
2.附件2:普定县2018年上半年部分直属及乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员 进入考察环节人员名单.xls
普定县2018年上半年部分直属及乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员进入考察环节人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
1 | 龙胜 | 301普定县定南街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 |
2 | 金沙 | 304普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 |
3 | 帅艳 | 314普定县化处镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 |
4 | 林丹 | 318普定县马场镇人力资源和社会保障中心 | 02专业技术岗位 |
5 | 黄金龙 | 340普定县补郎苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 |
6 | 谌娴 | 308普定县穿洞街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 |
7 | 李佳霖 | 302普定县定南街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
8 | 黄猛 | 305普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
9 | 齐维毅 | 305普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
10 | 陈韦韦 | 306普定县穿洞街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
11 | 夏梓添 | 321普定县马场镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 |
12 | 申俊 | 303普定县黄桶街道办事处水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 |
13 | 陈果 | 310普定县穿洞街道水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 |
14 | 张健 | 315普定县化处镇村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
15 | 马仙娥 | 355普定县马场镇国土资源管理所 | 01管理岗位 |
16 | 黄鸿浩 | 356普定县猴场乡国土资源管理所 | 01管理岗位 |
17 | 张瀑 | 357普定县水库和生态移民局 | 01管理岗位 |
18 | 赵艳 | 308普定县穿洞街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 |
19 | 蔡小慧 | 309普定县穿洞街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 02管理岗位 |
20 | 张春燕 | 316普定县财政局化处镇分局 | 01管理岗位 |
21 | 汪洋 | 338普定县鸡场坡镇财政分局 | 01管理岗位 |
22 | 高源 | 346普定县财政局补郎苗族乡财政分局 | 01管理岗位 |
23 | 张岂 | 359普定县青山水库管理所 | 01管理岗位 |
24 | 陈松 | 359普定县青山水库管理所 | 03专业技术岗位 |
25 | 蔡刚 | 360普定县猛登水库管理所 | 01专业技术岗位 |
26 | 叶文峰 | 307普定县穿洞街道办事处扶贫工作站 | 01专业技术岗位 |
27 | 任娟 | 320普定县马场镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 |
28 | 齐志霞 | 322普定县财政局马场镇分局 | 01管理岗位 |
29 | 张才相 | 323普定县马场镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
30 | 刘江 | 323普定县马场镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
31 | 黄恒广 | 335普定县鸡场坡镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
32 | 雷倩 | 339普定县鸡场坡镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
33 | 赵凯 | 349普定县猴场苗族仡佬族乡人力资源和社会保障中心 | 01管理岗位 |
34 | 赵艳 | 313普定县财政局马官镇分局 | 01管理岗位 |
35 | 张婷 | 317普定县马场镇扶贫工作站 | 01专业技术岗位 |
36 | 顾乡 | 319普定县马场镇科技宣教文化服务中心 | 01管理岗位 |
37 | 石学慧 | 326普定县白岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
38 | 胡才波 | 327普定县白岩镇政务服务中心 | 01管理岗位 |
39 | 欧阳明男 | 329普定县坪上镇水利和移民工作站 | 01管理岗位 |
40 | 李坤锦 | 318普定县马场镇人力资源和社会保障中心 | 01管理岗位 |
41 | 李登 | 331普定县坪上镇扶贫工作站 | 01专业技术岗位 |
42 | 甘涛 | 331普定县坪上镇扶贫工作站 | 01专业技术岗位 |
43 | 王定宏 | 331普定县坪上镇扶贫工作站 | 02专业技术岗位 |
44 | 常悦 | 331普定县坪上镇扶贫工作站 | 02专业技术岗位 |
45 | 蒋军 | 332普定县坪上镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
46 | 郎旭 | 332普定县坪上镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
47 | 王显昌 | 333普定县财政局坪上镇分局 | 01管理岗位 |
48 | 陈兰 | 334普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
49 | 李倩 | 336普定县鸡场坡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 |
50 | 付勇韦 | 337普定县鸡场坡镇村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
51 | 黄海 | 337普定县鸡场坡镇村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
52 | 黄灵韵 | 342普定县补郎苗族乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
53 | 杨欢 | 341普定县补郎苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 |
54 | 韩发龙 | 343普定县补郎苗族乡水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 |
55 | 谭元跃 | 345普定县补郎苗族乡林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 |
56 | 陈树 | 347普定县补郎苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
57 | 高蓉 | 350普定县财政局猴场苗族仡佬族乡分局 | 01管理岗位 |
58 | 任禹 | 351普定县猫洞乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
59 | 孔玲 | 352普定县猫洞乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
60 | 卢敏 | 353普定县猫洞乡财政分局 | 01管理岗位 |
61 | 周娴 | 358普定县水利建设管理站 | 01管理岗位 |
62 | 窦美菊 | 360普定县猛登水库管理所 | 02管理岗位 |
63 | 段达艳 | 361普定县中药材生产管理站 | 01专业技术岗位 |
64 | 张茜 | 362普定县就业局 | 01管理岗位 |
普定县招聘办
2018年8月22日

