序号 | 姓名 | 性 | 出生年月 | 工作单位 | 学历 | 参加工 | 乡镇工作年限 | 所学 | 教师资 | 报考职 | 准考证号 | 笔试 | 乡镇工作年限加分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王信方 | 女 | 19871010 | 羊磴镇羊磴中学 | 本科 | 2011.8 | 7 | 科学教育 | 高中化学 | 初中化学 | 2018068 | 82 | 0 | 82 | |
2 | 成姝丹 | 女 | 19891010 | 松坎镇松坎学校 | 本科 | 2012.8 | 6 | 历史学 | 高中历史 | 初中历史 | 2018081 | 81 | 0 | 81 | |
3 | 马玉平 | 女 | 19911001 | 新站镇新站中学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 初中数学 | 2018019 | 68 | 0 | 68 | |
4 | 向春华 | 男 | 19860315 | 松坎镇松坎学校 | 本科 | 2012.8 | 6 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 初中数学 | 2018022 | 67 | 0 | 67 | |
5 | 姚建义 | 男 | 19900210 | 花秋镇花秋中学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 初中数学 | 2018018 | 62 | 0 | 62 | |
6 | 周理玉 | 男 | 19781125 | 夜郎镇夜郎中学 | 本科 | 2002.8 | 16 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 初中数学 | 2018028 | 60 | 1.8 | 61.8 | |
7 | 胡驰 | 男 | 19891019 | 芭蕉镇芭蕉中学 | 本科 | 2013.8 | 5 | 体育教育 | 高中体育 | 初中体育 | 2018055 | 86 | 0 | 86 | |
8 | 张良 | 男 | 19830609 | 官仓镇官仓中学 | 本科 | 2007.8 | 11 | 物理学 | 高中物理 | 初中物理 | 2018064 | 86 | 0.3 | 86.3 | |
9 | 娄意霞 | 女 | 19881223 | 狮溪镇达昌中学 | 本科 | 2013.8 | 5 | 英语 | 高中英语 | 初中英语 | 2018036 | 83 | 0 | 83 | |
10 | 梁苹莉 | 女 | 19870818 | 水坝塘镇复兴中学 | 本科 | 2013.8 | 5 | 英语 | 高中外语 | 初中英语 | 2018035 | 78 | 0 | 78 | |
11 | 王启韧 | 男 | 19770119 | 尧龙山镇尧龙中学 | 本科 | 1996.8 | 22 | 汉语言文学 | 初中语文 | 初中语文 | 2018015 | 84 | 3 | 87 | |
12 | 王良容 | 女 | 19900211 | 风水镇风水中学 | 本科 | 2013.8 | 5 | 语文教育 | 高中语文 | 初中语文 | 2018003 | 83 | 0 | 83 | |
13 | 钟帮红 | 男 | 19801203 | 夜郎镇夜郎中学 | 本科 | 1998.8 | 20 | 汉语言文学 | 初中语文 | 初中语文 | 2018014 | 79 | 3 | 82 | |
14 | 钱元军 | 男 | 19770918 | 尧龙山镇尧龙中学 | 本科 | 2001.8 | 17 | 汉语言文学 | 初中语文 | 初中语文 | 2018007 | 79 | 2.1 | 81.1 | |
15 | 娄小艳 | 女 | 19871103 | 狮溪镇达昌中学 | 本科 | 2011.8 | 7 | 思想政治教育 | 高中政治 | 初中政治 | 2018075 | 80 | 0 | 80 | |
16 | 崔红 | 女 | 19900926 | 狮溪镇中心学校 | 本科 | 2013.8 | 5 | 美术学 | 高中美术 | 小学美术 | 2018230 | 80 | 0 | 80 | |
17 | 李燕江 | 男 | 19890712 | 风水镇火石小学 | 专科 | 2014.8 | 4 | 数学教育 | 初中数学 | 小学数学 | 2018254 | 84 | 0 | 84 | |
18 | 赵忠留 | 女 | 19901114 | 花秋镇木堰小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 小学数学 | 2018252 | 79 | 0 | 79 | |
19 | 代海峰 | 男 | 19781021 | 九坝镇龙塘小学 | 本科 | 2000.8 | 18 | 化学 | 小学数学 | 小学数学 | 2018336 | 74 | 2.4 | 76.4 | |
20 | 谢明维 | 男 | 19821027 | 新站镇四兴小学 | 本科 | 2002.8 | 16 | 科学教育 | 小学数学 | 小学数学 | 2018323 | 74 | 1.8 | 75.8 | |
21 | 梁建波 | 男 | 19900115 | 花秋镇岔水小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 小学数学 | 2018251 | 74 | 0 | 74 | |
22 | 冯军龙 | 男 | 19861201 | 九坝镇蒲家小学 | 本科 | 2011.8 | 7 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 小学数学 | 2018273 | 72 | 0 | 72 | |
23 | 杨茂利 | 女 | 19920712 | 官仓镇曙光小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 小学数学 | 2018246 | 70 | 0 | 70 | |
24 | 余李飞 | 男 | 19811113 | 黄莲乡岩湾小学 | 本科 | 2000.8 | 18 | 汉语言文学 | 小学数学 | 小学数学 | 2018335 | 67 | 2.4 | 69.4 | |
25 | 王小敏 | 女 | 19870904 | 木瓜镇中心学校 | 本科 | 2014.8 | 4 | 数学教育 | 初中数学 | 小学数学 | 2018256 | 69 | 0 | 69 | |
26 | 姚清秀 | 女 | 19820806 | 花秋镇中心学校 | 本科 | 2002.8 | 16 | 历史学 | 小学数学 | 小学数学 | 2018315 | 67 | 1.8 | 68.8 | |
27 | 邱俊 | 男 | 19900216 | 容光镇光华小学 | 本科 | 2013.8 | 5 | 生物教育 | 初中生物 | 小学数学 | 2018264 | 68 | 0 | 68 | |
28 | 张元霞 | 女 | 19830804 | 官仓镇中心学校 | 本科 | 2002.8 | 16 | 计算机科学与技术 | 小学数学 | 小学数学 | 2018324 | 64 | 1.8 | 65.8 | |
29 | 令狐昌永 | 女 | 19840528 | 夜郎镇联合小学 | 本科 | 2003.8 | 15 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学数学 | 2018306 | 64 | 1.5 | 65.5 | |
30 | 周兴生 | 男 | 19870813 | 木瓜镇新华小学 | 专科 | 2008.8 | 10 | 小教理科 | 小学数学 | 小学数学 | 2018284 | 65 | 0 | 65 | |
31 | 倪世容 | 女 | 19880217 | 小水乡三坝小学 | 本科 | 2012.8 | 6 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 小学数学 | 2018268 | 65 | 0 | 65 | |
32 | 张建容 | 女 | 19830615 | 夜郎镇加油一小 | 本科 | 2002.8 | 16 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 小学数学 | 2018325 | 63 | 1.8 | 64.8 | |
33 | 令狐昌飞 | 男 | 19820213 | 夜郎镇中心学校 | 本科 | 2001.8 | 17 | 美术学 | 小学数学 | 小学数学 | 2018330 | 62 | 2.1 | 64.1 | |
34 | 张玉莲 | 女 | 19930713 | 松坎镇乐坪小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 小学数学 | 2018259 | 64 | 0 | 64 | |
35 | 李忠林 | 男 | 19830417 | 容光镇盘龙小学 | 专科 | 2002.8 | 15 | 汉语 | 小学自然 | 小学数学 | 2018326 | 62 | 1.5 | 63.5 | |
36 | 金传伟 | 男 | 19790206 | 马鬃乡中心学校 | 专科 | 1999.8 | 19 | 英语教育 | 小学数学 | 小学数学 | 2018343 | 59 | 2.7 | 61.7 | |
37 | 杨仕贵 | 男 | 19800514 | 高桥镇斋郎小学 | 本科 | 2000.8 | 18 | 汉语言文学 | 小学数学 | 小学数学 | 2018339 | 59 | 2.4 | 61.4 | |
38 | 文桂芳 | 女 | 19790416 | 夜郎镇中心学校 | 专科 | 1998.8 | 20 | 英语 | 小学语文 | 小学数学 | 2018346 | 58 | 3 | 61 | |
39 | 刘小远 | 男 | 19830118 | 官仓镇中心学校 | 本科 | 2009.2 | 9 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 小学数学 | 2018280 | 61 | 0 | 61 | |
40 | 赵远洪 | 女 | 19880101 | 黄莲乡希望学校 | 本科 | 2012.8 | 6 | 计算机科学与技术 | 高中信息 | 小学数学 | 2018267 | 61 | 0 | 61 | |
41 | 梁大莲 | 女 | 19870109 | 木瓜镇中心学校 | 本科 | 2013.8 | 5 | 数学教育 | 初中化学 | 小学数学 | 2018262 | 61 | 0 | 61 | |
42 | 梁诚 | 男 | 19781208 | 狮溪镇中心学校 | 本科 | 1999.8 | 19 | 数学与应用数学 | 小学语文 | 小学数学 | 2018344 | 58 | 2.7 | 60.7 | |
43 | 钟先微 | 女 | 19861024 | 九坝镇矿山小学 | 本科 | 2012.8 | 6 | 科学教育 | 高中数学 | 小学数学 | 2018266 | 60 | 0 | 60 | |
44 | 张珂 | 男 | 19870228 | 狮溪镇中心学校 | 专科 | 2014.8 | 4 | 计算机网络技术 | 初中数学 | 小学数学 | 2018255 | 60 | 0 | 60 | |
45 | 曾辛未 | 女 | 19910720 | 黄莲乡希望学校 | 本科 | 2014.8 | 4 | 体育教育 | 高中体育 | 小学体育 | 2018237 | 85 | 0 | 85 | |
46 | 王维娟 | 女 | 19890918 | 马鬃乡中心学校 | 本科 | 2013.8 | 5 | 英语 | 高中英语 | 小学英语 | 2018365 | 87 | 0 | 87 | |
47 | 李尚玉 | 女 | 19890807 | 木瓜镇水坝小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 对外汉语 | 高中语文 | 小学英语 | 2018356 | 87 | 0 | 87 | |
48 | 令狐荣滢 | 女 | 19870913 | 黄莲乡希望学校 | 本科 | 2009.3 | 9 | 汉语言文学 | 初中语文 | 小学英语 | 2018384 | 86 | 0 | 86 | |
49 | 田英会 | 女 | 19891205 | 小水乡合理小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 英语 | 高中英语 | 小学英语 | 2018354 | 85 | 0 | 85 | |
50 | 王显梅 | 女 | 19780328 | 狮溪镇三合小学 | 专科 | 1997.8 | 21 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018222 | 85 | 3 | 88 | |
51 | 何德飞 | 男 | 19810527 | 官仓镇公平小学 | 本科 | 2000.8 | 18 | 计算机通用技术与应用 | 小学语文 | 小学语文 | 2018194 | 83 | 2.4 | 85.4 | |
52 | 杨小芳 | 女 | 19920429 | 马鬃乡中心学校 | 本科 | 2014.8 | 4 | 汉语言文学 | 高中语文 | 小学语文 | 2018089 | 84 | 0 | 84 | |
53 | 谭瑾 | 女 | 19890420 | 尧龙山镇水辽小学 | 本科 | 2013.8 | 5 | 汉语言文学 | 初中语文 | 小学语文 | 2018113 | 83 | 0 | 83 | |
54 | 赵命元 | 男 | 19731216 | 尧龙山酒店小学 | 专科 | 1994.8 | 24 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018224 | 79 | 3 | 82 | |
55 | 孙晓清 | 女 | 19900119 | 花秋镇中心学校 | 本科 | 2014.8 | 4 | 小学教育(语文) | 高中语文 | 小学语文 | 2018108 | 82 | 0 | 82 | |
56 | 秦在松 | 男 | 19830701 | 风水镇培英小学 | 专科 | 2002.8 | 16 | 汉语言文学 | 小学数学 | 小学语文 | 2018165 | 80 | 1.8 | 81.8 | |
57 | 林正强 | 男 | 19801112 | 花秋镇天生桥小学 | 本科 | 2001.8 | 17 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018190 | 79 | 2.1 | 81.1 | |
58 | 范玉洪 | 男 | 19801022 | 风水镇木艾小学 | 专科 | 2000.8 | 18 | 汉语言文学 | 初中语文 | 小学语文 | 2018204 | 78 | 2.4 | 80.4 | |
59 | 喻春涛 | 女 | 19861213 | 风水镇木艾小学 | 专科 | 2014.8 | 4 | 初等教育 | 初中语文 | 小学语文 | 2018097 | 80 | 0 | 80 | |
60 | 赵俊 | 女 | 19900310 | 芭蕉镇新坪小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 小学教育 | 高中语文 | 小学语文 | 2018100 | 80 | 0 | 80 | |
61 | 黄娅 | 女 | 19840919 | 狮溪镇中心学校 | 本科 | 2002.8 | 16 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 小学语文 | 2018167 | 78 | 1.8 | 79.8 | |
62 | 钱兴军 | 男 | 19831002 | 风水镇中心学校 | 本科 | 2002.8 | 15 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018175 | 78 | 1.5 | 79.5 | |
63 | 刘永福 | 男 | 19800526 | 官仓镇中心学校 | 本科 | 2000.8 | 18 | 思想政治教育 | 小学语文 | 小学语文 | 2018203 | 77 | 2.4 | 79.4 | |
64 | 姚青艳 | 女 | 19820317 | 九坝镇中心学校 | 本科 | 2000.8 | 18 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018208 | 77 | 2.4 | 79.4 | |
65 | 张芳 | 女 | 19820524 | 九坝镇丁梨小学 | 本科 | 2001.8 | 17 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018191 | 77 | 2.1 | 79.1 | |
66 | 娄锦霞 | 女 | 19901105 | 高桥镇越红同心小学 | 本科 | 2013.8 | 5 | 汉语言文学 | 高中语文 | 小学语文 | 2018114 | 79 | 0 | 79 | |
67 | 金桂仙 | 女 | 19871027 | 黄莲乡新庄小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 汉语言文学 | 初中语文 | 小学语文 | 2018088 | 78 | 0 | 78 | |
68 | 令狐新强 | 男 | 19811105 | 马鬃乡中心学校 | 专科 | 2000.8 | 18 | 汉语言文学 | 小学数学 | 小学语文 | 2018195 | 75 | 2.4 | 77.4 | |
69 | 赵晓航 | 男 | 19800607 | 花秋镇乐境小学 | 本科 | 2001.8 | 17 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018186 | 75 | 2.1 | 77.1 | |
70 | 瞿廷群 | 女 | 19851016 | 木瓜镇水坝幼儿园 | 本科 | 2008.8 | 10 | 汉语言文学 | 小学音乐 | 小学语文 | 2018142 | 77 | 0 | 77 | |
71 | 覃红娟 | 女 | 19900902 | 木瓜镇木瓜中学 | 本科 | 2013.8 | 5 | 汉语言文学 | 高中语文 | 小学语文 | 2018117 | 77 | 0 | 77 | |
72 | 赵久惠 | 女 | 19900605 | 官仓镇曙光小学 | 本科 | 2014.8 | 4 | 小教语文 | 初中语文 | 小学语文 | 2018106 | 77 | 0 | 77 | |
73 | 梁大林 | 男 | 19790418 | 羊磴镇湾塘小学 | 专科 | 2000.8 | 18 | 中医 | 初中数学 | 小学语文 | 2018200 | 74 | 2.4 | 76.4 | |
74 | 陈明忠 | 男 | 19791107 | 容光镇中心学校 | 本科 | 1998.9 | 20 | 历史学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018219 | 73 | 3 | 76 | |
75 | 王学芬 | 女 | 19900208 | 尧龙山镇中心学校 | 本科 | 2014.8 | 4 | 美术学 | 高中美术 | 小学语文 | 2018101 | 76 | 0 | 76 | |
76 | 陆禹 | 男 | 19781215 | 夜郎镇华山小学 | 专科 | 2000.8 | 18 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018193 | 73 | 2.4 | 75.4 | |
77 | 李海军 | 男 | 19821024 | 夜郎镇华山小学 | 本科 | 2001.8 | 17 | 汉语言文学 | 小学语文 | 小学语文 | 2018178 | 73 | 2.1 | 75.1 | |
78 | 周燕 | 女 | 19850427 | 九坝镇蒲家小学 | 本科 | 2011.8 | 7 | 小学教育 | 小学语文 | 小学语文 | 2018134 | 75 | 0 | 75 | |
79 | 蔡艳 | 女 | 19890207 | 风水乡幸福小学 | 专科 | 2014.8 | 4 | 小教文科 | 小学语文 | 小学语文 | 2018096 | 75 | 0 | 75 |
公示时间:2018年8月17日至8月21日
举报电话:26635751
桐梓县2018年公开选调教师领导小组
2018年8月17日

