根据《遵义市公安局南部新区分局2018年面向社会公开招聘劳动合同制工勤人员简章》规定,现将体检合格,进入考核(政治审查)人员名单(第一批)予以公布(详见附件) 。《遵义市公安局南部新区分局2018年面向社会公开招聘劳动合同制工勤人员政治审查通知》将于8月23日在遵义市南部新区官网(http://www.gzhhgjkq.gov.cn/ )发布。
复查、补查人员请保持电话畅通,复查时间电话通知。
咨询电话:0851-28401811
监督电话:0851-27657967
附件:南部新区公安分局2018年招聘劳动合同制工勤人员体检合格人员名单(第一批)
南部新区公安分局2018年招聘劳动合同制工勤人员体检合格人员名单(第一批) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 报考职位代码 | 笔试准考证号 | 备注 |
1 | 李岚 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 01 | 07140101 | |
2 | 程洁 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 01 | 07140102 | |
3 | 潘娜 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 | 07140110 | |
4 | 尹兴玉 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 | 07140122 | |
5 | 黎建梅 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 | 07140211 | |
6 | 李杰 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 | 07140206 | |
7 | 李小雨 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 | 07140316 | |
8 | 夏应彩 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 | 07140314 | |
9 | 裘恋 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 | 07140306 | |
10 | 汪露 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 | 07140310 | |
11 | 冉孟娇 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 | 07140312 | |
12 | 杨琴 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 | 07140303 | |
13 | 袁圆 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 | 07140115 | |
14 | 张晓均 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 | 07140118 | |
15 | 叶永利 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 | 07140201 | |
16 | 熊彪 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 | 07140204 | |
17 | 杨川 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 | 07140209 | |
18 | 伍海洲 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 | 07140203 | |
19 | 吴朝海 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 | 07140318 | |
20 | 陈绪枫 | 男 | 四大队文职辅助人员 | 22 | 07142103 | |
21 | 邹宇 | 男 | 四大队文职辅助人员 | 24 | 07142120 | |
22 | 王跃 | 女 | 四大队文职辅助人员 | 22 | 07142101 | |
23 | 文应丹 | 女 | 四大队文职辅助人员 | 23 | 07142108 | |
24 | 曹世鑫 | 女 | 四大队文职辅助人员 | 24 | 07142114 | |
25 | 李文伟 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 | 07140403 | |
26 | 田茂琨 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 | 07140402 | |
27 | 雷德钰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 | 07140404 | |
28 | 马忠勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 | 07140407 | |
29 | 岳海 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 | 07140414 | |
30 | 何宏棋 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 | 07140412 | |
31 | 王刚 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 | 07140413 | |
32 | 刘友静 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 | 07140409 | |
33 | 江涛 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 | 07140504 | |
34 | 邓先星 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 | 07140503 | |
35 | 谭明达 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 | 07140502 | |
36 | 吴玉坤 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 | 07140505 | |
37 | 张晓海 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 | 07140506 | |
38 | 姚德顺 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 | 07140508 | |
39 | 朱海军 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 | 07140516 | |
40 | 雷好 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 | 07140515 | |
41 | 吴烛 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 | 07140602 | |
42 | 熊双强 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 | 07140603 | |
43 | 田阿龙 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 | 07140607 | |
44 | 秦文强 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 | 07140605 | |
45 | 陈彪 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 | 07140608 | |
46 | 张著骏 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 | 07140612 | |
47 | 吴忠学 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 | 07140609 | |
48 | 姚涛 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 | 07140613 | |
49 | 秦斌 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 | 07140703 | |
50 | 万庄 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 | 07140704 | |
51 | 张强 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 | 07140707 | |
52 | 陈启斌 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 | 07140709 | |
53 | 苏顺 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 | 07140720 | |
54 | 陈立 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 | 07140710 | |
55 | 金福春 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 | 07140715 | |
56 | 冯图 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 | 07140714 | |
57 | 王乾飞 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140803 | |
58 | 王锟 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140804 | |
59 | 令狐伟 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140806 | |
60 | 胡兴波 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140808 | |
61 | 杜月乾 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140807 | |
62 | 冉光宇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140812 | |
63 | 陈旻 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140810 | |
64 | 吴杰波 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140809 | |
65 | 刘正怀 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 | 07140813 | |
66 | 毛能 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 | 07140903 | |
67 | 代昊 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 | 07140905 | |
68 | 宁凯 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 | 07140907 | |
69 | 戴彭川 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 | 07140909 | |
70 | 朱斌 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 | 07140910 | |
71 | 张荣超 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 | 07140911 | |
72 | 雷贵衡 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 | 07140914 | |
73 | 陈立杰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 | 07140913 | |
74 | 胡左松 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141004 | |
75 | 冯焕玉 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141006 | |
76 | 杨军军 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141007 | |
77 | 吴彬彬 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141008 | |
78 | 杨小勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141005 | |
79 | 胡德刚 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141011 | |
80 | 张艺薰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141012 | |
81 | 杨龙 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141009 | |
82 | 陈颗 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 | 07141016 | |
83 | 管建 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141103 | |
84 | 喻家成 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141105 | |
85 | 李静 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141104 | |
86 | 路义津 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141106 | |
87 | 田勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141108 | |
88 | 廖义兵 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141112 | |
89 | 张鹏 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141111 | |
90 | 吕东东 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141110 | |
91 | 冉叶乐 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 | 07141109 | |
92 | 王星辉 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141203 | |
93 | 胡代禹 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141204 | |
94 | 肖朝虎 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141206 | |
95 | 张严 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141207 | |
96 | 胡应勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141210 | |
97 | 彭思永 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141205 | |
98 | 张春 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141208 | |
99 | 郝怡怡 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141209 | |
100 | 杨帆 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 | 07141212 | |
101 | 吴心傲 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141304 | |
102 | 蔡志勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141306 | |
103 | 张堃 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141307 | |
104 | 余加县 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141305 | |
105 | 洪小浪 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141303 | |
106 | 胡章华 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141308 | |
107 | 陈云飞 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141311 | |
108 | 周后永 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141313 | |
109 | 沈航 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 | 07141309 | |
110 | 庹斌 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141405 | |
111 | 樊红波 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141403 | |
112 | 王琪 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141409 | |
113 | 文荣桥 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141407 | |
114 | 邱慈航 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141410 | |
115 | 雷坤其 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141404 | |
116 | 焦毅超 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141413 | |
117 | 杨正道 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141411 | |
118 | 贺松松 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141408 | |
119 | 蒲枝煜 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 | 07141406 | |
120 | 刘往 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141503 | |
121 | 张建雄 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141505 | |
122 | 杨宗秋 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141506 | |
123 | 刘光学 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141507 | |
124 | 邓胜南 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141510 | |
125 | 张铁 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141509 | |
126 | 闵昌鹏 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141508 | |
127 | 刘兴庆 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141512 | |
128 | 余陆 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 | 07141511 | |
129 | 李林键 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 | 07141603 | |
130 | 庞果 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 | 07141604 | |
131 | 何德馨 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 | 07141605 | |
132 | 罗勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 | 07141607 | |
133 | 徐云 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 | 07141608 | |
134 | 丁文志 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 | 07141609 | |
135 | 陈雨林 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 | 07141611 | |
136 | 王杰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141703 | |
137 | 张良将 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141707 | |
138 | 范明 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141705 | |
139 | 张池 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141706 | |
140 | 李旭 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141704 | |
141 | 梅培春 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141711 | |
142 | 简腾峰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141712 | |
143 | 黄权贵 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141709 | |
144 | 黄建 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 | 07141710 | |
145 | 李章军 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141803 | |
146 | 罗维 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141804 | |
147 | 张强 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141808 | |
148 | 李红 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141807 | |
149 | 卓超 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141806 | |
150 | 刘洋 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141809 | |
151 | 秦顺 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141814 | |
152 | 袁茂林 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141813 | |
153 | 汪钦洪 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141815 | |
154 | 龚奉林 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 | 07141812 | |
155 | 卢仲亮 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141902 | |
156 | 王阳 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141904 | |
157 | 王正文 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141905 | |
158 | 王佰福 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141907 | |
159 | 金泽 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141910 | |
160 | 欧玉林 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141906 | |
161 | 陈永康 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141909 | |
162 | 朱兵兵 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141903 | |
163 | 李昭磊 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 | 07141908 | |
164 | 胡伟 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142002 | |
165 | 李明锋 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142004 | |
166 | 彭冲 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142006 | |
167 | 张杨 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142008 | |
168 | 田浩 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142007 | |
169 | 贺方钦 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142010 | |
170 | 刘焱民 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142012 | |
171 | 张昌友 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142011 | |
172 | 何飞飞 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 | 07142009 | |
173 | 祖海江 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142130 | |
174 | 王平 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142201 | |
175 | 邹跃 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142203 | |
176 | 叶遵 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142212 | |
177 | 杨涛 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142202 | |
178 | 刘佳宁 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142204 | |
179 | 蒲金 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142205 | |
180 | 王勇 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142208 | |
181 | 卢佳佳 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142206 | |
182 | 王坤 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142213 | |
183 | 罗又允 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 | 07142216 | |
184 | 李健 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142307 | |
185 | 马康飞 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142306 | |
186 | 王均 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142308 | |
187 | 李义明 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142312 | |
188 | 晏澜 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142310 | |
189 | 陈鸿 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142313 | |
190 | 蒲方旭 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142304 | |
191 | 曹华 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142316 | |
192 | 王开举 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 | 07142305 | |
193 | 殷建龙 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142404 | |
194 | 钟传祥 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142408 | |
195 | 张小兵 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142403 | |
196 | 梅勇 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142407 | |
197 | 宋健 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142414 | |
198 | 邹行 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142412 | |
199 | 黄攀 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142409 | |
200 | 黄顺 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142419 | |
201 | 罗光远 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 | 07142406 | |
202 | 付进松 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142503 | |
203 | 王鲜军 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142504 | |
204 | 高登飞 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142505 | |
205 | 卢明仪 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142507 | |
206 | 陈波 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142513 | |
207 | 徐茂 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142508 | |
208 | 洪志秋 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142506 | |
209 | 蔡枭 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142509 | |
210 | 乐超 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142511 | |
211 | 袁野 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 | 07142510 | |
2018年8月20日

