根据《三都水族自治县2018年县城学校面向基层学校遴选教师简章》(以下简称《遴选简章》)的规定,三都水族自治县2018年县城学校面向基层学校遴选教师报名及资格审核工作已结束。因部分职位报名人员达不到《遴选简章》规定比例,经县遴选工作领导小组研究确定:报名人数与遴选计划数比例达到2:1的即可开考;报名人数与遴选计划数比例达不到2:1的,减少计划遴选数使其至少达到2:1;减少计划遴选数仍达不到2:1的取消该职位遴选;被取消遴选职位的报名人员可以改报其他符合条件的职位或不参加此次遴选。现将调整情况予以公告(调整情况附后)。
联系电话:0854-3923185
附件:三都水族自治县2018年县城学校面向基层学校遴选教师职位遴选计划调整及取消情况表
三都水族自治县2018年县城学校面向基层学校遴选教师职位招聘计划调整及取消情况表 | |||||||||||||||||
单位:三都水族自治县教育局 | |||||||||||||||||
学校 | 项目 | 合计 | 学科设岗人数 | ||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 信息技术 | 语数 | 学前专业 | 舞蹈专业 | |||
三都水族自治县第三中学 | 计划遴选数 | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
审核合格人数 | 26 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||
处理方式 | 减少 | 减少 | 不变 | 不变 | 取消 | 取消 | 不变 | 减少 | 减少 | ||||||||
调整后计划遴选数 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
三都水族自治县民族中等职业学校 | 计划遴选数 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
审核合格人数 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
处理方式 | 不变 | 减少 | 不变 | 取消 | |||||||||||||
调整后计划遴选数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
三都水族自治县鹏城希望学校初中部 | 计划遴选数 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
审核合格人数 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
处理方式 | 0 | 取消 | 减少 | ||||||||||||||
调整后计划遴选数 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
三都水族自治县鹏城希望学校小学部 | 计划遴选数 | 3 | 3 | ||||||||||||||
审核合格人数 | 9 | 9 | |||||||||||||||
处理方式 | 0 | 不变 | |||||||||||||||
调整后计划遴选数 | 3 | 3 | |||||||||||||||
三都水族自治县第三小学 | 计划遴选数 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
审核合格人数 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||||
处理方式 | 0 | 不变 | 不变 | ||||||||||||||
调整后计划遴选数 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
三都水族自治县城关小学 | 计划遴选数 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
审核合格人数 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||
处理方式 | 0 | 不变 | 不变 | ||||||||||||||
调整后计划遴选数 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 计划遴选数 | 50 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||
审核合格人数 | 54 | 13 | 5 | 14 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||
处理方式 | 0 | 减少 | 减少 | 减少 | 减少 | 减少 | 取消 | 减少 | 减少 | 取消 | |||||||
调整后计划遴选数 | 25 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
合计 | 计划遴选数 | 91 | 15 | 17 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 |
审核合格人数 | 133 | 19 | 7 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 37 | 4 | 0 | |
调整后计划遴选数 | 53 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
三都水族自治县遴选工作领导小组
2018年8月20日

