六枝特区2018年面向社会公开招聘教育、卫生系统事业单位工作人员体检工作已经结束。现对进入体检环节人员体检结果进行公示(名单附后),公示期5天(2018年8月17日至2018年8月21日),公示期内,如有异议,请实名举报。
举报电话:0858--5322154 联系人:杨凯
附件-六枝特区2018年面向社会公开招聘教育、卫生系统事业单位工作人员体检情况表.xlsx
六枝特区2018年面向社会公开招聘教育、卫生系统事业单位 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 体检结果 | 备注 |
1 | 001六枝特区第一中学 | 01高中政治教师 | 010771 | 张泷引 | 女 | 3-12 | 合格 | |
2 | 001六枝特区第一中学 | 02高中历史教师 | 010043 | 杨伟艺 | 女 | 3-14 | 合格 | |
3 | 001六枝特区第一中学 | 02高中历史教师 | 005482 | 孔芸 | 女 | 3-11 | 合格 | |
4 | 001六枝特区第一中学 | 04高中地理教师 | 005693 | 袁梅 | 女 | 3-2 | 合格 | |
5 | 002六枝特区第二中学 | 01初中语文教育教学 | 000232 | 涂晓奉 | 女 | 3-8 | 合格 | |
6 | 003六枝特区第三中学 | 01初中语文教师 | 005062 | 郭正莲 | 女 | 3-10 | 合格 | |
7 | 003六枝特区第三中学 | 01初中语文教师 | 000821 | 李林玉叶 | 女 | 3-27 | 合格 | |
8 | 004六枝特区第四中学 | 01语文教师 | 001529 | 陈雨田 | 女 | 3-1 | 合格 | |
9 | 004六枝特区第四中学 | 01语文教师 | 008796 | 申林立 | 男 | 1-5 | 合格 | |
10 | 005六枝特区第五中学 | 01初中语文教学 | 003798 | 雷巧 | 女 | 3-7 | 合格 | |
11 | 005六枝特区第五中学 | 04初中地理教学 | 000782 | 韩梅 | 女 | 3-20 | 合格 | |
12 | 009六枝特区第十一中学 | 06初中语文教学 | 007699 | 姜婷婷 | 女 | 3-26 | 合格 | |
13 | 001六枝特区第一中学 | 03高中生物教师 | 001208 | 李雪冰 | 女 | 3-23 | 合格 | |
14 | 004六枝特区第四中学 | 02数学教师 | 001511 | 黄蕊 | 女 | 3-17 | 合格 | |
15 | 004六枝特区第四中学 | 02数学教师 | 004073 | 罗海莲 | 女 | 3-13 | 合格 | |
16 | 004六枝特区第四中学 | 03化学教师 | 009397 | 李宗琳 | 女 | 3-25 | 合格 | |
17 | 004六枝特区第四中学 | 03化学教师 | 006319 | 龙正发 | 男 | 1-4 | 合格 | |
18 | 006六枝特区第七中学 | 02高中数学教师 | 005525 | 陈曜 | 女 | 3-19 | 合格 | |
19 | 006六枝特区第七中学 | 03高中生物教师 | 005513 | 黄恒昌 | 男 | 1-18 | 合格 | |
20 | 009六枝特区第十一中学 | 01初中数学教学 | 006712 | 张庆 | 男 | 1-13 | 合格 | |
21 | 021六枝特区思源实验学校 | 02初中化学教育教学 | 002815 | 王海燕 | 女 | 3-18 | 合格 | |
22 | 021六枝特区思源实验学校 | 03初中生物教育教学 | 009102 | 杨桂芬 | 女 | 3-3 | 合格 | |
23 | 005六枝特区第五中学 | 02初中英语教学 | 010566 | 孙悦悦 | 女 | 3-4 | 合格 | |
24 | 005六枝特区第五中学 | 02初中英语教学 | 007761 | 吴贞颖 | 女 | 3-21 | 合格 | |
25 | 006六枝特区第七中学 | 01高中英语教师 | 000616 | 刘哲君 | 女 | 3-9 | 合格 | |
26 | 006六枝特区第七中学 | 01高中英语教师 | 005005 | 熊亚 | 女 | 3-6 | 合格 | |
27 | 007六枝特区实验中学 | 01高中英语教学 | 003613 | 范茂菊 | 女 | 未参加体检 | 取消进入下一环节资格 | |
28 | 009六枝特区第十一中学 | 07初中英语教学 | 011306 | 阮源孟 | 女 | 3-5 | 合格 | |
29 | 017六枝特区第八小学 | 01小学英语教学 | 001983 | 鲁梅 | 女 | 3-15 | 合格 | |
30 | 017六枝特区第八小学 | 01小学英语教学 | 011551 | 周会 | 女 | 3-24 | 合格 | |
31 | 018六枝特区第九小学 | 03小学英语教学 | 000787 | 陈丹 | 女 | 3-22 | 合格 | |
32 | 018六枝特区第九小学 | 03小学英语教学 | 002978 | 杨敏 | 女 | 3-16 | 合格 | |
33 | 020六枝特区实验小学 | 03小学英语教育 | 010844 | 安洁霖 | 女 | 未参加体检 | 取消进入下一环节资格 | |
34 | 021六枝特区思源实验学校 | 04小学英语教育教学 | 007641 | 母丹 | 女 | 4-19 | 合格 | |
35 | 021六枝特区思源实验学校 | 04小学英语教育教学 | 002045 | 江锦增 | 男 | 1-11 | 合格 | |
36 | 002六枝特区第二中学 | 02初中物理教育教学 | 001843 | 李林玲 | 女 | 4-16 | 合格 | |
37 | 003六枝特区第三中学 | 02初中物理教师 | 007115 | 黄万 | 男 | 1-25 | 合格 | |
38 | 003六枝特区第三中学 | 02初中物理教师 | 003956 | 曹静 | 女 | 4-6 | 合格 | |
39 | 004六枝特区第四中学 | 04物理教师 | 006267 | 蒋贤宇 | 男 | 1-24 | 不合格 | 取消进入下一环节资格 |
40 | 005六枝特区第五中学 | 03初中物理教学 | 004875 | 李长江 | 男 | 1-28 | 合格 | |
41 | 005六枝特区第五中学 | 03初中物理教学 | 004001 | 代庆莲 | 女 | 4-14 | 合格 | |
42 | 008六枝特区第九中学 | 01初中物理教学 | 008834 | 舒伟宏 | 男 | 1-6 | 合格 | |
43 | 008六枝特区第九中学 | 01初中物理教学 | 007759 | 罗干 | 男 | 1-26 | 合格 | |
44 | 009六枝特区第十一中学 | 02初中物理教学 | 003527 | 程航 | 男 | 1-22 | 合格 | |
45 | 021六枝特区思源实验学校 | 01初中物理教育教学 | 007540 | 罗玉莎 | 女 | 4-12 | 合格 | |
46 | 021六枝特区思源实验学校 | 01初中物理教育教学 | 003490 | 潘禹容 | 女 | 4-3 | 合格 | |
47 | 002六枝特区第二中学 | 03初中音乐教育教学 | 008867 | 陆明圆 | 男 | 1-19 | 合格 | |
48 | 005六枝特区第五中学 | 05初中音乐教学 | 007772 | 朱晓喜 | 男 | 1-8 | 合格 | |
49 | 009六枝特区第十一中学 | 03初中音乐教学 | 002185 | 严小宇 | 女 | 4-5 | 合格 | |
50 | 009六枝特区第十一中学 | 03初中音乐教学 | 011352 | 叶远剑 | 男 | 1-29 | 合格 | |
51 | 013六枝特区第三小学 | 02小学音乐课教学 | 005098 | 谭蝶 | 女 | 4-11 | 合格 | |
52 | 013六枝特区第三小学 | 02小学音乐课教学 | 010077 | 魏光兴 | 男 | 1-7 | 合格 | |
53 | 017六枝特区第八小学 | 03小学音乐教学 | 008793 | 文安静 | 男 | 1-2 | 合格 | |
54 | 018六枝特区第九小学 | 05小学音乐教学 | 000143 | 田蕊 | 女 | 4-18 | 合格 | |
55 | 018六枝特区第九小学 | 05小学音乐教学 | 004562 | 张紫嫣 | 女 | 4-1 | 合格 | |
56 | 019六枝特区第十一小学 | 01音乐教学 | 008014 | 杨芸齐 | 男 | 1-12 | 不合格 | 取消进入下一环节资格 |
57 | 020六枝特区实验小学 | 04小学音乐教育 | 001802 | 杨冰梅 | 女 | 4-15 | 合格 | |
58 | 021六枝特区思源实验学校 | 05小学音乐教育教学 | 008778 | 黄宣莉 | 女 | 4-27 | 合格 | |
59 | 005六枝特区第五中学 | 06初中体育教学 | 004789 | 王浪 | 男 | 1-14 | 合格 | |
60 | 009六枝特区第十一中学 | 05初中体育教学 | 010507 | 张永富 | 男 | 1-3 | 不合格 | 取消进入下一环节资格 |
61 | 009六枝特区第十一中学 | 05初中体育教学 | 009670 | 刘庆德 | 男 | 1-17 | 合格 | |
62 | 011六枝特区第一小学 | 01小学体育教学 | 001149 | 沈相林 | 男 | 1-20 | 合格 | |
63 | 012六枝特区第二小学 | 03小学体育教师 | 007385 | 肖代 | 男 | 1-16 | 合格 | |
64 | 018六枝特区第九小学 | 04小学体育教学 | 009785 | 冯廷飞 | 女 | 4-26 | 合格 | |
65 | 018六枝特区第九小学 | 04小学体育教学 | 000828 | 廖帮兴 | 男 | 1-21 | 合格 | |
66 | 018六枝特区第九小学 | 04小学体育教学 | 001469 | 孙禹 | 男 | 1-9 | 合格 | |
67 | 019六枝特区第十一小学 | 03体育教学 | 002686 | 张礼竹 | 女 | 4-23 | 合格 | |
68 | 020六枝特区实验小学 | 05小学体育教育 | 008467 | 赵宏锦 | 男 | 1-10 | 合格 | |
69 | 020六枝特区实验小学 | 05小学体育教育 | 001462 | 姚本银 | 男 | 1-15 | 合格 | |
70 | 016六枝特区第六小学 | 03小学体育教育教学 | 006964 | 李玲 | 女 | 4-22 | 合格 | |
71 | 002六枝特区第二中学 | 04初中美术教育教学 | 002263 | 顾丽 | 女 | 4-4 | 合格 | |
72 | 005六枝特区第五中学 | 07初中美术教学 | 005871 | 赵雨弦 | 女 | 4-24 | 合格 | |
73 | 009六枝特区第十一中学 | 04初中美术教学 | 001214 | 邓敏 | 女 | 4-20 | 合格 | |
74 | 009六枝特区第十一中学 | 04初中美术教学 | 004880 | 赵成丽 | 女 | 4-21 | 合格 | |
75 | 010六枝特区职业技术学校 | 02从事学前教育课程教学 | 005627 | 兰跃花 | 女 | 4-2 | 合格 | |
76 | 010六枝特区职业技术学校 | 03从事舞蹈课程教学 | 007255 | 许程程 | 女 | 4-10 | 合格 | |
77 | 012六枝特区第二小学 | 06小学美术教师 | 011276 | 吴爽 | 女 | 4-7 | 合格 | |
78 | 017六枝特区第八小学 | 02小学美术教学 | 006089 | 何通 | 男 | 1-1 | 合格 | |
79 | 019六枝特区第十一小学 | 02美术教学 | 010002 | 张建芬 | 女 | 4-13 | 合格 | |
80 | 020六枝特区实验小学 | 06小学美术教育 | 007145 | 张艳 | 女 | 4-9 | 合格 | |
81 | 020六枝特区实验小学 | 06小学美术教育 | 000658 | 徐姣 | 女 | 4-25 | 合格 | |
82 | 012六枝特区第二小学 | 02小学数学教师 | 004152 | 高红 | 女 | 4-8 | 合格 | |
83 | 013六枝特区第三小学 | 03小学数学课教学 | 005524 | 阳建宇 | 男 | 1-27 | 合格 | |
84 | 013六枝特区第三小学 | 03小学数学课教学 | 003166 | 鲍灵灵 | 女 | 4-17 | 合格 | |
85 | 014六枝特区第四小学 | 02小学数学教育教学工作 | 001314 | 黄金蓉 | 女 | 5-4 | 合格 | |
86 | 014六枝特区第四小学 | 02小学数学教育教学工作 | 003573 | 鲁升萍 | 女 | 5-6 | 合格 | |
87 | 014六枝特区第四小学 | 02小学数学教育教学工作 | 000570 | 刘瑜 | 女 | 5-14 | 合格 | |
88 | 018六枝特区第九小学 | 02小学数学教学 | 000069 | 马交雷 | 男 | 1-23 | 合格 | |
89 | 018六枝特区第九小学 | 02小学数学教学 | 010440 | 龚倩倩 | 女 | 5-26 | 合格 | |
90 | 020六枝特区实验小学 | 02小学数学教育 | 007598 | 张春玉 | 女 | 5-28 | 合格 | |
91 | 020六枝特区实验小学 | 02小学数学教育 | 001491 | 鲁雄 | 男 | 1-30 | 合格 | |
92 | 020六枝特区实验小学 | 02小学数学教育 | 001641 | 彭雷 | 女 | 5-22 | 合格 | |
93 | 012六枝特区第二小学 | 01小学语文教师 | 003404 | 潘喜 | 女 | 5-23 | 合格 | |
94 | 013六枝特区第三小学 | 01小学语文科教学 | 010093 | 代锐银 | 女 | 5-1 | 合格 | |
95 | 013六枝特区第三小学 | 01小学语文科教学 | 009771 | 李晓慧 | 女 | 5-27 | 合格 | |
96 | 013六枝特区第三小学 | 01小学语文科教学 | 011380 | 徐红梅 | 女 | 5-18 | 合格 | |
97 | 013六枝特区第三小学 | 01小学语文科教学 | 000791 | 孔令微 | 女 | 5-3 | 合格 | |
98 | 013六枝特区第三小学 | 01小学语文科教学 | 007026 | 柯利萍 | 女 | 5-19 | 合格 | |
99 | 013六枝特区第三小学 | 01小学语文科教学 | 006096 | 王永言 | 女 | 5-2 | 合格 | |
100 | 014六枝特区第四小学 | 01小学语文教育教学工作 | 006903 | 杨云 | 女 | 5-24 | 合格 | |
101 | 014六枝特区第四小学 | 01小学语文教育教学工作 | 000727 | 朱燕 | 女 | 5-21 | 合格 | |
102 | 014六枝特区第四小学 | 01小学语文教育教学工作 | 001572 | 谭冬梅 | 女 | 5-20 | 合格 | |
103 | 014六枝特区第四小学 | 01小学语文教育教学工作 | 000852 | 吴远丽 | 女 | 5-25 | 合格 | |
104 | 015六枝特区第五小学 | 01小学语文教育教学 | 003199 | 李昌锦 | 女 | 5-10 | 合格 | |
105 | 015六枝特区第五小学 | 01小学语文教育教学 | 010742 | 黄龙 | 男 | 2-22 | 合格 | |
106 | 018六枝特区第九小学 | 01小学语文教学 | 009226 | 陈梅 | 女 | 5-13 | 合格 | |
107 | 018六枝特区第九小学 | 01小学语文教学 | 000262 | 朱秋霞 | 女 | 5-5 | 合格 | |
108 | 020六枝特区实验小学 | 01小学语文教育 | 000257 | 王香文 | 女 | 5-7 | 合格 | |
109 | 020六枝特区实验小学 | 01小学语文教育 | 004611 | 徐静 | 女 | 5-16 | 合格 | |
110 | 020六枝特区实验小学 | 01小学语文教育 | 003273 | 刘玲 | 女 | 5-11 | 合格 | |
111 | 022六枝特区育才学校 | 02初中教学 | 001072 | 宋阳 | 女 | 5-12 | 合格 | |
112 | 022六枝特区育才学校 | 02初中教学 | 001934 | 董流艳 | 女 | 5-9 | 合格 | |
113 | 022六枝特区育才学校 | 02初中教学 | 001518 | 张莉 | 女 | 5-15 | 合格 | |
114 | 022六枝特区育才学校 | 02初中教学 | 000014 | 薛丹 | 女 | 5-17 | 合格 | |
115 | 016六枝特区第六小学 | 01小学科学教育教学 | 007048 | 陈兴丽 | 女 | 5-8 | 合格 | |
116 | 003六枝特区第三中学 | 03初中信息技术教师 | 004302 | 刘文春 | 女 | 6-20 | 合格 | |
117 | 010六枝特区职业技术学校 | 01从事汽车维修课程教学 | 000486 | 白松 | 男 | 2-23 | 合格 | |
118 | 010六枝特区职业技术学校 | 01从事汽车维修课程教学 | 003520 | 游永江 | 男 | 2-7 | 合格 | |
119 | 010六枝特区职业技术学校 | 04从事计算机课程教学 | 000208 | 施超琼 | 女 | 6-3 | 合格 | |
120 | 012六枝特区第二小学 | 04信息技术教师 | 009753 | 余超 | 女 | 6-28 | 合格 | |
121 | 012六枝特区第二小学 | 05小学科学教师 | 003600 | 李丽春 | 女 | 6-4 | 合格 | |
122 | 012六枝特区第二小学 | 08小学心理健康教育教师 | 004550 | 胡晓彤 | 女 | 6-19 | 合格 | |
123 | 017六枝特区第八小学 | 04小学信息技术教学 | 002356 | 方小青 | 男 | 2-6 | 合格 | |
124 | 020六枝特区实验小学 | 07小学科学教育 | 011557 | 徐康 | 男 | 2-25 | 合格 | |
125 | 020六枝特区实验小学 | 07小学科学教育 | 005203 | 吴德静 | 女 | 6-23 | 合格 | |
126 | 020六枝特区实验小学 | 08小学信息技术教育 | 004755 | 陈文静 | 女 | 6-17 | 合格 | |
127 | 022六枝特区育才学校 | 01心理教学 | 007822 | 唐卜旦 | 女 | 6-21 | 合格 | |
128 | 023六盘水市第二人民医院 | 01办公室工作 | 004005 | 陈姹 | 女 | 6-10 | 合格 | |
129 | 023六盘水市第二人民医院 | 01办公室工作 | 006150 | 刘飞艳 | 女 | 6-7 | 合格 | |
130 | 023六盘水市第二人民医院 | 02行政管理工作 | 000124 | 周艳兰 | 女 | 6-2 | 合格 | |
131 | 023六盘水市第二人民医院 | 03医保核算工作 | 004516 | 刘兴得 | 男 | 2-16 | 合格 | |
132 | 023六盘水市第二人民医院 | 04信息管理 | 001867 | 张芸 | 女 | 6-14 | 合格 | |
133 | 024六枝特区人民医院 | 01财务管理工作 | 011933 | 黄郎 | 男 | 未参加体检 | 取消进入下一环节资格 | |
134 | 024六枝特区人民医院 | 01财务管理工作 | 010188 | 高瑶 | 女 | 6-24 | 合格 | |
135 | 026六枝特区木岗镇卫生院 | 04从事财务相关工作 | 001299 | 李莲 | 女 | 6-15 | 合格 | |
136 | 028六枝特区月亮河乡卫生院 | 03财务人员 | 011323 | 徐卫东 | 男 | 2-14 | 合格 | |
137 | 034六枝特区岩脚镇卫生院 | 01财务人员 | 010180 | 张海霞 | 女 | 6-5 | 合格 | |
138 | 035六枝特区牛场乡卫生院 | 02从事会计工作 | 005448 | 郎楷 | 男 | 2-9 | 合格 | |
139 | 036六枝特区新场乡卫生院 | 01财务人员 | 007859 | 李宣 | 男 | 2-5 | 合格 | |
140 | 039六枝特区新华镇卫生院 | 02从事会计工作 | 006774 | 李玲 | 女 | 6-8 | 合格 | |
141 | 039六枝特区新华镇卫生院 | 03信息化管理工作 | 003901 | 刘轶 | 男 | 2-28 | 合格 | |
142 | 023六盘水市第二人民医院 | 11临床护理 | 009792 | 罗娟 | 女 | 6-12 | 合格 | |
143 | 023六盘水市第二人民医院 | 11临床护理 | 001176 | 陈姜丽 | 女 | 6-22 | 合格 | |
144 | 024六枝特区人民医院 | 02临床护理工作 | 002584 | 田家福 | 男 | 2-21 | 合格 | |
145 | 025六枝特区郎岱镇卫生院 | 02从事护理工作 | 007617 | 邓兴梅 | 女 | 6-1 | 合格 | |
146 | 025六枝特区郎岱镇卫生院 | 02从事护理工作 | 001786 | 莫双芳 | 女 | 6-13 | 合格 | |
147 | 026六枝特区木岗镇卫生院 | 03从事护理工作 | 001857 | 张秋 | 女 | 6-16 | 合格 | |
148 | 027六枝特区大用镇卫生院 | 02从事护理工作 | 003095 | 项茜 | 女 | 6-9 | 合格 | |
149 | 028六枝特区月亮河乡卫生院 | 01从事护理工作 | 003911 | 郭珊珊 | 女 | 6-11 | 合格 | |
150 | 031六枝特区落别乡卫生院 | 02从事临床护理工作 | 009189 | 郑亚梅 | 女 | 6-27 | 合格 | |
151 | 030六枝特区关寨镇卫生院 | 01从事临床护理工作 | 000523 | 周晓艳 | 女 | 6-26 | 不合格 | 取消进入下一环节资格 |
152 | 030六枝特区关寨镇卫生院 | 01从事临床护理工作 | 001470 | 杨贵红 | 女 | 6-6 | 合格 | |
153 | 030六枝特区关寨镇卫生院 | 01从事临床护理工作 | 000627 | 刘会 | 女 | 6-18 | 合格 | |
154 | 033六枝特区新窑镇卫生院 | 03从事临床护理工作 | 003464 | 陈霜 | 女 | 6-25 | 合格 | |
155 | 033六枝特区新窑镇卫生院 | 03从事临床护理工作 | 003521 | 赵丽 | 女 | 7-21 | 合格 | |
156 | 036六枝特区新场乡卫生院 | 03从事护理工作 | 003287 | 秦瑜 | 女 | 7-9 | 合格 | |
157 | 036六枝特区新场乡卫生院 | 03从事护理工作 | 001161 | 王子秋 | 女 | 7-2 | 合格 | |
158 | 038六枝特区龙河镇卫生院 | 02临床护理工作 | 009988 | 刘丽 | 女 | 7-29 | 合格 | |
159 | 038六枝特区龙河镇卫生院 | 02临床护理工作 | 000216 | 龙志春 | 女 | 7-6 | 合格 | |
160 | 023六盘水市第二人民医院 | 05药剂工作 | 007197 | 黎育廷 | 男 | 2-27 | 合格 | |
161 | 023六盘水市第二人民医院 | 06药剂工作 | 004907 | 凌鸿扬 | 女 | 7-10 | 合格 | |
162 | 023六盘水市第二人民医院 | 07临床诊疗 | 003735 | 谭颖 | 女 | 7-26 | 合格 | |
163 | 023六盘水市第二人民医院 | 07临床诊疗 | 003658 | 马江福 | 男 | 2-3 | 合格 | |
164 | 023六盘水市第二人民医院 | 07临床诊疗 | 001545 | 胡垚 | 男 | 2-11 | 合格 | |
165 | 023六盘水市第二人民医院 | 07临床诊疗 | 002076 | 张诗瑶 | 女 | 7-20 | 合格 | |
166 | 023六盘水市第二人民医院 | 08病理技术 | 001614 | 方韧 | 男 | 2-13 | 合格 | |
167 | 023六盘水市第二人民医院 | 09临床诊疗 | 010376 | 颜欢 | 女 | 7-28 | 合格 | |
168 | 023六盘水市第二人民医院 | 09临床诊疗 | 002617 | 任洪 | 男 | 2-12 | 合格 | |
169 | 023六盘水市第二人民医院 | 09临床诊疗 | 008582 | 龙颖 | 女 | 7-8 | 合格 | |
170 | 023六盘水市第二人民医院 | 10临床诊疗 | 007802 | 徐小洁 | 女 | 7-1 | 合格 | |
171 | 023六盘水市第二人民医院 | 12临床诊断 | 005342 | 郑芸 | 女 | 7-17 | 合格 | |
172 | 023六盘水市第二人民医院 | 13临床诊疗 | 001638 | 钟代玲 | 女 | 7-25 | 合格 | |
173 | 025六枝特区郎岱镇卫生院 | 01从事临床诊疗工作 | 004919 | 李艳 | 女 | 7-24 | 合格 | |
174 | 026六枝特区木岗镇卫生院 | 01从事临床诊疗工作 | 008087 | 王佳晶 | 女 | 7-22 | 合格 | |
175 | 027六枝特区大用镇卫生院 | 01从事临床诊疗工作 | 006646 | 冉勇 | 男 | 2-24 | 合格 | |
176 | 027六枝特区大用镇卫生院 | 03开展B超室有关业务工作 | 007014 | 杨晓铃 | 女 | 7-13 | 合格 | |
177 | 028六枝特区月亮河乡卫生院 | 02中医临床 | 000253 | 江倩 | 女 | 7-14 | 合格 | |
178 | 028六枝特区月亮河乡卫生院 | 04开展B超室有关业务工作 | 000508 | 唐邦燕 | 女 | 7-4 | 合格 | |
179 | 028六枝特区月亮河乡卫生院 | 05检验工作 | 001682 | 郑利 | 女 | 7-23 | 合格 | |
180 | 029六枝特区中寨乡卫生院 | 01从事临床诊疗工作 | 004737 | 黄雷 | 男 | 2-4 | 合格 | |
181 | 029六枝特区中寨乡卫生院 | 02中医临床工作 | 000840 | 李乾 | 男 | 2-10 | 合格 | |
182 | 029六枝特区中寨乡卫生院 | 02中医临床工作 | 002691 | 叶志贵 | 男 | 2-17 | 合格 | |
183 | 029六枝特区中寨乡卫生院 | 03开展B超室有关业务工作 | 000516 | 付盛 | 男 | 2-2 | 合格 | |
184 | 030六枝特区关寨镇卫生院 | 02从事药房工作 | 010197 | 朱涛 | 男 | 2-15 | 合格 | |
185 | 030六枝特区关寨镇卫生院 | 03检验工作 | 002557 | 朱列 | 男 | 2-20 | 合格 | |
186 | 031六枝特区落别乡卫生院 | 01从事临床诊疗工作 | 008833 | 胡泽泽 | 男 | 2-8 | 合格 | |
187 | 031六枝特区落别乡卫生院 | 03中医临床工作 | 010914 | 徐丽娇 | 女 | 7-5 | 待孕期结束胸片检查后作出体检结论 | |
188 | 034六枝特区岩脚镇卫生院 | 02中医临床工作 | 000894 | 梅然 | 女 | 7-15 | 合格 | |
189 | 034六枝特区岩脚镇卫生院 | 03从事临床诊疗工作 | 000049 | 谢丽 | 女 | 7-3 | 合格 | |
190 | 034六枝特区岩脚镇卫生院 | 03从事临床诊疗工作 | 010098 | 臧静 | 女 | 7-12 | 合格 | |
191 | 032六枝特区牂牁镇卫生院 | 01从事临床诊疗工作 | 008156 | 尚艳 | 女 | 7-19 | 合格 | |
192 | 033六枝特区新窑镇卫生院 | 01中医临床工作 | 005247 | 周幸燃 | 女 | 7-16 | 合格 | |
193 | 033六枝特区新窑镇卫生院 | 02从事临床诊疗工作 | 001785 | 肖启庄 | 女 | 7-7 | 合格 | |
194 | 033六枝特区新窑镇卫生院 | 02从事临床诊疗工作 | 008328 | 甘敏 | 女 | 7-18 | 合格 | |
195 | 035六枝特区牛场乡卫生院 | 01从事临床工作 | 006620 | 陈兴 | 女 | 7-27 | 合格 | |
196 | 036六枝特区新场乡卫生院 | 02放射人员 | 003763 | 王贵仲 | 男 | 2-1 | 合格 | |
197 | 036六枝特区新场乡卫生院 | 04从事临床诊疗工作 | 001231 | 胡永发 | 男 | 2-18 | 合格 | |
198 | 037六枝特区梭戛乡卫生院 | 01从事临床岗位 | 005207 | 张迪 | 男 | 2-26 | 合格 | |
199 | 038六枝特区龙河镇卫生院 | 03临床医生工作 | 003438 | 卓高民 | 男 | 2-19 | 合格 | |
200 | 039六枝特区新华镇卫生院 | 04从事西医临床工作 | 007148 | 苏甜甜 | 女 | 7-11 | 合格 | |
六枝特区招聘工作领导小组办公室
2018年8月17日

