贵阳市2018年公开招聘乡镇事业单位编制人员到特别困难村任文书面试已结束,根据《贵阳市2018年公开招聘乡镇事业单位编制人员到特别困难村任文书简章》规定,现将面试成绩公布。各岗位总成绩排名及进入体检人员名单将于近期公布,请考生密切关注“贵阳人力资源和社会保障网”,并保持通讯畅通。
附件:贵阳市2018年公开招聘乡镇事业单位编制人员到特别困难村任文书面试成绩一览表
贵阳市2018年公开招聘乡镇事业单位编制人员到特别困难村任文书面试成绩一览表 | |||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 王滕江 | 2018001清镇市卫城镇农村发展综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101941923 | 缺考 |
2 | 杨厚琴 | 2018001清镇市卫城镇农村发展综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101943624 | 缺考 |
3 | 赵凯 | 2018001清镇市卫城镇农村发展综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101944029 | 82.00 |
4 | 李鑫 | 2018002清镇市犁倭镇农业综合服务中心 | 02管理岗位 | 10101502601 | 75.60 |
5 | 胡志杰 | 2018002清镇市犁倭镇农业综合服务中心 | 02管理岗位 | 10101944817 | 缺考 |
6 | 龙胜 | 2018002清镇市犁倭镇农业综合服务中心 | 02管理岗位 | 10101501130 | 74.60 |
7 | 肖茁 | 2018003清镇市暗流镇农业综合服务中心 | 03管理岗位 | 10101952023 | 73.00 |
8 | 罗杰 | 2018003清镇市暗流镇农业综合服务中心 | 03管理岗位 | 10101954023 | 79.20 |
9 | 唐流香 | 2018003清镇市暗流镇农业综合服务中心 | 03管理岗位 | 10101952716 | 77.80 |
10 | 陈春旭 | 2018004清镇市王庄乡农村发展综合服务中心 | 04管理岗位 | 10101945928 | 83.40 |
11 | 石登建 | 2018004清镇市王庄乡农村发展综合服务中心 | 04管理岗位 | 10101946415 | 74.20 |
12 | 蒲星晨 | 2018004清镇市王庄乡农村发展综合服务中心 | 04管理岗位 | 10101500114 | 75.60 |
13 | 余欢欢 | 2018005清镇市流长乡农业综合服务中心 | 05管理岗位 | 10101942929 | 79.20 |
14 | 李冰青 | 2018005清镇市流长乡农业综合服务中心 | 05管理岗位 | 10101943816 | 78.80 |
15 | 邓声妮 | 2018005清镇市流长乡农业综合服务中心 | 05管理岗位 | 10101940226 | 83.40 |
16 | 肖康 | 2018006修文县六广镇农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101943121 | 82.60 |
17 | 陈加罗 | 2018006修文县六广镇农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101942424 | 89.80 |
18 | 张薇 | 2018006修文县六广镇农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101943109 | 85.80 |
19 | 朱梅 | 2018007修文县六桶镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101945418 | 81.40 |
20 | 吴静 | 2018007修文县六桶镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101947428 | 缺考 |
21 | 顾文 | 2018007修文县六桶镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101946109 | 87.20 |
22 | 李桂林 | 2018008修文县小箐乡村镇规划建设管理站 | 03管理岗位 | 10101953519 | 79.80 |
23 | 李怀银 | 2018008修文县小箐乡村镇规划建设管理站 | 03管理岗位 | 10101943618 | 82.00 |
24 | 朱超 | 2018008修文县小箐乡村镇规划建设管理站 | 03管理岗位 | 10101952823 | 77.80 |
25 | 成梅 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101954817 | 缺考 |
26 | 石光沙 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101502020 | 76.80 |
27 | 周礼艳 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101502321 | 80.60 |
28 | 谭钧方 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101954509 | 86.80 |
29 | 胡远强 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101500725 | 86.20 |
30 | 罗梓瑜 | 2018010修文县大石布依族乡群众工作中心 | 05管理岗位 | 10101944705 | 缺考 |
31 | 李安国 | 2018010修文县大石布依族乡群众工作中心 | 05管理岗位 | 10101940622 | 86.20 |
32 | 孙钱文 | 2018010修文县大石布依族乡群众工作中心 | 05管理岗位 | 10101501503 | 83.80 |
33 | 周正 | 2018010修文县大石布依族乡群众工作中心 | 05管理岗位 | 10101941609 | 85.40 |
34 | 高发 | 2018011开阳县南龙乡水利站 | 01管理岗位 | 10101945128 | 76.60 |
35 | 杨海兵 | 2018011开阳县南龙乡水利站 | 01管理岗位 | 10101945713 | 75.60 |
36 | 刘可 | 2018011开阳县南龙乡水利站 | 01管理岗位 | 10101945814 | 77.00 |
37 | 况婷 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101951018 | 缺考 |
38 | 杨洪惠 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101947301 | 81.20 |
39 | 杨果 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101951929 | 72.00 |
40 | 宋移虎 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101951505 | 77.20 |
41 | 田浴人 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101503311 | 77.40 |
42 | 丁楠 | 2018013开阳县南江布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 03管理岗位 | 10101940415 | 79.00 |
43 | 蔡彩云 | 2018013开阳县南江布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 03管理岗位 | 10101500828 | 77.40 |
44 | 王梓颖 | 2018013开阳县南江布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 03管理岗位 | 10101951217 | 缺考 |
45 | 杨洪 | 2018014开阳县禾丰布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 04管理岗位 | 10101500722 | 76.80 |
46 | 张义 | 2018014开阳县禾丰布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 04管理岗位 | 10101940908 | 74.80 |
47 | 王琛 | 2018014开阳县禾丰布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 04管理岗位 | 10101943430 | 82.60 |
48 | 万成英 | 2018015开阳县宅吉乡农业服务中心 | 05管理岗位 | 10101953623 | 78.80 |
49 | 欧正芳 | 2018015开阳县宅吉乡农业服务中心 | 05管理岗位 | 10101945320 | 79.60 |
50 | 周彬彬 | 2018015开阳县宅吉乡农业服务中心 | 05管理岗位 | 10101942608 | 73.60 |
51 | 周振兴 | 2018016息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | 01管理岗位 | 10101500912 | 80.40 |
52 | 黄融融 | 2018016息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | 01管理岗位 | 10101945020 | 78.00 |
53 | 袁涛 | 2018016息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | 01管理岗位 | 10101500820 | 74.40 |
54 | 王优金 | 2018017息烽县九庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101950214 | 81.00 |
55 | 涂丽君 | 2018017息烽县九庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101502204 | 78.60 |
56 | 孙键 | 2018018息烽县石硐镇计划生育服务中心 | 03管理岗位 | 10101951130 | 77.60 |
57 | 万怒娟 | 2018018息烽县石硐镇计划生育服务中心 | 03管理岗位 | 10101946515 | 68.40 |
58 | 周灵玲 | 2018018息烽县石硐镇计划生育服务中心 | 03管理岗位 | 10101500107 | 75.60 |
59 | 宋永荣 | 2018019息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 04管理岗位 | 10101942311 | 77.00 |
60 | 张小清 | 2018019息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 04管理岗位 | 10101946913 | 81.20 |
61 | 毛源源 | 2018019息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 04管理岗位 | 10101502516 | 78.40 |
62 | 王波 | 2018020息烽县鹿窝镇计划生育服务中心 | 05管理岗位 | 10101944022 | 71.60 |
63 | 任才 | 2018020息烽县鹿窝镇计划生育服务中心 | 05管理岗位 | 10101952526 | 76.80 |
64 | 郑盈 | 2018020息烽县鹿窝镇计划生育服务中心 | 05管理岗位 | 10101952211 | 77.40 |
招聘工作办公室
2018年8月13日

