天柱县2018年城区中小学教师遴选笔试成绩公示 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学段 | 报考学科 | 成绩 |
1 | 201808001 | 01 | 徐翠英 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 72 |
2 | 201808002 | 02 | 彭小芳 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 70 |
3 | 201808003 | 03 | 杨聪 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 62 |
4 | 201808004 | 04 | 唐映富 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 69 |
5 | 201808005 | 05 | 潘德雄 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 54 |
6 | 201808006 | 06 | 李琳 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 75 |
7 | 201808007 | 07 | 姜先源 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 64 |
8 | 201808008 | 08 | 杨钧 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 72 |
9 | 201808009 | 09 | 周晓梅 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 74 |
10 | 201808010 | 10 | 舒向柏 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 59 |
11 | 201808011 | 11 | 杨汉鲁 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 70 |
12 | 201808012 | 12 | 龙腾灯 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 58 |
13 | 201808013 | 13 | 梁怡 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 57 |
14 | 201808014 | 14 | 杨仪铭 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 76 |
15 | 201808015 | 15 | 唐淑英 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 59 |
16 | 201808016 | 16 | 贾彬 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 语文 | 39 |
17 | 201808017 | 17 | 张晓明 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 政治 | 59 |
18 | 201808018 | 18 | 何丽 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 政治 | 65 |
19 | 201808019 | 19 | 张春燕 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 政治 | 57 |
20 | 201808020 | 20 | 乔丽丽 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 政治 | 78 |
21 | 201808021 | 21 | 刘荣汉 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 政治 | 76 |
22 | 201808022 | 22 | 蒋琪琪 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 政治 | 50 |
23 | 201808023 | 23 | 陈守军 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 政治 | 68 |
24 | 201808024 | 24 | 吴珍秀 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 政治 | 68 |
25 | 201808025 | 25 | 吴再旸 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 体育 | 39.5 |
26 | 201808026 | 26 | 卢沙沙 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 体育 | 65 |
27 | 201808027 | 27 | 周承华 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 体育 | 50 |
28 | 201808028 | 28 | 龙英武 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 体育 | 52.5 |
29 | 201808029 | 29 | 杨辉 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 体育 | 33 |
30 | 201808030 | 30 | 何孝虎 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 体育 | 43.5 |
31 | 201808031 | 31 | 杨作美 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 体育 | 58.5 |
32 | 201808032 | 01 | 龙香泉 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 59 |
33 | 201808033 | 02 | 王瑞文 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 63 |
34 | 201808034 | 03 | 姜继雷 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 77 |
35 | 201808035 | 04 | 彭恩桦 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 62 |
36 | 201808036 | 05 | 吴祖勇 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 70 |
37 | 201808037 | 06 | 杨仪佳 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 35 |
38 | 201808038 | 07 | 龙后钟 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 61 |
39 | 201808039 | 08 | 潘德强 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 55 |
40 | 201808040 | 09 | 李燕银 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 57 |
41 | 201808041 | 10 | 补家森 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 56 |
42 | 201808042 | 11 | 袁光岱 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 56 |
43 | 201808043 | 12 | 贾瑞平 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 52 |
44 | 201808044 | 13 | 蒋大富 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 50 |
45 | 201808045 | 14 | 董新明 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 63 |
46 | 201808046 | 15 | 王元根 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 54 |
47 | 201808047 | 16 | 杨芯 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 52 |
48 | 201808048 | 17 | 江和成 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 66 |
49 | 201808049 | 18 | 杨月燕 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 42 |
50 | 201808050 | 19 | 杨志阳 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 53 |
51 | 201808051 | 20 | 张秀铸 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 60 |
52 | 201808052 | 21 | 彭泽灿 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 58 |
53 | 201808053 | 22 | 龙世澄 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 62 |
54 | 201808054 | 23 | 石平波 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 50 |
55 | 201808055 | 24 | 杨武智 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 64 |
56 | 201808056 | 25 | 吴才英 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 59 |
57 | 201808057 | 26 | 吴隆林 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 61 |
58 | 201808058 | 27 | 杨万辉 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 42 |
59 | 201808059 | 28 | 王灵 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 缺考 |
60 | 201808060 | 29 | 龙宁 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 64 |
61 | 201808061 | 30 | 杨作志 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 46 |
62 | 201808062 | 31 | 谭鹏程 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 50 |
63 | 201808062X | 32 | 杨庆春 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 数学 | 57 |
64 | 201808063 | 01 | 罗晓红 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 77 |
65 | 201808064 | 02 | 顾金先 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 67 |
66 | 201808065 | 03 | 潘秋凤 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 67 |
67 | 201808066 | 04 | 吴昌倩 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 75 |
68 | 201808067 | 05 | 姚本征 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 70 |
69 | 201808068 | 06 | 梅家晓 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 67 |
70 | 201808069 | 07 | 周尚平 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 69 |
71 | 201808070 | 08 | 杨莲娣 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 69 |
72 | 201808071 | 09 | 王立 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 74 |
73 | 201808072 | 10 | 许鸿 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 67 |
74 | 201808073 | 11 | 贺辉 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 74 |
75 | 201808074 | 12 | 杨小云 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 67 |
76 | 201808075 | 13 | 杨彰秀 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 68 |
77 | 201808076 | 14 | 欧阳艳华 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 69 |
78 | 201808077 | 15 | 周承贞 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 68 |
79 | 201808078 | 16 | 吴泉 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 72 |
80 | 201808079 | 17 | 龙家启 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 78 |
81 | 201808080 | 18 | 姚友鑫 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 76 |
82 | 201808081 | 19 | 周宗福 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 73 |
83 | 201808082 | 20 | 王莹 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 70 |
84 | 201808083 | 21 | 朱燕燕 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 64 |
85 | 201808084 | 22 | 姚小燕 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 67 |
86 | 201808085 | 23 | 陈宇 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 68 |
87 | 201808086 | 24 | 王辉 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 75 |
88 | 201808087 | 25 | 王小燕 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 66 |
89 | 201808088 | 26 | 张劲松 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 英语 | 67 |
90 | 201808089 | 27 | 彭茂兴 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 地理 | 77 |
91 | 201808090 | 28 | 李应梅 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 地理 | 75 |
92 | 201808091 | 29 | 周礼林 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 地理 | 72 |
93 | 201808092 | 30 | 刘开清 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 地理 | 86 |
94 | 201808093 | 01 | 田景洲 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 历史 | 80 |
95 | 201808094 | 02 | 杨曼灵 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 历史 | 69 |
96 | 201808095 | 03 | 刘光化 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 历史 | 83 |
97 | 201808096 | 04 | 袁美锋 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 历史 | 71 |
98 | 201808097 | 05 | 胥帅 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 历史 | 67 |
99 | 201808098 | 06 | 吴育海 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 历史 | 74 |
100 | 201808099 | 07 | 杨通基 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 历史 | 68 |
101 | 201808100 | 08 | 杨庆春 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 历史 | 缺考 |
102 | 201808101 | 09 | 潘齐勇 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 生物 | 89 |
103 | 201808102 | 10 | 敖芬 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 生物 | 80 |
104 | 201808103 | 11 | 杨佐成 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 生物 | 89 |
105 | 201808104 | 12 | 杨辉 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 生物 | 83 |
106 | 201808105 | 13 | 陈玲 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 42 |
107 | 201808106 | 14 | 刘尹 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 78 |
108 | 201808107 | 15 | 杨武林 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 81 |
109 | 201808108 | 16 | 欧忠星 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 71 |
110 | 201808109 | 17 | 吴才玉 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 81 |
111 | 201808110 | 18 | 江河洪 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 75 |
112 | 201808111 | 19 | 龙波 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 76 |
113 | 201808112 | 20 | 姚有萍 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 76 |
114 | 201808113 | 21 | 杨汉朝 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 80 |
115 | 201808114 | 22 | 龙光美 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 81 |
116 | 201808115 | 23 | 姚祖煌 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 72 |
117 | 201808116 | 24 | 杨德广 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 82 |
118 | 201808117 | 25 | 杨忠玲 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 73 |
119 | 201808118 | 26 | 黄万鹏 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 79 |
120 | 201808119 | 27 | 孙成 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 76 |
121 | 201808120 | 28 | 姚忠良 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 物理 | 83 |
122 | 201808121 | 29 | 龙绍坤 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 化学 | 82 |
123 | 201808122 | 30 | 吴开勋 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 化学 | 72 |
124 | 201808123 | 31 | 舒团香 | 女 | 凤城二中 | 初中 | 化学 | 73 |
125 | 201808124 | 32 | 纪宽地 | 男 | 凤城二中 | 初中 | 化学 | 84 |
126 | 201808125 | 01 | 谌洪菊 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 76.5 |
127 | 201808126 | 02 | 龙厚勇 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 64 |
128 | 201808127 | 03 | 周丽萍 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 61.5 |
129 | 201808128 | 04 | 杨慧灵 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 76.5 |
130 | 201808129 | 05 | 罗因秀 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 75 |
131 | 201808130 | 06 | 彭燕 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 53.5 |
132 | 201808131 | 07 | 龙茂 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 82 |
133 | 201808132 | 08 | 杨爱华 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 79 |
134 | 201808133 | 09 | 陈方钊 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 70.5 |
135 | 201808134 | 10 | 林安亮 | 男 | 凤城二小 | 小学 | 语文 | 缺考 |
136 | 201808135 | 11 | 邹丹丹 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 语文 | 72 |
137 | 201808136 | 12 | 邓茂锋 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 61 |
138 | 201808137 | 13 | 杨燕琼 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 76 |
139 | 201808138 | 14 | 杨开树 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 77.5 |
140 | 201808139 | 15 | 龙 琴 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 语文 | 76 |
141 | 201808140 | 16 | 范国敏 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 65 |
142 | 201808141 | 17 | 潘秋红 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 71.5 |
143 | 201808142 | 18 | 杨阳 | 男 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 63 |
144 | 201808143 | 19 | 符银 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 63 |
145 | 201808144 | 20 | 滕敏 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 73 |
146 | 201808145 | 21 | 陈亭汝 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 语文 | 60 |
147 | 201808146 | 22 | 吴改秀 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 语文 | 缺考 |
148 | 201808147 | 23 | 王莹 | 男 | 凤城二小 | 小学 | 语文 | 78 |
149 | 201808148 | 24 | 龙新春 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 语文 | 75 |
150 | 201808149 | 25 | 陈桂 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 语文 | 74.5 |
151 | 201808150 | 26 | 刘发州 | 男 | 凤城二小 | 小学 | 语文 | 71 |
152 | 201808151 | 27 | 罗芳霞 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 76 |
153 | 201808152 | 28 | 吴小慧 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 56 |
154 | 201808153 | 29 | 吴思益 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 71.5 |
155 | 201808154 | 30 | 张萍兰 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 35 |
156 | 201808155 | 01 | 周宇棋 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 77.5 |
157 | 201808156 | 02 | 陶秋霞 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 64.5 |
158 | 201808157 | 03 | 杨绍荣 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 64.5 |
159 | 201808158 | 04 | 龙灵 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 75 |
160 | 201808159 | 05 | 蒋水花 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 缺考 |
161 | 201808160 | 06 | 杨杰 | 男 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 缺考 |
162 | 201808161 | 07 | 杨晓燕 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 64.5 |
163 | 201808162 | 08 | 姚述丹 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 语文 | 63.5 |
164 | 201808163 | 09 | 杨艳花 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 73 |
165 | 201808164 | 10 | 龙虹佳 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 66.5 |
166 | 201808165 | 11 | 朱润端 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 74.5 |
167 | 201808166 | 12 | 潘盛在 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 72.5 |
168 | 201808167 | 13 | 彭文平 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 77.5 |
169 | 201808168 | 14 | 欧阳俊 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 76.5 |
170 | 201808169 | 15 | 江奎松 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 62.5 |
171 | 201808170 | 16 | 吴基宙 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 66 |
172 | 201808171 | 17 | 伍名槐 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 71.5 |
173 | 201808172 | 18 | 杨磊 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 语文 | 73.5 |
174 | 201808173 | 19 | 周阳秋 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 语文 | 65.5 |
175 | 201808174 | 20 | 杨志业 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 语文 | 72 |
176 | 201808175 | 21 | 田 丽 | 女 | 邦洞小学 | 小学 | 语文 | 58.5 |
177 | 201808176 | 22 | 潘存相 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 语文 | 58.5 |
178 | 201808177 | 23 | 龙姣娣 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 语文 | 55 |
179 | 201808178 | 24 | 杨际陆 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 语文 | 60 |
180 | 201808179 | 25 | 潘年霄 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 语文 | 54.5 |
181 | 201808180 | 26 | 龙光柏 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 语文 | 63.5 |
182 | 201808181 | 27 | 刘旭 | 女 | 邦洞小学 | 小学 | 语文 | 74 |
183 | 201808182 | 28 | 戴勤燕 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 舞蹈 | 16 |
184 | 201808183 | 29 | 杨怡心 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 舞蹈 | 24 |
185 | 201808184 | 30 | 罗小丹 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 舞蹈 | 19 |
186 | 201808185 | 01 | 潘永丽 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 数学 | 59 |
187 | 201808186 | 02 | 欧仲泉 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 数学 | 70.5 |
188 | 201808187 | 03 | 宋香妹 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 数学 | 62 |
189 | 201808188 | 04 | 林世辉 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 数学 | 78 |
190 | 201808189 | 05 | 吴继国 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 数学 | 73 |
191 | 201808190 | 06 | 杨诚 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 数学 | 61 |
192 | 201808191 | 07 | 杨佐信 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 数学 | 71.5 |
193 | 201808192 | 08 | 杨大甫 | 男 | 凤城二小 | 小学 | 数学 | 68 |
194 | 201808193 | 09 | 杨珍 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 数学 | 缺考 |
195 | 201808194 | 10 | 刘丽萍 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 数学 | 43.5 |
196 | 201808195 | 11 | 杨华林 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 数学 | 38 |
197 | 201808196 | 12 | 林琼 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 数学 | 44.5 |
198 | 201808197 | 13 | 王万芳 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 数学 | 50.5 |
199 | 201808198 | 14 | 杨昌林 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 数学 | 50 |
200 | 201808199 | 15 | 陈燕 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 数学 | 66 |
201 | 201808200 | 16 | 唐荣铸 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 数学 | 46 |
202 | 201808201 | 17 | 陈剑波 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 数学 | 79 |
203 | 201808202 | 18 | 张承荣 | 男 | 凤城四小 | 小学 | 数学 | 48.5 |
204 | 201808203 | 19 | 龚雪燕 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 数学 | 35 |
205 | 201808204 | 20 | 杨明慧 | 男 | 凤城五小 | 小学 | 数学 | 55 |
206 | 201808205 | 21 | 欧昌贵 | 男 | 凤城五小 | 小学 | 数学 | 54.5 |
207 | 201808206 | 22 | 宋仔花 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 数学 | 59.5 |
208 | 201808207 | 23 | 李凡辉 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 数学 | 72 |
209 | 201808208 | 24 | 胡玉东 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 数学 | 70 |
210 | 201808209 | 25 | 薛彩云 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 数学 | 52 |
211 | 201808210 | 26 | 吴满英 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 数学 | 49 |
212 | 201808211 | 27 | 张楷超 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 数学 | 36 |
213 | 201808212 | 28 | 杨云淞 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 数学 | 65 |
214 | 201808213 | 01 | 杨小乖 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 英语 | 68 |
215 | 201808214 | 02 | 罗建文 | 男 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 73 |
216 | 201808215 | 03 | 伍春秋 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 69 |
217 | 201808216 | 04 | 韩小维 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 73 |
218 | 201808217 | 05 | 杨武燕 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 75 |
219 | 201808218 | 06 | 杨炫 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 75 |
220 | 201808219 | 07 | 张园园 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 82 |
221 | 201808220 | 08 | 吴安娜 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 72 |
222 | 201808221 | 09 | 刘挺华 | 男 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 79 |
223 | 201808222 | 10 | 吴培丽 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 82 |
224 | 201808223 | 11 | 陈秀丽 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 84 |
225 | 201808224 | 12 | 何立秀 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 83 |
226 | 201808225 | 13 | 吴隆涵 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 英语 | 81 |
227 | 201808226 | 14 | 周建灵 | 男 | 凤城四小 | 小学 | 英语 | 76 |
228 | 201808227 | 15 | 龙见学 | 男 | 凤城四小 | 小学 | 英语 | 76 |
229 | 201808228 | 16 | 朱玉霞 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 英语 | 77 |
230 | 201808229 | 17 | 潘毓丹 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 英语 | 76 |
231 | 201808230 | 18 | 杨应周 | 男 | 凤城四小 | 小学 | 英语 | 77 |
232 | 201808231 | 19 | 陆红艳 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 英语 | 62 |
233 | 201808232 | 20 | 吴莹芳 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 英语 | 71 |
234 | 201808233 | 21 | 蒋燕燕 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 英语 | 71 |
235 | 201808234 | 22 | 杨琴 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 英语 | 84 |
236 | 201808235 | 23 | 王春凤 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 英语 | 80 |
237 | 201808236 | 24 | 杨羽丹 | 女 | 凤城五小 | 小学 | 英语 | 74 |
238 | 201808237 | 25 | 王风英 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 73 |
239 | 201808238 | 26 | 杨玉仙 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 69 |
240 | 201808239 | 27 | 石奇珍 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 63 |
241 | 201808240 | 28 | 邰秀英 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 81 |
242 | 201808241 | 29 | 倪承芳 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 75 |
243 | 201808242 | 30 | 杨泽盛 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 80 |
244 | 201808243 | 01 | 吴恒武 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 缺考 |
245 | 201808244 | 02 | 杨顺林 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 76 |
246 | 201808245 | 03 | 谭燕 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 英语 | 80 |
247 | 201808246 | 04 | 龙久和 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 英语 | 72 |
248 | 201808247 | 05 | 谭昌霖 | 女 | 邦洞小学 | 小学 | 英语 | 72 |
249 | 201808248 | 06 | 吴仙玉 | 女 | 邦洞小学 | 小学 | 英语 | 74 |
250 | 201808249 | 07 | 罗燕 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 音乐 | 59 |
251 | 201808250 | 08 | 甘婷 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 音乐 | 43 |
252 | 201808251 | 09 | 龙惠婷 | 女 | 凤城一小 | 小学 | 音乐 | 47 |
253 | 201808252 | 10 | 龙菲菲 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 音乐 | 81 |
254 | 201808253 | 11 | 杨镜平 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 音乐 | 46 |
255 | 201808254 | 12 | 杨礼芳 | 女 | 凤城四小 | 小学 | 音乐 | 25 |
256 | 201808255 | 13 | 吴学凤 | 女 | 邦洞小学 | 小学 | 音乐 | 25 |
257 | 201808256 | 14 | 罗小华 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 体育 | 52 |
258 | 201808257 | 15 | 龙代慧 | 男 | 凤城一小 | 小学 | 体育 | 50 |
259 | 201808258 | 16 | 杨美蓉 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 体育 | 67 |
260 | 201808259 | 17 | 袁柳金 | 女 | 凤城二小 | 小学 | 体育 | 66 |
261 | 201808260 | 18 | 谭元灿 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 体育 | 76 |
262 | 201808261 | 19 | 吴婷 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 体育 | 56 |
263 | 201808262 | 20 | 吴鹏 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 体育 | 50 |
264 | 201808263 | 21 | 杨定国 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 体育 | 70 |
265 | 201808264 | 22 | 龙宜强 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 体育 | 72 |
266 | 201808265 | 23 | 吴玉香 | 女 | 凤城三小 | 小学 | 体育 | 61 |
267 | 201808266 | 24 | 王型家 | 男 | 凤城三小 | 小学 | 体育 | 68 |
268 | 201808267 | 25 | 杨智铱 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 信息技术 | 68 |
269 | 201808268 | 26 | 龙杏桂 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 信息技术 | 65 |
270 | 201808269 | 27 | 杨伶佳 | 女 | 凤城六小 | 小学 | 信息技术 | 64 |
271 | 201808270 | 28 | 杨绍成 | 男 | 凤城六小 | 小学 | 信息技术 | 61 |
272 | 201808271 | 29 | 胡洪明 | 男 | 邦洞小学 | 小学 | 信息技术 | 58 |
273 | 201808272 | 30 | 石召龙 | 女 | 邦洞小学 | 小学 | 信息技术 | 82 |
274 | 201808273 | 31 | 杨巧冬 | 女 | 邦洞小学 | 小学 | 信息技术 | 70 |
2018年天柱县城区中小学教师遴选笔试成绩公示
2018-08-13 16:23|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 观山湖区第十一幼儿园2022—2023学年第二学期临聘教师招聘简章03-10
- ▫ 2022贵州健康职业学院第四季度招聘专职辅导员资格复审公告03-09
- ▫ 贵州交通职业技术学院2023年校聘人员公开招聘专业教师和实训教师岗位面试成绩排名和进入体检人员公告03-09
- ▫ 罗甸县教育系统2023年赴四川省公开引进高层次和急需紧缺专业教师公告03-09
- ▫ 2022年贵州装备制造职业学院简化考试 程序公开招聘工作人员考试公告(3月21日考试)03-08
- ▫ 贵州中医药大学时珍学院2023年度专任教师招聘公告(133名|3月9日起报名)03-08
- ▫ 普安县2022年公开招聘高中、特殊教育教师资格复审合格及进入面试人员名单公示暨面试相关事宜公告(3.18面试)03-08
- ▫ 福泉市2023年面向社会公开引进教育系统高层次人才和急需紧缺专业人才公告(20名|3月14日—16日报名)03-07
- ▫ 福泉知赋艺术教育2023年春季教师招聘公告(3名)03-06
- ▫ 织金县熊家场镇川硐小学招聘老师(1名)03-06
