(第1号)
龙里县2018年教育系统公开遴选教师面试工作已于2018年8月8日结束,现将考生面试成绩、教学成绩及综合成绩公告如下。(详见《龙里县2018年教育系统公开遴选教师面试成绩、教学成绩及综合成绩公示表》)
附件:
龙里县2018年教育系统公开遴选教师面试成绩、教学成绩及综合成绩公示表.xls
龙里县2018年教育系统公开遴选教师面试成绩、教学成绩及综合成绩公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及职位名称 | 考场号 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试占70% | 教学成绩 | 教学占30% | 综合成绩 | 备注 | |
1 | 任艳 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018001 | 74.90 | 52.43 | 83.32 | 25.00 | 77.43 | ||
2 | 叶丹 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018002 | 78.20 | 54.74 | 65.72 | 19.72 | 74.46 | ||
3 | 王才芬 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018003 | 80.40 | 56.28 | 74.92 | 22.48 | 78.76 | ||
4 | 赵顺涛 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018004 | 缺考 | 缺考 | |||||
5 | 潘启秀 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018005 | 弃权 | 弃权 | |||||
6 | 宋玉琼 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018006 | 73.20 | 73.20 | |||||
7 | 罗克茶 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018007 | 72.30 | 50.61 | 71.95 | 21.58 | 72.19 | ||
8 | 李汭 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018008 | 80.10 | 56.07 | 79.11 | 23.73 | 79.80 | ||
9 | 陈燕 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018009 | 73.70 | 51.59 | 67.87 | 20.36 | 71.95 | ||
10 | 宋庆平 | 男 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018010 | 缺考 | 缺考 | |||||
11 | 金傅娟 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018011 | 77.50 | 54.25 | 77.45 | 23.23 | 77.48 | ||
12 | 王波 | 男 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018012 | 78.50 | 54.95 | 73.05 | 21.91 | 76.86 | ||
13 | 周坐丽 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018013 | 78.30 | 54.81 | 80.86 | 24.26 | 79.07 | ||
14 | 徐和毕 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018014 | 74.20 | 51.94 | 72.85 | 21.85 | 73.79 | ||
15 | 杨清兰 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018015 | 77.30 | 54.11 | 71.52 | 21.46 | 75.57 | ||
16 | 罗丹 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018016 | 76.20 | 53.34 | 78.93 | 23.68 | 77.02 | ||
17 | 刘燕 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018017 | 70.80 | 49.56 | 70.70 | 21.21 | 70.77 | ||
18 | 周显艳 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018018 | 75.90 | 75.90 | |||||
19 | 成平 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018019 | 78.80 | 55.16 | 86.82 | 26.05 | 81.21 | ||
20 | 王名凤 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018020 | 77.50 | 54.25 | 79.23 | 23.77 | 78.02 | ||
21 | 王大英 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018021 | 79.20 | 55.44 | 79.59 | 23.88 | 79.32 | ||
22 | 刘映萍 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018022 | 缺考 | 缺考 | |||||
23 | 陆方之 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018023 | 76.10 | 53.27 | 60.81 | 18.24 | 71.51 | ||
24 | 姚军 | 男 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018024 | 77.10 | 53.97 | 64.35 | 19.31 | 73.28 | ||
25 | 李克艳 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018025 | 76.00 | 53.2 | 76.00 | 22.80 | 76.00 | ||
26 | 陈莉 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018026 | 78.40 | 54.88 | 89.59 | 26.88 | 81.76 | ||
27 | 杨志艳 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018027 | 75.60 | 52.92 | 88.20 | 26.46 | 79.38 | ||
28 | 李静 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018028 | 77.90 | 54.53 | 43.86 | 13.16 | 67.69 | ||
29 | 邵丽 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018029 | 72.80 | 50.96 | 68.70 | 20.61 | 71.57 | ||
30 | 王家坤 | 男 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018030 | 75.50 | 52.85 | 52.63 | 15.79 | 68.64 | ||
31 | 叶国翠 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018031 | 75.50 | 52.85 | 70.49 | 21.15 | 74.00 | ||
32 | 岑丹梅 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018032 | 77.70 | 77.70 | |||||
33 | 杨兰 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018033 | 缺考 | 缺考 | |||||
34 | 杨欣欣 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018034 | 76.40 | 53.48 | 77.95 | 23.38 | 76.86 | ||
35 | 何明芝 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018035 | 74.20 | 51.94 | 60.42 | 18.13 | 70.07 | ||
36 | 张华连 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018036 | 75.20 | 52.64 | 61.83 | 18.55 | 71.19 | ||
37 | 罗梦华 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018037 | 76.70 | 53.69 | 67.21 | 20.16 | 73.85 | ||
38 | 庞颖 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018038 | 74.90 | 52.43 | 83.71 | 25.11 | 77.54 | ||
39 | 黄蓉 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018039 | 73.50 | 51.45 | 59.27 | 17.78 | 69.23 | ||
40 | 罗兴海 | 男 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018040 | 77.10 | 53.97 | 61.18 | 18.35 | 72.32 | ||
41 | 莫专一 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018041 | 78.70 | 55.09 | 65.68 | 19.70 | 74.79 | ||
42 | 何明芝 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018042 | 缺考 | 缺考 | |||||
43 | 陈飚 | 男 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018043 | 76.70 | 76.70 | |||||
44 | 李磊 | 男 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018044 | 75.10 | 52.57 | 73.46 | 22.04 | 74.61 | ||
45 | 罗贤恩 | 男 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018045 | 79.20 | 79.20 | |||||
46 | 杜玲 | 女 | 城区小学 语文教师 | 第一面试考场 | LLXJSLX2018046 | 68.00 | 68.00 | |||||
1 | 徐丽清 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018047 | 缺考 | 缺考 | |||||
2 | 王有珍 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018048 | 缺考 | 缺考 | |||||
3 | 黄芸 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018049 | 74.40 | 74.40 | |||||
4 | 何明春 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018050 | 79.00 | 79.00 | |||||
5 | 汪莹 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018051 | 82.40 | 82.40 | |||||
6 | 熊江欢 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018052 | 60.00 | 60.00 | |||||
7 | 陈耀菊 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018053 | 81.60 | 81.60 | |||||
8 | 潘华 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018054 | 78.20 | 78.20 | |||||
9 | 陈哪芩 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018055 | 79.00 | 79.00 | |||||
10 | 胡琼 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018056 | 77.80 | 77.80 | |||||
11 | 杨甜甜 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018057 | 72.40 | 72.40 | |||||
12 | 代朝欢 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018058 | 76.00 | 76.00 | |||||
13 | 唐琴 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018059 | 82.80 | 82.80 | |||||
14 | 陈媛媛 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018060 | 78.80 | 78.80 | |||||
15 | 刘华梅 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018061 | 87.20 | 87.20 | |||||
16 | 刘洁 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018062 | 78.80 | 78.80 | |||||
17 | 罗方艳 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018063 | 76.20 | 76.20 | |||||
18 | 陈雅雪 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018064 | 78.70 | 78.70 | |||||
19 | 吴道琼 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018065 | 82.80 | 82.80 | |||||
20 | 陈洪梅 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018066 | 79.40 | 79.40 | |||||
21 | 宋聚敏 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018067 | 80.00 | 80.00 | |||||
22 | 刘志琼 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018068 | 82.20 | 82.20 | |||||
23 | 郑红 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018069 | 79.00 | 79.00 | |||||
24 | 申凯旋 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018070 | 85.40 | 85.40 | |||||
25 | 黄友晶 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018071 | 77.40 | 77.40 | |||||
26 | 杨玲 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018072 | 84.80 | 84.80 | |||||
27 | 蒙仁丽 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018073 | 78.40 | 78.40 | |||||
28 | 周玲 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018074 | 72.20 | 72.20 | |||||
29 | 申道菊 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018075 | 77.80 | 77.80 | |||||
30 | 莫琼 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018076 | 75.40 | 75.40 | |||||
31 | 陈桂露 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018077 | 87.00 | 87.00 | |||||
32 | 王雪蕾 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018078 | 77.80 | 77.80 | |||||
33 | 唐韶雯 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018079 | 72.80 | 72.80 | |||||
34 | 刘孟雪 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018080 | 84.60 | 84.60 | |||||
35 | 甘雪丽 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018081 | 77.80 | 77.80 | |||||
36 | 何秋妹 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018082 | 缺考 | 缺考 | |||||
37 | 蒋雯雯 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018083 | 75.60 | 75.60 | |||||
38 | 岑丹艳 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018084 | 80.00 | 80.00 | |||||
39 | 田池丽 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018085 | 79.20 | 79.20 | |||||
40 | 吴琦 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018086 | 80.60 | 80.60 | |||||
41 | 徐丽 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018087 | 75.40 | 75.40 | |||||
42 | 韦毕 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018088 | 76.00 | 76.00 | |||||
43 | 李佳 | 女 | 城区幼儿园 幼儿教师 | 第二面试考场 | LLXJSLX2018089 | 83.40 | 83.40 | |||||
1 | 王龙 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018090 | 77.20 | 54.04 | 72.19 | 21.66 | 75.70 | ||
2 | 孟宪霞 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018091 | 73.20 | 51.24 | 75.67 | 22.70 | 73.94 | ||
3 | 陈宗银 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018092 | 77.40 | 77.40 | |||||
4 | 冉绍 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018093 | 72.00 | 50.4 | 69.15 | 20.75 | 71.15 | ||
5 | 陈枫 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018094 | 缺考 | 缺考 | |||||
6 | 王金勇 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018095 | 77.00 | 53.9 | 69.64 | 20.89 | 74.79 | ||
7 | 李增菊 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018096 | 80.20 | 56.14 | 77.55 | 23.27 | 79.41 | ||
8 | 王彪 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018097 | 72.40 | 50.68 | 84.93 | 25.48 | 76.16 | ||
9 | 谭启芝 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018098 | 75.20 | 52.64 | 75.78 | 22.73 | 75.37 | ||
10 | 杨寅泽 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018099 | 76.80 | 53.76 | 74.39 | 22.32 | 76.08 | ||
11 | 王东梅 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018100 | 70.80 | 49.56 | 80.80 | 24.24 | 73.80 | ||
12 | 宋玲欣 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018101 | 75.40 | 52.78 | 69.81 | 20.94 | 73.72 | ||
13 | 邱苏荔 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018102 | 75.40 | 52.78 | 79.40 | 23.82 | 76.60 | ||
14 | 杜德秀 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018103 | 79.60 | 55.72 | 59.84 | 17.95 | 73.67 | ||
15 | 何定宇 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018104 | 78.60 | 55.02 | 65.90 | 19.77 | 74.79 | ||
16 | 潘龙 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018105 | 78.80 | 55.16 | 57.51 | 17.25 | 72.41 | ||
17 | 黄丹 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018106 | 74.40 | 52.08 | 71.84 | 21.55 | 73.63 | ||
18 | 杨均兴 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018107 | 80.20 | 56.14 | 85.81 | 25.74 | 81.88 | ||
19 | 龚孝美 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018108 | 72.20 | 50.54 | 73.99 | 22.20 | 72.74 | ||
20 | 姜雪 | 女 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018109 | 78.40 | 78.40 | |||||
21 | 罗天碧 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018110 | 缺考 | 缺考 | |||||
22 | 宋庆峰 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018111 | 71.80 | 71.80 | |||||
23 | 梁昌友 | 男 | 城区小学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018112 | 80.40 | 80.40 | |||||
24 | 王艳 | 女 | 城区小学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018113 | 75.20 | 52.64 | 88.66 | 26.60 | 79.24 | ||
25 | 刘芳 | 女 | 城区小学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018114 | 75.40 | 52.78 | 72.77 | 21.83 | 74.61 | ||
26 | 彭盛梅 | 女 | 城区小学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018115 | 缺考 | 缺考 | |||||
27 | 王莹 | 女 | 城区小学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018116 | 81.40 | 81.40 | |||||
28 | 龚传勤 | 女 | 第二中学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018117 | 78.20 | 54.74 | 100.00 | 30.00 | 84.74 | ||
29 | 姚丽 | 女 | 第二中学 数学教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018118 | 缺考 | 缺考 | |||||
30 | 周权 | 男 | 第二中学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018119 | 77.00 | 53.9 | 79.17 | 23.75 | 77.65 | ||
31 | 龙明丽 | 女 | 第二中学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018120 | 73.20 | 51.24 | 83.53 | 25.06 | 76.30 | ||
32 | 杨佳佳 | 女 | 第二中学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018121 | 缺考 | 缺考 | |||||
33 | 张秋梅 | 女 | 第二中学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018122 | 83.60 | 58.52 | 62.21 | 18.66 | 77.18 | ||
34 | 胡正柳 | 女 | 第二中学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018123 | 70.60 | 49.42 | 71.60 | 21.48 | 70.90 | ||
35 | 陈晓左 | 女 | 第二中学 英语教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018124 | 74.00 | 51.8 | 100.00 | 30.00 | 81.80 | ||
36 | 王丽 | 女 | 第二中学 语文教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018125 | 82.20 | 57.54 | 79.28 | 23.78 | 81.32 | ||
37 | 颜文玲 | 女 | 第二中学 语文教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018126 | 81.40 | 56.98 | 91.90 | 27.57 | 84.55 | ||
38 | 王松 | 男 | 第二中学 生物教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018127 | 71.40 | 49.98 | 89.83 | 26.95 | 76.93 | ||
39 | 王金跃 | 男 | 第二中学 生物教师 | 第三面试考场 | LLXJSLX2018128 | 74.80 | 52.36 | 97.48 | 29.24 | 81.60 | ||
1 | 石维武 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018129 | 66.30 | 66.30 | |||||
2 | 龙黔松 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018130 | 69.10 | 69.10 | |||||
3 | 罗勇磊 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018131 | 66.40 | 66.40 | |||||
4 | 王力 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018132 | 79.40 | 79.40 | |||||
5 | 吴胜敏 | 女 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018133 | 缺考 | 缺考 | |||||
6 | 向万红 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018134 | 71.70 | 71.70 | |||||
7 | 胡天祥 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018135 | 74.70 | 74.70 | |||||
8 | 朱玉宝 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018136 | 72.40 | 72.40 | |||||
9 | 付上京 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018137 | 73.60 | 73.60 | |||||
10 | 王艳红 | 女 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018138 | 74.20 | 74.20 | |||||
11 | 颜挺 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018139 | 62.40 | 62.40 | |||||
12 | 龙沛海 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018140 | 77.80 | 77.80 | |||||
13 | 黄华 | 女 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018141 | 73.62 | 73.62 | |||||
14 | 龙照明 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018142 | 74.50 | 74.50 | |||||
15 | 李成松 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018143 | 61.80 | 61.80 | |||||
16 | 范菊仙 | 女 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018144 | 64.60 | 64.60 | |||||
17 | 陈佳 | 男 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018145 | 76.70 | 76.70 | |||||
18 | 杨欢 | 女 | 龙里县教育局教研处 教研员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018146 | 73.24 | 73.24 | |||||
19 | 刘浩 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018147 | 71.40 | 71.40 | |||||
20 | 姜斌 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018148 | 68.00 | 68.00 | |||||
21 | 吴倍鑫 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018149 | 71.70 | 71.70 | |||||
22 | 王胜 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018150 | 缺考 | 缺考 | |||||
23 | 厉登艳 | 女 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018151 | 66.00 | 66.00 | |||||
24 | 杨东海 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018152 | 72.60 | 72.60 | |||||
25 | 罗春华 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018153 | 77.22 | 77.22 | |||||
26 | 罗春芳 | 女 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018154 | 73.20 | 73.20 | |||||
27 | 宋涛 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018155 | 70.80 | 70.80 | |||||
28 | 雷毅 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018156 | 73.90 | 73.90 | |||||
29 | 王枢鹏 | 男 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018157 | 66.60 | 66.60 | |||||
30 | 杨红梅 | 女 | 龙里县青少年校外活动中心 工作员 | 第四面试考场 | LLXJSLX2018158 | 缺考 | 缺考 | |||||
1 | 兰开兴 | 男 | 龙里中学 音乐教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018159 | 74.60 | 74.60 | |||||
2 | 何婷 | 女 | 龙里中学 音乐教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018160 | 70.80 | 70.80 | |||||
3 | 谭永洪 | 男 | 龙里中学 财务人员 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018161 | 74.20 | 74.20 | |||||
4 | 陈和平 | 男 | 龙里中学 财务人员 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018162 | 51.20 | 51.20 | |||||
5 | 严梅 | 女 | 第三中学 数学教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018163 | 70.70 | 49.49 | 47.16 | 14.15 | 63.64 | ||
6 | 余香涛 | 男 | 第三中学 数学教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018164 | 71.50 | 71.50 | |||||
7 | 谢仕洪 | 男 | 第三中学 物理教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018165 | 70.60 | 49.42 | 89.25 | 26.77 | 76.19 | ||
8 | 梁弘 | 男 | 第三中学 物理教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018166 | 69.20 | 48.44 | 78.48 | 23.54 | 71.98 | ||
9 | 罗德义 | 男 | 第三中学 物理教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018167 | 70.80 | 49.56 | 75.04 | 22.51 | 72.07 | ||
10 | 罗成银 | 女 | 第三中学 物理教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018168 | 75.60 | 52.92 | 64.30 | 19.29 | 72.21 | ||
11 | 韦邦礼 | 男 | 第三中学 物理教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018169 | 71.90 | 50.33 | 75.94 | 22.78 | 73.11 | ||
12 | 杨菊 | 女 | 第三中学 物理教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018170 | 70.10 | 49.07 | 68.65 | 20.59 | 69.66 | ||
13 | 刘涛 | 男 | 第三中学 体育教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018171 | 73.10 | 73.10 | |||||
14 | 陈梅 | 女 | 第三中学 体育教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018172 | 74.20 | 74.20 | |||||
15 | 陈丹丹 | 女 | 第三中学 政治教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018173 | 71.90 | 50.33 | 81.38 | 24.41 | 74.74 | ||
16 | 罗祥文 | 男 | 第三中学 政治教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018174 | 73.30 | 51.31 | 65.08 | 19.52 | 70.83 | ||
17 | 郭义斌 | 男 | 第三中学 政治教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018175 | 74.30 | 52.01 | 65.35 | 19.61 | 71.62 | ||
18 | 岑红梅 | 女 | 龙里中等职业学校 语文教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018176 | 73.70 | 51.59 | 84.01 | 25.20 | 76.79 | ||
19 | 李前发 | 男 | 龙里中等职业学校 语文教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018177 | 72.80 | 50.96 | 78.50 | 23.55 | 74.51 | ||
20 | 卢正媛 | 女 | 龙里中等职业学校 语文教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018178 | 74.40 | 52.08 | 71.79 | 21.54 | 73.62 | ||
21 | 董传琴 | 女 | 龙里中等职业学校 数学教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018179 | 74.20 | 51.94 | 94.32 | 28.29 | 80.23 | ||
22 | 何定权 | 男 | 龙里中等职业学校 数学教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018180 | 71.20 | 49.84 | 98.16 | 29.45 | 79.29 | ||
23 | 何小雪 | 女 | 龙里中等职业学校 数学教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018181 | 75.30 | 52.71 | 78.17 | 23.45 | 76.16 | ||
24 | 王美 | 女 | 龙里民中 语文教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018182 | 74.00 | 51.8 | 74.50 | 22.35 | 74.15 | ||
25 | 彭茂萍 | 女 | 龙里民中 语文教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018183 | 73.30 | 51.31 | 83.11 | 24.93 | 76.24 | ||
26 | 张正卫 | 男 | 龙里民中 语文教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018184 | 75.60 | 52.92 | 78.63 | 23.59 | 76.51 | ||
27 | 王玉红 | 女 | 龙里民中 语文教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018185 | 57.60 | 57.60 | |||||
28 | 吴德胜 | 男 | 龙里民中 英语教师 | 第五面试考场 | LLXJSLX2018186 | 73.10 | 51.17 | 59.70 | 17.91 | 69.08 | ||
