| 湄潭县教育系统2018年公开考调教师及 局机关事业人员面试相关事宜及面试名单的公告 | |||||||
| 按照《湄潭县2018年公开考调县城区学校教师及局机关事业人员简章》规定,经报名、资格审查、笔试,杨志婕等438名考调人员进入面试程序。现将面试人员名单及面试须知公告如下: 1、面试须知: ①面试时间:2018年8月8日上午9:00开始,考生8:30分钟入场, 迟到15分钟(8:45以后)不得入场,视为自动放弃。 ②面试地点:湄江高级中学 ③面试人员凭身份证、准考证参加面试; ④严禁携带无线电通讯工具进入考场。 2、面试人员名单: | |||||||
| 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报考学校 | 报考学科 | 备注 |
| 207569 | 2397 | 杨志婕 | 女 | 复兴中学 | 黄家坝街道完小 | 小学美术 | |
| 207567 | 2348 | 周妮 | 女 | 高台镇中心小学 | 黄家坝街道完小 | 小学美术 | |
| 207568 | 2380 | 王静 | 女 | 石莲镇中心小学 | 黄家坝街道完小 | 小学美术 | |
| 207210 | 2153 | 杨再银 | 女 | 复兴镇中心完小 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | |
| 207211 | 2173 | 王金玉 | 男 | 新南中学 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | |
| 207212 | 2157 | 王红全 | 男 | 西河镇太坪小学 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | |
| 207213 | 2388 | 韦彪 | 男 | 复兴中学 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | |
| 207595 | 2406 | 何文美 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 黄家坝街道完小 | 小学体育 | |
| 207167 | 2314 | 罗楠 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 黄家坝街道完小 | 小学音乐 | |
| 207166 | 2297 | 佘祖丽 | 女 | 石莲镇黄莲坝完小 | 黄家坝街道完小 | 小学音乐 | |
| 207392 | 2159 | 刘娟 | 女 | 马山完小 | 黄家坝街道完小 | 小学英语 | |
| 207394 | 2193 | 周家永 | 女 | 茅坪民族中学 | 黄家坝街道完小 | 小学英语 | |
| 207398 | 2357 | 商杰红 | 女 | 马山职中 | 黄家坝街道完小 | 小学英语 | |
| 207628 | 3063 | 李正秀 | 女 | 复兴镇七里坝幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207637 | 3022 | 胡维维 | 女 | 洗马镇龙江幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207636 | 3091 | 曹健 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207633 | 3060 | 李静 | 女 | 抄乐镇中心幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207631 | 3048 | 谭露 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207634 | 3003 | 骆科敏 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207627 | 3074 | 刘艳 | 女 | 石莲镇黄莲坝幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207629 | 3076 | 杨亚玲 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207638 | 3045 | 周玉 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 黄家坝街道幼儿园 | 幼教 | |
| 207520 | 4047 | 邱禄涛 | 女 | 高台镇中心完小 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207513 | 4025 | 张恩旭 | 男 | 西河镇中心学校 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207487 | 4036 | 刘江 | 男 | 兴隆镇庙塘学校 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207522 | 4030 | 王书专 | 男 | 湄潭县天城中学 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207535 | 4060 | 黄安富 | 男 | 抄乐镇中心学校 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207483 | 4037 | 高鹏 | 男 | 湄潭县新南中学 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207505 | 4042 | 丁成泽 | 男 | 高台镇凤清学校 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207508 | 4002 | 孙传友 | 男 | 湄潭县实验小学 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207490 | 4005 | 任利波 | 男 | 黄家坝街道牛场幼儿园 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207515 | 4008 | 陈丹 | 男 | 石莲镇解乐学校 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207516 | 4026 | 冉艳兰 | 男 | 马山镇清江完小 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207519 | 4053 | 鄢富明 | 男 | 兴隆镇大芦学校 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207523 | 4040 | 石开洋 | 男 | 湄潭协育中学 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207543 | 4018 | 李洪祥 | 男 | 洗马镇小塘坝小学 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207501 | 4059 | 付波 | 男 | 湄潭县新南中学 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207525 | 4003 | 梁路远 | 男 | 官堰完小 | 局机关 | 事业人员 | |
| 207570 | 2141 | 张成雨 | 女 | 高台中学 | 康乐小学 | 小学美术 | |
| 207571 | 2303 | 王庚 | 男 | 新南镇中学 | 康乐小学 | 小学美术 | |
| 207572 | 2372 | 张明静 | 女 | 马山完小 | 康乐小学 | 小学美术 | |
| 207216 | 2192 | 王靖 | 女 | 西河镇中心小学 | 康乐小学 | 小学数学 | |
| 207217 | 2054 | 田仁义 | 男 | 高台金盘完小 | 康乐小学 | 小学数学 | |
| 207219 | 2389 | 庾燕 | 女 | 复兴完小 | 康乐小学 | 小学数学 | |
| 207168 | 2235 | 张宽英 | 女 | 复兴镇中心小学 | 康乐小学 | 小学音乐 | |
| 207170 | 2305 | 张钰 | 女 | 马山镇清江完小 | 康乐小学 | 小学音乐 | |
| 207169 | 2400 | 郑莉 | 女 | 高台镇中心小学 | 康乐小学 | 小学音乐 | |
| 207400 | 2382 | 舒榕 | 女 | 复兴中学 | 康乐小学 | 小学英语 | |
| 207406 | 2201 | 杨忠秀 | 女 | 复兴镇永联小学 | 康乐小学 | 小学英语 | |
| 207407 | 2246 | 陈英 | 女 | 高台中学 | 康乐小学 | 小学英语 | |
| 207003 | 2237 | 肖刚 | 男 | 随阳山学校 | 康乐小学 | 小学语文 | |
| 207002 | 2365 | 冯桂芬 | 女 | 马山镇长安小学 | 康乐小学 | 小学语文 | |
| 207001 | 2143 | 杨忠艳 | 女 | 马山清江完小 | 康乐小学 | 小学语文 | |
| 207620 | 2321 | 官国鹏 | 男 | 西河镇中心小学 | 湄江四小 | 小学计算机 | |
| 207622 | 2283 | 王文波 | 男 | 西河镇万马学校 | 湄江四小 | 小学计算机 | |
| 207619 | 2386 | 刘晓娟 | 女 | 马山中学 | 湄江四小 | 小学计算机 | |
| 207621 | 2224 | 江永方 | 女 | 石莲镇中心小学 | 湄江四小 | 小学计算机 | |
| 207617 | 2136 | 罗小丽 | 女 | 复兴镇中学 | 湄江四小 | 小学计算机 | |
| 207618 | 2185 | 何亚飞 | 男 | 湄潭县高台中学 | 湄江四小 | 小学计算机 | |
| 207584 | 2247 | 简宣培 | 男 | 高台镇中心小学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207582 | 2329 | 张林 | 男 | 复兴中学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207586 | 2315 | 李卫静 | 男 | 洗马镇群丰小学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207583 | 2346 | 许庆 | 男 | 石莲镇黄莲坝完小 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207576 | 2404 | 游盈 | 女 | 兴隆完小 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207579 | 2219 | 杨春 | 女 | 洗马镇群丰小学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207574 | 2096 | 侯星星 | 男 | 西河镇中心小学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207585 | 2308 | 钟方君 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207580 | 2312 | 熊斌斌 | 女 | 石莲镇中心小学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207578 | 2401 | 杨莹彤 | 女 | 鱼泉中学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207575 | 2150 | 任林 | 男 | 西河镇龙丰小学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207577 | 2375 | 李秀琴 | 女 | 永兴镇流河渡小学 | 湄江四小 | 小学美术 | |
| 207234 | 2342 | 王乔 | 女 | 石莲镇黄莲坝完小 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207227 | 2134 | 刘辉 | 男 | 洗马镇完小 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207248 | 2261 | 陈邦淑 | 女 | 西河镇中心小学 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207222 | 2198 | 田娟娟 | 女 | 复兴镇永联小学 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207226 | 2022 | 王贵萍 | 女 | 天城中学 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207223 | 2021 | 罗艳 | 女 | 复兴镇两路口小学 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207225 | 2186 | 李永松 | 男 | 高台镇凤清学校 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207230 | 2211 | 杨敏 | 女 | 复兴镇随阳山学校 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207235 | 2352 | 黄婷 | 女 | 马山镇清江完小 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207242 | 2249 | 饶秋 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207244 | 2255 | 贾本远 | 男 | 西河镇中心小学 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207224 | 2042 | 潘长庆 | 男 | 新南流水二小 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207229 | 2098 | 张兵琴 | 女 | 西河镇万马学校 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207221 | 2161 | 胡健 | 男 | 石莲镇中心学校 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207231 | 2256 | 王洪琴 | 女 | 兴隆镇完小 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207245 | 2280 | 犹静 | 女 | 抄乐镇完小 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207286 | 2091 | 李进堂 | 男 | 西河镇万马学校 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207220 | 2132 | 陈书晗 | 男 | 高台天河完小 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207238 | 2234 | 毛明霞 | 女 | 兴隆镇大芦幼儿园 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207240 | 2216 | 宋敏 | 女 | 石莲中学 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207241 | 2356 | 任义华 | 男 | 石莲镇解乐学校 | 湄江四小 | 小学数学 | |
| 207598 | 2137 | 赵俊 | 男 | 复兴镇永联小学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207596 | 2107 | 张园 | 女 | 复兴中学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207602 | 2138 | 徐琴 | 女 | 西河镇中心小学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207601 | 2109 | 石凌志 | 男 | 复兴镇金龙小学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207604 | 2335 | 周莎 | 女 | 复兴镇金龙小学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207607 | 2278 | 周书兴 | 男 | 新南镇中心小学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207603 | 2267 | 刘刚 | 男 | 石莲镇中心小学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207600 | 2041 | 肖美兰 | 女 | 天城中学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207605 | 2367 | 蒋再红 | 男 | 马山职中初级中学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207597 | 2191 | 刘运超 | 男 | 西河万马学校 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207599 | 2113 | 陈贤辉 | 男 | 永兴中学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207606 | 2316 | 王孝伦 | 男 | 兴隆镇中心小学 | 湄江四小 | 小学体育 | |
| 207180 | 2226 | 吴礼涛 | 男 | 茅坪民族中学 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207181 | 2358 | 熊燕 | 女 | 洗马完小 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207189 | 2221 | 胡晓琴 | 女 | 石莲镇骑龙小学 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207184 | 2244 | 严永瞻 | 女 | 新南完小 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207175 | 2018 | 韩洪雪 | 女 | 新南中学 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207185 | 2203 | 陈湄芳 | 男 | 西河镇双石完小 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207186 | 2326 | 张彬彬 | 女 | 复兴镇红龙小学 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207188 | 2349 | 陈颖 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207179 | 2265 | 万猛 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207173 | 2061 | 杨文丽 | 女 | 兴隆镇大芦学校 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207182 | 2231 | 杨红 | 女 | 西河镇万马学校 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207177 | 2086 | 邱进容 | 女 | 新南中学 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207172 | 2111 | 徐燕 | 女 | 洗马镇小塘坝小学 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207187 | 2361 | 唐玲 | 女 | 复兴中学 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207174 | 2015 | 霍义 | 女 | 天城中心幼儿园 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207183 | 2272 | 李洁 | 女 | 新南完小 | 湄江四小 | 小学音乐 | |
| 207409 | 2245 | 熊静 | 女 | 洗马中学 | 湄江四小 | 小学英语 | |
| 207415 | 2341 | 罗敏 | 女 | 新南镇流水二小 | 湄江四小 | 小学英语 | |
| 207413 | 2339 | 杨元丽 | 女 | 复兴中学 | 湄江四小 | 小学英语 | |
| 207008 | 2393 | 康丽 | 女 | 兴隆镇大芦幼儿园 | 湄江四小 | 小学语文 | |
| 207007 | 2220 | 马忠礼 | 男 | 西河镇太平小学 | 湄江四小 | 小学语文 | |
| 207010 | 2370 | 江爽 | 女 | 兴隆镇庙塘学校 | 湄江四小 | 小学语文 | |
| 207006 | 2147 | 徐涛 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 湄江四小 | 小学语文 | |
| 207009 | 2218 | 刘倩 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 湄江四小 | 小学语文 | |
| 207011 | 2347 | 李志超 | 女 | 永兴流河渡学校 | 湄江四小 | 小学语文 | |
| 207358 | 1136 | 梅霞 | 女 | 西河中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207356 | 1072 | 廖有利 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207357 | 1026 | 熊从文 | 男 | 兴隆镇大芦学校 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207550 | 1043 | 何敏 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207559 | 1018 | 田茂春 | 女 | 天城中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207552 | 1122 | 付学梅 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207554 | 1088 | 王凤阳 | 男 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207557 | 1030 | 郭建霞 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207560 | 1032 | 邓珊珊 | 女 | 西河中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207321 | 1096 | 曾德川 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207326 | 1034 | 牟荣孟 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207322 | 1068 | 涂晓东 | 男 | 茅坪民族中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207331 | 1081 | 余良勇 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207327 | 1011 | 程琴 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207338 | 1022 | 赵雪飞 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207324 | 1025 | 任书岚 | 女 | 湄江街道核桃坝小学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207323 | 1039 | 文永 | 女 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207347 | 1066 | 任川 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207325 | 1112 | 刘华君 | 男 | 兴隆中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207336 | 1045 | 赵喜魁 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207351 | 1116 | 付克刚 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
| 207470 | 1016 | 李金福 | 男 | 高台中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207454 | 1040 | 韦松 | 男 | 高台中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207469 | 1019 | 刘正东 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207471 | 1061 | 喻子宸 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207455 | 1028 | 汪成建 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207457 | 1085 | 廖在友 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207465 | 1024 | 汪云洪 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207466 | 1120 | 冉斌 | 男 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207468 | 1126 | 刘家琼 | 女 | 洗马中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207473 | 1055 | 熊锐 | 男 | 洗马中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207458 | 1131 | 马章模 | 男 | 西河中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207460 | 1017 | 代登军 | 男 | 天城中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207462 | 1097 | 杨柳爱 | 女 | 茅坪民族中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207374 | 1054 | 杨静 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207371 | 1092 | 王敏 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207359 | 1106 | 安家敏 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207378 | 1080 | 彭坤霞 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207360 | 1008 | 丁如秀 | 女 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207375 | 1100 | 陈涛 | 女 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207361 | 1089 | 曹兰兰 | 女 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207373 | 1134 | 李曼 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207366 | 1047 | 王廷廷 | 女 | 高台中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207367 | 1137 | 卢丹丹 | 女 | 茅坪民族学校 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207368 | 1086 | 刘海昂 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207372 | 1098 | 李亚昆 | 女 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
| 207158 | 1148 | 李小林 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207151 | 1003 | 黄玉凤 | 女 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207157 | 1083 | 朱红丽 | 女 | 西河中学 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207159 | 1121 | 邓衡 | 女 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207152 | 1037 | 李贵凤 | 女 | 永兴中学 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207160 | 1075 | 邓婷 | 女 | 天城中学 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207155 | 1029 | 韩松 | 男 | 茅坪民族学校 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207150 | 1078 | 杨华 | 男 | 天城中学 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207154 | 1001 | 颜承程 | 女 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207156 | 1049 | 雷雪姣 | 女 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
| 207565 | 1123 | 张普露 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中政治 | |
| 207564 | 1004 | 田维兴 | 男 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中政治 | |
| 207563 | 1074 | 易雪 | 女 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中政治 | |
| 207609 | 2112 | 马兴军 | 男 | 复兴中心完小 | 实验小学 | 小学体育 | |
| 207610 | 2133 | 陈勇 | 男 | 永兴中学 | 实验小学 | 小学体育 | |
| 207608 | 2117 | 禹云刚 | 男 | 永兴中学 | 实验小学 | 小学体育 | |
| 207030 | 2324 | 彭艳 | 女 | 新南镇流水二小 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207019 | 2080 | 何远飞 | 女 | 兴隆镇中心小学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207013 | 2092 | 田晓 | 女 | 天城中学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207014 | 2093 | 徐凤群 | 女 | 高台中学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207024 | 2369 | 孟永娥 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207042 | 2307 | 饶丹丹 | 女 | 复兴镇随阳山学校 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207017 | 2200 | 李敏 | 女 | 新南镇流水二小 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207012 | 2010 | 徐洪敏 | 女 | 兴隆庙塘学校 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207034 | 2344 | 肖苇 | 女 | 马山镇完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207023 | 2296 | 白俊 | 男 | 西河镇龙丰小学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207039 | 2310 | 田景平 | 女 | 新南镇凉井完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207033 | 2257 | 雷海浪 | 女 | 兴隆镇完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207015 | 2043 | 谭金莲 | 女 | 天城完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207035 | 2327 | 李先丽 | 女 | 高台镇中心小学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207018 | 2068 | 杨漪 | 女 | 鱼泉中心小学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207022 | 2345 | 胡一梅 | 女 | 高台中学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207038 | 2387 | 陈芳 | 女 | 高台镇中心小学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207025 | 2270 | 夏选荣 | 男 | 高台中学 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207041 | 2402 | 黄静 | 女 | 马山完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207027 | 2210 | 涂林海 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207016 | 2064 | 文天芹 | 女 | 石莲镇新华完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 207660 | 3067 | 罗雪 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207649 | 3086 | 付海霞 | 女 | 复兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207642 | 3049 | 代德露 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207664 | 3014 | 王应欣 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207665 | 3046 | 王滨鲡 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207647 | 3028 | 陶杏 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207644 | 3007 | 陈莎莎 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207640 | 3065 | 张江旭 | 女 | 石莲镇新华幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207666 | 3088 | 张婷婷 | 女 | 新南镇凉井幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207643 | 3008 | 王梅 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207662 | 3018 | 龚梦娇 | 女 | 复兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207661 | 3015 | 谢欣欣 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207655 | 3017 | 陈书铭 | 女 | 永兴镇中心幼儿园(茅坝点) | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207646 | 3038 | 方传敏 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207639 | 3084 | 朱克群 | 女 | 洗马镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207648 | 3030 | 刘红梅 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207653 | 3010 | 陈启月 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207654 | 3027 | 范碧丹 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207663 | 3054 | 刘愿 | 女 | 鱼泉街道中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207641 | 3009 | 王雪 | 女 | 石莲中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207651 | 3024 | 龙鑫 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207645 | 3062 | 罗治飞 | 女 | 新南镇凉井幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207657 | 3006 | 杨秀英 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207650 | 3073 | 刘朝飞 | 女 | 鱼泉街道中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207652 | 3052 | 吴雪兰 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207668 | 3016 | 潘忠永 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207656 | 3002 | 刘意茹 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207658 | 3020 | 张永梅 | 女 | 抄乐镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207667 | 3044 | 王明霜 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207659 | 3071 | 任宇 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 实验幼儿园A | 幼教 | |
| 207615 | 3072 | 廖光勇 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 实验幼儿园B | 计算机 | |
| 207684 | 3011 | 何丹 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207696 | 3080 | 喻丽 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207673 | 3031 | 卢威 | 女 | 复兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207693 | 3090 | 宋智莉 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207681 | 3032 | 李天秀 | 女 | 复兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207677 | 3078 | 陈伟琴 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207692 | 3050 | 周长敏 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207713 | 3040 | 潘会 | 女 | 复兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207691 | 3058 | 高娟娟 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207695 | 3037 | 杨沙沙 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207676 | 3066 | 陈丹 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207678 | 3013 | 田娇 | 女 | 复兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207679 | 3043 | 张光俊 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207707 | 3036 | 田娟娟 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207682 | 3059 | 江代艺 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207698 | 3064 | 赵兴燕 | 女 | 抄乐镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207715 | 3053 | 吴承雯 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207669 | 3023 | 周林香 | 女 | 洗马镇龙江幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207674 | 3079 | 金廷园 | 女 | 洗马镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207675 | 3025 | 石青青 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207685 | 3033 | 陶娇娇 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207702 | 3069 | 王丹丹 | 女 | 石莲镇新华幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
| 207671 | 3041 | 张虹 | 女 | 抄乐镇中心幼儿园 | 实验幼儿园B | 幼教 | |
