| 湄潭县2018年公开考调县城区教师及局机关事业人员笔试成绩公示 | ||||||
| 2018年8月4日 | ||||||
| 准考证号 | 报名序号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 | 奖励加分 | 备注 |
| 207001 | 2143 | 康乐小学 | 小学语文 | 48.8 | ||
| 207002 | 2365 | 康乐小学 | 小学语文 | 51.2 | ||
| 207003 | 2237 | 康乐小学 | 小学语文 | 56 | ||
| 207004 | 2408 | 康乐小学 | 小学语文 | 47.5 | 3 | |
| 207005 | 2323 | 湄江四小 | 小学语文 | 33.3 | ||
| 207006 | 2147 | 湄江四小 | 小学语文 | 42.5 | ||
| 207007 | 2220 | 湄江四小 | 小学语文 | 48.7 | 2 | |
| 207008 | 2393 | 湄江四小 | 小学语文 | 53.3 | ||
| 207009 | 2218 | 湄江四小 | 小学语文 | 40.3 | ||
| 207010 | 2370 | 湄江四小 | 小学语文 | 46.4 | ||
| 207011 | 2347 | 湄江四小 | 小学语文 | 38.6 | ||
| 207012 | 2010 | 实验小学 | 小学语文 | 57.5 | 3 | |
| 207013 | 2092 | 实验小学 | 小学语文 | 61.7 | ||
| 207014 | 2093 | 实验小学 | 小学语文 | 61.3 | ||
| 207015 | 2043 | 实验小学 | 小学语文 | 51.3 | 1 | |
| 207016 | 2064 | 实验小学 | 小学语文 | 44.1 | 3 | |
| 207017 | 2200 | 实验小学 | 小学语文 | 58.2 | ||
| 207018 | 2068 | 实验小学 | 小学语文 | 47.8 | ||
| 207019 | 2080 | 实验小学 | 小学语文 | 62 | ||
| 207020 | 2121 | 实验小学 | 小学语文 | 33.1 | 1 | |
| 207021 | 2285 | 实验小学 | 小学语文 | 43.3 | 1 | |
| 207022 | 2345 | 实验小学 | 小学语文 | 47.8 | ||
| 207023 | 2296 | 实验小学 | 小学语文 | 52.5 | ||
| 207024 | 2369 | 实验小学 | 小学语文 | 60.6 | ||
| 207025 | 2270 | 实验小学 | 小学语文 | 47.1 | 1 | |
| 207026 | 2336 | 实验小学 | 小学语文 | 34.3 | 1 | |
| 207027 | 2210 | 实验小学 | 小学语文 | 44.8 | ||
| 207028 | 2395 | 实验小学 | 小学语文 | 27.9 | ||
| 207029 | 2325 | 实验小学 | 小学语文 | 42.8 | 1 | |
| 207030 | 2324 | 实验小学 | 小学语文 | 67 | ||
| 207031 | 2328 | 实验小学 | 小学语文 | 35.3 | 1 | |
| 207032 | 2396 | 实验小学 | 小学语文 | 43.9 | ||
| 207033 | 2257 | 实验小学 | 小学语文 | 51.6 | ||
| 207034 | 2344 | 实验小学 | 小学语文 | 53.4 | ||
| 207035 | 2327 | 实验小学 | 小学语文 | 49 | 1 | |
| 207036 | 2399 | 实验小学 | 小学语文 | 37 | ||
| 207037 | 2313 | 实验小学 | 小学语文 | 39 | ||
| 207038 | 2387 | 实验小学 | 小学语文 | 47.4 | ||
| 207039 | 2310 | 实验小学 | 小学语文 | 52.5 | 1 | |
| 207040 | 2366 | 实验小学 | 小学语文 | 39.5 | ||
| 207041 | 2402 | 实验小学 | 小学语文 | 45.8 | 3 | |
| 207042 | 2307 | 实验小学 | 小学语文 | 58.3 | ||
| 207043 | 2176 | 浙大小学B | 小学语文 | 40.5 | 1 | |
| 207044 | 2002 | 浙大小学B | 小学语文 | 54.5 | ||
| 207045 | 2140 | 浙大小学B | 小学语文 | 56.5 | ||
| 207046 | 2183 | 浙大小学B | 小学语文 | 46.3 | ||
| 207047 | 2178 | 浙大小学B | 小学语文 | 38.6 | ||
| 207048 | 2130 | 浙大小学B | 小学语文 | 44.1 | ||
| 207049 | 2051 | 浙大小学B | 小学语文 | 46.2 | ||
| 207050 | 2058 | 浙大小学B | 小学语文 | 48 | ||
| 207051 | 2149 | 浙大小学B | 小学语文 | 54.8 | 1 | |
| 207052 | 2156 | 浙大小学B | 小学语文 | 62.3 | 1 | |
| 207053 | 2062 | 浙大小学B | 小学语文 | 54.3 | ||
| 207054 | 2034 | 浙大小学B | 小学语文 | 44.5 | 2 | |
| 207055 | 2082 | 浙大小学B | 小学语文 | 43.5 | ||
| 207056 | 2044 | 浙大小学B | 小学语文 | 52.8 | ||
| 207057 | 2165 | 浙大小学B | 小学语文 | 49.1 | 2 | |
| 207058 | 2142 | 浙大小学B | 小学语文 | 51 | ||
| 207059 | 2055 | 浙大小学B | 小学语文 | 58 | ||
| 207060 | 2099 | 浙大小学B | 小学语文 | 67 | ||
| 207061 | 2031 | 浙大小学B | 小学语文 | 50.8 | ||
| 207062 | 2047 | 浙大小学B | 小学语文 | 60.6 | ||
| 207063 | 2070 | 浙大小学B | 小学语文 | 54 | 3 | |
| 207064 | 2182 | 浙大小学B | 小学语文 | 60.1 | 2 | |
| 207065 | 2032 | 浙大小学B | 小学语文 | 47.8 | ||
| 207066 | 2174 | 浙大小学B | 小学语文 | 48.5 | ||
| 207067 | 2077 | 浙大小学B | 小学语文 | 64.6 | ||
| 207068 | 2033 | 浙大小学B | 小学语文 | 46 | 1 | |
| 207069 | 2102 | 浙大小学B | 小学语文 | 58.1 | ||
| 207070 | 2180 | 浙大小学B | 小学语文 | 48.5 | 3 | |
| 207071 | 2075 | 浙大小学B | 小学语文 | 44.3 | ||
| 207072 | 2145 | 浙大小学B | 小学语文 | 36.5 | ||
| 207073 | 2028 | 浙大小学B | 小学语文 | 59.6 | 1 | |
| 207074 | 2094 | 浙大小学B | 小学语文 | 63.5 | 2 | |
| 207075 | 2169 | 浙大小学B | 小学语文 | 46.5 | ||
| 207076 | 2063 | 浙大小学B | 小学语文 | 49.8 | ||
| 207077 | 2059 | 浙大小学B | 小学语文 | 55.5 | ||
| 207078 | 2177 | 浙大小学B | 小学语文 | 57.5 | ||
| 207079 | 2195 | 浙大小学B | 小学语文 | 38.2 | ||
| 207080 | 2005 | 浙大小学B | 小学语文 | 44.3 | ||
| 207081 | 2052 | 浙大小学B | 小学语文 | 31.3 | ||
| 207082 | 2083 | 浙大小学B | 小学语文 | 47 | ||
| 207083 | 2181 | 浙大小学B | 小学语文 | 44.3 | 2 | |
| 207084 | 2160 | 浙大小学B | 小学语文 | 48.3 | ||
| 207085 | 2089 | 浙大小学B | 小学语文 | 52.3 | ||
| 207086 | 2067 | 浙大小学B | 小学语文 | 58.8 | ||
| 207087 | 2189 | 浙大小学B | 小学语文 | 51.5 | 1 | |
| 207088 | 2074 | 浙大小学B | 小学语文 | 55.8 | ||
| 207089 | 2023 | 浙大小学B | 小学语文 | 60.3 | ||
| 207090 | 2162 | 浙大小学B | 小学语文 | 55.9 | 1 | |
| 207091 | 2060 | 浙大小学B | 小学语文 | 43.1 | 3 | |
| 207092 | 2148 | 浙大小学B | 小学语文 | 45.3 | ||
| 207093 | 2081 | 浙大小学B | 小学语文 | 47.9 | ||
| 207094 | 2009 | 浙大小学B | 小学语文 | 51 | 3 | |
| 207095 | 2050 | 浙大小学B | 小学语文 | 53.5 | 1 | |
| 207096 | 2014 | 浙大小学B | 小学语文 | 50.4 | ||
| 207097 | 2003 | 浙大小学B | 小学语文 | 55.8 | 2 | |
| 207098 | 2196 | 浙大小学B | 小学语文 | 45.9 | ||
| 207099 | 2024 | 浙大小学B | 小学语文 | 46 | 3 | |
| 207100 | 2172 | 浙大小学B | 小学语文 | 45.3 | ||
| 207101 | 2167 | 浙大小学B | 小学语文 | 51.8 | 1 | |
| 207102 | 2163 | 浙大小学B | 小学语文 | 62.6 | ||
| 207103 | 2194 | 浙大小学B | 小学语文 | 53.8 | ||
| 207104 | 2076 | 浙大小学B | 小学语文 | 45.8 | 1 | |
| 207105 | 2012 | 浙大小学B | 小学语文 | 49.1 | 2 | |
| 207106 | 2035 | 浙大小学B | 小学语文 | 61.3 | ||
| 207107 | 2263 | 浙大小学B | 小学语文 | 41.4 | ||
| 207108 | 2230 | 浙大小学B | 小学语文 | 60.5 | ||
| 207109 | 2368 | 浙大小学B | 小学语文 | 46.9 | ||
| 207110 | 2208 | 浙大小学B | 小学语文 | 51.6 | ||
| 207111 | 2252 | 浙大小学B | 小学语文 | 55.7 | 1 | |
| 207112 | 2405 | 浙大小学B | 小学语文 | 46.4 | ||
| 207113 | 2223 | 浙大小学B | 小学语文 | 45.3 | ||
| 207114 | 2398 | 浙大小学B | 小学语文 | 56.8 | ||
| 207115 | 2384 | 浙大小学B | 小学语文 | 56 | ||
| 207116 | 2248 | 浙大小学B | 小学语文 | 52.4 | ||
| 207117 | 2322 | 浙大小学B | 小学语文 | 46.8 | 1 | |
| 207118 | 2292 | 浙大小学B | 小学语文 | 51.6 | ||
| 207119 | 2282 | 浙大小学B | 小学语文 | 30.5 | ||
| 207120 | 2359 | 浙大小学B | 小学语文 | 61.2 | 1 | |
| 207121 | 2288 | 浙大小学B | 小学语文 | 57.2 | 1 | |
| 207122 | 2340 | 浙大小学B | 小学语文 | 55.8 | 2 | |
| 207123 | 2266 | 浙大小学B | 小学语文 | 43.8 | 2 | |
| 207124 | 2279 | 浙大小学B | 小学语文 | 48.5 | 2 | |
| 207125 | 2302 | 浙大小学B | 小学语文 | 46.5 | ||
| 207126 | 2392 | 浙大小学B | 小学语文 | 58.3 | ||
| 207127 | 2205 | 浙大小学B | 小学语文 | 49.8 | 1 | |
| 207128 | 2334 | 浙大小学B | 小学语文 | 47.5 | 2 | |
| 207129 | 2374 | 浙大小学B | 小学语文 | 51.6 | ||
| 207130 | 2360 | 浙大小学B | 小学语文 | 54.2 | 2 | |
| 207131 | 2238 | 浙大小学B | 小学语文 | 47.1 | ||
| 207132 | 2317 | 浙大小学B | 小学语文 | 57.5 | 1 | |
| 207133 | 2274 | 浙大小学B | 小学语文 | 54.7 | ||
| 207134 | 2202 | 浙大小学B | 小学语文 | 54 | ||
| 207135 | 2284 | 浙大小学B | 小学语文 | 48.8 | ||
| 207136 | 2259 | 浙大小学B | 小学语文 | 49.5 | ||
| 207137 | 2242 | 浙大小学B | 小学语文 | 42.5 | ||
| 207138 | 2232 | 浙大小学B | 小学语文 | 56.2 | ||
| 207139 | 2236 | 浙大小学B | 小学语文 | 42.8 | ||
| 207140 | 2225 | 浙大小学B | 小学语文 | 56.5 | ||
| 207141 | 2377 | 浙大小学B | 小学语文 | 36.6 | 1 | |
| 207142 | 2299 | 浙大小学B | 小学语文 | 52.5 | ||
| 207143 | 2258 | 浙大小学B | 小学语文 | 48.4 | ||
| 207144 | 2239 | 浙大小学B | 小学语文 | 57.3 | ||
| 207145 | 1057 | 湄潭中学 | 初中语文 | 59 | ||
| 207146 | 1060 | 湄潭中学 | 初中语文 | 59.5 | ||
| 207147 | 1041 | 湄潭中学 | 初中语文 | 55 | ||
| 207148 | 1111 | 湄潭中学 | 初中语文 | 57 | 1 | |
| 207149 | 1145 | 湄潭中学 | 初中语文 | 49.5 | ||
| 207150 | 1078 | 湄潭中学 | 初中语文 | 63.5 | ||
| 207151 | 1003 | 湄潭中学 | 初中语文 | 72 | 1 | |
| 207152 | 1037 | 湄潭中学 | 初中语文 | 67.5 | ||
| 207153 | 1069 | 湄潭中学 | 初中语文 | 48 | ||
| 207154 | 1001 | 湄潭中学 | 初中语文 | 63.5 | ||
| 207155 | 1029 | 湄潭中学 | 初中语文 | 64.5 | ||
| 207156 | 1049 | 湄潭中学 | 初中语文 | 63.5 | ||
| 207157 | 1083 | 湄潭中学 | 初中语文 | 72 | 1 | |
| 207158 | 1148 | 湄潭中学 | 初中语文 | 76 | 2 | |
| 207159 | 1121 | 湄潭中学 | 初中语文 | 70 | 3 | |
| 207160 | 1075 | 湄潭中学 | 初中语文 | 65.5 | ||
| 207161 | 1103 | 协育中学 | 初中语文 | 61.5 | 2 | |
| 207162 | 1147 | 协育中学 | 初中语文 | 51.5 | 1 | |
| 207163 | 1139 | 协育中学 | 初中语文 | 51.5 | ||
| 207164 | 1104 | 协育中学 | 初中语文 | 66 | 2 | |
| 207165 | 1129 | 协育中学 | 初中语文 | 59.5 | 1 | |
| 207166 | 2297 | 黄家坝街道完小 | 小学音乐 | 32 | 1 | |
| 207167 | 2314 | 黄家坝街道完小 | 小学音乐 | 42.5 | ||
| 207168 | 2235 | 康乐小学 | 小学音乐 | 58 | ||
| 207169 | 2400 | 康乐小学 | 小学音乐 | 39 | ||
| 207170 | 2305 | 康乐小学 | 小学音乐 | 46 | ||
| 207171 | 2338 | 康乐小学 | 小学音乐 | 37 | ||
| 207172 | 2111 | 湄江四小 | 小学音乐 | 43 | ||
| 207173 | 2061 | 湄江四小 | 小学音乐 | 49 | ||
| 207174 | 2015 | 湄江四小 | 小学音乐 | 35 | ||
| 207175 | 2018 | 湄江四小 | 小学音乐 | 53 | 1 | |
| 207176 | 2123 | 湄江四小 | 小学音乐 | 33.5 | ||
| 207177 | 2086 | 湄江四小 | 小学音乐 | 47 | ||
| 207178 | 2103 | 湄江四小 | 小学音乐 | 27 | ||
| 207179 | 2265 | 湄江四小 | 小学音乐 | 49.5 | ||
| 207180 | 2226 | 湄江四小 | 小学音乐 | 60 | ||
| 207181 | 2358 | 湄江四小 | 小学音乐 | 59 | ||
| 207182 | 2231 | 湄江四小 | 小学音乐 | 47.5 | ||
| 207183 | 2272 | 湄江四小 | 小学音乐 | 35 | ||
| 207184 | 2244 | 湄江四小 | 小学音乐 | 54 | ||
| 207185 | 2203 | 湄江四小 | 小学音乐 | 52 | ||
| 207186 | 2326 | 湄江四小 | 小学音乐 | 51 | 2 | |
| 207187 | 2361 | 湄江四小 | 小学音乐 | 40.5 | 1 | |
| 207188 | 2349 | 湄江四小 | 小学音乐 | 50.5 | ||
| 207189 | 2221 | 湄江四小 | 小学音乐 | 59 | 1 | |
| 207190 | 2056 | 浙大小学B | 小学音乐 | 39 | ||
| 207191 | 2013 | 浙大小学B | 小学音乐 | 63.5 | 1 | |
| 207192 | 2363 | 浙大小学B | 小学音乐 | 46.5 | ||
| 207193 | 2362 | 浙大小学B | 小学音乐 | 63.5 | ||
| 207194 | 2008 | 浙大小学B | 小学科学 | 87 | ||
| 207195 | 2038 | 浙大小学B | 小学科学 | 87 | 1 | |
| 207196 | 2120 | 浙大小学B | 小学科学 | 86 | ||
| 207197 | 2019 | 浙大小学B | 小学科学 | 85 | 1 | |
| 207198 | 2025 | 浙大小学B | 小学科学 | 92 | ||
| 207199 | 2105 | 浙大小学B | 小学科学 | 94 | ||
| 207200 | 2095 | 浙大小学B | 小学科学 | 87 | ||
| 207201 | 2079 | 浙大小学B | 小学科学 | 90 | 3 | |
| 207202 | 2152 | 浙大小学B | 小学科学 | 83 | 1 | |
| 207203 | 2355 | 浙大小学B | 小学科学 | 72 | ||
| 207204 | 2381 | 浙大小学B | 小学科学 | 71 | 1 | |
| 207205 | 2293 | 浙大小学B | 小学科学 | 61 | ||
| 207206 | 2333 | 浙大小学B | 小学科学 | 87 | 1 | |
| 207207 | 2331 | 浙大小学B | 小学科学 | 59 | ||
| 207208 | 2254 | 浙大小学B | 小学科学 | 80 | ||
| 207209 | 2214 | 浙大小学B | 小学科学 | 85 | ||
| 207210 | 2153 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | 72 | ||
| 207211 | 2173 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | 66 | ||
| 207212 | 2157 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | 65 | 1 | |
| 207213 | 2388 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | 65 | ||
| 207214 | 2294 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | 59 | ||
| 207215 | 2403 | 黄家坝街道完小 | 小学数学 | 64 | 2 | |
| 207216 | 2192 | 康乐小学 | 小学数学 | 72 | 2 | |
| 207217 | 2054 | 康乐小学 | 小学数学 | 69 | ||
| 207218 | 2155 | 康乐小学 | 小学数学 | 51 | ||
| 207219 | 2389 | 康乐小学 | 小学数学 | 66 | ||
| 207220 | 2132 | 湄江四小 | 小学数学 | 64 | ||
| 207221 | 2161 | 湄江四小 | 小学数学 | 65 | ||
| 207222 | 2198 | 湄江四小 | 小学数学 | 78 | ||
| 207223 | 2021 | 湄江四小 | 小学数学 | 76 | ||
| 207224 | 2042 | 湄江四小 | 小学数学 | 66 | ||
| 207225 | 2186 | 湄江四小 | 小学数学 | 75 | ||
| 207226 | 2022 | 湄江四小 | 小学数学 | 77 | ||
| 207227 | 2134 | 湄江四小 | 小学数学 | 79 | ||
| 207228 | 2097 | 湄江四小 | 小学数学 | 57 | 1 | |
| 207229 | 2098 | 湄江四小 | 小学数学 | 66 | 1 | |
| 207230 | 2211 | 湄江四小 | 小学数学 | 74 | 2 | |
| 207231 | 2256 | 湄江四小 | 小学数学 | 65 | ||
| 207232 | 2379 | 湄江四小 | 小学数学 | 62 | ||
| 207233 | 2385 | 湄江四小 | 小学数学 | 62 | 1 | |
| 207234 | 2342 | 湄江四小 | 小学数学 | 82 | 1 | |
| 207235 | 2352 | 湄江四小 | 小学数学 | 73 | ||
| 207236 | 2298 | 湄江四小 | 小学数学 | 55 | 1 | |
| 207237 | 2383 | 湄江四小 | 小学数学 | 40 | 3 | |
| 207238 | 2234 | 湄江四小 | 小学数学 | 64 | 2 | |
| 207239 | 2240 | 湄江四小 | 小学数学 | 45 | ||
| 207240 | 2216 | 湄江四小 | 小学数学 | 64 | ||
| 207241 | 2356 | 湄江四小 | 小学数学 | 64 | 1 | |
| 207242 | 2249 | 湄江四小 | 小学数学 | 70 | ||
| 207243 | 2215 | 湄江四小 | 小学数学 | 62 | ||
| 207244 | 2255 | 湄江四小 | 小学数学 | 69 | ||
| 207245 | 2280 | 湄江四小 | 小学数学 | 65 | ||
| 207246 | 2281 | 湄江四小 | 小学数学 | 50 | 2 | |
| 207247 | 2289 | 湄江四小 | 小学数学 | 59 | 1 | |
| 207248 | 2261 | 湄江四小 | 小学数学 | 79 | ||
| 207249 | 2277 | 湄江四小 | 小学数学 | 46 | 1 | |
| 207250 | 2371 | 湄江四小 | 小学数学 | 63 | ||
| 207251 | 2168 | 浙大小学B | 小学数学 | 70 | ||
| 207252 | 2106 | 浙大小学B | 小学数学 | 96 | ||
| 207253 | 2037 | 浙大小学B | 小学数学 | 61 | ||
| 207254 | 2166 | 浙大小学B | 小学数学 | 86 | ||
| 207255 | 2053 | 浙大小学B | 小学数学 | 76 | 2 | |
| 207256 | 2040 | 浙大小学B | 小学数学 | 76 | ||
| 207257 | 2122 | 浙大小学B | 小学数学 | 88 | 2 | |
| 207258 | 2108 | 浙大小学B | 小学数学 | 82 | ||
| 207259 | 2184 | 浙大小学B | 小学数学 | 62 | ||
| 207260 | 2164 | 浙大小学B | 小学数学 | 41 | ||
| 207261 | 2057 | 浙大小学B | 小学数学 | 41 | ||
| 207262 | 2017 | 浙大小学B | 小学数学 | 89 | 2 | |
| 207263 | 2004 | 浙大小学B | 小学数学 | 65 | 3 | |
| 207264 | 2011 | 浙大小学B | 小学数学 | 65 | ||
| 207265 | 2171 | 浙大小学B | 小学数学 | 61 | 2 | |
| 207266 | 2048 | 浙大小学B | 小学数学 | 70 | 2 | |
| 207267 | 2187 | 浙大小学B | 小学数学 | 67 | ||
| 207268 | 2084 | 浙大小学B | 小学数学 | 57 | ||
| 207269 | 2129 | 浙大小学B | 小学数学 | 42 | ||
| 207270 | 2197 | 浙大小学B | 小学数学 | 44 | 1 | |
| 207271 | 2045 | 浙大小学B | 小学数学 | 59 | ||
| 207272 | 2135 | 浙大小学B | 小学数学 | 66 | ||
| 207273 | 2071 | 浙大小学B | 小学数学 | 47 | ||
| 207274 | 2069 | 浙大小学B | 小学数学 | 73 | ||
| 207275 | 2101 | 浙大小学B | 小学数学 | 80 | ||
| 207276 | 2001 | 浙大小学B | 小学数学 | 72 | ||
| 207277 | 2026 | 浙大小学B | 小学数学 | 79 | 2 | |
| 207278 | 2007 | 浙大小学B | 小学数学 | 86 | ||
| 207279 | 2016 | 浙大小学B | 小学数学 | 86 | 1 | |
| 207280 | 2072 | 浙大小学B | 小学数学 | 62 | ||
| 207281 | 2188 | 浙大小学B | 小学数学 | 70 | 1 | |
| 207282 | 2116 | 浙大小学B | 小学数学 | 82 | ||
| 207283 | 2100 | 浙大小学B | 小学数学 | 60 | ||
| 207284 | 2128 | 浙大小学B | 小学数学 | 73 | ||
| 207285 | 2175 | 浙大小学B | 小学数学 | 81 | 1 | |
| 207286 | 2091 | 湄江四小 | 小学数学 | 65 | 1 | |
| 207287 | 2170 | 浙大小学B | 小学数学 | 57 | ||
| 207288 | 2131 | 浙大小学B | 小学数学 | 76 | 1 | |
| 207289 | 2144 | 浙大小学B | 小学数学 | 90 | ||
| 207290 | 2036 | 浙大小学B | 小学数学 | 70 | ||
| 207291 | 2119 | 浙大小学B | 小学数学 | 63 | 1 | |
| 207292 | 2154 | 浙大小学B | 小学数学 | 71 | 1 | |
| 207293 | 2029 | 浙大小学B | 小学数学 | 68 | 1 | |
| 207294 | 2125 | 浙大小学B | 小学数学 | 57 | ||
| 207295 | 2151 | 浙大小学B | 小学数学 | 77 | ||
| 207296 | 2078 | 浙大小学B | 小学数学 | 50 | ||
| 207297 | 2085 | 浙大小学B | 小学数学 | 62 | ||
| 207298 | 2126 | 浙大小学B | 小学数学 | 54 | ||
| 207299 | 2158 | 浙大小学B | 小学数学 | 49 | ||
| 207300 | 2090 | 浙大小学B | 小学数学 | 76 | 2 | |
| 207301 | 2139 | 浙大小学B | 小学数学 | 58 | 1 | |
| 207302 | 2286 | 浙大小学B | 小学数学 | 72 | ||
| 207303 | 2291 | 浙大小学B | 小学数学 | 81 | 1 | |
| 207304 | 2209 | 浙大小学B | 小学数学 | 69 | ||
| 207305 | 2271 | 浙大小学B | 小学数学 | 88 | 3 | |
| 207306 | 2318 | 浙大小学B | 小学数学 | 69 | ||
| 207307 | 2295 | 浙大小学B | 小学数学 | 57 | 1 | |
| 207308 | 2330 | 浙大小学B | 小学数学 | 71 | 1 | |
| 207309 | 2343 | 浙大小学B | 小学数学 | 67 | ||
| 207310 | 2268 | 浙大小学B | 小学数学 | 59 | 2 | |
| 207311 | 2300 | 浙大小学B | 小学数学 | 60 | 1 | |
| 207312 | 2233 | 浙大小学B | 小学数学 | 61 | 3 | |
| 207313 | 2275 | 浙大小学B | 小学数学 | 63 | ||
| 207314 | 2276 | 浙大小学B | 小学数学 | 73 | 1 | |
| 207315 | 2207 | 浙大小学B | 小学数学 | 38 | ||
| 207316 | 2227 | 浙大小学B | 小学数学 | 76 | ||
| 207317 | 2273 | 浙大小学B | 小学数学 | 62 | 1 | |
| 207318 | 1031 | 湄潭中学 | 初中数学 | 84 | ||
| 207319 | 1063 | 湄潭中学 | 初中数学 | 62 | ||
| 207320 | 1084 | 湄潭中学 | 初中数学 | 72 | 1 | |
| 207321 | 1096 | 湄潭中学 | 初中数学 | 95 | 3 | |
| 207322 | 1068 | 湄潭中学 | 初中数学 | 91 | ||
| 207323 | 1039 | 湄潭中学 | 初中数学 | 86 | ||
| 207324 | 1025 | 湄潭中学 | 初中数学 | 87 | ||
| 207325 | 1112 | 湄潭中学 | 初中数学 | 85 | ||
| 207326 | 1034 | 湄潭中学 | 初中数学 | 94 | ||
| 207327 | 1011 | 湄潭中学 | 初中数学 | 90 | ||
| 207328 | 1012 | 湄潭中学 | 初中数学 | 81 | ||
| 207329 | 1105 | 湄潭中学 | 初中数学 | 78 | ||
| 207330 | 1095 | 湄潭中学 | 初中数学 | 73 | ||
| 207331 | 1081 | 湄潭中学 | 初中数学 | 91 | 1 | |
| 207332 | 1053 | 湄潭中学 | 初中数学 | 79 | 1 | |
| 207333 | 1113 | 湄潭中学 | 初中数学 | 73 | 1 | |
| 207334 | 1059 | 湄潭中学 | 初中数学 | 79 | ||
| 207335 | 1135 | 湄潭中学 | 初中数学 | 73 | 2 | |
| 207336 | 1045 | 湄潭中学 | 初中数学 | 85 | ||
| 207337 | 1109 | 湄潭中学 | 初中数学 | 65 | ||
| 207338 | 1022 | 湄潭中学 | 初中数学 | 90 | ||
| 207339 | 1143 | 湄潭中学 | 初中数学 | 78 | ||
| 207340 | 1010 | 湄潭中学 | 初中数学 | 80 | 1 | |
| 207341 | 1014 | 湄潭中学 | 初中数学 | 83 | 1 | |
| 207342 | 1042 | 湄潭中学 | 初中数学 | 83 | 2 | |
| 207343 | 1127 | 湄潭中学 | 初中数学 | 68 | ||
| 207344 | 1107 | 湄潭中学 | 初中数学 | 78 | ||
| 207345 | 1009 | 湄潭中学 | 初中数学 | 84 | 1 | |
| 207346 | 1048 | 湄潭中学 | 初中数学 | 82 | ||
| 207347 | 1066 | 湄潭中学 | 初中数学 | 86 | 3 | |
| 207348 | 1114 | 湄潭中学 | 初中数学 | 81 | ||
| 207349 | 1002 | 湄潭中学 | 初中数学 | 69 | ||
| 207350 | 1132 | 湄潭中学 | 初中数学 | 74 | 1 | |
| 207351 | 1116 | 湄潭中学 | 初中数学 | 85 | 1 | |
| 207352 | 1087 | 湄潭中学 | 初中数学 | 77 | ||
| 207353 | 1117 | 湄潭中学 | 初中数学 | 74 | ||
| 207354 | 1119 | 湄潭中学 | 初中数学 | 76 | 1 | |
| 207355 | 1079 | 湄潭中学 | 初中数学 | 76 | 2 | |
| 207356 | 1072 | 湄潭中学 | 初中历史 | 94 | ||
| 207357 | 1026 | 湄潭中学 | 初中历史 | 93 | 1 | |
| 207358 | 1136 | 湄潭中学 | 初中历史 | 98 | 2 | |
| 207359 | 1106 | 湄潭中学 | 初中英语 | 88.5 | ||
| 207360 | 1008 | 湄潭中学 | 初中英语 | 87.5 | ||
| 207361 | 1089 | 湄潭中学 | 初中英语 | 86.5 | ||
| 207362 | 1093 | 湄潭中学 | 初中英语 | 69 | ||
| 207363 | 1110 | 湄潭中学 | 初中英语 | 77.5 | ||
| 207364 | 1005 | 湄潭中学 | 初中英语 | 80 | ||
| 207365 | 1115 | 湄潭中学 | 初中英语 | 83.5 | 1 | |
| 207366 | 1047 | 湄潭中学 | 初中英语 | 84.5 | ||
| 207367 | 1137 | 湄潭中学 | 初中英语 | 84.5 | ||
| 207368 | 1086 | 湄潭中学 | 初中英语 | 84.5 | 2 | |
| 207369 | 1013 | 湄潭中学 | 初中英语 | 77.5 | 2 | |
| 207370 | 1006 | 湄潭中学 | 初中英语 | 73 | ||
| 207371 | 1092 | 湄潭中学 | 初中英语 | 89 | 1 | |
| 207372 | 1098 | 湄潭中学 | 初中英语 | 84.5 | 1 | |
| 207373 | 1134 | 湄潭中学 | 初中英语 | 85 | ||
| 207374 | 1054 | 湄潭中学 | 初中英语 | 92 | 1 | |
| 207375 | 1100 | 湄潭中学 | 初中英语 | 87.5 | ||
| 207376 | 1082 | 湄潭中学 | 初中英语 | 71.5 | ||
| 207377 | 1020 | 湄潭中学 | 初中英语 | 79.5 | 3 | |
| 207378 | 1080 | 湄潭中学 | 初中英语 | 88 | ||
| 207379 | 1033 | 协育中学 | 初中英语 | 86 | ||
| 207380 | 1077 | 协育中学 | 初中英语 | 83 | ||
| 207381 | 1052 | 协育中学 | 初中英语 | 61 | ||
| 207382 | 1138 | 协育中学 | 初中英语 | 62.5 | 2 | |
| 207383 | 1007 | 协育中学 | 初中英语 | 79.5 | ||
| 207384 | 1064 | 协育中学 | 初中英语 | 82.5 | ||
| 207385 | 1050 | 协育中学 | 初中英语 | 92.5 | ||
| 207386 | 1118 | 协育中学 | 初中英语 | 75 | 2 | |
| 207387 | 1099 | 协育中学 | 初中英语 | 71.5 | 1 | |
