根据《汇川区2018年公开招聘事业单位人员简章》规定,我区于2018年8月2日对初次体检人员中暂未结论的147名考生组织了复查,现将体检结果查询和体检复查有关事宜公告如下:
一、体检结果查询
参加8月2日复查的考生请下载《汇川区2018年上半年公开招聘事业单位人员体检结果名单(二)》后查询本人体检结果。
二、体检复查工作安排
(一)复查对象
初次体检复查结果为“暂未结论”的考生。
(二)复查时间及集中地点
1.复查时间:2018年8月9日
2.复查集中地点:汇川区汇川大道516号汇川区第二行政办公中心一楼大厅(汇川区卫计大楼旁)
(三)相关事宜
1.请体检复查考生于8月9日上午8:00前携带本人有效居民身份证、笔试准考证和体检复查费用(根据复查项目不同费用不等)到指定地点集中,统一组织参加复查人员前往医院复查。超过8:30未到达指定地点的,取消体检资格,取消进入下一环节资格。
2.区招聘办郑重提醒广大考生,考生体检前要注意休息和饮食,体检前8-12小时不能进食,以免影响体检结果(可随身携带少量食物和饮水,待相关项目检测后可以进食)。如因考生个人原因影响体检结果的,后果自负。
附件:汇川区2018年上半年公开招聘事业单位人员初次体检结果名单(二).xls
汇川区2018年上半年公开招聘事业单位人员体检结果名单(二) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位代码 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 百分制折算后的笔试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 初次体检复查结果 | 备注 |
1 | 但雨荷 | 520221093722 | 201中共遵义市汇川区委党校 | 01工作人员 | 117 | 78.00 | 85.10 | 80.84 | 1 | 合格 | |
2 | 夏吴娜 | 520221146811 | 202遵义市汇川区对外宣传中心 | 01工作人员 | 110.5 | 73.67 | 76.10 | 74.64 | 1 | 合格 | |
3 | 王泽鸿 | 520221092026 | 202遵义市汇川区对外宣传中心 | 02工作人员 | 115 | 76.67 | 81.20 | 78.48 | 1 | 暂未结论 | |
4 | 赖景玉 | 520221054109 | 206遵义市汇川区消费者协会 | 01工作人员 | 114 | 76.00 | 78.90 | 77.16 | 1 | 合格 | |
5 | 王佐铭 | 520221053203 | 208遵义市汇川区园林绿化管理处 | 01工作人员 | 109 | 72.67 | 84.80 | 77.52 | 1 | 暂未结论 | |
6 | 周丹 | 520221050626 | 208遵义市汇川区园林绿化管理处 | 02工作人员 | 123.5 | 82.33 | 86.30 | 83.92 | 1 | 合格 | |
7 | 陈茜 | 520221193115 | 208遵义市汇川区园林绿化管理处 | 03工作人员 | 113.5 | 75.67 | 86.50 | 80.00 | 1 | 合格 | |
8 | 袁雕 | 520221323423 | 211遵义市汇川区经济适用住房建设发展中心 | 01工作人员 | 112.5 | 75.00 | 83.60 | 78.44 | 1 | 不合格 | |
9 | 李智信 | 520221142016 | 213遵义市汇川区综合经济调查队 | 02经济调查股工作人员 | 111 | 74.00 | 87.20 | 79.28 | 1 | 合格 | |
10 | 吕玲 | 520221141717 | 214汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 02工作人员 | 109 | 72.67 | 82.40 | 76.56 | 1 | 合格 | |
11 | 申红飞 | 520221092830 | 215遵义海龙屯文化遗产管理局 | 01工程质量监督人员 | 100 | 66.67 | 80.90 | 72.36 | 1 | 合格 | |
12 | 沈云先 | 520221146030 | 215遵义海龙屯文化遗产管理局 | 03财会人员 | 103.5 | 69.00 | 79.20 | 73.08 | 1 | 合格 | |
13 | 李纪瑶 | 520221193506 | 217遵义市汇川区流动人口计划生育服务中心 | 01工作人员 | 110 | 73.33 | 83.80 | 77.52 | 1 | 合格 | |
14 | 罗寒池 | 520221054130 | 222遵义市汇川区大连路街道社区服务中心 | 01工作人员 | 107.5 | 71.67 | 87.80 | 78.12 | 1 | 暂未结论 | |
15 | 杨雯雯 | 520221141224 | 225遵义市汇川区板桥镇农业服务中心 | 01工作人员 | 120 | 80.00 | 82.70 | 81.08 | 1 | 暂未结论 | |
16 | 蒋理 | 520221146727 | 228遵义市汇川区团泽镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 111.5 | 74.33 | 86.46 | 79.18 | 1 | 合格 | |
17 | 吴丽娟 | 520221141129 | 229遵义市汇川区沙湾镇人力资源和社会保障服务中心 | 01财务人员 | 94.5 | 63.00 | 78.40 | 69.16 | 1 | 暂未结论 | |
18 | 周晓易 | 520221054627 | 231遵义市汇川区芝麻镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 120.5 | 80.33 | 80.00 | 80.20 | 1 | 取消体检资格 | 未按时参加体检 |
19 | 陈昌清 | 520221145110 | 233遵义市汇川区山盆镇村建中心 | 01工作人员 | 100.5 | 67.00 | 82.80 | 73.32 | 1 | 合格 | |
20 | 陈小方 | 520221055028 | 236遵义市汇川区沙湾镇卫生院 | 01临床医师 | 76.5 | 51.00 | 76.60 | 61.24 | 1 | 合格 | |
21 | 张继平 | 520221052916 | 237遵义市汇川区高桥镇卫生院 | 01妇产科医师 | 78 | 52.00 | 81.40 | 63.76 | 1 | 合格 | |
22 | 钱锐 | 520221093518 | 237遵义市汇川区高桥镇卫生院 | 02外科 | 73.5 | 49.00 | 80.60 | 61.64 | 1 | 合格 | |
23 | 梁祥弟 | 520221192814 | 238遵义市汇川区团泽镇卫生院 | 02外科医师 | 86 | 57.33 | 76.00 | 64.80 | 1 | 合格 | |
24 | 周儒全 | 520221055919 | 238遵义市汇川区团泽镇卫生院 | 04中医医师 | 94 | 62.67 | 74.20 | 67.28 | 1 | 合格 | |
25 | 徐代娥 | 520221143914 | 238遵义市汇川区团泽镇卫生院 | 04中医医师 | 79 | 52.67 | 84.00 | 65.20 | 2 | 暂未结论 | |
26 | 张小燕 | 520221140210 | 238遵义市汇川区团泽镇卫生院 | 05内科医生 | 62.5 | 41.67 | 72.20 | 53.88 | 1 | 合格 | |
27 | 吉德敏 | 520221146117 | 238遵义市汇川区团泽镇卫生院 | 05内科医生 | 62 | 41.33 | 71.80 | 53.52 | 2 | 合格 | |
28 | 陆安芬 | 520221093707 | 238遵义市汇川区团泽镇卫生院 | 06药学人员 | 87.5 | 58.33 | 79.70 | 66.88 | 1 | 合格 | |
29 | 李小强 | 520221145905 | 240遵义航天高级中学 | 02高中物理实验教师 | 101.5 | 67.67 | 81.80 | 73.32 | 2 | 合格 | |
30 | 敖焱林 | 520221141016 | 240遵义航天高级中学 | 03高中化学实验教师 | 108.5 | 72.33 | 81.30 | 75.92 | 1 | 暂未结论 | |
31 | 卢男 | 520221053829 | 240遵义航天高级中学 | 03高中化学实验教师 | 103.5 | 69.00 | 81.50 | 74.00 | 2 | 合格 | |
32 | 苏胤 | 520221141521 | 241遵义市第五中学 | 04高中通用技术实验教师 | 102.5 | 68.33 | 81.20 | 73.48 | 1 | 合格 | |
33 | 常晓玉 | 520221320921 | 242遵义市第十三中学 | 01高中语文教师 | 103.5 | 69.00 | 83.30 | 74.72 | 1 | 合格 | |
34 | 余婷婷 | 520221054623 | 242遵义市第十三中学 | 04高中化学教师 | 106.5 | 71.00 | 80.90 | 74.96 | 1 | 合格 | |
35 | 杨欣 | 520221054203 | 242遵义市第十三中学 | 05高中生物教师 | 97 | 64.67 | 86.50 | 73.40 | 1 | 合格 | |
36 | 石丹丹 | 520221091930 | 243遵义航天中学 | 01初中语文教师 | 100.5 | 67.00 | 85.00 | 74.20 | 1 | 暂未结论 | |
37 | 陈鸣晓 | 520221140214 | 243遵义航天中学 | 04初中心理健康教师 | 99.5 | 66.33 | 84.40 | 73.56 | 1 | 暂未结论 | |
38 | 陈静 | 520221140910 | 244遵义航天中学恒大分校 | 01初中语文教师 | 98 | 65.33 | 84.40 | 72.96 | 1 | 合格 | |
39 | 雷银 | 520221140114 | 244遵义航天中学恒大分校 | 01初中语文教师 | 93.5 | 62.33 | 86.30 | 71.92 | 2 | 合格 | |
40 | 向婧 | 520221092409 | 244遵义航天中学恒大分校 | 02初中数学教师 | 106.5 | 71.00 | 80.40 | 74.76 | 1 | 暂未结论 | |
41 | 李红曼 | 520221092413 | 244遵义航天中学恒大分校 | 02初中数学教师 | 102 | 68.00 | 76.80 | 71.52 | 2 | 合格 | |
42 | 米旭 | 520221052108 | 244遵义航天中学恒大分校 | 06初中音乐教师 | 92.5 | 61.67 | 75.80 | 67.32 | 1 | 合格 | |
43 | 刘湖 | 520221191408 | 245遵义市第十六中学 | 01初中数学教师 | 109 | 72.67 | 84.30 | 77.32 | 1 | 合格 | |
44 | 董昭 | 520221052003 | 245遵义市第十六中学 | 01初中数学教师 | 104 | 69.33 | 84.60 | 75.44 | 2 | 暂未结论 | |
45 | 鲁婳 | 520221147808 | 246遵义市第十九中学 | 01初中语文教师 | 112.5 | 75.00 | 87.40 | 79.96 | 1 | 合格 | |
46 | 王朝印 | 520221142827 | 246遵义市第十九中学 | 05初中体育教师 | 96.5 | 64.33 | 81.20 | 71.08 | 1 | 合格 | |
47 | 罗娇 | 520221054726 | 250遵义市第三十二中学 | 01初中语文教师 | 67.5 | 45.00 | 81.00 | 59.40 | 1 | 合格 | |
48 | 冯丽娇 | 520221146713 | 250遵义市第三十二中学 | 03初中信息技术教师 | 100.5 | 67.00 | 79.60 | 72.04 | 1 | 合格 | |
49 | 胡明贵 | 520221051518 | 251遵义市第三十四中学 | 01初中体育教师 | 90 | 60.00 | 80.40 | 68.16 | 1 | 合格 | |
50 | 汪海航 | 520221144812 | 252遵义市第三十五中学 | 01初中语文教师 | 87.5 | 58.33 | 84.20 | 68.68 | 1 | 合格 | |
51 | 王志月 | 520221050718 | 252遵义市第三十五中学 | 05初中历史教师 | 98 | 65.33 | 86.20 | 73.68 | 1 | 暂未结论 | |
52 | 刘霞 | 520221190123 | 252遵义市第三十五中学 | 06初中地理教师 | 96.5 | 64.33 | 79.00 | 70.20 | 1 | 合格 | |
53 | 徐毅 | 520221191322 | 252遵义市第三十五中学 | 07初中体育教师 | 94 | 62.67 | 79.00 | 69.20 | 1 | 暂未结论 | |
54 | 李思佳 | 520221191501 | 253遵义市第三十七中学 | 01初中语文教师 | 99.5 | 66.33 | 86.20 | 74.28 | 2 | 合格 | |
55 | 杨进 | 520221322301 | 254遵义市汇川区毛石中学 | 01初中语文教师 | 91.5 | 61.00 | 75.60 | 66.84 | 1 | 合格 | |
56 | 程际美 | 520221141128 | 254遵义市汇川区毛石中学 | 04初中历史教师 | 99.5 | 66.33 | 80.40 | 71.96 | 1 | 合格 | |
57 | 杨世齐 | 520221193327 | 255遵义市汇川区山盆中学 | 01初中语文教师 | 84 | 56.00 | 77.20 | 64.48 | 1 | 暂未结论 | |
58 | 唐珊珊 | 520221053729 | 256遵义市汇川区芝麻中学 | 01初中语文教师 | 82 | 54.67 | 80.30 | 64.92 | 1 | 暂未结论 | |
59 | 施跃珍 | 520221320128 | 256遵义市汇川区芝麻中学 | 03初中政治教师 | 101 | 67.33 | 83.70 | 73.88 | 1 | 暂未结论 | |
60 | 田维静 | 520221050904 | 256遵义市汇川区芝麻中学 | 04初中生物教师 | 95.5 | 63.67 | 83.00 | 71.40 | 1 | 暂未结论 | |
61 | 林兰春 | 520221192309 | 257遵义市第三十六中学 | 01小学语文教师 | 96 | 64.00 | 81.56 | 71.02 | 1 | 合格 | |
62 | 岳霞 | 520221191306 | 258遵义航天小学 | 01小学语文教师 | 82.5 | 55.00 | 74.20 | 62.68 | 1 | 取消体检资格 | 未按时参加体检 |
63 | 杨琳 | 520221092624 | 259遵义市汇川区第一小学 | 02小学英语教师 | 108 | 72.00 | 82.90 | 76.36 | 1 | 暂未结论 | |
64 | 陈奕 | 520221142815 | 259遵义市汇川区第一小学 | 02小学英语教师 | 103.5 | 69.00 | 86.40 | 75.96 | 2 | 合格 | |
65 | 周怡 | 520221092716 | 259遵义市汇川区第一小学 | 04小学体育教师 | 105 | 70.00 | 77.00 | 72.80 | 1 | 合格 | |
66 | 李德娜 | 520221140615 | 260遵义市汇川区第二小学 | 01小学数学教师 | 86.5 | 57.67 | 79.40 | 66.36 | 1 | 暂未结论 | |
67 | 陈星余 | 520221056102 | 261遵义市汇川区第三小学 | 01小学语文教师 | 109.5 | 73.00 | 90.60 | 80.04 | 1 | 合格 | |
68 | 牟汝雯 | 520221147707 | 261遵义市汇川区第三小学 | 01小学语文教师 | 104.5 | 69.67 | 85.40 | 75.96 | 2 | 合格 | |
69 | 马粹岭 | 520221143129 | 261遵义市汇川区第三小学 | 01小学语文教师 | 101 | 67.33 | 87.80 | 75.52 | 3 | 暂未结论 | |
70 | 卢华莉 | 520221142706 | 261遵义市汇川区第三小学 | 03小学英语教师 | 106 | 70.67 | 77.00 | 73.20 | 1 | 暂未结论 | |
71 | 刘婷婷 | 520221141820 | 261遵义市汇川区第三小学 | 05小学综合实践教师 | 105.5 | 70.33 | 82.00 | 75.00 | 1 | 合格 | |
72 | 张芡芡 | 520221322427 | 265遵义市汇川区第八小学 | 01小学语文教师 | 100.5 | 67.00 | 82.40 | 73.16 | 1 | 合格 | |
73 | 陈琴 | 520221094228 | 265遵义市汇川区第八小学 | 01小学语文教师 | 95 | 63.33 | 84.00 | 71.60 | 2 | 合格 | |
74 | 赵娜娜 | 520221141324 | 265遵义市汇川区第八小学 | 01小学语文教师 | 92 | 61.33 | 85.20 | 70.88 | 3 | 暂未结论 | |
75 | 马易飞 | 520221144226 | 266遵义市汇川区第九小学 | 01小学语文教师 | 93 | 62.00 | 83.00 | 70.40 | 1 | 暂未结论 | |
76 | 陈永淞 | 520221323020 | 267遵义市汇川区第十小学 | 03小学体育教师 | 95.5 | 63.67 | 86.20 | 72.68 | 1 | 合格 | |
77 | 杨恒 | 520221052727 | 267遵义市汇川区第十小学 | 05小学科学教师 | 111.5 | 74.33 | 81.20 | 77.08 | 1 | 合格 | |
78 | 方娜 | 520221091316 | 268遵义市汇川区第十一小学 | 03小学体育教师 | 85.5 | 57.00 | 83.80 | 67.72 | 1 | 暂未结论 | |
79 | 陈覃 | 520221142715 | 271遵义市汇川区第十四小学 | 02小学数学教师 | 97.5 | 65.00 | 80.00 | 71.00 | 1 | 合格 | |
80 | 潘星 | 520221190329 | 271遵义市汇川区第十四小学 | 05小学信息技术教师 | 100.5 | 67.00 | 81.60 | 72.84 | 1 | 暂未结论 | |
81 | 钟欣 | 520221147819 | 272遵义市汇川区第十七小学 | 01小学语文教师 | 97.5 | 65.00 | 83.00 | 72.20 | 1 | 合格 | |
82 | 左敏旭 | 520221141725 | 272遵义市汇川区第十七小学 | 01小学语文教师 | 89.5 | 59.67 | 82.20 | 68.68 | 2 | 暂未结论 | |
83 | 丛秋月 | 520221322818 | 273遵义市汇川区第十九小学 | 01小学语文教师 | 100.5 | 67.00 | 85.40 | 74.36 | 2 | 合格 | |
84 | 邹金娜 | 520221141915 | 273遵义市汇川区第十九小学 | 01小学语文教师 | 94.5 | 63.00 | 84.40 | 71.56 | 3 | 合格 | |
85 | 邹俐娟 | 520221052814 | 273遵义市汇川区第十九小学 | 02小学数学教师 | 92.5 | 61.67 | 82.40 | 69.96 | 1 | 暂未结论 | |
86 | 祝熙富 | 520221145506 | 273遵义市汇川区第十九小学 | 04小学体育教师 | 83 | 55.33 | 82.20 | 66.08 | 1 | 合格 | |
87 | 龚瑞 | 520221147529 | 273遵义市汇川区第十九小学 | 06小学科学教师 | 96.5 | 64.33 | 86.80 | 73.32 | 1 | 合格 | |
88 | 张锐 | 520221320822 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 01小学语文教师 | 100 | 66.67 | 80.70 | 72.28 | 1 | 合格 | |
89 | 徐凤群 | 520221146524 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 01小学语文教师 | 89.5 | 59.67 | 81.80 | 68.52 | 2 | 合格 | |
90 | 袁仲琴 | 520221051420 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 02小学数学教师 | 97.5 | 65.00 | 82.30 | 71.92 | 1 | 合格 | |
91 | 吴枋郿 | 520221147002 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 02小学数学教师 | 94 | 62.67 | 79.20 | 69.28 | 2 | 暂未结论 | |
92 | 骆何维 | 520221143418 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 03小学英语教师 | 104 | 69.33 | 84.60 | 75.44 | 1 | 合格 | |
93 | 张颖 | 520221147625 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 03小学英语教师 | 104 | 69.33 | 80.80 | 73.92 | 2 | 暂未结论 | |
94 | 谢娇 | 520221193016 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 03小学英语教师 | 100 | 66.67 | 82.60 | 73.04 | 3 | 合格 | |
95 | 母永利 | 520221093828 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 03小学英语教师 | 99 | 66.00 | 79.40 | 71.36 | 4 | 合格 | |
96 | 王傢一 | 520221146421 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 04小学音乐教师 | 79 | 52.67 | 82.60 | 64.64 | 1 | 暂未结论 | |
97 | 吴宝冬 | 520221321222 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 05小学体育教师 | 99 | 66.00 | 77.60 | 70.64 | 1 | 合格 | |
98 | 孙贵贵 | 520221056325 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 05小学体育教师 | 89 | 59.33 | 79.80 | 67.52 | 2 | 合格 | |
99 | 张丽琴 | 520221093412 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 07小学信息技术教师 | 102 | 68.00 | 86.80 | 75.52 | 1 | 合格 | |
100 | 饶兰 | 520221142110 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 07小学信息技术教师 | 101 | 67.33 | 87.00 | 75.20 | 2 | 合格 | |
101 | 王克梅 | 520221193522 | 274遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 | 07小学信息技术教师 | 98 | 65.33 | 83.20 | 72.48 | 3 | 合格 | |
102 | 王云 | 520221322830 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 01小学语文教师 | 105 | 70.00 | 85.10 | 76.04 | 1 | 暂未结论 | |
103 | 吴澜 | 520221190504 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 03小学英语教师 | 98 | 65.33 | 82.40 | 72.16 | 1 | 暂未结论 | |
104 | 谢冬霞 | 520221321701 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 03小学英语教师 | 88.5 | 59.00 | 84.00 | 69.00 | 2 | 合格 | |
105 | 熊廷亮 | 520221092226 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 04小学音乐教师 | 60.5 | 40.33 | 72.40 | 53.16 | 1 | 暂未结论 | |
106 | 徐贵川 | 520221092809 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 05小学体育教师 | 81 | 54.00 | 85.40 | 66.56 | 1 | 合格 | |
107 | 周霞 | 520221054201 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 05小学体育教师 | 76 | 50.67 | 78.80 | 61.92 | 2 | 合格 | |
108 | 肖素艳 | 520221092726 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 06小学美术教师 | 92 | 61.33 | 86.40 | 71.36 | 1 | 暂未结论 | |
109 | 苏小信 | 520221145206 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 07小学信息技术教师 | 97 | 64.67 | 79.60 | 70.64 | 1 | 暂未结论 | |
110 | 刘园园 | 520221090119 | 275遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 08小学科学教师 | 109 | 72.67 | 84.00 | 77.20 | 1 | 合格 | |
111 | 魏丽娟 | 520221092702 | 276遵义市汇川区板桥镇中心学校 | 01小学英语教师 | 92 | 61.33 | 82.00 | 69.60 | 1 | 合格 | |
112 | 方钰 | 520221092717 | 276遵义市汇川区板桥镇中心学校 | 03小学美术教师 | 101 | 67.33 | 80.60 | 72.64 | 1 | 暂未结论 | |
113 | 王玉 | 520221145223 | 277遵义市汇川区团泽镇中心学校 | 01小学英语教师 | 93.5 | 62.33 | 85.40 | 71.56 | 1 | 暂未结论 | |
114 | 王烨 | 520221320908 | 277遵义市汇川区团泽镇中心学校 | 02小学音乐教师 | 74.5 | 49.67 | 83.00 | 63.00 | 1 | 合格 | |
115 | 王青青 | 520221192319 | 280遵义市汇川区幼儿园 | 01幼儿园教师 | 97 | 64.67 | 80.30 | 70.92 | 1 | 合格 | |
116 | 李欣 | 520221145807 | 280遵义市汇川区幼儿园 | 01幼儿园教师 | 93 | 62.00 | 82.00 | 70.00 | 2 | 暂未结论 | |
117 | 蔡花花 | 520221055511 | 281遵义市汇川区幼儿园(贵阳路分园) | 01幼儿园教师 | 95 | 63.33 | 82.00 | 70.80 | 1 | 合格 | |
118 | 骆玉莲 | 520221147509 | 281遵义市汇川区幼儿园(贵阳路分园) | 01幼儿园教师 | 86.5 | 57.67 | 80.80 | 66.92 | 2 | 合格 | |
119 | 胡信亨 | 520221146622 | 282遵义市汇川区幼儿园(桃源小区分园) | 01幼儿园教师 | 97 | 64.67 | 80.50 | 71.00 | 1 | 合格 | |
120 | 罗吉 | 520221052228 | 282遵义市汇川区幼儿园(桃源小区分园) | 01幼儿园教师 | 96.5 | 64.33 | 81.00 | 71.00 | 1 | 合格 | |
121 | 刘丽莎 | 520221093326 | 282遵义市汇川区幼儿园(桃源小区分园) | 01幼儿园教师 | 94 | 62.67 | 83.30 | 70.92 | 3 | 合格 | |
122 | 曾晨 | 520221191411 | 282遵义市汇川区幼儿园(桃源小区分园) | 01幼儿园教师 | 90 | 60.00 | 80.80 | 68.32 | 4 | 合格 | |
123 | 周妍 | 520221090113 | 282遵义市汇川区幼儿园(桃源小区分园) | 01幼儿园教师 | 87 | 58.00 | 81.70 | 67.48 | 5 | 合格 | |
124 | 汤红霞 | 520221051109 | 283遵义市汇川区新舟幼儿园 | 01幼儿园教师 | 87.5 | 58.33 | 75.60 | 65.24 | 1 | 合格 | |
125 | 马向琴 | 520221094107 | 285遵义市汇川区高桥街道办事处中心幼儿园(第一分园) | 01幼儿园教师 | 94.5 | 63.00 | 79.60 | 69.64 | 1 | 合格 | |
126 | 金丽 | 520221094022 | 285遵义市汇川区高桥街道办事处中心幼儿园(第一分园) | 01幼儿园教师 | 89 | 59.33 | 81.00 | 68.00 | 2 | 合格 | |
127 | 冯英 | 520221140730 | 285遵义市汇川区高桥街道办事处中心幼儿园(第一分园) | 01幼儿园教师 | 88 | 58.67 | 81.00 | 67.60 | 3 | 合格 | |
128 | 冯肖 | 520221094808 | 285遵义市汇川区高桥街道办事处中心幼儿园(第一分园) | 01幼儿园教师 | 85.5 | 57.00 | 83.40 | 67.56 | 4 | 合格 | |
129 | 李兴敏 | 520221091329 | 285遵义市汇川区高桥街道办事处中心幼儿园(第一分园) | 01幼儿园教师 | 88 | 58.67 | 80.00 | 67.20 | 5 | 暂未结论 | |
130 | 陈腾 | 520221140224 | 285遵义市汇川区高桥街道办事处中心幼儿园(第一分园) | 01幼儿园教师 | 83 | 55.33 | 83.00 | 66.40 | 6 | 合格 | |
131 | 李会 | 520221092625 | 286 遵义市汇川区董公寺街道办事处中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 90.5 | 60.33 | 84.40 | 69.96 | 1 | 合格 | |
132 | 马小静 | 520221146313 | 286 遵义市汇川区董公寺街道办事处中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 92.5 | 61.67 | 80.00 | 69.00 | 2 | 合格 | |
133 | 夏菡临 | 520221092030 | 287 遵义市汇川区高坪街道办事处中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 87.5 | 58.33 | 74.00 | 64.60 | 1 | 合格 | |
134 | 袁倩 | 520221144115 | 288遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 72.5 | 48.33 | 70.80 | 57.32 | 1 | 暂未结论 | |
135 | 张娅 | 520221190524 | 289遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 97 | 64.67 | 77.80 | 69.92 | 1 | 暂未结论 | |
136 | 何云巧 | 520221193417 | 289遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 78.5 | 52.33 | 81.00 | 63.80 | 2 | 合格 | |
137 | 刘婷 | 520221050306 | 289遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 78.5 | 52.33 | 80.20 | 63.48 | 3 | 暂未结论 | |
138 | 徐银灿 | 520221094113 | 289遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 78.5 | 52.33 | 77.00 | 62.20 | 4 | 合格 | |
139 | 许贵敏 | 520221056129 | 289遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 75 | 50.00 | 80.00 | 62.00 | 5 | 暂未结论 | |
140 | 代亚丹 | 520221141228 | 289遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 81.5 | 54.33 | 72.80 | 61.72 | 6 | 暂未结论 | |
141 | 夏雪仪 | 520221191126 | 290遵义市汇川区毛石镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 74.5 | 49.67 | 81.20 | 62.28 | 1 | 暂未结论 | |
142 | 万亚娇 | 520221142901 | 290遵义市汇川区毛石镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 70 | 46.67 | 78.40 | 59.36 | 2 | 暂未结论 | |
143 | 张莉 | 520221140826 | 291遵义市汇川区沙湾镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 93 | 62.00 | 75.80 | 67.52 | 1 | 合格 | |
144 | 张红 | 520221147717 | 291遵义市汇川区沙湾镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 92 | 61.33 | 75.80 | 67.12 | 2 | 合格 | |
145 | 周雪 | 520221051529 | 291遵义市汇川区沙湾镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 83.5 | 55.67 | 82.60 | 66.44 | 3 | 合格 | |
146 | 蔡婷 | 520221052818 | 291遵义市汇川区沙湾镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 80.5 | 53.67 | 81.60 | 64.84 | 4 | 合格 | |
147 | 邓嘉 | 520221050222 | 291遵义市汇川区沙湾镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 79.5 | 53.00 | 79.60 | 63.64 | 5 | 合格 | |
咨询电话:0851-28651559
汇川区公开招聘事业单位人员
领导小组办公室
2018年8月3日

