根据《毕节市第一人民医院2018年面向社会公开招聘编外护理人员公告》之规定,毕节市第一人民医院面向社会公开招考护理人员笔试、技能操作考试于2018年7月27日结束,现将笔试、技能操作考试成绩面向社会公示,接受社会监督,公示时间:2018年7月30日至8月3日。公示期间,如有异议,请实名书面向毕节市第一人民医院人事科、纪检监察室反映(电话:0857-8294040,0857-8294007)。面试时间另行通知,请进入面试的考生保持通讯畅通,具体事宜毕节市第一人民医院人事科将电话通知考生。
附件:毕节市第一人民医院2018年面向社会公开招聘编外护理人员笔试、技能成绩公示表.xls
毕节市第一人民医院 | ||||||||||
2018年公开招聘编外护理人员笔试及技能考试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试占比(30%) | 技能考试成绩 | 技能占比(30%) | 笔试 技能成绩 | 是否进 | 备注 |
1 | 谭小敏 | 女 | 2018066 | 90 | 27.00 | 91.2 | 27.36 | 54.36 | 是 | |
2 | 路红梅 | 女 | 2018013 | 77 | 23.10 | 92.2 | 27.66 | 50.76 | 是 | |
3 | 黄燕子 | 女 | 2018062 | 72 | 21.60 | 95.5 | 28.65 | 50.25 | 是 | |
4 | 高秘密 | 女 | 2018017 | 77.5 | 23.25 | 86.8 | 26.04 | 49.29 | 是 | |
5 | 罗月 | 女 | 2018099 | 66.5 | 19.95 | 96.6 | 28.98 | 48.93 | 是 | |
6 | 李青 | 女 | 2018040 | 68 | 20.40 | 94.2 | 28.26 | 48.66 | 是 | |
7 | 李忠菊 | 女 | 2018090 | 68 | 20.40 | 93.3 | 27.99 | 48.39 | 是 | |
8 | 曾莉梅 | 女 | 2018011 | 68 | 20.40 | 93.2 | 27.96 | 48.36 | 是 | |
9 | 罗中艳 | 女 | 2018083 | 70.5 | 21.15 | 89.6 | 26.88 | 48.03 | 是 | |
10 | 邵云 | 女 | 2018027 | 68 | 20.40 | 90.8 | 27.24 | 47.64 | 是 | |
11 | 曾晓兰 | 女 | 2018041 | 71.5 | 21.45 | 87 | 26.1 | 47.55 | 是 | |
12 | 吴燕 | 女 | 2018007 | 62 | 18.60 | 96.4 | 28.92 | 47.52 | 是 | |
13 | 翁明红 | 女 | 2018020 | 63 | 18.90 | 94.2 | 28.26 | 47.16 | 是 | |
14 | 赵娅 | 女 | 2018125 | 63 | 18.90 | 93.6 | 28.08 | 46.98 | 是 | |
15 | 王娇 | 女 | 2018012 | 64.5 | 19.35 | 90.4 | 27.12 | 46.47 | 是 | |
16 | 刘倩 | 女 | 2018081 | 66 | 19.80 | 88.9 | 26.67 | 46.47 | 是 | |
17 | 左雪 | 女 | 2018106 | 62.5 | 18.75 | 91.2 | 27.36 | 46.11 | 是 | |
18 | 龙秋 | 女 | 2018056 | 63 | 18.90 | 90.5 | 27.15 | 46.05 | 是 | |
19 | 沈娟艳 | 女 | 2018079 | 73 | 21.90 | 80.4 | 24.12 | 46.02 | 是 | |
20 | 陈绍琴 | 女 | 2018141 | 60.5 | 18.15 | 92.8 | 27.84 | 45.99 | 是 | |
21 | 周建宏 | 女 | 2018078 | 62.5 | 18.75 | 90.6 | 27.18 | 45.93 | 是 | |
22 | 金听 | 女 | 2018014 | 58 | 17.40 | 94.3 | 28.29 | 45.69 | 是 | |
23 | 蔡贵 | 女 | 2018115 | 61 | 18.30 | 90.8 | 27.24 | 45.54 | 是 | |
24 | 袁美 | 女 | 2018085 | 68 | 20.40 | 83.8 | 25.14 | 45.54 | 是 | |
25 | 冯翠 | 女 | 2018132 | 61.5 | 18.45 | 90.2 | 27.06 | 45.51 | 是 | |
26 | 蒋丽 | 女 | 2018105 | 62.5 | 18.75 | 88.9 | 26.67 | 45.42 | 是 | |
27 | 马蓉 | 女 | 2018119 | 54 | 16.20 | 97.1 | 29.13 | 45.33 | 是 | |
28 | 赵娅兰 | 女 | 2018033 | 58 | 17.40 | 93 | 27.9 | 45.3 | 是 | |
29 | 涂梦平 | 女 | 2018074 | 61 | 18.30 | 90 | 27 | 45.3 | 是 | |
30 | 龙继 | 女 | 2018089 | 55.5 | 16.65 | 94.5 | 28.35 | 45 | 是 | |
31 | 杨业欣 | 女 | 2018016 | 59 | 17.70 | 90.6 | 27.18 | 44.88 | 是 | |
32 | 金倩 | 女 | 2018112 | 62 | 18.60 | 87.6 | 26.28 | 44.88 | 是 | |
33 | 张婉湘 | 女 | 2018036 | 59.5 | 17.85 | 89.8 | 26.94 | 44.79 | 是 | |
34 | 陈霞 | 女 | 2018022 | 56 | 16.80 | 93 | 27.9 | 44.7 | 是 | |
35 | 叶冬燕 | 女 | 2018093 | 59 | 17.70 | 89.8 | 26.94 | 44.64 | 是 | |
36 | 袁薇 | 女 | 2018071 | 68.5 | 20.55 | 80.2 | 24.06 | 44.61 | 是 | |
37 | 张华林 | 女 | 2018131 | 56 | 16.80 | 92.4 | 27.72 | 44.52 | 是 | |
38 | 廖兴 | 男 | 2018069 | 54 | 16.20 | 93.6 | 28.08 | 44.28 | 是 | |
39 | 徐丹 | 女 | 2018005 | 68.5 | 20.55 | 79 | 23.7 | 44.25 | 是 | |
40 | 杨丽 | 女 | 2018097 | 56 | 16.80 | 91.4 | 27.42 | 44.22 | 是 | |
41 | 陈秘 | 女 | 2018051 | 55.5 | 16.65 | 91.8 | 27.54 | 44.19 | 是 | |
42 | 李梅 | 女 | 2018046 | 53.5 | 16.05 | 93.7 | 28.11 | 44.16 | 是 | |
43 | 赵朝凤 | 女 | 2018080 | 62.5 | 18.75 | 84.6 | 25.38 | 44.13 | 是 | |
44 | 翟群 | 女 | 2018042 | 60 | 18.00 | 86.8 | 26.04 | 44.04 | 是 | |
45 | 林琎 | 女 | 2018118 | 63 | 18.90 | 83.7 | 25.11 | 44.01 | 是 | |
46 | 朱承敏 | 女 | 2018067 | 65 | 19.50 | 81.4 | 24.42 | 43.92 | 是 | |
47 | 何云 | 女 | 2018094 | 57.5 | 17.25 | 88.8 | 26.64 | 43.89 | 是 | |
48 | 王倩 | 女 | 2018045 | 64 | 19.20 | 82.2 | 24.66 | 43.86 | 是 | |
49 | 罗方珍 | 女 | 2018129 | 59 | 17.70 | 87.2 | 26.16 | 43.86 | 是 | |
50 | 丁香连 | 女 | 2018126 | 53 | 15.90 | 92.8 | 27.84 | 43.74 | 是 | |
51 | 易玮 | 女 | 2018044 | 59.5 | 17.85 | 86.2 | 25.86 | 43.71 | 是 | |
52 | 廖远康 | 男 | 2018026 | 51 | 15.30 | 94.6 | 28.38 | 43.68 | 是 | |
53 | 石于平 | 女 | 2018137 | 55.5 | 16.65 | 89.1 | 26.73 | 43.38 | 是 | |
54 | 吴田田 | 男 | 2018075 | 55.5 | 16.65 | 88.7 | 26.61 | 43.26 | 是 | |
55 | 薛敏 | 女 | 2018018 | 65 | 19.50 | 79 | 23.7 | 43.2 | 是 | |
56 | 龙玉 | 女 | 2018038 | 59 | 17.70 | 85 | 25.5 | 43.2 | 是 | |
57 | 许义丹 | 女 | 2018006 | 61.5 | 18.45 | 82.1 | 24.63 | 43.08 | 是 | |
58 | 毛雪 | 女 | 2018028 | 57.5 | 17.25 | 86 | 25.8 | 43.05 | 是 | |
59 | 唐丹 | 女 | 2018035 | 50 | 15.00 | 93.4 | 28.02 | 43.02 | 是 | |
60 | 郭平 | 女 | 2018077 | 55 | 16.50 | 88.4 | 26.52 | 43.02 | 是 | |
61 | 李珍群 | 女 | 2018049 | 52.5 | 15.75 | 90.8 | 27.24 | 42.99 | 否 | |
62 | 李希 | 女 | 2018133 | 50.5 | 15.15 | 92.6 | 27.78 | 42.93 | 否 | |
63 | 吴忠静 | 女 | 2018070 | 48.5 | 14.55 | 94.5 | 28.35 | 42.9 | 否 | |
64 | 熊美 | 女 | 2018087 | 57.5 | 17.25 | 85.5 | 25.65 | 42.9 | 否 | |
65 | 杨婷 | 女 | 2018030 | 54 | 16.20 | 88.6 | 26.58 | 42.78 | 否 | |
66 | 彭琴 | 女 | 2018058 | 55.5 | 16.65 | 86.7 | 26.01 | 42.66 | 否 | |
67 | 黄小婷 | 女 | 2018010 | 60 | 18.00 | 82.1 | 24.63 | 42.63 | 否 | |
68 | 张寻 | 女 | 2018065 | 51 | 15.30 | 90.8 | 27.24 | 42.54 | 否 | |
69 | 曾荣美 | 女 | 2018004 | 54.5 | 16.35 | 87.2 | 26.16 | 42.51 | 否 | |
70 | 糜丽娥 | 女 | 2018104 | 53 | 15.90 | 88.6 | 26.58 | 42.48 | 否 | |
71 | 王倩 | 女 | 2018019 | 52 | 15.60 | 89.4 | 26.82 | 42.42 | 否 | |
72 | 孙顺琴 | 女 | 2018034 | 47.5 | 14.25 | 93 | 27.9 | 42.15 | 否 | |
73 | 李彩霞 | 女 | 2018138 | 52.5 | 15.75 | 88 | 26.4 | 42.15 | 否 | |
74 | 雷玉霞 | 女 | 2018063 | 48.5 | 14.55 | 91.5 | 27.45 | 42 | 否 | |
75 | 张海 | 女 | 2018134 | 49.5 | 14.85 | 90.5 | 27.15 | 42 | 否 | |
76 | 谢娜 | 女 | 2018092 | 50 | 15.00 | 89.8 | 26.94 | 41.94 | 否 | |
77 | 刘凤 | 女 | 2018061 | 52 | 15.60 | 87.7 | 26.31 | 41.91 | 否 | |
78 | 姬源 | 女 | 2018015 | 48.5 | 14.55 | 90.7 | 27.21 | 41.76 | 否 | |
79 | 刘建 | 女 | 2018021 | 53 | 15.90 | 86.2 | 25.86 | 41.76 | 否 | |
80 | 马睿 | 女 | 2018130 | 51 | 15.30 | 87.8 | 26.34 | 41.64 | 否 | |
81 | 赵菲 | 女 | 2018039 | 57.5 | 17.25 | 80.8 | 24.24 | 41.49 | 否 | |
82 | 罗娟 | 女 | 2018029 | 54.5 | 16.35 | 83.6 | 25.08 | 41.43 | 否 | |
83 | 陈露 | 女 | 2018139 | 49 | 14.70 | 89.1 | 26.73 | 41.43 | 否 | |
84 | 勾茜茜 | 女 | 2018002 | 49 | 14.70 | 88.2 | 26.46 | 41.16 | 否 | |
85 | 臧才琴 | 女 | 2018037 | 51 | 15.30 | 86.2 | 25.86 | 41.16 | 否 | |
86 | 李想 | 男 | 2018073 | 46 | 13.80 | 91.2 | 27.36 | 41.16 | 否 | |
87 | 张丽雪 | 女 | 2018128 | 46 | 13.80 | 91.2 | 27.36 | 41.16 | 否 | |
88 | 周功燕 | 女 | 2018001 | 48.5 | 14.55 | 88.2 | 26.46 | 41.01 | 否 | |
89 | 曾露露 | 女 | 2018110 | 44 | 13.20 | 92.7 | 27.81 | 41.01 | 否 | |
90 | 林科云 | 女 | 2018048 | 46 | 13.80 | 90.6 | 27.18 | 40.98 | 否 | |
91 | 肖西 | 女 | 2018123 | 51 | 15.30 | 85.6 | 25.68 | 40.98 | 否 | |
92 | 侯先利 | 女 | 2018086 | 47 | 14.10 | 89.4 | 26.82 | 40.92 | 否 | |
93 | 周萍 | 女 | 2018088 | 51.5 | 15.45 | 84.7 | 25.41 | 40.86 | 否 | |
94 | 安秀娟 | 女 | 2018121 | 50 | 15.00 | 85.2 | 25.56 | 40.56 | 否 | |
95 | 张倩 | 女 | 2018050 | 51 | 15.30 | 84.1 | 25.23 | 40.53 | 否 | |
96 | 王运芹 | 女 | 2018116 | 48 | 14.40 | 86.8 | 26.04 | 40.44 | 否 | |
97 | 靳丽娥 | 女 | 2018008 | 52.5 | 15.75 | 82.2 | 24.66 | 40.41 | 否 | |
98 | 刘雪梅 | 女 | 2018098 | 47 | 14.10 | 87.7 | 26.31 | 40.41 | 否 | |
99 | 申彦 | 女 | 2018031 | 53.5 | 16.05 | 81 | 24.3 | 40.35 | 否 | |
100 | 周娇 | 女 | 2018084 | 46.5 | 13.95 | 86.8 | 26.04 | 39.99 | 否 | |
101 | 张尧 | 女 | 2018136 | 52 | 15.60 | 81.1 | 24.33 | 39.93 | 否 | |
102 | 丁希怪 | 男 | 2018068 | 41 | 12.30 | 92 | 27.6 | 39.9 | 否 | |
103 | 雷曼 | 女 | 2018059 | 51 | 15.30 | 81.4 | 24.42 | 39.72 | 否 | |
104 | 杨露 | 女 | 2018114 | 42 | 12.60 | 90.4 | 27.12 | 39.72 | 否 | |
105 | 孙亚 | 女 | 2018009 | 45.5 | 13.65 | 86.4 | 25.92 | 39.57 | 否 | |
106 | 简训林 | 女 | 2018076 | 47.5 | 14.25 | 83.8 | 25.14 | 39.39 | 否 | |
107 | 石丽群 | 女 | 2018102 | 42.5 | 12.75 | 88.8 | 26.64 | 39.39 | 否 | |
108 | 王艳梅 | 女 | 2018135 | 40.5 | 12.15 | 90.8 | 27.24 | 39.39 | 否 | |
109 | 沈美琴 | 女 | 2018120 | 38 | 11.40 | 92.8 | 27.84 | 39.24 | 否 | |
110 | 叶冬梅 | 女 | 2018032 | 39 | 11.70 | 91.8 | 27.54 | 39.24 | 否 | |
111 | 冉忆 | 女 | 2018025 | 41 | 12.30 | 89 | 26.7 | 39 | 否 | |
112 | 赵丽娟 | 女 | 2018113 | 43 | 12.90 | 87 | 26.1 | 39 | 否 | |
113 | 汤婷婷 | 女 | 2018055 | 46 | 13.80 | 83.4 | 25.02 | 38.82 | 否 | |
114 | 吕丹 | 女 | 2018003 | 37 | 11.10 | 91.6 | 27.48 | 38.58 | 否 | |
115 | 常月 | 女 | 2018072 | 40 | 12.00 | 87.6 | 26.28 | 38.28 | 否 | |
116 | 何玉 | 女 | 2018082 | 41.5 | 12.45 | 84.7 | 25.41 | 37.86 | 否 | |
117 | 高蔓 | 女 | 2018117 | 38.5 | 11.55 | 86.6 | 25.98 | 37.53 | 否 | |
118 | 顾伦巧 | 女 | 2018052 | 45.5 | 13.65 | 77.8 | 23.34 | 36.99 | 否 | |
119 | 韩悦 | 女 | 2018107 | 42 | 12.60 | 77.8 | 23.34 | 35.94 | 否 | |
120 | 申琴 | 女 | 2018124 | 45 | 13.50 | 74.7 | 22.41 | 35.91 | 否 | |
121 | 施威 | 男 | 2018024 | 45.5 | 13.65 | 72.4 | 21.72 | 35.37 | 否 | |
122 | 徐艳 | 女 | 2018140 | 37 | 11.10 | 58 | 17.4 | 28.5 | 否 | |
123 | 江幔 | 女 | 2018053 | 72.5 | 21.75 | 缺考 | 21.75 | 否 | ||
124 | 罗维 | 女 | 2018096 | 67 | 20.10 | 缺考 | 20.1 | 否 | ||
125 | 熊兰 | 女 | 2018064 | 64 | 19.20 | 缺考 | 19.2 | 否 | ||
126 | 谢莉 | 女 | 2018109 | 56 | 16.80 | 缺考 | 16.8 | 否 | ||
127 | 赵碧云 | 女 | 2018127 | 56 | 16.80 | 缺考 | 16.8 | 否 | ||
128 | 赵英 | 女 | 2018023 | 51 | 15.30 | 缺考 | 15.3 | 否 | ||
129 | 张源龙 | 男 | 2018095 | 48.5 | 14.55 | 缺考 | 14.55 | 否 | ||
130 | 朱小玉 | 女 | 2018047 | 40 | 12.00 | 缺考 | 12 | 否 | ||
131 | 冯迪 | 女 | 2018043 | 缺考 | 否 | |||||
132 | 李杰 | 女 | 2018054 | 缺考 | 否 | |||||
133 | 张喻 | 男 | 2018057 | 缺考 | 否 | |||||
134 | 付旨珍 | 女 | 2018060 | 缺考 | 否 | |||||
135 | 彭川 | 女 | 2018091 | 缺考 | 否 | |||||
136 | 杨成程 | 女 | 2018100 | 缺考 | 否 | |||||
137 | 王丽 | 女 | 2018101 | 缺考 | 否 | |||||
138 | 彭杨梅 | 女 | 2018103 | 缺考 | 否 | |||||
139 | 孙果 | 女 | 2018108 | 缺考 | 否 | |||||
140 | 杜开艳 | 女 | 2018111 | 缺考 | 否 | |||||
141 | 李雪 | 女 | 2018122 | 缺考 | 否 | |||||
毕节市第一人民医院 | ||||||||||
人事科 | ||||||||||
2018.7.27 | ||||||||||
毕节市第一人民医院
2018年7月27日

