各位考生:
欢迎你参加玉屏侗族自治县2018年特岗教师招聘考试,现将玉屏侗族自治县2018年特岗教师招聘第二阶段考试成绩及有关体检工作安排公告如下:
一、面试成绩及考试总成绩暨进入体检人员名单
见《玉屏侗族自治县2018年特岗教师招聘第二阶段考试成绩.xls》
考生如对面试成绩有异议或本人信息有误的,请于7月19日上班时间(上午9:00-11:30,下午:14:30-17:20),持有效身份证和准考证到县教育局人力资源科核定。考生公示成绩分数若与面试成绩通知单考分不一致,经查实核准后,将如实作出更正,确保公平、公正、公开。
二、体检及有关事项
(一)领取体检表时间及地点
1、领取体检表时间:7月20日上午7:00-7:20
2、领取地点:玉屏侗族自治县教育局大会议室(茅坪新区行政中心四楼420室)
3、需带资料:本人身份证和面试准考证。
(二)体检地点:见体检表
三、考生须知
1、考生要自觉遵守体检秩序,在带队工作人员的指导下进行体检。
2、体检前一天忌饮酒,限制高糖、高脂、高蛋白饮食,避免服用对肝肾功能有影响的药物。
3、体检前,体检人员避免误食影响尿吗啡监测结果的物质(如火锅、中药、鸦片、可待因、双氢可待因酮、复方甘草片、止咳药水、雷尼替丁、氯丙嗪等)。
4、体检采血前必须空腹。采血后立即按压采血处的针孔及皮下静脉3—5分钟,避免出血。
5、测血压前避免剧烈运动,保持心态平和,以确保所测血压的准确性。
6、怀孕的女士,请事先告知医护人员。
7、体检完毕,检查所有项目是否完成。
8、体检发现异常,需进一步复查者,由县教育局通知本人,作更进一步检查。
四、咨询电话:0856-3222906
附件:《玉屏侗族自治县2018年特岗教师招聘第二阶段考试成绩.xls》
玉屏侗族自治县2018年特岗教师招聘第二阶段考试成绩 | |||||||||||||||
序号 | 笔试准考证号 | 面试准考证号 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 类别 | 第二阶段笔试成绩 | 笔试成绩的80% | 面试成绩 | 面试成绩的20% | 加分 | 最后总得分 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 08560740 | 201804007 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 64 | 51.20 | 83.90 | 16.78 | 0.00 | 67.98 | 1 | 是 | |
2 | 08560728 | 201804001 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 67 | 53.60 | 70.35 | 14.07 | 0.00 | 67.67 | 2 | 是 | |
3 | 08560794 | 201804004 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 66 | 52.80 | 73.59 | 14.72 | 0.00 | 67.52 | 3 | 是 | |
4 | 08560771 | 201804006 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 65 | 52.00 | 77.25 | 15.45 | 0.00 | 67.45 | 4 | 是 | |
5 | 08560697 | 201804002 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 66 | 52.80 | 73.08 | 14.62 | 0.00 | 67.42 | 5 | 是 | |
6 | 08560724 | 201804005 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 65 | 52.00 | 75.07 | 15.01 | 0.00 | 67.01 | 6 | 是 | |
7 | 08560761 | 201804003 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 66 | 52.80 | 68.48 | 13.70 | 0.00 | 66.50 | 7 | 是 | |
8 | 08560763 | 201804008 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 64 | 51.20 | 68.53 | 13.71 | 0.00 | 64.91 | 8 | 是 | |
9 | 08560700 | 201804009 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 60.5 | 48.40 | 81.07 | 16.21 | 0.00 | 64.61 | 9 | 是 | |
10 | 08560751 | 201804012 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 59 | 47.20 | 70.78 | 14.16 | 3.00 | 64.36 | 10 | 是 | |
11 | 08560779 | 201804011 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 60 | 48.00 | 78.00 | 15.60 | 0.00 | 63.60 | 11 | 是 | |
12 | 08560792 | 201804013 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 59 | 47.20 | 65.10 | 13.02 | 0.00 | 60.22 | 12 | 是 | |
13 | 08560755 | 201804010 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 县级特岗 | 60 | 48.00 | 56.30 | 11.26 | 0.00 | 59.26 | 13 | 是 | |
14 | 08562812 | 201804014 | 玉屏县 | 小学 | 语文 | 国家级特岗 | 73.5 | 58.80 | 68.50 | 13.70 | 0.00 | 72.50 | 1 | 是 | |
15 | 08562818 | 201804015 | 玉屏县 | 小学 | 语文 | 国家级特岗 | 72 | 57.60 | 73.50 | 14.70 | 0.00 | 72.30 | 2 | 是 | |
16 | 08562814 | 201804016 | 玉屏县 | 小学 | 语文 | 国家级特岗 | 71.5 | 57.20 | 69.10 | 13.82 | 0.00 | 71.02 | 3 | 是 | |
玉屏侗族自治县教育局
2018年7月18日

