| 贵州省普安县2018年(国家或县)农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第二阶段面试成绩公示(第一榜) | |||||||||||||
| 市(州)教育局(盖章) 县(市、区、特区)教育局(盖章) | |||||||||||||
| 序 号 | 姓 名 | 抽签号 | 准考证号 | 身份证号 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二志愿报考县 | 第二志愿报考学段 | 第二志愿报考学科 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 |
| 1 | 罗应敏 | 1 | 085901526 | 522322199511121824 | 普安县 | 小学 | 科学 | 六枝特区 | 小学 | 科学 | 37 | 69.42 | |
| 37 | 赵菊 | 2 | 085900811 | 522325199602023225 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 76.10 | |
| 39 | 徐璇 | 3 | 085900438 | 52232119940418222X | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 61.50 | |
| 3 | 李丹 | 4 | 085900558 | 522323199609068124 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 望谟县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 71.80 | |
| 50 | 姚金莲 | 5 | 085900523 | 522323199001200027 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 58.90 | |
| 16 | 朱秋见 | 6 | 085900548 | 522328199508210867 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 61.30 | |
| 32 | 张英 | 7 | 085900512 | 522323199001284427 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 73.04 | |
| 15 | 董双凤 | 8 | 085900479 | 522323199507150522 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 册亨县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 72.30 | |
| 52 | 胡金条 | 9 | 085900598 | 522328199502250868 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 69.60 | |
| 66 | 谭丹 | 10 | 085900695 | 522323199409288149 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 67.84 | |
| 21 | 龙玉梅 | 11 | 085900429 | 522324199801124428 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 66.70 | |
| 17 | 谭梦如 | 12 | 085900787 | 52232319990609752X | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 65.60 | |
| 67 | 陈慧 | 13 | 085900745 | 522323199608185425 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 61.20 | |
| 48 | 郭培芬 | 14 | 085900911 | 522323199510027541 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 74.10 | |
| 49 | 罗兰 | 15 | 085900430 | 522323199405028147 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 67.20 | |
| 55 | 罗龙英 | 16 | 085900766 | 522327199406260824 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 62.80 | |
| 30 | 李晓娟 | 17 | 085900868 | 522323199703303821 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 59.80 | |
| 51 | 冷福燕 | 18 | 085900538 | 522321199504270227 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 63.80 | |
| 33 | 田洪明 | 19 | 085900532 | 522321199508291623 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 65.60 | |
| 4 | 陈业欢 | 20 | 085900735 | 522321199706051620 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 65.60 | |
| 57 | 刘青春 | 21 | 085900865 | 522323199210097521 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 70.84 | |
| 41 | 夏加丽 | 22 | 085900469 | 522328199509140442 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 70.80 | |
| 34 | 叶惠 | 23 | 085900543 | 52232819940518044X | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 65.30 | |
| 5 | 李欢 | 24 | 085900906 | 522323199407198123 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 55.00 | |
| 63 | 景芳 | 25 | 085900527 | 522323199303083102 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 70.72 | |
| 7 | 徐明凤 | 26 | 085900580 | 52232319961030442X | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 76.30 | |
| 29 | 张露予 | 27 | 085900867 | 522323199811131326 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 64.20 | |
| 40 | 李自印 | 28 | 085900464 | 522323199510072326 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 63.40 | |
| 60 | 万先 | 29 | 085900436 | 522321199312062546 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 75.04 | |
| 58 | 吴菲 | 30 | 085900872 | 522323199607146248 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 61.90 | |
| 19 | 孙羽 | 31 | 085900871 | 522323199502180060 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 62.70 | |
| 38 | 余波 | 32 | 085900841 | 522321199502040444 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 66.10 | |
| 44 | 谭可 | 33 | 085900579 | 522323199602038184 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 61.60 | |
| 45 | 明仁梅 | 34 | 085900672 | 522321199601253728 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 62.30 | |
| 43 | 张涛 | 35 | 085900546 | 522328199406220829 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 60.20 | |
| 62 | 张仁艳 | 36 | 085900506 | 522321199802037028 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 58.50 | |
| 31 | 杨菜 | 37 | 085900500 | 522323199605168128 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 72.80 | |
| 23 | 张春 | 38 | 085900517 | 522321199610098002 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 66.60 | |
| 8 | 何敏 | 39 | 085900478 | 522323199708140021 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 55.00 | |
| 24 | 张小美 | 40 | 085900627 | 522323199409048524 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 73.00 | |
| 18 | 王江艳 | 41 | 085900807 | 522323199412141324 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 55.90 | |
| 10 | 张维 | 42 | 085900589 | 52232319960629752X | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 69.80 | |
| 65 | 王振洁 | 43 | 085900631 | 522328199711040883 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 59.70 | |
| 54 | 彭坤 | 44 | 085900718 | 522322199401068512 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 55.60 | |
| 14 | 胡元辛 | 45 | 085900720 | 522323199608063102 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 威宁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 57.20 | |
| 71 | 陈俊雅 | 46 | 085900839 | 52232819960930570X | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 57.50 | |
| 64 | 张芸芸 | 47 | 085900563 | 522323199811244427 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 54.70 | |
| 70 | 彭润 | 48 | 085900824 | 522323199507186269 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 52.90 | |
| 22 | 赵茹 | 49 | 085900481 | 522323199701036221 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 65.20 | |
| 36 | 周云香 | 50 | 085900663 | 522328199704170444 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 68.10 | |
| 61 | 张云 | 51 | 085900449 | 522321199804130621 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 60.90 | |
| 46 | 保娟 | 52 | 085900697 | 522323199604144423 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 77.92 | |
| 68 | 徐倩 | 53 | 085900774 | 522324199302024529 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 63.20 | |
| 26 | 龙小丽 | 54 | 085900683 | 522323199402168523 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 68.80 | |
| 6 | 方家艳 | 55 | 085900414 | 522321199111264328 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 61.50 | |
| 59 | 兰仕佳 | 56 | 085900423 | 522321199402051621 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 72.50 | |
| 25 | 孟虹宏 | 57 | 085900652 | 522323199601207521 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 58.20 | |
| 27 | 陈芸 | 58 | 085900746 | 522324199712090887 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 67.20 | |
| 2 | 陈芳 | 59 | 085900411 | 522323199508150524 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 61.70 | |
| 47 | 李益 | 60 | 085900702 | 522323199601087128 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 69.40 | |
| 13 | 张权英 | 61 | 085900714 | 522328199702220823 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 66.30 | |
| 12 | 陈茜澜 | 62 | 085900685 | 522323199505087128 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 50.00 | |
| 9 | 游正娟 | 63 | 085900534 | 522321199603150423 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 64.50 | |
| 20 | 蒋梦 | 64 | 085900882 | 522323199202057167 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 51.40 | |
| 72 | 岑鸫萍 | 65 | 085900892 | 522321199409064927 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 63.40 | |
| 42 | 潘姣姣 | 66 | 085900486 | 522323199510068124 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 56.10 | |
| 11 | 贺银萍 | 67 | 085900649 | 522323199110076248 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 66.60 | |
| 35 | 邓红丽 | 68 | 085900620 | 522323199504046228 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 60.70 | |
| 69 | 毕清清 | 69 | 085900800 | 522321199508154063 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 62.90 | |
| 56 | 陈纯 | 70 | 085900803 | 522323199502165426 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 60.80 | |
| 53 | 李正艳 | 71 | 085900716 | 522321199310126147 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 60.30 | |
| 28 | 龙艳 | 72 | 085900849 | 522323199401273049 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴仁县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 68.30 | |
2018年普安县(国家或县)特岗教师招聘第二阶段面试成绩公示(第一榜)
2018-07-18 14:42|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 关于沿河县2022年特岗教师三年服务期满拟聘用为事业单位工作人员的公示02-28
- ▫ 施秉县2022年“特岗计划”教师招聘(第四批)考察结果公示02-28
- ▫ 2023年贵州特岗教师哪些人员可以报考?怎样去准备贵州特岗考试?02-21
- ▫ 施秉县2022年“特岗计划”教师招聘(第四批)体检结果暨入闱考察人员名单公示02-17
- ▫ 2023年特岗教师怎样报名?特岗教师考试是怎样的?如何备考特岗?02-17
- ▫ 2023年江西省特岗教师招聘公告(3146名|2月17日-21日报名)02-15
- ▫ 2023年贵州特岗教师考试几月进行,哪里查看招聘信息,如何备考?02-13
- ▫ 松桃县2022年接转2019年公开招聘特岗教师拟聘用人员公示02-07
- ▫ 清镇市2022年特岗教师招聘拟聘用人员公告(第六批)12-09
- ▫ 天柱县2022年“特岗计划”招聘教师体检第四批递补人员名单及体检有关事项的公告(12月13日体检)12-08
