| 沿河土家族自治县2018年特岗教师招聘第二阶段总成绩公示及进入体检人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 一志愿区县 | 一志愿学段 | 一志愿学科 | 笔试成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 08562671 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 79 | 77 | 88.30 | 80.86 | 是 | |
| 2 | 08562720 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 73.5 | 20 | 83.77 | 75.55 | 是 | |
| 3 | 08562667 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71.5 | 51 | 78.80 | 72.96 | 是 | |
| 4 | 08562692 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 68.5 | 22 | 87.93 | 72.39 | 是 | |
| 5 | 08562632 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 68 | 6 | 81.81 | 70.76 | 是 | |
| 6 | 08562382 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69 | 9 | 77.10 | 70.62 | 是 | |
| 7 | 08562124 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69 | 31 | 76.50 | 70.50 | 是 | |
| 8 | 08562292 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 68.5 | 58 | 75.80 | 69.96 | 是 | |
| 9 | 08562739 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 68 | 67 | 77.10 | 69.82 | 是 | |
| 10 | 08562401 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 73 | 81.10 | 69.02 | 是 | |
| 11 | 08562343 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.5 | 39 | 78.77 | 68.95 | 是 | |
| 12 | 08562435 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 48 | 76.43 | 68.89 | 是 | |
| 13 | 08562344 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.5 | 44 | 80.90 | 68.58 | 是 | |
| 14 | 08562187 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 15 | 85.60 | 68.32 | 是 | |
| 15 | 08562155 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 78 | 81.43 | 68.29 | 是 | |
| 16 | 08562246 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 11 | 81.40 | 68.28 | 是 | |
| 17 | 08562185 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 71 | 76.47 | 68.09 | 是 | |
| 18 | 08562718 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.5 | 16 | 74.00 | 68.00 | 是 | |
| 19 | 08562295 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 18 | 79.50 | 67.90 | 是 | |
| 20 | 08562230 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 17 | 83.13 | 67.83 | 是 | |
| 21 | 08562749 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 24 | 78.70 | 67.74 | 是 | |
| 22 | 08562698 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 66 | 81.60 | 67.52 | 是 | |
| 23 | 08562309 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.5 | 40 | 75.33 | 67.47 | 是 | |
| 24 | 08562553 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 12 | 84.63 | 67.33 | 是 | |
| 25 | 08562357 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 70 | 79.13 | 67.03 | 是 | |
| 26 | 08562252 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 75 | 80.17 | 66.83 | 是 | |
| 27 | 08562137 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 76 | 81.73 | 66.75 | 是 | |
| 28 | 08562329 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 47 | 83.20 | 66.64 | 是 | |
| 29 | 08562165 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 33 | 76.23 | 66.45 | 是 | |
| 30 | 08562422 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 53 | 79.57 | 66.31 | 是 | |
| 31 | 08562160 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 52 | 79.13 | 66.23 | 是 | |
| 32 | 08562205 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 69 | 78.70 | 66.14 | 是 | |
| 33 | 08562175 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 50 | 78.30 | 66.06 | 是 | |
| 34 | 08562736 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 8 | 70.15 | 66.03 | 是 | |
| 35 | 08562451 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 38 | 77.70 | 65.94 | 是 | |
| 36 | 08562172 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 14 | 85.10 | 65.82 | 是 | |
| 37 | 08562367 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 57 | 72.93 | 65.79 | 是 | |
| 38 | 08562523 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 25 | 76.27 | 65.65 | 是 | |
| 39 | 08562318 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 37 | 74.27 | 65.65 | 是 | |
| 40 | 08562525 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 29 | 74.87 | 65.37 | 是 | |
| 41 | 08562136 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 34 | 86.10 | 65.22 | 是 | |
| 42 | 08562387 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 59 | 73.57 | 65.11 | 是 | |
| 43 | 08562285 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 42 | 77.37 | 65.07 | 是 | |
| 44 | 08562224 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 60 | 72.73 | 64.95 | 是 | |
| 45 | 08562465 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 13 | 88.40 | 64.88 | 是 | |
| 46 | 08562303 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 74 | 76.07 | 64.81 | 是 | |
| 47 | 08562753 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 43 | 75.80 | 64.76 | 是 | |
| 48 | 08562237 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 62 | 75.47 | 64.69 | 是 | |
| 49 | 08562356 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 28 | 83.23 | 64.65 | 是 | |
| 50 | 08562204 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | 68 | 83.80 | 64.36 | 是 | |
| 51 | 08562179 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 5 | 77.73 | 64.35 | 是 | |
| 52 | 08562489 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 10 | 77.63 | 64.33 | 是 | |
| 53 | 08562678 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 72 | 75.27 | 64.25 | 是 | |
| 54 | 08562400 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 56 | 76.97 | 64.19 | 是 | |
| 55 | 08562202 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 3 | 84.30 | 64.06 | 是 | |
| 56 | 08562396 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 35 | 84.07 | 64.01 | 是 | |
| 57 | 08562371 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 7 | 71.80 | 63.96 | 是 | |
| 58 | 08562643 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 26 | 79.77 | 63.95 | 是 | |
| 59 | 08562521 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 63 | 75.63 | 63.93 | 是 | |
| 60 | 08562434 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 21 | 74.73 | 63.75 | 是 | |
| 61 | 08562417 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 30 | 78.60 | 63.72 | 是 | |
| 62 | 08562588 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | 65 | 80.60 | 63.72 | 是 | |
| 63 | 08562717 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 54 | 77.53 | 63.51 | 是 | |
| 64 | 08562389 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 49 | 81.27 | 63.45 | 是 | |
| 65 | 08562761 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 2 | 76.00 | 63.20 | 是 | |
| 66 | 08562243 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 36 | 80.00 | 63.20 | 是 | |
| 67 | 08562757 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 61 | 71.90 | 63.18 | 是 | |
| 68 | 08562603 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 41 | 75.07 | 63.01 | 是 | |
| 69 | 08562341 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | 19 | 72.97 | 62.99 | 是 | |
| 70 | 08562444 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | 23 | 76.97 | 62.99 | 是 | |
| 71 | 08562380 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 64 | 70.73 | 62.15 | 是 | |
| 72 | 08562258 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 27 | 74.13 | 62.03 | 是 | |
| 73 | 08562431 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 4 | 71.63 | 61.53 | 是 | |
| 74 | 08562142 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 45 | 70.63 | 61.33 | 是 | |
| 75 | 08562511 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 73 | 缺考 | 58.40 | |||
| 76 | 08562617 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 缺考 | 52.00 | |||
| 77 | 08562353 | 沿河县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | 缺考 | 47.60 | |||
| 78 | 08563118 | 沿河县 | 初中 | 数学 | 52 | 1 | 75.58 | 56.72 | 是 | |
2018年沿河县特岗教师招聘第二阶段总成绩公示及进入体检人员名单
2018-07-17 14:48|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 关于沿河县2022年特岗教师三年服务期满拟聘用为事业单位工作人员的公示02-28
- ▫ 施秉县2022年“特岗计划”教师招聘(第四批)考察结果公示02-28
- ▫ 2023年贵州特岗教师哪些人员可以报考?怎样去准备贵州特岗考试?02-21
- ▫ 施秉县2022年“特岗计划”教师招聘(第四批)体检结果暨入闱考察人员名单公示02-17
- ▫ 2023年特岗教师怎样报名?特岗教师考试是怎样的?如何备考特岗?02-17
- ▫ 2023年江西省特岗教师招聘公告(3146名|2月17日-21日报名)02-15
- ▫ 2023年贵州特岗教师考试几月进行,哪里查看招聘信息,如何备考?02-13
- ▫ 松桃县2022年接转2019年公开招聘特岗教师拟聘用人员公示02-07
- ▫ 清镇市2022年特岗教师招聘拟聘用人员公告(第六批)12-09
- ▫ 天柱县2022年“特岗计划”招聘教师体检第四批递补人员名单及体检有关事项的公告(12月13日体检)12-08
