| 兴仁县2018年特岗第二阶段笔试成绩及进入面试人员 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座位号 | 得分 | 报考学段 | 报考学科 | 报考地区 | 报考县 | 考点 | 考场 | 是否进入面试 |
| 1 | 杨洪灿 | 女 | 085900294 | 24 | 66 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十考场 | 是 |
| 2 | 王利平 | 女 | 085900245 | 5 | 60 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 是 |
| 3 | 陈丹丹 | 女 | 085900183 | 3 | 59 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 是 |
| 4 | 余定连 | 女 | 085900051 | 21 | 57 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 是 |
| 5 | 刘高丽 | 女 | 085900018 | 18 | 56 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 是 |
| 6 | 李堂雪 | 女 | 085900050 | 20 | 56 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 是 |
| 7 | 高达华 | 女 | 085900309 | 9 | 56 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 是 |
| 8 | 尹袖亚 | 女 | 085900331 | 1 | 55 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十二考场 | 是 |
| 9 | 张梦云 | 女 | 085900022 | 22 | 53 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 是 |
| 10 | 金薇 | 女 | 085900040 | 10 | 53 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 是 |
| 11 | 王娅 | 女 | 085900061 | 1 | 53 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 是 |
| 12 | 郑飞 | 女 | 085900104 | 14 | 53 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 是 |
| 13 | 周明丽 | 女 | 085900347 | 17 | 53 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十二考场 | 是 |
| 14 | 王金港 | 女 | 085900134 | 14 | 52 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 是 |
| 15 | 杨婷婷 | 女 | 085900142 | 22 | 52 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 是 |
| 16 | 戚葵 | 女 | 085900057 | 27 | 51 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 是 |
| 17 | 梁军 | 男 | 085900125 | 5 | 51 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 是 |
| 18 | 朱琪琪 | 女 | 085900065 | 5 | 50 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 是 |
| 19 | 王永莲 | 女 | 085900074 | 14 | 50 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 是 |
| 20 | 吴修莉 | 女 | 085900081 | 21 | 50 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 是 |
| 21 | 刘高敏 | 女 | 085900251 | 11 | 50 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 是 |
| 22 | 孙丽佳 | 女 | 085900009 | 9 | 49 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 是 |
| 23 | 蒋学秀 | 女 | 085900078 | 18 | 49 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 是 |
| 24 | 杜思恋 | 女 | 085900129 | 9 | 49 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 是 |
| 25 | 肖琴 | 女 | 085900173 | 23 | 49 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 是 |
| 26 | 刘琳 | 女 | 085900041 | 11 | 48 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 是 |
| 27 | 马娴 | 女 | 085900120 | 30 | 48 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 是 |
| 28 | 侯万琼 | 女 | 085900186 | 6 | 48 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 是 |
| 29 | 徐国莉 | 女 | 085900276 | 6 | 48 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十考场 | 是 |
| 30 | 陈萍 | 女 | 085900337 | 7 | 48 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十二考场 | 是 |
| 31 | 简汉青 | 女 | 085900007 | 7 | 47 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 是 |
| 32 | 周文欢 | 女 | 085900246 | 6 | 47 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 是 |
| 33 | 王蒙 | 女 | 085900310 | 10 | 47 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 是 |
| 34 | 罗欢 | 女 | 085900315 | 15 | 47 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 是 |
| 35 | 刘金春 | 女 | 085900016 | 16 | 46 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 是 |
| 36 | 张丽 | 女 | 085900145 | 25 | 46 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 是 |
| 37 | 符晓晓 | 女 | 085900197 | 17 | 46 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 是 |
| 38 | 周萍 | 女 | 085900235 | 25 | 46 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 是 |
| 39 | 彭洪琴 | 女 | 085900249 | 9 | 46 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 是 |
| 40 | 汪好好 | 女 | 085900028 | 28 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 是 |
| 41 | 熊正玉 | 女 | 085900036 | 6 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 是 |
| 42 | 梁德美 | 女 | 085900091 | 1 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 是 |
| 43 | 杜香 | 女 | 085900131 | 11 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 是 |
| 44 | 吴婧琳 | 女 | 085900150 | 30 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 是 |
| 45 | 余姗 | 女 | 085900161 | 11 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 是 |
| 46 | 罗梅 | 女 | 085900178 | 28 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 是 |
| 47 | 王宏潇 | 女 | 085900264 | 24 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 是 |
| 48 | 张金春 | 女 | 085900295 | 25 | 45 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十考场 | 是 |
| 49 | 王莹 | 女 | 085900085 | 25 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 是 |
| 50 | 王春秀 | 女 | 085900164 | 14 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 是 |
| 51 | 陈菁颖 | 女 | 085900190 | 10 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 是 |
| 52 | 周艳飞 | 女 | 085900201 | 21 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 是 |
| 53 | 何彤 | 女 | 085900250 | 10 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 是 |
| 54 | 辜娟娟 | 女 | 085900260 | 20 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 是 |
| 55 | 赵莎莎 | 女 | 085900283 | 13 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十考场 | 是 |
| 56 | 罗宏梅 | 女 | 085900292 | 22 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十考场 | 是 |
| 57 | 曹科轩 | 女 | 085900302 | 2 | 44 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 是 |
| 58 | 余林臣 | 女 | 085900002 | 2 | 43 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 59 | 陈华 | 女 | 085900033 | 3 | 43 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 60 | 熊玲玲 | 女 | 085900109 | 19 | 43 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 61 | 岑兴册 | 女 | 085900143 | 23 | 43 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 62 | 董军佑 | 女 | 085900175 | 25 | 43 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 63 | 梁再树 | 女 | 085900217 | 7 | 43 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
| 64 | 张敏 | 女 | 085900003 | 3 | 42 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 65 | 包馨 | 女 | 085900140 | 20 | 42 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 66 | 吴高兰 | 女 | 085900158 | 8 | 42 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 67 | 罗正英 | 女 | 085900163 | 13 | 42 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 68 | 魏玲 | 女 | 085900259 | 19 | 42 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 否 |
| 69 | 朱青 | 女 | 085900261 | 21 | 42 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 否 |
| 70 | 曾光莲 | 女 | 085900326 | 26 | 42 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 否 |
| 71 | 林香 | 女 | 085900332 | 2 | 42 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十二考场 | 否 |
| 72 | 王永芳 | 女 | 085900006 | 6 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 73 | 漆山概 | 男 | 085900010 | 10 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 74 | 白梅 | 女 | 085900021 | 21 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 75 | 王万莲 | 女 | 085900024 | 24 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 76 | 吴定春 | 女 | 085900026 | 26 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 77 | 邓品琴 | 女 | 085900029 | 29 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 78 | 余先艳 | 女 | 085900031 | 1 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 79 | 罗丽艳 | 女 | 085900052 | 22 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 80 | 罗恒春 | 女 | 085900054 | 24 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 81 | 袁国丽 | 女 | 085900080 | 20 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 82 | 刘念念 | 女 | 085900095 | 5 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 83 | 周学娣 | 女 | 085900110 | 20 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 84 | 赵尚凤 | 女 | 085900127 | 7 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 85 | 白梅 | 女 | 085900147 | 27 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 86 | 陈龙芳 | 女 | 085900171 | 21 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 87 | 李云霞 | 女 | 085900172 | 22 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 88 | 彭凤 | 女 | 085900223 | 13 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
| 89 | 陈梅 | 女 | 085900228 | 18 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
| 90 | 罗飞 | 女 | 085900327 | 27 | 41 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 否 |
| 91 | 黄成贵 | 男 | 085900012 | 12 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 92 | 付祥贞 | 女 | 085900035 | 5 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 93 | 方莹 | 女 | 085900062 | 2 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 94 | 陈贵欣 | 女 | 085900073 | 13 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 95 | 梁光彩 | 女 | 085900106 | 16 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 96 | 胡翠莲 | 女 | 085900112 | 22 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 97 | 李青 | 女 | 085900122 | 2 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 98 | 周凤 | 女 | 085900141 | 21 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 99 | 翁菲菲 | 女 | 085900168 | 18 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 100 | 易君菊 | 女 | 085900204 | 24 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 否 |
| 101 | 唐文英 | 女 | 085900220 | 10 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
| 102 | 熊江荣 | 女 | 085900233 | 23 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
| 103 | 田莎莎 | 女 | 085900308 | 8 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 否 |
| 104 | 卿启丽 | 女 | 085900325 | 25 | 40 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 否 |
| 105 | 冯永春 | 女 | 085900005 | 5 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 106 | 朱乾敏 | 女 | 085900019 | 19 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 107 | 蒙媛媛 | 女 | 085900032 | 2 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 108 | 杨清领 | 女 | 085900046 | 16 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 109 | 李倩倩 | 女 | 085900058 | 28 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 110 | 陶毕芳 | 女 | 085900087 | 27 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 111 | 骆梅 | 女 | 085900088 | 28 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 112 | 陈明秀 | 女 | 085900090 | 30 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 113 | 陈萍 | 女 | 085900114 | 24 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 114 | 顾丹 | 女 | 085900123 | 3 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 115 | 余金敏 | 女 | 085900130 | 10 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 116 | 杜芳芳 | 女 | 085900146 | 26 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 117 | 李敏 | 女 | 085900166 | 16 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 118 | 梁廷婷 | 女 | 085900196 | 16 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 否 |
| 119 | 卢绍秀 | 女 | 085900207 | 27 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 否 |
| 120 | 刘焰 | 女 | 085900212 | 2 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
| 121 | 尹洪盛 | 女 | 085900229 | 19 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
| 122 | 刘德会 | 女 | 085900253 | 13 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 否 |
| 123 | 兰荟琳 | 女 | 085900297 | 27 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十考场 | 否 |
| 124 | 周兰兰 | 女 | 085900323 | 23 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 否 |
| 125 | 黄琼 | 女 | 085900334 | 4 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十二考场 | 否 |
| 126 | 卢建先 | 女 | 085900346 | 16 | 39 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十二考场 | 否 |
| 127 | 田茂玫 | 女 | 085900014 | 14 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 128 | 张馨丹 | 女 | 085900089 | 29 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 129 | 付芝香 | 女 | 085900097 | 7 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 130 | 赵沙沙 | 女 | 085900107 | 17 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 131 | 郑箐 | 女 | 085900113 | 23 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 132 | 梁光秀 | 女 | 085900121 | 1 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 133 | 杨康春 | 女 | 085900179 | 29 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 134 | 白浪 | 女 | 085900184 | 4 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 否 |
| 135 | 吴贞凤 | 女 | 085900187 | 7 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 否 |
| 136 | 孙华美 | 女 | 085900191 | 11 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 否 |
| 137 | 解尊兰 | 女 | 085900221 | 11 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
| 138 | 刘忠玲 | 女 | 085900266 | 26 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 否 |
| 139 | 周丞宇 | 女 | 085900269 | 29 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第九考场 | 否 |
| 140 | 王美秀 | 女 | 085900311 | 11 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十一考场 | 否 |
| 141 | 钱秀萍 | 女 | 085900344 | 14 | 38 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第十二考场 | 否 |
| 142 | 徐玉梅 | 女 | 085900004 | 4 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 143 | 危建心 | 女 | 085900017 | 17 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 144 | 郑丽 | 女 | 085900020 | 20 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 145 | 丁媛 | 女 | 085900027 | 27 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第一考场 | 否 |
| 146 | 王欢 | 女 | 085900037 | 7 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 147 | 古中敏 | 女 | 085900060 | 30 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第二考场 | 否 |
| 148 | 王丹 | 女 | 085900066 | 6 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 149 | 李雪 | 女 | 085900077 | 17 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第三考场 | 否 |
| 150 | 叶友青 | 女 | 085900092 | 2 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第四考场 | 否 |
| 151 | 令狐媛 | 女 | 085900132 | 12 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 152 | 余丹丹 | 女 | 085900144 | 24 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 153 | 杨家丽 | 女 | 085900149 | 29 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第五考场 | 否 |
| 154 | 王敏 | 女 | 085900160 | 10 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第六考场 | 否 |
| 155 | 姚娣 | 女 | 085900203 | 23 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第七考场 | 否 |
| 156 | 杜明艳 | 女 | 085900224 | 14 | 37 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黔西南州 | 兴仁县 | 黔西南州职业技术学院 | 第八考场 | 否 |
