根据《册亨县2018年第六届中国贵州人才博览会引进高层次、急需紧缺人才实施方案》规定,现对册亨县2018年第六届中国贵州人才博览会引进高层次、急需紧缺人才引进职位笔试成绩进行公示。公示期三天,在公示期内如对笔试成绩有疑异的,请在2018年5月25日下午17:30前提交书面申请到册亨县人才服务局进行核查。
附件:册亨县2018年第六届中国贵州人才博览会引进高层次、急需紧缺人才笔试成绩
联系电话:0859-4210426
监督电话:0859-4216886 0859-4211123
册亨县第六届人才博览会人才引进工作领导小组办公室
2018年5月22日
查看附件》册亨县2018年第六届中国贵州人才博览会引进高层次、急需紧缺人才笔试成绩.xls
| 册亨县2018年第六届中国贵州人才博览会引进高层次、急需紧缺人才笔试成绩 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 总成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 201805181266 | 胡素红 | 女 | 册亨县八渡镇林业站 | 76.16 | 1 | 是 | |
| 2 | 201805181264 | 李进美 | 女 | 册亨县八渡镇林业站 | 67.86 | 2 | 是 | |
| 3 | 201805181268 | 曹小朋 | 男 | 册亨县八渡镇林业站 | 66.44 | 3 | 是 | |
| 4 | 201805181265 | 覃继棉 | 女 | 册亨县八渡镇林业站 | 64.82 | 4 | ||
| 5 | 201805181267 | 湛智杰 | 男 | 册亨县八渡镇林业站 | 缺考 | |||
| 6 | 201805181063 | 梁峰 | 男 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 80.26 | 1 | 是 | |
| 7 | 201805181061 | 王双 | 男 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 79.46 | 2 | 是 | |
| 8 | 201805181067 | 骆蓉蓉 | 女 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 70.36 | 3 | 是 | |
| 9 | 201805181066 | 刘秋洁 | 女 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 68.68 | 4 | ||
| 10 | 201805181069 | 王旭 | 男 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 67.12 | 5 | ||
| 11 | 201805181062 | 韦成林 | 男 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 66.28 | 6 | ||
| 12 | 201805181068 | 杨铸 | 男 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 64.02 | 7 | ||
| 13 | 201805181065 | 刘汉林 | 男 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 57.32 | 8 | ||
| 14 | 201805181064 | 何德 | 男 | 册亨县八渡镇移民工作站 | 缺考 | |||
| 15 | 201805181073 | 黄道美 | 女 | 册亨县百口乡移民工作站 | 79.12 | 1 | 是 | |
| 16 | 201805181072 | 杨再坤 | 男 | 册亨县百口乡移民工作站 | 76.20 | 2 | 是 | |
| 17 | 201805181076 | 吴龙修 | 男 | 册亨县百口乡移民工作站 | 68.02 | 3 | 是 | |
| 18 | 201805181074 | 刘庆伟 | 男 | 册亨县百口乡移民工作站 | 65.94 | 4 | 是 | |
| 19 | 201805181075 | 邱泰福 | 男 | 册亨县百口乡移民工作站 | 65.70 | 5 | 是 | |
| 20 | 201805181077 | 李佳嵘 | 男 | 册亨县百口乡移民工作站 | 65.56 | 6 | 是 | |
| 21 | 201805181070 | 韦朝松 | 男 | 册亨县百口乡移民工作站 | 65.42 | 7 | ||
| 22 | 201805181071 | 宋富坤 | 男 | 册亨县百口乡移民工作站 | 63.20 | 8 | ||
| 23 | 201805181153 | 应涛 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 83.84 | 1 | 是 | |
| 24 | 201805181177 | 李自然 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 81.48 | 2 | 是 | |
| 25 | 201805181157 | 陆远一 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 80.30 | 3 | 是 | |
| 26 | 201805181218 | 陈玉峰 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 80.00 | 4 | 是 | |
| 27 | 201805181156 | 张玉康 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 77.56 | 5 | 是 | |
| 28 | 201805181179 | 骆正 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 76.52 | 6 | 是 | |
| 29 | 201805181217 | 胡姚 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 76.30 | 7 | 是 | |
| 30 | 201805181172 | 唐正兴 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 76.14 | 8 | 是 | |
| 31 | 201805181175 | 张齐 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 75.80 | 9 | 是 | |
| 32 | 201805181180 | 郭月圆 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 75.44 | 10 | 是 | |
| 33 | 201805181211 | 罗国秀 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 75.12 | 11 | 是 | |
| 34 | 201805181165 | 杨红丽 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 75.12 | 11 | 是 | |
| 35 | 201805181160 | 谭莉 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 74.42 | 13 | ||
| 36 | 201805181155 | 杨宇 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 74.32 | 14 | ||
| 37 | 201805181215 | 周德艳 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 74.18 | 15 | ||
| 38 | 201805181223 | 陈锦洪 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 74.14 | 16 | ||
| 39 | 201805181176 | 陈成 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 73.90 | 17 | ||
| 40 | 201805181216 | 何湘莲 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 72.42 | 18 | ||
| 41 | 201805181174 | 陆永华 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 70.08 | 19 | ||
| 42 | 201805181163 | 梁榕榕 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 69.34 | 20 | ||
| 43 | 201805181154 | 田秋霞 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 69.30 | 21 | ||
| 44 | 201805181225 | 唐文静 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 68.78 | 22 | ||
| 45 | 201805181219 | 陆丽 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 67.26 | 23 | ||
| 46 | 201805181164 | 肖座林 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 67.02 | 24 | ||
| 47 | 201805181166 | 蒲思怡 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 64.78 | 25 | ||
| 48 | 201805181173 | 罗贵芬 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 64.42 | 26 | ||
| 49 | 201805181213 | 王斌 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 64.08 | 27 | ||
| 50 | 201805181152 | 胡吉涛 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 63.30 | 28 | ||
| 51 | 201805181222 | 何汝票 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 61.84 | 29 | ||
| 52 | 201805181169 | 支梅 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 61.64 | 30 | ||
| 53 | 201805181161 | 罗远 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 59.72 | 31 | ||
| 54 | 201805181170 | 舒邦弟 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 58.56 | 32 | ||
| 55 | 201805181162 | 黄道国 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 57.52 | 33 | ||
| 56 | 201805181224 | 赵青 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 52.42 | 34 | ||
| 57 | 201805181221 | 刘凌欣 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 58 | 201805181220 | 罗奉美 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 59 | 201805181214 | 王涛 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 60 | 201805181212 | 刘德飞 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 61 | 201805181178 | 王超 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 62 | 201805181171 | 刘钦钦 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 63 | 201805181168 | 谭佳 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 64 | 201805181167 | 陈林芳 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 65 | 201805181159 | 罗彬 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 66 | 201805181158 | 岑柱林 | 男 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 67 | 201805181151 | 赵鑫 | 女 | 册亨县财政局基层财政管理局 | 缺考 | |||
| 68 | 201805181031 | 张茜 | 女 | 册亨县财政局巧马分局 | 80.60 | 1 | 是 | |
| 69 | 201805181033 | 王廷梅 | 女 | 册亨县财政局巧马分局 | 66.40 | 2 | 是 | |
| 70 | 201805181032 | 王正兰 | 女 | 册亨县财政局巧马分局 | 64.72 | 3 | 是 | |
| 71 | 201805181034 | 韦虽 | 女 | 册亨县财政局巧马分局 | 61.38 | 4 | ||
| 72 | 201805181295 | 王朝梅 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 90.90 | 1 | 是 | |
| 73 | 201805181288 | 李富云 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 87.84 | 2 | 是 | |
| 74 | 201805181292 | 陆恩祈 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 82.16 | 3 | 是 | |
| 75 | 201805181286 | 代明 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 80.60 | 4 | 是 | |
| 76 | 201805181290 | 刘万寯 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 80.36 | 5 | 是 | |
| 77 | 201805181287 | 韦忠武 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 80.32 | 6 | 是 | |
| 78 | 201805181285 | 田胜兰 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 79.06 | 7 | ||
| 79 | 201805181281 | 陆明菲 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 78.82 | 8 | ||
| 80 | 201805181277 | 邓丽平 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 78.44 | 9 | ||
| 81 | 201805181282 | 秦仕聪 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 75.98 | 10 | ||
| 82 | 201805181294 | 王欣 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 75.26 | 11 | ||
| 83 | 201805181278 | 冉莹雪 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 74.90 | 12 | ||
| 84 | 201805181284 | 黄朝莹 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 74.38 | 13 | ||
| 85 | 201805181273 | 余正鲜 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 73.50 | 14 | ||
| 86 | 201805181283 | 梁忠伟 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 73.34 | 15 | ||
| 87 | 201805181289 | 谢金秀 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 72.30 | 16 | ||
| 88 | 201805181279 | 黄盛峰 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 71.64 | 17 | ||
| 89 | 201805181271 | 黄明发 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 71.48 | 18 | ||
| 90 | 201805181269 | 罗明敏 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 71.44 | 19 | ||
| 91 | 201805181280 | 陆仕娇 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 69.38 | 20 | ||
| 92 | 201805181274 | 李斯义 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 68.84 | 21 | ||
| 93 | 201805181293 | 岑官艳 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 67.04 | 22 | ||
| 94 | 201805181275 | 李芳琴 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 66.64 | 23 | ||
| 95 | 201805181270 | 吴艳 | 女 | 册亨县电子商务服务中心 | 64.54 | 24 | ||
| 96 | 201805181272 | 岑建明 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 63.34 | 25 | ||
| 97 | 201805181291 | 胡智慧 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 缺考 | |||
| 98 | 201805181276 | 杨懿力 | 男 | 册亨县电子商务服务中心 | 缺考 | |||
| 99 | 201805181042 | 罗则灵 | 女 | 册亨县扶贫开发技术服务中心 | 76.34 | 1 | 是 | |
| 100 | 201805181027 | 何立香 | 女 | 册亨县扶贫开发技术服务中心 | 73.94 | 2 | 是 | |
| 101 | 201805181028 | 梁玉梅 | 女 | 册亨县扶贫开发技术服务中心 | 73.44 | 3 | 是 | |
| 102 | 201805181029 | 张玉芬 | 女 | 册亨县扶贫开发技术服务中心 | 66.98 | 4 | ||
| 103 | 201805181263 | 卢海金 | 男 | 册亨县公证处 | 83.14 | 1 | 是 | |
| 104 | 201805181258 | 石胜会 | 女 | 册亨县公证处 | 80.24 | 2 | 是 | |
| 105 | 201805181259 | 姜仕会 | 女 | 册亨县公证处 | 77.50 | 3 | 是 | |
| 106 | 201805181262 | 石杰 | 男 | 册亨县公证处 | 77.36 | 4 | ||
| 107 | 201805181261 | 张喜 | 男 | 册亨县公证处 | 70.94 | 5 | ||
| 108 | 201805181260 | 岑豪 | 男 | 册亨县公证处 | 70.90 | 6 | ||
| 109 | 201805181043 | 倪家佳 | 男 | 册亨县国土资源局地质灾害应急技术指导中心 | 79.88 | 1 | 是 | |
| 110 | 201805181045 | 刘胜刚 | 男 | 册亨县国土资源局地质灾害应急技术指导中心 | 78.00 | 2 | 是 | |
| 111 | 201805181038 | 艾幸福 | 男 | 册亨县国土资源局地质灾害应急技术指导中心 | 75.70 | 3 | 是 | |
| 112 | 201805181040 | 陆跃桃 | 女 | 册亨县国土资源局地质灾害应急技术指导中心 | 75.06 | 4 | 是 | |
| 113 | 201805181039 | 龙永高 | 男 | 册亨县国土资源局地质灾害应急技术指导中心 | 73.34 | 5 | 是 | |
| 114 | 201805181041 | 朱恩浪 | 男 | 册亨县国土资源局地质灾害应急技术指导中心 | 71.14 | 6 | 是 | |
| 115 | 201805181030 | 倪家兵 | 男 | 册亨县国土资源局地质灾害应急技术指导中心 | 70.32 | 7 | ||
| 116 | 201805181044 | 李发起 | 男 | 册亨县国土资源局地质灾害应急技术指导中心 | 63.18 | 8 | ||
| 117 | 201805181048 | 田茂谷 | 男 | 册亨县国土资源局纳福街道国土资源分局 | 84.04 | 1 | 是 | |
| 118 | 201805181046 | 卢先杰 | 男 | 册亨县国土资源局纳福街道国土资源分局 | 78.58 | 2 | 是 | |
| 119 | 201805181050 | 黄蓓蓓 | 女 | 册亨县国土资源局纳福街道国土资源分局 | 75.80 | 3 | 是 | |
| 120 | 201805181049 | 唐延森 | 男 | 册亨县国土资源局纳福街道国土资源分局 | 75.42 | 4 | ||
| 121 | 201805181051 | 郑元敏 | 女 | 册亨县国土资源局纳福街道国土资源分局 | 71.82 | 5 | ||
| 122 | 201805181052 | 刘政伟 | 男 | 册亨县国土资源局纳福街道国土资源分局 | 70.46 | 6 | ||
| 123 | 201805181053 | 杨佐反 | 女 | 册亨县国土资源局纳福街道国土资源分局 | 缺考 | |||
| 124 | 201805181047 | 党德会 | 女 | 册亨县国土资源局纳福街道国土资源分局 | 缺考 | |||
| 125 | 201805181058 | 吴国勇 | 男 | 册亨县国土资源局坡妹国土资源所 | 85.12 | 1 | 是 | |
| 126 | 201805181054 | 吴超 | 男 | 册亨县国土资源局坡妹国土资源所 | 78.46 | 2 | 是 | |
| 127 | 201805181059 | 柴方兰 | 女 | 册亨县国土资源局坡妹国土资源所 | 78.34 | 3 | 是 | |
| 128 | 201805181057 | 曾飞 | 男 | 册亨县国土资源局坡妹国土资源所 | 77.66 | 4 | ||
| 129 | 201805181055 | 许家兴 | 男 | 册亨县国土资源局坡妹国土资源所 | 76.42 | 5 | ||
| 130 | 201805181056 | 吴兴合 | 男 | 册亨县国土资源局坡妹国土资源所 | 68.74 | 6 | ||
| 131 | 201805181060 | 徐武 | 男 | 册亨县国土资源局坡妹国土资源所 | 缺考 | |||
| 132 | 201805181230 | 勾态贵 | 男 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 83.78 | 1 | 是 | |
| 133 | 201805181234 | 罗安琼 | 女 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 80.32 | 2 | 是 | |
| 134 | 201805181229 | 黄林 | 男 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 76.34 | 3 | 是 | |
| 135 | 201805181232 | 岑其能 | 男 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 75.94 | 4 | ||
| 136 | 201805181233 | 韦永兰 | 女 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 75.16 | 5 | ||
| 137 | 201805181226 | 梁蓝 | 女 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 74.82 | 6 | ||
| 138 | 201805181237 | 罗成统 | 男 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 74.66 | 7 | ||
| 139 | 201805181238 | 黄璐 | 男 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 74.18 | 8 | ||
| 140 | 201805181228 | 王忠鑫 | 男 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 73.90 | 9 | ||
| 141 | 201805181231 | 李娟 | 女 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 71.78 | 10 | ||
| 142 | 201805181236 | 王富森 | 男 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 69.58 | 11 | ||
| 143 | 201805181235 | 王昌强 | 男 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 66.74 | 12 | ||
| 144 | 201805181227 | 王艳 | 女 | 册亨县国土资源局双江国土资源所 | 缺考 | |||
| 145 | 201805181025 | 杨才广 | 男 | 册亨县国土资源局丫他国土资源所 | 81.42 | 1 | 是 | |
| 146 | 201805181021 | 杨浩 | 男 | 册亨县国土资源局丫他国土资源所 | 76.96 | 2 | 是 | |
| 147 | 201805181026 | 安理艳 | 女 | 册亨县国土资源局丫他国土资源所 | 76.66 | 3 | 是 | |
| 148 | 201805181023 | 王为波 | 男 | 册亨县国土资源局丫他国土资源所 | 74.38 | 4 | ||
| 149 | 201805181022 | 罗港 | 男 | 册亨县国土资源局丫他国土资源所 | 70.24 | 5 | ||
| 150 | 201805181024 | 王小敏 | 女 | 册亨县国土资源局丫他国土资源所 | 缺考 | |||
| 151 | 201805181035 | 王杏花 | 女 | 册亨县国土资源局弼佑国土资源所 | 75.76 | 1 | 是 | |
| 152 | 201805181037 | 黄仕龙 | 男 | 册亨县国土资源局弼佑国土资源所 | 74.14 | 2 | 是 | |
| 153 | 201805181036 | 杨正杰 | 男 | 册亨县国土资源局弼佑国土资源所 | 缺考 | |||
| 154 | 201805181004 | 王照来 | 女 | 册亨县互联网信息管理服务中心 | 73.54 | 1 | 是 | |
| 155 | 201805181002 | 梁涵 | 女 | 册亨县互联网信息管理服务中心 | 69.48 | 2 | 是 | |
| 156 | 201805181001 | 韦启蚕 | 女 | 册亨县互联网信息管理服务中心 | 69.32 | 3 | 是 | |
| 157 | 201805181003 | 韦钰 | 女 | 册亨县互联网信息管理服务中心 | 63.20 | 4 | ||
| 158 | 201805181005 | 余昆 | 男 | 册亨县互联网信息管理服务中心 | 缺考 | |||
| 159 | 201805181142 | 邓明前 | 男 | 册亨县科学技术服务中心 | 74.66 | 1 | 是 | |
| 160 | 201805181082 | 黄国富 | 男 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 83.48 | 1 | 是 | |
| 161 | 201805181091 | 杨亚军 | 男 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 81.24 | 2 | 是 | |
| 162 | 201805181083 | 李明飘 | 女 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 80.74 | 3 | 是 | |
| 163 | 201805181081 | 兰绍琴 | 女 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 79.92 | 4 | ||
| 164 | 201805181079 | 张勇国 | 男 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 79.86 | 5 | ||
| 165 | 201805181087 | 李德海 | 男 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 77.26 | 6 | ||
| 166 | 201805181086 | 杨念念 | 女 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 76.54 | 7 | ||
| 167 | 201805181090 | 聂俊 | 男 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 76.06 | 8 | ||
| 168 | 201805181089 | 何天龙 | 男 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 69.56 | 9 | ||
| 169 | 201805181080 | 余超 | 女 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 68.86 | 10 | ||
| 170 | 201805181078 | 杨德娇 | 女 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 66.34 | 11 | ||
| 171 | 201805181088 | 黄佳凤 | 女 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 64.14 | 12 | ||
| 172 | 201805181092 | 李梳源 | 女 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 57.44 | 13 | ||
| 173 | 201805181085 | 王封天 | 男 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 54.38 | 14 | ||
| 174 | 201805181084 | 王宏行 | 男 | 册亨县纳福街道移民工作站 | 缺考 | |||
| 175 | 201805181105 | 王顺红 | 女 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 88.00 | 1 | 是 | |
| 176 | 201805181104 | 陆元街 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 81.10 | 2 | 是 | |
| 177 | 201805181107 | 符阳 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 79.68 | 3 | 是 | |
| 178 | 201805181100 | 王春开 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 79.18 | 4 | 是 | |
| 179 | 201805181101 | 范瑶 | 女 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 77.38 | 5 | 是 | |
| 180 | 201805181094 | 王倩 | 女 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 77.32 | 6 | 是 | |
| 181 | 201805181095 | 潘仕彬 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 77.02 | 7 | ||
| 182 | 201805181110 | 李梦 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 76.68 | 8 | ||
| 183 | 201805181111 | 朱永成 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 76.04 | 9 | ||
| 184 | 201805181099 | 胡娅 | 女 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 72.80 | 10 | ||
| 185 | 201805181114 | 杨访 | 女 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 70.40 | 11 | ||
| 186 | 201805181097 | 岑柱康 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 69.44 | 12 | ||
| 187 | 201805181096 | 杨正权 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 67.72 | 13 | ||
| 188 | 201805181103 | 梁明勇 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 67.46 | 14 | ||
| 189 | 201805181112 | 杨朔 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 67.24 | 15 | ||
| 190 | 201805181109 | 陆仕刚 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 66.48 | 16 | ||
| 191 | 201805181098 | 韦如买 | 女 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 56.68 | 17 | ||
| 192 | 201805181113 | 覃建会 | 女 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 缺考 | |||
| 193 | 201805181108 | 刘国民 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 缺考 | |||
| 194 | 201805181106 | 张中正 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 缺考 | |||
| 195 | 201805181102 | 侬胜坤 | 男 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 缺考 | |||
| 196 | 201805181093 | 梁龙芳 | 女 | 册亨县坡妹镇扶贫工作站 | 缺考 | |||
| 197 | 201805181010 | 王昌辉 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 86.22 | 1 | 是 | |
| 198 | 201805181012 | 唐鹏 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 81.78 | 2 | 是 | |
| 199 | 201805181006 | 张方妹 | 女 | 册亨县人工影响天气办公室 | 78.54 | 3 | 是 | |
| 200 | 201805181019 | 黄林凯 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 78.44 | 4 | ||
| 201 | 201805181018 | 王载科 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 78.16 | 5 | ||
| 202 | 201805181013 | 潘权芬 | 女 | 册亨县人工影响天气办公室 | 76.32 | 6 | ||
| 203 | 201805181014 | 韦佳益 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 75.80 | 7 | ||
| 204 | 201805181015 | 代梦 | 女 | 册亨县人工影响天气办公室 | 73.84 | 8 | ||
| 205 | 201805181017 | 卢佳茜 | 女 | 册亨县人工影响天气办公室 | 73.14 | 9 | ||
| 206 | 201805181020 | 张永忠 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 70.08 | 10 | ||
| 207 | 201805181009 | 杨阳 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 69.28 | 11 | ||
| 208 | 201805181007 | 王明江 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 66.20 | 12 | ||
| 209 | 201805181016 | 刘鹏霖 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 63.50 | 13 | ||
| 210 | 201805181011 | 郑周林 | 男 | 册亨县人工影响天气办公室 | 缺考 | |||
| 211 | 201805181008 | 骆丹 | 女 | 册亨县人工影响天气办公室 | 缺考 | |||
| 212 | 201805181183 | 赵媛琳 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 87.08 | 1 | 是 | |
| 213 | 201805181195 | 王家艳 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 83.40 | 2 | 是 | |
| 214 | 201805181187 | 李昌青 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 81.82 | 3 | 是 | |
| 215 | 201805181210 | 王俊桦 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 81.78 | 4 | 是 | |
| 216 | 201805181186 | 陈进云 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 81.72 | 5 | 是 | |
| 217 | 201805181204 | 徐成婧 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 81.58 | 6 | 是 | |
| 218 | 201805181205 | 熊秀 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 80.50 | 7 | ||
| 219 | 201805181182 | 詹杰 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 79.44 | 8 | ||
| 220 | 201805181193 | 梁仕刷 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 79.04 | 9 | ||
| 221 | 201805181199 | 黄丽 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 78.54 | 10 | ||
| 222 | 201805181181 | 李欣 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 77.08 | 11 | ||
| 223 | 201805181185 | 杨景 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 75.16 | 12 | ||
| 224 | 201805181188 | 林昌树 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 75.02 | 13 | ||
| 225 | 201805181200 | 骆莹 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 73.90 | 14 | ||
| 226 | 201805181209 | 江国仙 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 71.64 | 15 | ||
| 227 | 201805181201 | 蒙省拉 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 71.64 | 15 | ||
| 228 | 201805181189 | 叶星婵 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 70.70 | 17 | ||
| 229 | 201805181202 | 覃如龙 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 70.60 | 18 | ||
| 230 | 201805181208 | 林丽 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 70.08 | 19 | ||
| 231 | 201805181197 | 吴永科 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 67.12 | 20 | ||
| 232 | 201805181194 | 李艳 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 66.32 | 21 | ||
| 233 | 201805181207 | 雷健 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 62.76 | 22 | ||
| 234 | 201805181196 | 罗涵钰 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 59.28 | 23 | ||
| 235 | 201805181191 | 吴剋燕 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 59.22 | 24 | ||
| 236 | 201805181192 | 韦安飞 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 59.08 | 25 | ||
| 237 | 201805181206 | 韦万拎 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 缺考 | |||
| 238 | 201805181203 | 蒋若丹 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 缺考 | |||
| 239 | 201805181198 | 邓美金 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 缺考 | |||
| 240 | 201805181190 | 苟豪 | 男 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 缺考 | |||
| 241 | 201805181184 | 陈翠 | 女 | 册亨县人民政府办公室信息中心 | 缺考 | |||
| 242 | 201805181115 | 苏传晋 | 男 | 册亨县丫他镇扶贫工作站 | 85.26 | 1 | 是 | |
| 243 | 201805181120 | 李纯 | 男 | 册亨县丫他镇扶贫工作站 | 82.74 | 2 | 是 | |
| 244 | 201805181116 | 梁凤 | 女 | 册亨县丫他镇扶贫工作站 | 82.18 | 3 | 是 | |
| 245 | 201805181119 | 蒲韬 | 男 | 册亨县丫他镇扶贫工作站 | 75.36 | 4 | ||
| 246 | 201805181117 | 陶林成 | 男 | 册亨县丫他镇扶贫工作站 | 75.12 | 5 | ||
| 247 | 201805181118 | 龙江红 | 男 | 册亨县丫他镇扶贫工作站 | 缺考 | |||
