根据“第六届人博会”安顺市执委会办公室《关于印发<安顺市“第六届中国贵州人才博览会”后续招聘工作方案>的通知》(安市人博执委办〔2018〕1号)、《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》(黔人社厅发〔2013〕10号)以及《关于进一步规范我省事业单位公开招聘考试工作的通知》(黔人社厅发〔2013〕11号)规定,“第六届中国贵州人才博览会”安顺经济技术开发区招聘人才工作后续公告如下:
一、报名资格审查
本次招聘工作不设开考比例,不调减招聘计划数。资格审查贯穿整个招聘工作全过程,凡弄虚作假或有不符合招聘条件的报考人员进入各招聘环节的,该报考人员考试成绩无效,取消其聘用资格,相关责任由考生自负。
(一)报名资格初审。对照《“第六届中国贵州人才博览会”安顺经济技术开发区事业单位人才需求一览表》岗位需求条件审查考生报名资料,初审工作已经结束,现就审查情况给予公布。
(二)准考证领取。
资格初审合格人员需凭本人有效《居民身份证》到现场领取《“第六届中国贵州人才博览会”安顺经济技术开发区招聘人才准考证》。
1.准考证领取时间:5月30日(星期三)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.准考证领取地点:开发区管委会办公大楼十四楼组织人事部干部科(兴伟家具城后门前行50米处,市内可乘坐8路、12路、17路、18路公交车到达)。
(三)“第六届中国贵州人才博览会”安顺经济技术开发区招聘人才报名资格初审合格人员名单(见附件)。
二、考核(考试)方式
本次招聘考试采取面试的方式进行。
(一)通过现场资格初审合格的人员,进入面试环节。
1.面试方式:
面试采用“结构化面试”方式进行。
2.面试时间:2017年6月2日(星期六)上午9:00。
6月2日(星期六)上午8:00前,考生须持有效《居民身份证》及《面试准考证》到面试考点报到,参加抽签,确定面试顺序;超过8:30未报到的,视为自动放弃。上午9:00准时按抽签顺序开始面试。
3.面试地点:详见准考证。
面试达75分(含75分)以上才能按需求岗位计划数等额从高分到低分顺序依次确定进入下一环节。当面试成绩出现并列时,学历层次高的优先进入下一环节,学历层次相同的进行加试,并按加试成绩高的进入下一环节。
(二)成绩
面试成绩按百分制计算,按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
(三)体检
根据需求岗位计划数,按成绩高分到低分顺序依次等额确定体检对象。体检由开发区招聘办指定在县级及以上综合性医院进行。体检标准参照公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)以及我省的有关规定执行。
放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺岗位不予递补(放弃体检的考生应在发布体检公告3日内提交书面承诺书,逾期不交,视为自动放弃)。
体检费用考生自理,体检时间另行通知。
(四)考察
1.根据需求岗位计划数,按成绩高分到低分顺序依次等额确定考察对象。考察工作由区招聘办统一部署实施。考察内容、标准、程序和方法参照《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。考察内容包括政治审查、现实表现等。考察工作应做到全面、客观、公正,并据实写出考察材料。
2.在考察中发现下列情况之一者,视为考察不合格:
(1)定向到具体行业或单位的应届毕业生;截止2018年3月24日仍在岗的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员。
(2)在读的非2018届毕业生。
(3)曾因犯罪受过刑事处罚或被公安机关确定为犯罪嫌疑人的。
(4)在各级公务员招考和事业单位招聘中被认定有舞弊等行为且仍在不得报考公务员和事业单位工作人员期限内的。
(5)曾被开除公职的,在机关(含参照公务员法管理单位)、事业单位被辞退未满5年的。
(6)聘用后的岗位即构成《中华人民共和国公务员法》第六十八条所列需回避情形岗位的。
(7)不符合招聘对象、报考条件或岗位所需资格条件的。
(8)任职(工作)或服役期间发生重大责任事件;曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到过党纪、政纪处分。
(9)针对2018年应届本科、硕士毕业生,截止到2018年9月30日未能提供引进岗位所需学历、学位证书、相关资格证书及个人档案以及报名时提供虚假材料的,取消该考生进入下一环节资格。
(10)违反国家计划生育政策的。
(11)有违反法律、法规规定不得聘用的其他情形。
3.考察时间:另行通知。考生未按要求按时提供考察材料的,视为自动放弃,放弃考察或考察不合格的,取消进入下一环节资格,空缺岗位不予递补。(放弃考察的考生应在发布考察公告3日内提交书面承诺书,逾期不交,视为自动放弃)。
(五)公示和聘用
1.公示
通过报名、资格审查、考核(考试)、体检、考察的考生,确定为拟聘用人员,拟聘用人员名单由区招聘办在安顺经济技术开发区官网进行公示(公示期为7个工作日),接受社会监督。
公示期间查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格。一时难以查实的,暂缓聘用。
2.聘用审批
公示期满,对没有举报或者虽有举报不影响聘用的,按照贵州省人事厅《关于印发〈贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法〉的通知》(黔人发〔2006〕4号)和《关于印发<贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)>的通知》(黔人社厅发〔2013〕10号),根据管理权限办理聘用手续。对有严重问题并查有实据的,不予聘用;对举报事实一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。
三、其他事项
(一)同一岗位总成绩出现并列的,如需加试,加试方式、时间和地点另行通知。
(二)各项后续招聘信息(考核(考试)、体检、考察、聘用等有关内容)都将在安顺经济技术开发区官网进行公布,请考生密切关注,如因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0851-33416706
附件:“第六届中国贵州人才博览会”安顺经济技术开发区招聘人才报名资格初审合格人员名单.xls
“第六届中国贵州人才博览会”安顺经济技术开发区招聘人才 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 备注 |
1 | 刘银平 | 男 | 1991.03 | 汉族 | 贵州威宁 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
2 | 罗仕亮 | 男 | 1994.12 | 侗族 | 贵州玉屏 | 贵州师范学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.06 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
3 | 柴赟 | 男 | 1994.07 | 黎族 | 贵州关岭 | 贵州师范学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.06 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
4 | 张海燕 | 女 | 1992.01 | 汉族 | 贵州赫章 | 烟台大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2015.06 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
5 | 龙尚坤 | 男 | 1992.09 | 布依族 | 贵州紫云 | 贵州师范学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
6 | 田伟 | 男 | 1994.01 | 土家族 | 贵州沿河 | 贵州师范学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
7 | 俞迪 | 女 | 1992.11 | 汉族 | 贵州安顺 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
8 | 江君琴 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 贵州桐梓 | 贵州财经大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
9 | 程鹏 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 贵州六枝 | 贵州大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
10 | 龚孝刚 | 男 | 1991.03 | 汉族 | 贵州普定 | 贵州财经大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
11 | 伍建雯 | 女 | 1994.04 | 布依族 | 贵州安顺 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
12 | 潘婷 | 女 | 1993.11 | 汉族 | 贵州普定 | 贵州师范学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
13 | 谢一粒 | 女 | 1992.07 | 布依族 | 贵州长顺 | 江西科技师范大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
14 | 石艳柳 | 女 | 1992.02 | 水族 | 贵州荔波 | 安顺学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
15 | 种亚 | 女 | 1991.08 | 汉族 | 贵州普定 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
16 | 王卓 | 女 | 1992.07 | 汉族 | 贵州六枝 | 贵州财经大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
17 | 付乾 | 女 | 1994.12 | 彝族 | 贵州黔西 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
18 | 龙湧 | 男 | 1996.01 | 苗族 | 贵州安顺 | 贵州师范大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
19 | 李立燕 | 女 | 1993.11 | 汉族 | 浙江绍兴 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
20 | 李雪圆 | 女 | 1990.01 | 土家族 | 贵州德江 | 贵州大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.06 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
21 | 蔡旭琴 | 女 | 1990.10 | 土家族 | 贵州铜仁 | 贵州大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
22 | 朱丹丹 | 女 | 1995.08 | 汉族 | 湖南邵阳 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
23 | 白伟 | 男 | 1993.12 | 蒙古族 | 内蒙古兴安盟 | 江西科技师范大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
24 | 卢红梅 | 女 | 1992.01 | 汉族 | 贵州遵义 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
25 | 王丹 | 女 | 1995.06 | 穿青人 | 贵州织金 | 贵阳中医学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
26 | 肖婵 | 女 | 1994.08 | 汉族 | 贵州安顺 | 贵州财经大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
27 | 何彩云 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 贵州龙里 | 贵州大学科技学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
28 | 吴薇帆 | 女 | 1995.05 | 苗族 | 贵州雷山 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
29 | 程小雷 | 男 | 1990.04 | 汉族 | 贵州安顺 | 安顺学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
30 | 姚显凯 | 男 | 1990.08 | 汉族 | 贵州紫云 | 韶关学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.06 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
31 | 卢大兴 | 男 | 1994.09 | 汉族 | 贵州关岭 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.06 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
32 | 黄丽萍 | 女 | 1992.06 | 汉族 | 贵州清镇 | 安顺学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
33 | 杨文锦 | 男 | 1992.07 | 汉族 | 贵州六枝 | 贵州财经大学商务学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.06 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
34 | 王竣 | 男 | 1994.12 | 仡佬族 | 贵州安顺西秀 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
35 | 梁仕莉 | 女 | 1995.08 | 汉族 | 贵州镇宁 | 中南林业科技大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.06 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
36 | 杨单丽 | 女 | 1993.09 | 苗族 | 贵州安顺西秀 | 贵州大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
37 | 张婷 | 女 | 1994.09 | 汉族 | 贵州瓮安 | 贵州师范大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
38 | 刘照清 | 男 | 1991.09 | 汉族 | 贵州开阳 | 安顺学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
39 | 陈熙 | 男 | 1992.02 | 白族 | 贵州毕节 | 山西农业大学信息学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
40 | 尚广羽 | 男 | 1995.06 | 苗族 | 贵州瓮安 | 韶关学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.06 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
41 | 邝娇 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 贵州毕节 | 湖南商学院北津学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2016.06 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
42 | 刘胜志 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 贵州安顺 | 贵州师范大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2016.06 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
43 | 李高论 | 男 | 1987.04 | 布依族 | 贵州威宁 | 贵阳学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
44 | 吴泽国 | 男 | 1992.03 | 布依族 | 贵州长顺 | 贵州财经大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
45 | 廖香怀 | 女 | 1990.05 | 汉族 | 贵州毕节 | 贵州师范大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
46 | 陈琴 | 女 | 1995.06 | 汉族 | 贵州安顺 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
47 | 蒙琴 | 女 | 1994.06 | 穿青人 | 贵州纳雍 | 贵州财经大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
48 | 陈喜 | 男 | 1994.05 | 汉族 | 贵州黎平 | 贵州师范大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
49 | 唐延森 | 男 | 1995.10 | 苗族 | 贵州松桃 | 贵州师范大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
50 | 熊丹 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 贵州息烽 | 安顺学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
51 | 冉林 | 男 | 1988.04 | 苗族 | 贵州遵义 | 景德镇陶瓷大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
52 | 王茜 | 女 | 1991.04 | 汉族 | 贵州安顺 | 贵州医科大学 | 法学(医事法律方向) | 本科 | 学位 | 2015.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
53 | 聂宗尧 | 男 | 1991.11 | 彝族 | 贵州织金 | 贵阳学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2014.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
54 | 杨丹 | 女 | 1990.06 | 穿青人 | 贵州纳雍 | 西北民族大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2014.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
55 | 杨曦 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 贵州贵阳 | 安顺学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
56 | 安理艳 | 女 | 1994.07 | 汉族 | 贵州兴仁 | 贵州师范学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
57 | 施丹阳 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 贵州贵阳 | 广东警官学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
58 | 杨艳 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 贵州遵义 | 贵州财经大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
59 | 冉晨 | 女 | 1996.05 | 土家族 | 贵州遵义 | 贵州师范大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
60 | 卯智 | 男 | 1991.07 | 汉族 | 贵州威宁 | 中国地质大学长城学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2014.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
61 | 徐伟 | 男 | 1993.11 | 仡佬族 | 贵州务川 | 贵州大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
62 | 李进猛 | 男 | 1988.03 | 苗族 | 贵州贵阳 | 西南大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2012.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
63 | 罗娅飞 | 女 | 1992.09 | 汉族 | 贵州安顺 | 贵州师范大学求是学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
64 | 严晓珍 | 女 | 1990.05 | 侗族 | 贵州天柱 | 南昌航空大学 | 法学 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
65 | 杨江湖 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 贵州毕节 | 安顺学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
66 | 胡超 | 男 | 1994.01 | 汉族 | 贵州普定 | 贵阳学院 | 法学 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 幺铺国土所702 | 管理人员01 | |
67 | 冉启朋 | 男 | 1991.10 | 苗族 | 贵州长顺 | 内蒙古农业大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2015.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
68 | 肖露 | 女 | 1991.04 | 汉族 | 贵州六盘水六枝特区 | 贵州财经大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2016.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
69 | 杨超越 | 男 | 1993.11 | 苗族 | 贵州织金 | 南京农业大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2015.06 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
70 | 邹红交 | 女 | 1994.03 | 汉族 | 贵州盘县 | 贵州财经大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2018.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
71 | 朱煦 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 贵州威宁 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
72 | 刘政伟 | 男 | 1988.02 | 白族 | 贵州盘州 | 成都理工大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2012.07 | 西航国土所703 | 管理人员01 | |
73 | 杨才广 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 贵州晴隆 | 河南理工大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学位 | 2017.07 | 宋旗国土所701 | 管理人员01 | |
安顺经济技术开发区招聘工作领导小组办公室
2018年5月16日

