| 长顺县2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表 | ||
| 报考部门 | 报考职位 | 缴费人数 |
| 676长顺县长寨街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 53 |
| 677长顺县长寨街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 | 6 |
| 678长顺县长寨街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 39 |
| 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 19 |
| 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 02工作员 | 10 |
| 680长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 42 |
| 681长顺县广顺镇广顺社区综合服务中心 | 01工作员 | 24 |
| 682长顺县广顺镇马路片区社区服务中心 | 01工作员 | 48 |
| 683长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 | 01工作员 | 3 |
| 684长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 33 |
| 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 27 |
| 686长顺县广顺镇新寨片区社区服务中心 | 01工作员 | 31 |
| 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 114 |
| 688长顺县摆所镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 31 |
| 689长顺县摆所镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 17 |
| 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 87 |
| 691长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 10 |
| 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 01工作员 | 6 |
| 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 02工作员 | 31 |
| 693长顺县代化镇财政所 | 01财会人员 | 16 |
| 694长顺县代化镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 2 |
| 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 18 |
| 696长顺县白云山镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 2 |
| 697长顺县白云山镇安全监督管理站 | 01工作员 | 26 |
| 698长顺县鼓扬镇交麻片区社区服务中心 | 01工作员 | 25 |
| 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 17 |
| 700长顺县敦操乡农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 10 |
| 701长顺县敦操乡社区综合服务中心 | 01工作员 | 5 |
| 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 10 |
| 703长顺县保密技术检查和涉密载体销毁中心 | 01工作员 | 18 |
| 704长顺县非公有制经济和社会党建办公室 | 01工作员 | 44 |
| 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 109 |
| 706长顺县对外宣传办公室 | 01工作员 | 22 |
| 707长顺县传媒中心 | 01记者 | 16 |
| 708长顺县政务信息管理中心 | 01工作员 | 18 |
| 709长顺县云上编制管理中心 | 01工作员 | 34 |
| 710长顺县法律事务中心 | 01工作员 | 33 |
| 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 66 |
| 712长顺县果树蔬菜工作站 | 01工作员 | 6 |
| 713长顺县畜牧兽医办公室 | 01工作员 | 6 |
| 714长顺县广顺不动产登记站 | 01工作员 | 55 |
| 715长顺县不动产登记事务中心 | 01工作员 | 134 |
| 716长顺县营林站 | 01工作员 | 11 |
| 717长顺县水资源管理利用中心 | 01工作员 | 5 |
| 718长顺县水利工程建设管理站 | 01工作员 | 27 |
| 719长顺县煤炭生产监测站 | 01工作员 | 6 |
| 720长顺县非税收入管理局 | 01工作员 | 17 |
| 721长顺县政府性债务管理办公室 | 01工作员 | 35 |
| 722长顺县住房保障管理办公室 | 01财会人员 | 10 |
| 722长顺县住房保障管理办公室 | 02工作员 | 20 |
| 723长顺县规划设计与编审中心 | 01工作员 | 7 |
| 724长顺县房屋产权交易管理所 | 01工作员 | 42 |
| 725长顺县殡葬管理所 | 01工作员 | 97 |
| 726长顺县县乡统计管理办公室 | 01工作员 | 28 |
| 727长顺县旅游发展办公室 | 01工作员 | 13 |
| 728长顺县农村产权交易所 | 01工作员 | 57 |
| 729长顺县威远中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 29 |
| 730长顺县睦化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 20 |
| 731长顺县代化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 50 |
| 732长顺县广顺中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 29 |
| 733长顺县广顺第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 49 |
| 734长顺县新寨中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 5 |
| 735长顺县白云山中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 8 |
| 736长顺县马路中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 13 |
| 737长顺县摆所中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 9 |
| 738长顺县交麻中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 43 |
| 739长顺县中等职业学校 | 01英语教师 | 14 |
| 739长顺县中等职业学校 | 02护理教师 | 34 |
| 740长顺民族高级中学 | 01英语教师 | 23 |
| 740长顺民族高级中学 | 02政治教师 | 36 |
| 740长顺民族高级中学 | 03历史教师 | 21 |
| 740长顺民族高级中学 | 04地理教师 | 16 |
| 740长顺民族高级中学 | 05数学教师 | 8 |
| 740长顺民族高级中学 | 06语文教师 | 27 |
| 740长顺民族高级中学 | 07信息技术教师 | 8 |
| 740长顺民族高级中学 | 08生物教师 | 34 |
| 741长顺县人民医院 | 01医务人员 | 14 |
| 741长顺县人民医院 | 02医务人员 | 6 |
| 741长顺县人民医院 | 03医务人员 | 4 |
| 741长顺县人民医院 | 04医务人员 | 0 |
| 741长顺县人民医院 | 05医务人员 | 0 |
| 742长顺县中医院 | 01医务人员 | 0 |
| 742长顺县中医院 | 02医务人员 | 17 |
| 742长顺县中医院 | 03医务人员 | 5 |
| 742长顺县中医院 | 04医务人员 | 29 |
| 742长顺县中医院 | 05医务人员 | 8 |
| 742长顺县中医院 | 06医务人员 | 0 |
| 742长顺县中医院 | 07医务人员 | 0 |
| 742长顺县中医院 | 08工作员 | 8 |
| 742长顺县中医院 | 09财务人员 | 18 |
| 742长顺县中医院 | 10工作员 | 10 |
| 743长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 01医务人员 | 0 |
| 744长顺县长寨街道办事处卫生院 | 01医务人员 | 23 |
| 745长顺县交麻卫生院 | 01医务人员 | 12 |
| 745长顺县交麻卫生院 | 02医务人员 | 1 |
| 746长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 01医务人员 | 10 |
| 747长顺县睦化卫生院 | 01医务人员 | 3 |
| 747长顺县睦化卫生院 | 02医务人员 | 37 |
| 748长顺县代化镇中心卫生院 | 01医务人员 | 5 |
2018年长顺县招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表(2384人)
2018-05-14 10:05|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员面试公告03-12
- ▫ 2023年威宁县部分县直单位公开考调工作人员简章(3月18日至19日报名)03-11
- ▫ 2022年下半年凤冈县公开招聘事业单位人员资格复审公告(3月14日-16日复审)03-11
- ▫ 2023年金沙县面向社会公开招聘城市社区工作者报名情况及笔试相关事宜公告(3月18日笔试)03-11
- ▫ 罗甸县事业单位面向2023年上半年应征入伍大学毕业生公开招聘面试成绩及总成绩排名公告03-11
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘公益性岗位简章03-10
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘乡村公益性岗位简章03-10
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员调研成绩公布03-10
- ▫ 安顺市林业局2022年赴知名高校引才体检情况及进入考察人员名单公示03-10
- ▫ 大龙开发区新闻信息中心编外人员面试成绩公示03-10
