| 遵义市2018年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察报名交费人数与招录计划数比例不足3:1职位 (截止到2018年3月13日16:00) | |
| 招录单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
| 020101遵义市中级人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 020101遵义市中级人民法院 | 02审判辅助人员 |
| 020106遵义市供销合作社联合社 | 01经济发展科工作人员 |
| 020107遵义市市级财政国库支付局 | 01工作人员 |
| 020201遵义市红花岗区人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 020205遵义市红花岗区水务局 | 01财会人员 |
| 020207遵义市红花岗区民政局 | 01财会人员 |
| 020209遵义市红花岗区社会保险事业局 | 02财务统计科工作人员 |
| 020210遵义市红花岗区综合经济调查队 | 01城市经济调查科工作人员 |
| 020212遵义市红花岗区供销合作社联合社 | 01资产运营管理科工作人员 |
| 020214遵义市红花岗区财政国库支付局 | 01财会人员 |
| 020217遵义市红花岗区市场监督管理局 | 01财务审计科工作人员 |
| 020217遵义市红花岗区市场监督管理局 | 02工作人员 |
| 020217遵义市红花岗区市场监督管理局 | 04基层分局工作人员 |
| 020218遵义市红花岗区司法局 | 01财会人员 |
| 020301遵义市汇川区人民法院 | 01财会人员 |
| 020301遵义市汇川区人民法院 | 02基层法庭审判辅助人员 |
| 020302遵义市汇川区人民检察院 | 01检察辅助人员 |
| 020303遵义市汇川区计划生育协会 | 02项目科工作人员 |
| 020304遵义市汇川区社会保险事业局 | 01财会人员 |
| 020304遵义市汇川区社会保险事业局 | 02财会人员 |
| 020306遵义市汇川区所属街道办事处 | 01工作人员 |
| 020307遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 |
| 020307遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 |
| 020308遵义市汇川区团泽镇人民政府 | 01工作人员 |
| 020401遵义市播州区人民检察院 | 01检察官助理 |
| 020402中共遵义市播州区委党校 | 01工作人员 |
| 020404遵义市播州区司法局 | 01基层司法所司法助理员 |
| 020407遵义市播州区茅栗镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 020502仁怀市人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 020502仁怀市人民法院 | 03司法行政人员 |
| 020503仁怀市人民检察院 | 01检察业务人员 |
| 020504仁怀市红十字会 | 01工作人员 |
| 020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 01工作人员 |
| 020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 02工作人员 |
| 020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 04工作人员 |
| 020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 05工作人员 |
| 020506仁怀市基层财政管理局 | 01工作人员 |
| 020506仁怀市基层财政管理局 | 02工作人员 |
| 020506仁怀市基层财政管理局 | 03工作人员 |
| 020507仁怀市供销合作社联合社 | 01工作人员 |
| 020508仁怀市综合行政执法局第一执法大队 | 01工作人员 |
| 020511仁怀市合马镇人民政府 | 01工作人员 |
| 020512仁怀市长岗镇人民政府 | 01工作人员 |
| 020602赤水市老年大学 | 01工作人员 |
| 020604赤水市财政局 | 01监督科工作人员 |
| 020606赤水市经济贸易局 | 01商贸科工作人员 |
| 020609赤水市司法局 | 01长沙司法所司法助理员 |
| 020611赤水市石堡乡人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 020701湄潭县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 020801绥阳县人民法院 | 01财会人员 |
| 020805绥阳县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 |
| 020806绥阳县就业局 | 01工作人员 |
| 020901桐梓县发展和改革局 | 02工作人员 |
| 020902桐梓县财政局 | 01工作人员 |
| 020902桐梓县财政局 | 02财务管理工作人员 |
| 020903桐梓县国库集中收付局 | 01财政管理工作人员 |
| 020904桐梓县社会保险事业局 | 02财会人员 |
| 020905桐梓县就业局 | 01工作人员 |
| 021101凤冈县社会保险事业局 | 01工作人员 |
| 021101凤冈县社会保险事业局 | 02工作人员 |
| 021102凤冈县司法局 | 01基层司法所助理员 |
| 021106凤冈县蜂岩镇人民政府 | 01工作人员 |
| 021107凤冈县王寨镇人民政府 | 01工作人员 |
| 021201习水县人民法院 | 01司法行政人员 |
| 021201习水县人民法院 | 02司法辅助人员 |
| 021202习水县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01工作人员 |
| 021203习水县财政局 | 01工作人员 |
| 021204习水县卫生和计划生育局 | 01工作人员 |
| 021205习水县统计局 | 02工作人员 |
| 021206习水县发展和改革局 | 01工作人员 |
| 021207习水县财政国库集中收付中心 | 01工作人员 |
| 021208习水县供销合作社联合社 | 01工作人员 |
| 021209习水县城镇管理监察大队 | 01工作人员 |
| 021210习水县卫生监督所 | 01工作人员 |
| 021211习水县社会保险事业局 | 01工作人员 |
| 021211习水县社会保险事业局 | 02工作人员 |
| 021214习水县司法局 | 01基层司法所工作人员 |
| 021217习水县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 |
| 021217习水县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 |
| 021301务川自治县人民法院 | 01档案管理人员 |
| 021301务川自治县人民法院 | 02书记员 |
| 021302务川自治县人民检察院 | 01检察官助理 |
| 021302务川自治县人民检察院 | 02工作人员 |
| 021303务川自治县总工会 | 01工作人员 |
| 021305务川自治县财政局 | 01工作人员 |
| 021307务川自治县国库集中收付中心 | 01工作人员 |
| 021308务川自治县社会保险事业局 | 01工作人员 |
| 021309务川自治县市场监督管理局 | 01工作人员 |
| 021309务川自治县市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 |
| 021309务川自治县市场监督管理局 | 03基层分局工作人员 |
| 021309务川自治县市场监督管理局 | 05基层分局工作人员 |
| 021310务川自治县司法局 | 01基层司法所司法助理员 |
| 021402正安县卫生和计划生育局 | 01工作人员 |
| 021403正安县劳动就业局 | 01工作人员 |
| 021403正安县劳动就业局 | 02财会人员 |
| 021404正安县档案局 | 01工作人员 |
| 021405正安县国库集中支付中心 | 01财会人员 |
| 021501道真自治县司法局 | 01基层司法所工作人员 |
| 021502道真自治县市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 |
| 021502道真自治县市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 |
| 021503道真自治县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 |
| 021601遵义市南部新区市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 |
| 021601遵义市南部新区市场监督管理局 | 03基层分局工作人员 |
| 021603遵义市南部新区龙坑街道办事处 | 01党政办工作人员 |
| 20001湄潭县人民法院 | 01司法警察 |
| 20002绥阳县人民法院 | 01司法警察 |
| 20003习水县人民法院 | 01司法警察 |
| 20003习水县人民法院 | 02司法警察 |
| 20004遵义强制隔离戒毒所 | 01基层一线民警 |
| 20004遵义强制隔离戒毒所 | 02基层一线民警 |
| 20004遵义强制隔离戒毒所 | 04基层一线民警 |
| 20005遵义市公安局红花岗分局 | 01民警 |
| 20005遵义市公安局红花岗分局 | 02民警 |
| 20005遵义市公安局红花岗分局 | 03民警 |
| 20007遵义市公安局播州分局 | 01民警 |
| 20007遵义市公安局播州分局 | 03民警 |
| 20007遵义市公安局播州分局 | 04民警 |
| 20008仁怀市公安局 | 02刑事侦查大队民警 |
| 20008仁怀市公安局 | 03基层派出所民警 |
| 20008仁怀市公安局 | 04基层派出所民警 |
| 20008仁怀市公安局 | 05基层派出所民警 |
| 20008仁怀市公安局 | 07基层分局民警 |
| 20011绥阳县公安局 | 01基层派出所民警 |
| 20012余庆县公安局 | 01基层派出所民警 |
| 20012余庆县公安局 | 02基层派出所民警 |
| 20013习水县公安局 | 01基层派出所民警 |
| 20013习水县公安局 | 02基层派出所民警 |
| 20013习水县公安局 | 03基层派出所民警 |
| 20014务川仡佬族苗族自治县公安局 | 01基层派出所民警 |
| 20015正安县公安局 | 02基层派出所民警 |
| 20016道真仡佬族苗族自治县公安局 | 01基层派出所民警 |
| 20016道真仡佬族苗族自治县公安局 | 02基层派出所民警 |
遵义市2018年招录公务员和人民警察报名交费人数与招录计划数比例不足3:1职位
2018-03-13 17:31|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员面试公告03-12
- ▫ 2023年威宁县部分县直单位公开考调工作人员简章(3月18日至19日报名)03-11
- ▫ 2022年下半年凤冈县公开招聘事业单位人员资格复审公告(3月14日-16日复审)03-11
- ▫ 2023年金沙县面向社会公开招聘城市社区工作者报名情况及笔试相关事宜公告(3月18日笔试)03-11
- ▫ 罗甸县事业单位面向2023年上半年应征入伍大学毕业生公开招聘面试成绩及总成绩排名公告03-11
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘公益性岗位简章03-10
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘乡村公益性岗位简章03-10
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员调研成绩公布03-10
- ▫ 安顺市林业局2022年赴知名高校引才体检情况及进入考察人员名单公示03-10
- ▫ 大龙开发区新闻信息中心编外人员面试成绩公示03-10
