根据《荔波县公安局2017年面向社会公开招聘辅警简章》计划招聘人数,按照考试成绩从高到低排名,进入体检环节考生名单见附件。请考生于2018年1月17日(星期三)早上8时20分前,在荔波县人民医院大厅集合,统一体检,逾期未体检的考生视为主动放弃。
注意事项:体检前天晚十点后禁食,体检费用由考生本人承担。
荔波县公安局
2018年1月12日
附件1:荔波县公安局2017年面向社会公开招聘辅警入围体检人员名单(女).xls
荔波县公安局2017年面向社会公开招聘辅警 入围体检人员名单(女) | ||||
准考证号 | 性别 | 总分 | 排名 | |
序号 | 性别 | 总分 | 排名 | |
201712181 | 女 | 88.75 | 1 | |
201712198 | 女 | 88.33 | 2 | |
201712129 | 女 | 87.77 | 3 | |
201712113 | 女 | 86.02 | 4 | |
201712178 | 女 | 83.98 | 5 | |
201712120 | 女 | 83.80 | 6 | |
201712134 | 女 | 83.61 | 7 | |
201712133 | 女 | 83.55 | 8 | |
201712131 | 女 | 82.35 | 9 | |
201712141 | 女 | 82.16 | 10 | |
201712187 | 女 | 81.67 | 11 | |
201712179 | 女 | 81.42 | 12 | |
201712176 | 女 | 81.24 | 13 | |
201712128 | 女 | 81.22 | 14 | |
201712139 | 女 | 80.84 | 15 | |
201712136 | 女 | 80.40 | 16 | |
201712191 | 女 | 80.16 | 17 | |
201712137 | 女 | 79.73 | 18 | |
201712145 | 女 | 79.57 | 19 | |
201712152 | 女 | 79.56 | 20 | |
附件2:荔波县公安局2017年面向社会公开招聘辅警入围体检人员名单(男).xls
荔波县公安局2017年面向社会公开招聘辅警 入围体检人员名单(男) | ||||
准考证号 | 性别 | 总分 | 排名 | |
序号 | 性别 | 总分 | 排名 | |
201712105 | 男 | 89.64 | 1 | |
201712096 | 男 | 88.32 | 2 | |
201712101 | 男 | 88.15 | 3 | |
201712100 | 男 | 87.97 | 4 | |
201712014 | 男 | 87.60 | 5 | |
201712088 | 男 | 87.50 | 6 | |
201712106 | 男 | 87.27 | 7 | |
201712023 | 男 | 86.75 | 8 | |
201712069 | 男 | 86.72 | 9 | |
201712052 | 男 | 86.25 | 10 | |
201712012 | 男 | 86.07 | 11 | |
201712059 | 男 | 85.54 | 12 | |
201712086 | 男 | 85.54 | 13 | |
201712078 | 男 | 85.39 | 14 | |
201712056 | 男 | 85.30 | 15 | |
201712081 | 男 | 85.12 | 16 | |
201712107 | 男 | 84.99 | 17 | |
201712043 | 男 | 84.89 | 18 | |
201712055 | 男 | 84.44 | 19 | |
201712091 | 男 | 84.40 | 20 | |
201712197 | 男 | 84.30 | 21 | |
201712009 | 男 | 84.25 | 22 | |
201712194 | 男 | 84.17 | 23 | |
201712196 | 男 | 83.97 | 24 | |
201712004 | 男 | 83.82 | 25 | |
201712024 | 男 | 83.72 | 26 | |
201712099 | 男 | 83.59 | 27 | |
201712057 | 男 | 83.47 | 28 | |
201712015 | 男 | 83.35 | 29 | |
201712008 | 男 | 82.82 | 30 | |
201712094 | 男 | 82.30 | 31 | |
201712002 | 男 | 82.24 | 32 | |
201712033 | 男 | 81.82 | 33 | |
201712003 | 男 | 81.65 | 34 | |
201712067 | 男 | 81.57 | 35 | |
201712017 | 男 | 81.15 | 36 | |
201712011 | 男 | 81.12 | 37 | |
201712026 | 男 | 81.07 | 38 | |
201712028 | 男 | 80.90 | 39 | |
201712058 | 男 | 80.59 | 40 | |
201712013 | 男 | 80.17 | 41 | |
201712103 | 男 | 79.82 | 42 | |
201712061 | 男 | 79.65 | 43 | |
201712046 | 男 | 79.61 | 44 | |
201712071 | 男 | 79.35 | 45 | |
201712098 | 男 | 78.81 | 46 | |
201712016 | 男 | 78.77 | 47 | |
201712070 | 男 | 78.59 | 48 | |
201712010 | 男 | 78.51 | 49 | |
201712025 | 男 | 78.27 | 50 | |
201712034 | 男 | 78.22 | 51 | |
201712064 | 男 | 78.13 | 52 | |
201712075 | 男 | 77.10 | 53 | |
201712020 | 男 | 77.06 | 54 | |
201712073 | 男 | 76.66 | 55 | |

