根据《凤冈县2017年公开招聘事业单位人员简章》的要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核(政审)合格,拟聘用 杨子涵 等69名同志为我县事业单位工作人员。
公示期间(2017年12月20日至12月27日)若有异议,请在公示期内,以书面形式向凤冈县纪委、凤冈县人力资源和社会保障局录用调配股反映。
监督电话:0851-25221942(县纪委) 0851-25220388(县人社局)
凤冈县招考办
2017年12月20日
凤冈县2017年公开招聘事业单位人员拟聘名单
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 岗位类别 | 岗位 代码 | 名次 | 体检 | 政审 |
1 | 杨子涵 | 男 | 县对外宣传中心 | 编辑 | 专业技术 | 613/01 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 吴小飞 | 男 | 县综合经济调查队 | 工作员 | 管理 | 614/01 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 熊佳驹 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 专业技术 | 614/02 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 游虎 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 专业技术 | 614/02 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 吴兰君 | 女 | 县电视台 | 记者 | 专业技术 | 615/01 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 戴博达 | 男 | 县电视台 | 记者 | 专业技术 | 615/01 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 杨雪芳 | 女 | 县体育场管理中心 | 工作员 | 管理 | 617/01 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 田璨 | 男 | 县文化市场综合执法大队 | 工作员 | 管理 | 618/01 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 胡统竹 | 女 | 县图书馆 | 工作员 | 管理 | 619/01 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 张晓琳 | 女 | 县文物管理所 | 工作员 | 管理 | 620/01 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 吴问天 | 男 | 县土肥站 | 技术员 | 专业技术 | 621/01 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 杨京 | 男 | 县湿地公园管理处 | 工作员 | 管理 | 622/01 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 晏春春 | 女 | 县湿地公园管理处 | 技术员 | 专业技术 | 622/02 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 陈旭洪 | 男 | 县林业技术推广站 | 工作员 | 管理 | 623/01 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 钱利伟 | 男 | 县市场监督管理局信息中心 | 工作员 | 管理 | 624/01 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 张清醇 | 男 | 县市场监督管理局消费者协会 | 工作员 | 管理 | 625/01 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 邱文涵 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 技术员 | 专业技术 | 626/01 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 李承家 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 技术员 | 专业技术 | 626/01 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 罗玉梅 | 女 | 县不动产登记事务中心 | 技术员 | 专业技术 | 626/01 | 3 | 合格 | 合格 |
20 | 李静尧 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 技术员 | 专业技术 | 626/01 | 4 | 合格 | 合格 |
21 | 李江涛 | 男 | 县不动产登记事务中心 | 工作员 | 管理 | 626/02 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 刘运超 | 男 | 县土地勘测规划站 | 技术员 | 专业技术 | 627/01 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 郭娇 | 女 | 进化镇国土所 | 工作员 | 管理 | 628/01 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 罗珍珍 | 女 | 县地方海事处河闪渡海事所 | 工作员 | 管理 | 629/01 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 饶立业 | 女 | 县地方海事处河闪渡海事所 | 工作员 | 管理 | 629/02 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 王垚 | 男 | 县交通工程质量监督管理站 | 技术员 | 专业技术 | 630/01 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 朱中山 | 男 | 进化镇科技宣教文化信息 | 技术员 | 专业技术 | 631/01 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 杨再爽 | 男 | 琊川镇科技宣教文化信息 | 工作员 | 管理 | 631/01 | 2 | 合格 | 合格 |
29 | 张补 | 男 | 琊川镇科技宣教文化信息 | 工作员 | 管理 | 631/01 | 3 | 合格 | 合格 |
30 | 黄艳美 | 女 | 蜂岩镇科技宣教文化信息 | 工作员 | 管理 | 631/01 | 4 | 合格 | 合格 |
31 | 向宇 | 男 | 蜂岩镇科技宣教文化信息 | 技术员 | 专业技术 | 631/01 | 5 | 合格 | 合格 |
32 | 龚金华 | 男 | 进化镇林业站 | 工作员 | 管理 | 632/01 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 游大卫 | 男 | 永安镇林业站 | 技术员 | 专业技术 | 632/01 | 2 | 合格 | 合格 |
34 | 龙云 | 男 | 土溪镇林业站 | 工作员 | 管理 | 632/01 | 3 | 合格 | 合格 |
35 | 张元芳 | 女 | 进化镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/01 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 冯秀红 | 女 | 蜂岩镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/01 | 2 | 合格 | 合格 |
37 | 王子照 | 男 | 蜂岩镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/01 | 3 | 合格 | 合格 |
38 | 张耀天 | 男 | 蜂岩镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/01 | 4 | 合格 | 合格 |
39 | 杨旺 | 男 | 蜂岩镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/01 | 5 | 合格 | 合格 |
40 | 杨梅 | 女 | 蜂岩镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/01 | 6 | 合格 | 合格 |
41 | 田亚洲 | 男 | 蜂岩镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/01 | 7 | 合格 | 合格 |
42 | 刘琴 | 女 | 蜂岩镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/01 | 8 | 合格 | 合格 |
43 | 严凯 | 男 | 永安镇农业综合服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 633/02 | 2 | 合格 | 合格 |
44 | 王建 | 男 | 永安镇农业综合服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 633/02 | 3 | 合格 | 合格 |
45 | 姚杰 | 男 | 新建镇农业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 633/02 | 6 | 合格 | 合格 |
46 | 吕先松 | 男 | 新建镇农业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 633/02 | 7 | 合格 | 合格 |
47 | 曾国栋 | 男 | 王寨镇农业服务中心 | 工作员 | 管理 | 633/02 | 8 | 合格 | 合格 |
48 | 冯维维 | 男 | 王寨镇农业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 633/02 | 9 | 合格 | 合格 |
49 | 陆星宇 | 男 | 进化镇财政所 | 工作人 | 管理 | 634/01 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 张羽会 | 女 | 琊川镇财政所 | 工作员 | 管理 | 634/01 | 3 | 合格 | 合格 |
51 | 罗宏佳 | 男 | 蜂岩镇财政所 | 工作员 | 管理 | 634/01 | 4 | 合格 | 合格 |
52 | 谯娜 | 女 | 石径乡财政所 | 工作员 | 管理 | 634/01 | 5 | 合格 | 合格 |
53 | 王雪丹 | 女 | 土溪镇财政所 | 工作员 | 管理 | 634/01 | 6 | 合格 | 合格 |
54 | 王志强 | 男 | 天桥镇财政所 | 工作员 | 管理 | 634/01 | 7 | 合格 | 合格 |
55 | 任芳 | 女 | 王寨镇财政所 | 工作员 | 管理 | 634/01 | 8 | 合格 | 合格 |
56 | 安小秋 | 女 | 王寨镇财政所 | 工作员 | 管理 | 634/01 | 9 | 合格 | 合格 |
57 | 朱小标 | 男 | 天桥镇人力资源和社会保障 | 工作员 | 管理 | 635/01 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 秦熙 | 男 | 蜂岩镇人力资源和社会保障 | 工作员 | 管理 | 635/02 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 余波 | 男 | 王寨镇人力资源和社会保障 | 工作员 | 管理 | 635/04 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 勾彪 | 男 | 绥阳镇人力资源和社会保障 | 工作员 | 管理 | 635/05 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 蒋永翔 | 男 | 琊川镇人力资源和社会保障 | 工作员 | 管理 | 635/06 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 倪靖 | 男 | 琊川镇政务服务中心 | 工作员 | 管理 | 636/01 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 周子威 | 男 | 琊川镇政务服务中心 | 工作员 | 管理 | 636/01 | 2 | 合格 | 合格 |
64 | 文进峰 | 男 | 花坪镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理 | 637/01 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 张乐 | 男 | 琊川镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理 | 637/01 | 2 | 合格 | 合格 |
66 | 胡茜 | 女 | 琊川镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理 | 637/01 | 3 | 合格 | 合格 |
67 | 任新春 | 男 | 永安镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理 | 637/01 | 4 | 合格 | 合格 |
68 | 刘志飞 | 男 | 天桥镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理 | 637/01 | 5 | 合格 | 合格 |
69 | 张圣吉 | 男 | 天桥镇村镇建设服务中心 | 工作员 | 管理 | 638/01 | 2 | 合格 | 合格 |

