毕节市第四实验高级中学2017年面向社会公开招聘教师面试工作已于2017年11月5日结束。现将总成绩进行公示(详见附件),公示时间:2017年11月7日至2017年11月13日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向毕节市第五纪工委、毕节市人力资源和社会保障局、毕节市教育局、毕节市第四实验高级中学反映。
监督电话: 0857—8248955(毕节市纪委第五纪工委)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
0857-8222391(毕节市教育局)
0857-8303773(毕节市第四实验高级中学)
附件:毕节市第四实验高级中学2017年面向社会公开招聘教师总成绩
毕节市第四实验高级中学
2017年11月7日
毕节市第四实验高级中学2017年面向社会公开招聘教师总成绩公示 | ||||||
报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124010813 | 杨海娇 | 70.54 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124010725 | 吕露 | 73.80 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124010116 | 魏欣 | 69.67 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124012216 | 况富 | 71.93 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124013109 | 李雪霜 | 72.07 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124012405 | 杨梦 | 69.74 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124012916 | 马婷 | 69.14 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124013826 | 邱红梅 | 69.74 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124010213 | 王蕾 | 70.07 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 01 | 10124012901 | 吉访 | 72.26 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124010227 | 程红 | 69.96 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124010109 | 黎珣 | 68.54 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124014115 | 张露 | 66.18 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124015313 | 王国友 | 67.55 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124014302 | 杨玉兰 | 63.69 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124015803 | 李红梅 | 64.92 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124010312 | 毛家嫦 | 64.43 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124015209 | 许世欢 | 63.50 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 02 | 10124010803 | 翟春梅 | 66.27 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124014519 | 刘香菱 | 74.94 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124015815 | 郑燕菊 | 69.27 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124015510 | 陈东林 | 68.67 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124011608 | 阳鹏 | 63.13 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124015623 | 路绍瑀 | 67.94 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124013728 | 靳光政 | 72.26 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124014114 | 李伟 | 60.84 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124010901 | 唐宇 | 69.20 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 03 | 10124013229 | 吴凤 | 66.20 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124015514 | 王彬 | 67.27 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124015914 | 陈虎 | 67.80 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124011426 | 刘训 | 70.20 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124013219 | 陈然 | 71.46 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124016007 | 王敏 | 69.27 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124014725 | 罗春风 | 69.00 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124014805 | 宋豪 | 66.00 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124015923 | 余进 | 70.07 |
毕节第四实验高级中学 | 030 | 教师 | 04 | 10124013504 | 吴道全 | 67.93 |

