各位考生:
根据《黔东南州各县(市)事业单位2024年公开招聘工作人员实施方案》的规定,现将天柱县2月26日报名成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例的岗位(以缴费人数为准)进行公布。
附件:天柱县事业单位2024年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止2024年2月26日17:00)
天柱县人力资源和社会保障局
2024年2月26日
附件:天柱县事业单位2024年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止2024年2月26日17:00)
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
| 1 | 天柱县应急管理综合服务中心 | 22609033701 | 3 | 是 |
| 2 | 天柱县应急管理综合服务中心 | 22609033702 | 1 | 是 |
| 3 | 天柱县邦洞街道应急救援管理站 | 22609033801 | 1 | 是 |
| 4 | 天柱县高酿村镇建设服务中心 | 22609033901 | 1 | 是 |
| 5 | 天柱县地湖乡水务站 | 22609034001 | 1 | 是 |
| 6 | 天柱县白市镇农业服务中心(农产品质量安全监管站) | 22609034101 | 1 | 是 |
| 7 | 天柱县远口镇农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) | 22609034201 | 1 | 是 |
| 8 | 天柱县蓝田镇农业服务中心(农产品质量安全监管站) | 22609034301 | 1 | 是 |
| 9 | 天柱县竹林镇科技宣教文化信息服务中心(党建工作站) | 22609034401 | 1 | 是 |
| 10 | 天柱县注溪乡科技宣教文化信息服务中心(党建工作站) | 22609034501 | 1 | 是 |
| 11 | 天柱县凤城街道财政所 | 22609034601 | 1 | 是 |
| 12 | 天柱县坪地镇财政所 | 22609034801 | 1 | 是 |
| 13 | 天柱县联山街道应急救援管理站 | 22609034901 | 1 | 是 |
| 14 | 天柱县坌处镇乡村振兴工作站 | 22609035401 | 1 | 是 |
| 15 | 贵州省天柱民族中学 | 22609035502 | 2 | 是 |
| 16 | 贵州省天柱民族中学 | 22609035504 | 2 | 是 |
| 17 | 贵州省天柱民族中学 | 22609035505 | 2 | 是 |
| 18 | 贵州省天柱民族中学 | 22609035506 | 1 | 是 |
| 19 | 天柱县第二中学 | 22609035601 | 3 | 是 |
| 20 | 天柱县第二中学 | 22609035602 | 3 | 是 |
| 21 | 天柱县第二中学 | 22609035603 | 1 | 是 |
| 22 | 天柱县第二中学 | 22609035606 | 1 | 是 |
| 23 | 天柱县第二中学 | 22609035607 | 1 | 是 |
| 24 | 天柱县第三中学 | 22609035701 | 5 | 是 |
| 25 | 天柱县第三中学 | 22609035702 | 4 | 是 |
| 26 | 天柱县第三中学 | 22609035703 | 5 | 是 |
| 27 | 天柱县第三中学 | 22609035704 | 4 | 是 |
| 28 | 天柱县第三中学 | 22609035705 | 5 | 是 |
| 29 | 天柱县第三中学 | 22609035706 | 5 | 是 |
| 30 | 天柱县第三中学 | 22609035707 | 2 | 是 |
| 31 | 天柱县第三中学 | 22609035708 | 2 | 是 |
| 32 | 天柱县第三中学 | 22609035710 | 2 | 是 |
| 33 | 天柱县第三中学 | 22609035711 | 1 | 是 |
| 34 | 天柱县第三中学 | 22609035712 | 2 | 是 |
| 35 | 天柱县第三中学 | 22609035713 | 1 | 是 |
| 36 | 天柱县第四中学 | 22609035803 | 1 | 是 |
| 37 | 天柱县第四中学 | 22609035804 | 1 | 是 |
| 38 | 天柱县第四中学 | 22609035806 | 2 | 是 |
| 39 | 天柱县第四中学 | 22609035807 | 1 | 是 |
| 40 | 天柱县第四中学 | 22609035809 | 1 | 是 |
| 41 | 天柱县第五中学 | 22609035901 | 1 | 是 |
| 42 | 天柱县第五中学 | 22609035906 | 1 | 是 |
| 43 | 天柱县第五中学 | 22609035907 | 1 | 是 |
| 44 | 天柱县第六中学 | 22609036002 | 1 | 是 |
| 45 | 天柱县江东镇财政所 | 22609034701 | 1 | 是 |
| 46 | 贵州省天柱民族中学 | 22609035501 | 2 | 是 |
| 47 | 贵州省天柱民族中学 | 22609035503 | 1 | 是 |
| 48 | 天柱县第二中学 | 22609035604 | 1 | 是 |
| 49 | 天柱县第二中学 | 22609035605 | 1 | 是 |
| 50 | 天柱县第三中学 | 22609035709 | 2 | 是 |
| 51 | 天柱县第四中学 | 22609035801 | 2 | 是 |
| 52 | 天柱县第四中学 | 22609035802 | 1 | 是 |
| 53 | 天柱县第四中学 | 22609035805 | 1 | 是 |
| 54 | 天柱县第四中学 | 22609035808 | 1 | 是 |
| 55 | 天柱县第五中学 | 22609035902 | 2 | 是 |
| 56 | 天柱县第五中学 | 22609035903 | 4 | 是 |
| 57 | 天柱县第五中学 | 22609035904 | 2 | 是 |
| 58 | 天柱县第五中学 | 22609035905 | 1 | 是 |
| 59 | 天柱县第六中学 | 22609036001 | 3 | 是 |

