2018年贵州省新闻出版广电局所属事业单位招聘面试公告(12.16面试)

2018-12-15 11:29|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开

贵州省新闻出版广电局所属事业单位2018年面向社会公开招聘工作人员笔试、资格复审工作已结束。根据《贵州省新闻出版广电局所属事业单位2018年公开招聘工作人员公告》,现将面试有关事宜公告如下:

1、面试人员名单见附件。

2、面试时间:2018年12月16日上午8:30。

3、面试地点:贵州师范学院(贵阳市乌当区高新路115号)。

4、请参加面试的考生携带有效第二代身份证和笔试准考证,于2018年12月16日上午8:30前到达贵州师范学院指定侯考室候考,未按规定到达者视为自动放弃,责任自负。

5、面试结果在贵州省新闻出版广电局(贵州省广播电视局)门户网站上公示(网址:http://www.gzpp.gov.cn)。

6、咨询电话:0851-85669545 (省新闻出版广电局人事处)

附件:贵州省新闻出版广电局所属事业单位2018年公开招聘工作人员面试人员名单。

贵州省新闻出版广电局

2018年12月10日


贵州省新闻出版广电局所属事业单位2018年公开招聘工作人员面试人员名单

报考单位 报考职位 计划招聘人数 姓名 准考证号 原始成绩 折算后成绩 排名 备注
301贵州省新闻出版广电局五O一台 01管理人员 1 杨金龙 5201284301619 106.5 71 1
樊诗雨 5201283406508 106.5 71 1
陈华芳 5201283201213 102.5 68.33 3
杨璇 5201283408012 102.5 68.33 3
02专业技术人员 3 杨伸健 5201283202818 100 66.67 2
廖明峰 5201283200821 100 66.67 2
吕彦毅 5201284302605 100 66.67 2
孟丽坤 5201283204808 98.5 65.67 5
王铖 5201283406227 98 65.33 6
彭玉祥 5201283202718 98 65.33 6
陈科宇 5201283202324 97.5 65 8
陈勋路 5201283203626 97.5 65 8
邓宇 5201283408801 97 64.67 10
302贵州省新闻出版广电局六四五台 01专业技术人员 1 周文 5201283201625 85 56.67 1
任姜俐 5201283201018 83 55.33 3
崔希 5201284301414 82.5 55 4
303贵州省新闻出版广电局七六一台 01专业技术人员 1 唐壮 5201283408710 99 66 1
张孔穆 5201283202304 93.5 62.33 2
赵亚亚 5201283202010 91.5 61 3
304贵州省新闻出版广电局七六三台 01专业技术人员 1 袁升帆 5201283408104 100 66.67 1
胡向伟 5201283409020 97.5 65 2
李蕾 5201283202321 92.5 61.67 3
305贵州省新闻出版广电局七六四台 01专业技术人员 1 杨翔钧 5201283203126 102.5 68.33 1
刘彬 5201283202202 100.5 67 2
王菁菁 5201283406611 94.5 63 3
306贵州省新闻出版广电局八六一台 01专业技术人员 2 张丁方 5201283406601 99.5 66.33 1
田屿 5201283203719 99.5 66.33 1
代长江 5201283203712 99 66 3
龙思岑 5201283201409 98 65.33 4
敖洋 5201283406515 96.5 64.33 5
卢忠秀 5201283200612 96 64 6
307贵州省新闻出版广电局七一八台 01管理人员 1 史文秀 5201283407514 97.5 65 1
刘俐利 5201283203301 97.5 65 1
高原 5201284301822 94 62.67 3
陈瑶 5201283201830 94 62.67 3
02专业技术人员 1 钱秋亚 5201284301707 95.5 63.67 1
王月 5201283203709 95.5 63.67 1
龚成艳 5201283407028 95 63.33 3
308贵州省新闻出版广电局七五一台 01管理人员 1 江旭 5201283202220 105.5 70.33 1
李江 5201283203416 102.5 68.33 2
高茄玮 5201283408325 99.5 66.33 3
02专业技术人员 1 王民鹏 5201283407729 105.5 70.33 1
尚杰 5201283204713 102.5 68.33 2
蒋政 5201283201006 99 66 3
03专业技术人员 1 柏君怡 5201283202128 107 71.33 1
姜雅馨 5201283203211 101 67.33 2
杨欢 5201283409001 98 65.33 3
309贵州省新闻出版广电局八五四台 01管理人员 1 李琪 5201283201405 95.5 63.67 1
梁敏 5201283201724 89 59.33 3
罗海锐 5201284301930 77.5 51.67 6
310贵州省新闻出版广电局八五九台 01管理人员 1 刘蕾蕾 5201283204106 100.5 67 1
颜学玮 5201283408805 86 57.33 2
娄兴妍 5201283204704 85 56.67 3
311贵州省广播电影电视监测中心 01管理人员 1 罗远银 5201283203325 104 69.33 1
王倩 5201284300507 99 66 2
谢梦洁 5201283202824 97.5 65 4
王漫 5201283204730 97.5 65 4
02专业技术人员 1 唐政伟 5201283201121 104.5 69.67 1
蒙晓飞 5201283407808 102.5 68.33 2
李琴 5201283202322 102 68 3
312贵州省广播电影电视学校 01管理人员 1 杨芝凤 5201284301102 102 68 1
廖念铃 5201284301204 98.5 65.67 2
廖印娇 5201283406503 94.5 63 3
02专业技术人员 1 吕鹏 5201283203514 89 59.33 1
李雄泽 5201283202911 72.5 48.33 2
潘仁海 5201283406519 71.5 47.67 3
韦治君 5201283409209 71.5 47.67 3
03专业技术人员 1 付露 5201283408411 100.5 67 1
唐敬靖 5201283203518 98 65.33 3
卢媛 5201284302029 98 65.33 3
313贵州省出版产品质量技术检验检测中心 01专业技术人员 1 吴意 5201284301607 104 69.33 1
金红 5201283200915 101.5 67.67 3
符泽昊 5201283201707 100 66.67 4
02专业技术人员 1 叶梦娜 5201283407326 103 68.67 1
邓桥英 5201283200303 99.5 66.33 2
黎亚雄 5201283407220 98 65.33 3
03专业技术人员 1 穆春兰 5201283202819 99.5 66.33 1
杨建宏 5201283204514 91 60.67 2
夏刚 5201284301220 87 58 3
04专业技术人员 1 郑颜 5201284301805 105.5 70.33 1
杨航 5201283406414 103.5 69 2
陈又华 5201283203601 98.5 65.67 3
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】